蝴蝶蘭 · 台北花市
全國蝴蝶蘭 11/12 批發均價每公斤 42.9 元,11 月上旬比近三年同期貴 8%。看蝴蝶蘭全國批發價格與各地價差 →
台北花市蝴蝶蘭 11/12 批發均價每公斤 42.9 元。
這裡是蝴蝶蘭單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡
蝴蝶蘭在台北花市批發市場最新月均價 51.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 2.6%(全國 52.5 元/公斤)。近 90 天有 66 個交易日、78 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
51.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-2.6%
全國同月 52.5 元/公斤
近 90 天交易
66
個交易日 · 78 公噸
蝴蝶蘭在台北花市的價格,跟全國比如何?
51.1
全國台北花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 27.7 | 29.6 |
| 2012/02 | 27.0 | 28.9 |
| 2012/03 | 26.5 | 29.0 |
| 2012/04 | 19.6 | 20.6 |
| 2012/05 | 22.2 | 23.2 |
| 2012/06 | 26.5 | 27.1 |
| 2012/07 | 58.0 | 59.4 |
| 2012/08 | 57.1 | 58.4 |
| 2012/09 | 48.8 | 49.9 |
| 2012/10 | 56.6 | 59.6 |
| 2012/11 | 44.6 | 47.4 |
| 2012/12 | 34.5 | 36.1 |
| 2013/01 | 33.5 | 35.4 |
| 2013/02 | 25.1 | 25.1 |
| 2013/03 | 22.8 | 23.2 |
| 2013/04 | 21.7 | 22.1 |
| 2013/05 | 22.9 | 23.4 |
| 2013/06 | 35.3 | 36.9 |
| 2013/07 | 32.3 | 33.4 |
| 2013/08 | 31.5 | 33.1 |
| 2013/09 | 38.5 | 40.6 |
| 2013/10 | 38.2 | 40.1 |
| 2013/11 | 60.9 | 64.5 |
| 2013/12 | 66.5 | 73.6 |
| 2014/01 | 41.5 | 44.3 |
| 2014/02 | 28.9 | 29.4 |
| 2014/03 | 25.9 | 27.1 |
| 2014/04 | 27.3 | 28.9 |
| 2014/05 | 25.8 | 26.7 |
| 2014/06 | 29.5 | 29.7 |
| 2014/07 | 38.7 | 39.8 |
| 2014/08 | 45.1 | 45.7 |
| 2014/09 | 41.3 | 46.9 |
| 2014/10 | 43.7 | 75.1 |
| 2014/11 | 47.8 | 65.4 |
| 2014/12 | 40.9 | 66.6 |
| 2015/01 | 31.6 | 45.0 |
| 2015/02 | 28.3 | 32.9 |
| 2015/03 | 23.5 | 24.7 |
| 2015/04 | 25.6 | 27.6 |
| 2015/05 | 30.5 | 34.6 |
| 2015/06 | 33.3 | 35.5 |
| 2015/07 | 43.4 | 47.1 |
| 2015/08 | 41.8 | 43.3 |
| 2015/09 | 43.7 | 46.6 |
| 2015/10 | 35.6 | 42.5 |
| 2015/11 | 36.9 | 40.5 |
| 2015/12 | 28.4 | 28.8 |
| 2016/01 | 32.3 | 34.9 |
| 2016/02 | 33.5 | 35.4 |
| 2016/03 | 37.6 | 44.1 |
| 2016/04 | 30.5 | 37.2 |
| 2016/05 | 29.1 | 32.5 |
| 2016/06 | 25.7 | 27.1 |
| 2016/07 | 30.6 | 31.8 |
| 2016/08 | 37.6 | 39.0 |
| 2016/09 | 71.3 | 75.1 |
| 2016/10 | 70.8 | 73.5 |
| 2016/11 | 59.4 | 66.3 |
| 2016/12 | 45.9 | 51.9 |
| 2017/01 | 31.9 | 37.3 |
| 2017/02 | 39.4 | 45.0 |
| 2017/03 | 27.7 | 30.1 |
| 2017/04 | 24.7 | 25.5 |
| 2017/05 | 26.7 | 27.4 |
| 2017/06 | 28.7 | 29.0 |
| 2017/07 | 42.1 | 42.5 |
| 2017/08 | 40.3 | 40.8 |
| 2017/09 | 43.1 | 43.0 |
| 2017/10 | 51.6 | 52.1 |
| 2017/11 | 59.6 | 63.6 |
| 2017/12 | 70.9 | 72.6 |
| 2018/01 | 59.7 | 59.9 |
| 2018/02 | 56.6 | 58.7 |
| 2018/03 | 39.7 | 43.5 |
| 2018/04 | 28.1 | 29.8 |
| 2018/05 | 33.3 | 34.2 |
| 2018/06 | 29.7 | 29.8 |
| 2018/07 | 44.4 | 50.8 |
| 2018/08 | 58.8 | 60.0 |
| 2018/09 | 79.2 | 85.6 |
| 2018/10 | 92.4 | 95.5 |
| 2018/11 | 49.0 | 49.3 |
| 2018/12 | 32.5 | 31.9 |
| 2019/01 | 32.2 | 36.4 |
| 2019/02 | 28.9 | 29.1 |
| 2019/03 | 39.2 | 45.1 |
| 2019/04 | 47.1 | 55.3 |
| 2019/05 | 45.8 | 47.5 |
| 2019/06 | 40.0 | 40.9 |
| 2019/07 | 42.1 | 42.3 |
| 2019/08 | 40.8 | 42.7 |
| 2019/09 | 58.8 | 59.0 |
| 2019/10 | 62.0 | 62.2 |
| 2019/11 | 75.3 | 76.3 |
| 2019/12 | 65.0 | 64.6 |
| 2020/01 | 55.0 | 56.0 |
| 2020/02 | 39.1 | 40.4 |
| 2020/03 | 28.9 | 30.2 |
| 2020/04 | 24.7 | 25.8 |
| 2020/05 | 25.4 | 25.9 |
| 2020/06 | 37.0 | 37.5 |
| 2020/07 | 37.6 | 37.7 |
| 2020/08 | 53.4 | 53.5 |
| 2020/09 | 75.1 | 75.6 |
| 2020/10 | 88.1 | 88.2 |
| 2020/11 | 71.3 | 71.3 |
| 2020/12 | 61.2 | 61.2 |
| 2021/01 | 65.5 | 66.2 |
| 2021/02 | 59.8 | 61.6 |
| 2021/03 | 52.3 | 57.1 |
| 2021/04 | 30.0 | 31.7 |
| 2021/05 | 29.9 | 30.8 |
| 2021/06 | 36.4 | 36.9 |
| 2021/07 | 55.5 | 59.0 |
| 2021/08 | 65.0 | 66.6 |
| 2021/09 | 98.3 | 99.4 |
| 2021/10 | 90.0 | 90.4 |
| 2021/11 | 68.0 | 68.1 |
| 2021/12 | 93.3 | 96.7 |
| 2022/01 | 72.1 | 72.4 |
| 2022/02 | 49.3 | 49.5 |
| 2022/03 | 45.0 | 47.4 |
| 2022/04 | 57.3 | 63.4 |
| 2022/05 | 42.5 | 42.6 |
| 2022/06 | 63.5 | 64.8 |
| 2022/07 | 61.5 | 61.3 |
| 2022/08 | 61.8 | 62.1 |
| 2022/09 | 95.9 | 98.6 |
| 2022/10 | 89.9 | 90.7 |
| 2022/11 | 111.5 | 114.3 |
| 2022/12 | 103.0 | 106.5 |
| 2023/01 | 83.1 | 84.4 |
| 2023/02 | 70.0 | 70.7 |
| 2023/03 | 61.5 | 63.3 |
| 2023/04 | 51.9 | 53.8 |
| 2023/05 | 36.4 | 36.8 |
| 2023/06 | 34.0 | 34.3 |
| 2023/07 | 54.4 | 54.1 |
| 2023/08 | 55.9 | 55.8 |
| 2023/09 | 44.9 | 44.8 |
| 2023/10 | 80.0 | 80.2 |
| 2023/11 | 62.2 | 62.0 |
| 2023/12 | 36.5 | 36.0 |
| 2024/01 | 33.8 | 33.5 |
| 2024/02 | 55.0 | 55.7 |
| 2024/03 | 67.8 | 70.3 |
| 2024/04 | 53.7 | 54.4 |
| 2024/05 | 51.9 | 51.7 |
| 2024/06 | 49.0 | 48.9 |
| 2024/07 | 66.7 | 66.6 |
| 2024/08 | 57.7 | 57.7 |
| 2024/09 | 53.4 | 53.4 |
| 2024/10 | 49.4 | 49.0 |
| 2024/11 | 42.3 | 41.9 |
| 2024/12 | 59.5 | 59.4 |
| 2025/01 | 42.0 | 41.7 |
| 2025/02 | 45.8 | 45.5 |
| 2025/03 | 68.7 | 71.1 |
| 2025/04 | 40.6 | 41.8 |
| 2025/05 | 29.8 | 30.1 |
| 2025/06 | 35.8 | 35.4 |
| 2025/07 | 54.0 | 53.6 |
| 2025/08 | 59.1 | 59.0 |
| 2025/09 | 60.1 | 60.0 |
| 2025/10 | 74.9 | 75.2 |
| 2025/11 | 48.8 | 47.8 |
| 2025/12 | 59.8 | 59.9 |
| 2026/01 | 76.0 | 76.8 |
| 2026/02 | 72.5 | 74.2 |
| 2026/03 | 44.2 | 44.7 |
| 2026/04 | 35.3 | 36.8 |
| 2026/05 | 42.3 | 43.8 |
| 2026/06 | 45.9 | 44.5 |
| 2026/07 | 65.5 | 66.7 |
| 2026/08 | 55.9 | 56.7 |
| 2026/09 | 73.3 | 73.7 |
| 2026/10 | 79.7 | 79.8 |
| 2026/11 | 52.5 | 51.1 |
蝴蝶蘭在台北花市最近 90 天的日均價
42.9
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 38.4 |
| 115/08/17 | 49.0 |
| 115/08/18 | 51.5 |
| 115/08/19 | 44.8 |
| 115/08/20 | 38.0 |
| 115/08/21 | 32.6 |
| 115/08/24 | 53.5 |
| 115/08/25 | 31.5 |
| 115/08/26 | 64.2 |
| 115/08/27 | 51.5 |
| 115/08/28 | 58.4 |
| 115/08/31 | 61.7 |
| 115/09/01 | 44.3 |
| 115/09/02 | 48.5 |
| 115/09/03 | 50.9 |
| 115/09/04 | 43.1 |
| 115/09/07 | 69.1 |
| 115/09/08 | 56.7 |
| 115/09/09 | 48.9 |
| 115/09/10 | 54.6 |
| 115/09/11 | 73.3 |
| 115/09/14 | 79.3 |
| 115/09/15 | 70.0 |
| 115/09/16 | 89.6 |
| 115/09/17 | 87.0 |
| 115/09/18 | 113.8 |
| 115/09/19 | 127.7 |
| 115/09/21 | 136.6 |
| 115/09/22 | 130.4 |
| 115/09/23 | 99.7 |
| 115/09/24 | 70.5 |
| 115/09/25 | 73.0 |
| 115/09/28 | 75.0 |
| 115/09/29 | 68.3 |
| 115/09/30 | 94.6 |
| 115/10/01 | 86.7 |
| 115/10/02 | 77.5 |
| 115/10/05 | 95.3 |
| 115/10/06 | 89.3 |
| 115/10/07 | 91.8 |
| 115/10/08 | 92.4 |
| 115/10/09 | 110.8 |
| 115/10/12 | 93.2 |
| 115/10/13 | 73.4 |
| 115/10/14 | 82.2 |
| 115/10/15 | 86.2 |
| 115/10/16 | 98.0 |
| 115/10/19 | 91.0 |
| 115/10/20 | 81.7 |
| 115/10/23 | 83.0 |
| 115/10/26 | 78.4 |
| 115/10/27 | 56.3 |
| 115/10/28 | 59.8 |
| 115/10/29 | 53.3 |
| 115/10/30 | 59.1 |
| 115/10/31 | 52.5 |
| 115/11/02 | 63.8 |
| 115/11/03 | 55.0 |
| 115/11/04 | 49.3 |
| 115/11/05 | 42.9 |
| 115/11/06 | 48.9 |
| 115/11/07 | 54.9 |
| 115/11/09 | 84.0 |
| 115/11/10 | 57.0 |
| 115/11/11 | 42.7 |
| 115/11/12 | 42.9 |