葉牡丹 · 台中花市
全國葉牡丹 11/11 批發均價每公斤 46.6 元。看葉牡丹全國批發價格與各地價差 →
台中花市葉牡丹 11/3 批發均價每公斤 20.0 元。
這裡是葉牡丹單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
葉牡丹在台中花市批發市場最新月均價 20.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 50.2%(全國 40.2 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、135 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
20.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-50.2%
全國同月 40.2 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 135 公斤
葉牡丹在台中花市的價格,跟全國比如何?
20.0
全國台中花市
表格檢視(88 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 19.3 | 18.0 |
| 2012/02 | 18.6 | 16.1 |
| 2012/03 | 15.3 | 5.0 |
| 2012/06 | 14.5 | 10.0 |
| 2012/09 | 66.0 | 67.0 |
| 2012/10 | 59.0 | 42.5 |
| 2012/11 | 35.4 | 30.0 |
| 2012/12 | 26.9 | 20.4 |
| 2013/01 | 17.6 | 16.5 |
| 2013/02 | 15.6 | 14.6 |
| 2013/03 | 17.4 | 10.3 |
| 2013/09 | 37.7 | 8.0 |
| 2013/11 | 32.1 | 28.1 |
| 2013/12 | 23.6 | 24.5 |
| 2014/01 | 25.4 | 23.4 |
| 2014/02 | 16.4 | 11.7 |
| 2014/11 | 57.0 | 54.0 |
| 2014/12 | 24.2 | 23.2 |
| 2015/01 | 16.9 | 14.3 |
| 2015/02 | 21.3 | 20.3 |
| 2015/03 | 13.7 | 6.0 |
| 2015/04 | 16.9 | 7.0 |
| 2015/10 | 37.5 | 31.7 |
| 2015/11 | 46.2 | 44.0 |
| 2015/12 | 27.2 | 27.9 |
| 2016/01 | 21.8 | 21.9 |
| 2016/02 | 31.0 | 25.0 |
| 2016/08 | 22.9 | 15.0 |
| 2016/09 | 31.8 | 13.4 |
| 2016/10 | 36.5 | 31.1 |
| 2016/11 | 49.8 | 25.2 |
| 2016/12 | 42.8 | 35.9 |
| 2017/01 | 22.4 | 24.0 |
| 2017/02 | 18.4 | 18.7 |
| 2017/08 | 27.0 | 21.0 |
| 2017/09 | 33.8 | 25.6 |
| 2017/10 | 30.0 | 22.8 |
| 2017/11 | 43.2 | 35.0 |
| 2017/12 | 47.9 | 46.0 |
| 2018/01 | 21.8 | 23.8 |
| 2018/02 | 32.0 | 33.7 |
| 2018/03 | 9.1 | 8.0 |
| 2018/09 | 22.5 | 15.0 |
| 2018/10 | 57.8 | 36.6 |
| 2018/11 | 41.0 | 31.3 |
| 2018/12 | 26.2 | 20.7 |
| 2019/01 | 27.3 | 25.4 |
| 2019/02 | 18.9 | 24.4 |
| 2019/03 | 14.0 | 20.0 |
| 2019/04 | 15.4 | 15.7 |
| 2019/09 | 24.0 | 18.3 |
| 2019/10 | 54.3 | 37.6 |
| 2019/11 | 46.3 | 35.3 |
| 2019/12 | 24.6 | 21.5 |
| 2020/01 | 21.4 | 22.2 |
| 2020/02 | 15.8 | 14.4 |
| 2020/07 | 35.0 | 30.0 |
| 2020/09 | 33.9 | 22.3 |
| 2020/10 | 39.1 | 22.8 |
| 2020/11 | 59.6 | 60.5 |
| 2020/12 | 60.3 | 59.1 |
| 2021/01 | 32.1 | 30.3 |
| 2021/02 | 32.4 | 27.3 |
| 2021/03 | 16.9 | 15.0 |
| 2021/11 | 61.8 | 58.4 |
| 2021/12 | 42.9 | 42.0 |
| 2022/01 | 35.3 | 31.1 |
| 2022/08 | 36.6 | 15.0 |
| 2022/10 | 41.6 | 22.3 |
| 2022/11 | 52.9 | 58.8 |
| 2022/12 | 42.5 | 39.6 |
| 2023/01 | 23.3 | 23.9 |
| 2023/02 | 32.1 | 29.9 |
| 2023/10 | 42.3 | 9.0 |
| 2023/11 | 54.0 | 44.3 |
| 2023/12 | 41.9 | 31.0 |
| 2024/01 | 24.9 | 21.2 |
| 2024/02 | 33.0 | 26.8 |
| 2024/11 | 51.6 | 36.1 |
| 2024/12 | 43.7 | 43.4 |
| 2025/01 | 48.7 | 50.0 |
| 2025/10 | 36.8 | 22.0 |
| 2025/11 | 45.1 | 27.7 |
| 2025/12 | 41.6 | 37.6 |
| 2026/01 | 30.2 | 26.7 |
| 2026/02 | 42.0 | 43.1 |
| 2026/10 | 31.2 | 28.7 |
| 2026/11 | 40.2 | 20.0 |
葉牡丹在台中花市最近 90 天的日均價
20.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/10/19 | 35.0 |
| 115/10/20 | 26.0 |
| 115/11/03 | 20.0 |