葉牡丹 · 台北花市
全國葉牡丹 11/11 批發均價每公斤 46.6 元。看葉牡丹全國批發價格與各地價差 →
台北花市葉牡丹 11/11 批發均價每公斤 42.3 元。
這裡是葉牡丹單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
葉牡丹在台北花市批發市場最新月均價 38.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 4%(全國 40.2 元/公斤)。近 90 天有 6 個交易日、1,334 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
38.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-4%
全國同月 40.2 元/公斤
近 90 天交易
6
個交易日 · 1,334 公斤
葉牡丹在台北花市的價格,跟全國比如何?
38.5
全國台北花市
表格檢視(108 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 19.3 | 17.6 |
| 2012/02 | 18.6 | 15.2 |
| 2012/03 | 15.3 | 14.6 |
| 2012/06 | 14.5 | 15.5 |
| 2012/07 | 17.0 | 17.0 |
| 2012/09 | 66.0 | 65.7 |
| 2012/10 | 59.0 | 63.9 |
| 2012/11 | 35.4 | 41.2 |
| 2012/12 | 26.9 | 27.7 |
| 2013/01 | 17.6 | 16.9 |
| 2013/02 | 15.6 | 13.4 |
| 2013/03 | 17.4 | 12.3 |
| 2013/09 | 37.7 | 39.0 |
| 2013/10 | 53.2 | 53.7 |
| 2013/11 | 32.1 | 34.5 |
| 2013/12 | 23.6 | 23.2 |
| 2014/01 | 25.4 | 24.8 |
| 2014/02 | 16.4 | 16.9 |
| 2014/03 | 6.0 | 6.0 |
| 2014/09 | 33.4 | 33.4 |
| 2014/10 | 66.3 | 66.3 |
| 2014/11 | 57.0 | 63.3 |
| 2014/12 | 24.2 | 25.2 |
| 2015/01 | 16.9 | 17.5 |
| 2015/02 | 21.3 | 22.7 |
| 2015/03 | 13.7 | 16.4 |
| 2015/04 | 16.9 | 5.0 |
| 2015/08 | 69.0 | 69.0 |
| 2015/09 | 88.0 | 88.0 |
| 2015/10 | 37.5 | 38.4 |
| 2015/11 | 46.2 | 44.9 |
| 2015/12 | 27.2 | 26.8 |
| 2016/01 | 21.8 | 21.4 |
| 2016/02 | 31.0 | 34.1 |
| 2016/03 | 19.8 | 19.8 |
| 2016/08 | 22.9 | 23.5 |
| 2016/09 | 31.8 | 34.0 |
| 2016/10 | 36.5 | 36.6 |
| 2016/11 | 49.8 | 51.9 |
| 2016/12 | 42.8 | 44.2 |
| 2017/01 | 22.4 | 22.2 |
| 2017/02 | 18.4 | 16.9 |
| 2017/03 | 10.1 | 10.1 |
| 2017/08 | 27.0 | 27.7 |
| 2017/09 | 33.8 | 35.0 |
| 2017/10 | 30.0 | 30.7 |
| 2017/11 | 43.2 | 43.4 |
| 2017/12 | 47.9 | 47.1 |
| 2018/01 | 21.8 | 21.1 |
| 2018/02 | 32.0 | 32.6 |
| 2018/03 | 9.1 | 9.4 |
| 2018/08 | 26.3 | 30.6 |
| 2018/09 | 22.5 | 24.0 |
| 2018/10 | 57.8 | 58.8 |
| 2018/11 | 41.0 | 42.2 |
| 2018/12 | 26.2 | 29.3 |
| 2019/01 | 27.3 | 25.7 |
| 2019/02 | 18.9 | 18.4 |
| 2019/03 | 14.0 | 13.3 |
| 2019/04 | 15.4 | 16.9 |
| 2019/09 | 24.0 | 24.6 |
| 2019/10 | 54.3 | 54.9 |
| 2019/11 | 46.3 | 49.7 |
| 2019/12 | 24.6 | 25.3 |
| 2020/01 | 21.4 | 19.6 |
| 2020/02 | 15.8 | 16.0 |
| 2020/07 | 35.0 | 43.8 |
| 2020/08 | 28.7 | 28.7 |
| 2020/09 | 33.9 | 38.2 |
| 2020/10 | 39.1 | 40.2 |
| 2020/11 | 59.6 | 59.4 |
| 2020/12 | 60.3 | 59.1 |
| 2021/01 | 32.1 | 33.2 |
| 2021/02 | 32.4 | 37.7 |
| 2021/03 | 16.9 | 21.5 |
| 2021/08 | 26.1 | 26.1 |
| 2021/09 | 33.5 | 41.0 |
| 2021/10 | 49.4 | 49.4 |
| 2021/11 | 61.8 | 60.5 |
| 2021/12 | 42.9 | 41.8 |
| 2022/01 | 35.3 | 37.5 |
| 2022/02 | 23.1 | 22.9 |
| 2022/08 | 36.6 | 41.5 |
| 2022/10 | 41.6 | 41.4 |
| 2022/11 | 52.9 | 50.9 |
| 2022/12 | 42.5 | 43.0 |
| 2023/01 | 23.3 | 22.9 |
| 2023/02 | 32.1 | 35.4 |
| 2023/03 | 20.3 | 20.3 |
| 2023/08 | 42.7 | 42.7 |
| 2023/10 | 42.3 | 43.6 |
| 2023/11 | 54.0 | 53.2 |
| 2023/12 | 41.9 | 44.7 |
| 2024/01 | 24.9 | 25.0 |
| 2024/02 | 33.0 | 31.6 |
| 2024/10 | 22.0 | 22.0 |
| 2024/11 | 51.6 | 51.4 |
| 2024/12 | 43.7 | 40.5 |
| 2025/01 | 48.7 | 50.1 |
| 2025/09 | 31.6 | 33.4 |
| 2025/10 | 36.8 | 34.3 |
| 2025/11 | 45.1 | 44.1 |
| 2025/12 | 41.6 | 44.4 |
| 2026/01 | 30.2 | 32.0 |
| 2026/02 | 42.0 | 43.2 |
| 2026/03 | 6.0 | 6.0 |
| 2026/10 | 31.2 | 31.7 |
| 2026/11 | 40.2 | 38.5 |
葉牡丹在台北花市最近 90 天的日均價
42.3
表格檢視(6 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/10/16 | 22.0 |
| 115/10/19 | 40.0 |
| 115/11/02 | 29.8 |
| 115/11/06 | 39.5 |
| 115/11/09 | 42.8 |
| 115/11/11 | 42.3 |