松蟲草 · 台北花市
全國松蟲草 11/12 批發均價每公斤 200.0 元。看松蟲草全國批發價格與各地價差 →
台北花市松蟲草 11/12 批發均價每公斤 200.0 元。
這裡是松蟲草單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
松蟲草在台北花市批發市場最新月均價 184.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 0%(全國 184.5 元/公斤)。近 90 天有 11 個交易日、201 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
184.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
0%
全國同月 184.5 元/公斤
近 90 天交易
11
個交易日 · 201 公斤
松蟲草在台北花市的價格,跟全國比如何?
184.5
全國台北花市
表格檢視(135 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 29.6 | 34.0 |
| 2012/02 | 37.2 | 39.7 |
| 2012/03 | 41.3 | 43.6 |
| 2012/04 | 33.6 | 34.0 |
| 2012/05 | 35.7 | 36.7 |
| 2012/12 | 80.0 | 80.0 |
| 2013/01 | 59.4 | 59.4 |
| 2013/02 | 20.9 | 21.4 |
| 2013/03 | 29.5 | 30.9 |
| 2013/04 | 21.7 | 24.1 |
| 2013/05 | 30.9 | 31.4 |
| 2013/06 | 33.2 | 33.2 |
| 2013/08 | 35.0 | 35.0 |
| 2013/11 | 80.0 | 80.0 |
| 2014/01 | 59.6 | 72.6 |
| 2014/02 | 65.4 | 66.5 |
| 2014/03 | 43.0 | 49.5 |
| 2014/04 | 28.0 | 29.9 |
| 2014/05 | 33.9 | 35.6 |
| 2014/06 | 38.6 | 38.6 |
| 2014/07 | 40.4 | 40.4 |
| 2014/11 | 65.0 | 65.0 |
| 2014/12 | 95.8 | 95.8 |
| 2015/01 | 44.1 | 49.9 |
| 2015/02 | 32.8 | 35.4 |
| 2015/03 | 43.2 | 43.2 |
| 2015/04 | 31.7 | 31.4 |
| 2015/05 | 45.7 | 46.0 |
| 2015/06 | 39.9 | 39.9 |
| 2015/07 | 35.8 | 35.8 |
| 2015/08 | 46.5 | 46.5 |
| 2015/11 | 55.1 | 55.1 |
| 2015/12 | 64.3 | 64.3 |
| 2016/01 | 60.3 | 60.3 |
| 2016/02 | 46.2 | 47.9 |
| 2016/03 | 45.1 | 47.2 |
| 2016/04 | 38.5 | 39.7 |
| 2016/05 | 41.3 | 43.0 |
| 2016/06 | 22.0 | 23.4 |
| 2016/07 | 35.8 | 35.3 |
| 2016/08 | 71.2 | 71.2 |
| 2016/12 | 78.3 | 78.3 |
| 2017/01 | 44.0 | 48.7 |
| 2017/02 | 37.0 | 42.3 |
| 2017/03 | 30.7 | 30.8 |
| 2017/04 | 24.3 | 25.1 |
| 2017/05 | 45.0 | 45.4 |
| 2017/06 | 41.1 | 41.5 |
| 2017/07 | 65.0 | 65.0 |
| 2017/10 | 69.1 | 69.1 |
| 2017/11 | 85.6 | 85.6 |
| 2017/12 | 82.8 | 82.8 |
| 2018/01 | 77.1 | 77.8 |
| 2018/02 | 33.5 | 37.5 |
| 2018/03 | 24.2 | 26.1 |
| 2018/04 | 18.3 | 18.4 |
| 2018/05 | 22.6 | 25.1 |
| 2018/06 | 25.1 | 26.1 |
| 2018/07 | 37.2 | 37.2 |
| 2018/08 | 66.8 | 66.8 |
| 2018/09 | 72.0 | 72.0 |
| 2018/12 | 50.0 | 50.0 |
| 2019/01 | 31.3 | 39.2 |
| 2019/02 | 30.6 | 35.3 |
| 2019/03 | 42.6 | 43.2 |
| 2019/04 | 37.2 | 37.6 |
| 2019/05 | 36.6 | 39.6 |
| 2019/06 | 38.6 | 39.0 |
| 2019/07 | 38.2 | 37.5 |
| 2019/08 | 45.0 | 45.0 |
| 2019/09 | 65.0 | 65.0 |
| 2019/12 | 74.0 | 74.0 |
| 2020/01 | 33.5 | 42.7 |
| 2020/02 | 32.3 | 36.1 |
| 2020/03 | 28.4 | 30.4 |
| 2020/04 | 28.0 | 29.8 |
| 2020/05 | 50.4 | 51.3 |
| 2020/06 | 60.3 | 60.3 |
| 2020/11 | 77.1 | 77.1 |
| 2020/12 | 65.8 | 74.3 |
| 2021/01 | 55.1 | 57.5 |
| 2021/02 | 45.6 | 50.1 |
| 2021/03 | 46.3 | 48.3 |
| 2021/04 | 41.6 | 48.2 |
| 2021/05 | 44.9 | 51.0 |
| 2021/06 | 31.0 | 31.0 |
| 2022/03 | 77.1 | 77.8 |
| 2022/04 | 37.6 | 44.5 |
| 2022/05 | 36.4 | 38.9 |
| 2022/06 | 45.3 | 47.0 |
| 2022/07 | 62.0 | 61.2 |
| 2022/08 | 73.0 | 72.9 |
| 2022/11 | 81.2 | 81.2 |
| 2022/12 | 68.0 | 64.1 |
| 2023/01 | 39.8 | 51.6 |
| 2023/02 | 41.8 | 47.7 |
| 2023/03 | 41.3 | 42.5 |
| 2023/04 | 40.8 | 41.5 |
| 2023/05 | 83.8 | 83.0 |
| 2023/06 | 97.6 | 96.5 |
| 2023/12 | 140.8 | 140.8 |
| 2024/01 | 97.7 | 99.1 |
| 2024/02 | 54.1 | 57.5 |
| 2024/03 | 44.1 | 49.1 |
| 2024/04 | 40.3 | 45.3 |
| 2024/05 | 72.6 | 75.9 |
| 2024/06 | 55.1 | 56.9 |
| 2024/07 | 81.7 | 81.7 |
| 2024/08 | 204.1 | 204.1 |
| 2024/09 | 227.3 | 227.3 |
| 2024/10 | 180.5 | 180.5 |
| 2024/11 | 148.9 | 159.4 |
| 2024/12 | 91.3 | 93.7 |
| 2025/01 | 69.1 | 73.6 |
| 2025/02 | 35.6 | 38.2 |
| 2025/03 | 37.8 | 39.4 |
| 2025/04 | 29.4 | 30.9 |
| 2025/05 | 76.3 | 76.3 |
| 2025/06 | 92.6 | 92.6 |
| 2025/07 | 84.7 | 84.7 |
| 2025/09 | 106.3 | 106.3 |
| 2025/10 | 82.7 | 82.7 |
| 2025/11 | 111.6 | 113.5 |
| 2025/12 | 64.4 | 72.1 |
| 2026/01 | 48.9 | 52.6 |
| 2026/02 | 29.4 | 33.0 |
| 2026/03 | 25.2 | 25.7 |
| 2026/04 | 23.0 | 24.9 |
| 2026/05 | 60.9 | 60.8 |
| 2026/06 | 93.0 | 96.3 |
| 2026/07 | 107.0 | 107.0 |
| 2026/08 | 155.0 | 155.0 |
| 2026/09 | 145.2 | 145.2 |
| 2026/10 | 152.1 | 152.1 |
| 2026/11 | 184.5 | 184.5 |
松蟲草在台北花市最近 90 天的日均價
200.0
表格檢視(11 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/31 | 155.0 |
| 115/09/21 | 157.0 |
| 115/09/28 | 140.0 |
| 115/10/09 | 150.0 |
| 115/10/12 | 70.0 |
| 115/10/23 | 145.0 |
| 115/10/26 | 167.3 |
| 115/11/04 | 170.0 |
| 115/11/06 | 180.0 |
| 115/11/09 | 190.0 |
| 115/11/12 | 200.0 |