台北花卉市場行情📍 導航

臺北花市(內湖) · 花卉批發市場 · 行情站寫「台北市場」· 代號 105 · 2026-11 上旬 有 31 個品項可跟常年比較

臺北花市(內湖)(花卉批發市場,行情站代號 105)最近交易日民國 115/11/12,當日到貨 29 公噸、62 個品項。近 90 天有 66 個交易日、共 2365 公噸。2026-11 上旬最便宜的是非洲菊(比常年便宜 42%),最貴的是千代蘭(比常年貴 53%)。近 90 天有 110 個品項成交,前五大佔 44%,累積到八成需要 18 個品項,屬於綜合型市場。

台北花卉市場交易行情 11/12

最近交易日 11/12 到貨
29 公噸
民國 115/11/12 · 62 個品項
到貨跟常年同期比
少 5%
11 月上旬每個交易日平均 37 公噸,常年 39 公噸
近 90 天
66
個交易日 · 共 2365 公噸
主力品項11/12 均價 元/公斤11 月上旬跟常年同期比
小菊66.2便宜 21%
非洲菊47.2便宜 42%
玫瑰169.7便宜 23%
蝴蝶蘭42.9貴 7%
洋桔梗145.7便宜 34%

台北花卉市場行情表 11/12

民國 115/11/12 批發價 · 62 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?

台北花卉市場行情:民國 115/11/12 各品項批發價

品項上價平均價 元/公斤下價與前一交易日(11/11)漲跌交易量 公斤
小菊上價 132.0 · 下價 20.0 · 3,507 公斤132.066.220.0跌 3.3%3,507
非洲菊上價 110.0 · 下價 20.0 · 2,829 公斤110.047.220.0漲 1.2%2,829
玫瑰上價 915.0 · 下價 45.0 · 2,519 公斤915.0169.745.0跌 15.1%2,519
蝴蝶蘭上價 117.0 · 下價 22.0 · 1,987 公斤117.042.922.0漲 0.7%1,987
洋桔梗上價 302.0 · 下價 36.0 · 1,610 公斤302.0145.736.0漲 11.8%1,610
萬代蘭上價 313.0 · 下價 12.0 · 1,437 公斤313.031.012.0跌 13.3%1,437
大菊上價 220.0 · 下價 23.0 · 1,355 公斤220.087.823.0漲 12.4%1,355
梔子花上價 54.0 · 下價 19.0 · 1,280 公斤54.028.419.0跌 25.8%1,280
百合上價 414.0 · 下價 53.0 · 1,186 公斤414.0200.653.0漲 12.4%1,186
朱蕉上價 71.0 · 下價 42.0 · 1,113 公斤71.054.842.0跌 27.3%1,113
百合竹上價 10.0 · 下價 5.0 · 1,075 公斤10.07.15.0漲 2.9%1,075
海芋上價 150.0 · 下價 30.0 · 915 公斤150.051.530.0漲 11.6%915
千代蘭上價 139.0 · 下價 58.0 · 581 公斤139.092.858.0跌 2.5%581
雪松上價 109.0 · 下價 94.0 · 560 公斤109.0102.194.0漲 4.1%560
扁柏上價 55.0 · 下價 34.0 · 555 公斤55.046.434.0漲 17.2%555
繡球花上價 89.0 · 下價 27.0 · 521 公斤89.051.527.0跌 20.2%521
一枝黃花上價 106.0 · 下價 57.0 · 473 公斤106.081.857.0漲 18.6%473
電信蘭上價 110.0 · 下價 45.0 · 432 公斤110.076.145.0漲 6.3%432
紫菀上價 168.0 · 下價 72.0 · 420 公斤168.079.372.0跌 35.3%420
腎藥蘭上價 163.0 · 下價 51.0 · 410 公斤163.0102.051.0跌 37.0%410
滿天星上價 150.0 · 下價 136.0 · 379 公斤150.0140.6136.0漲 75.8%379
水仙百合上價 261.0 · 下價 120.0 · 366 公斤261.0159.0120.0漲 41.8%366
黃椰子上價 145.0 · 下價 71.0 · 360 公斤145.0109.971.0跌 1.8%360
蜻蜓鳳梨上價 32.0 · 下價 24.0 · 330 公斤32.027.724.0—330
向日葵上價 135.0 · 下價 40.0 · 307 公斤135.079.040.0漲 50.1%307
八角金盤上價 47.0 · 下價 12.0 · 242 公斤47.027.012.0—242
月桃上價 119.0 · 下價 28.0 · 232 公斤119.070.528.0跌 31.6%232
藍星花上價 288.0 · 下價 178.0 · 213 公斤288.0225.8178.0跌 59.0%213
金魚草上價 98.0 · 下價 41.0 · 195 公斤98.075.741.0漲 5.6%195
石斛蘭上價 200.0 · 下價 80.0 · 183 公斤200.0105.780.0跌 42.9%183
文心蘭上價 115.0 · 下價 35.0 · 151 公斤115.071.635.0漲 47.1%151
雞冠花上價 160.0 · 下價 70.0 · 125 公斤160.099.370.0漲 86.9%125
卡斯比亞上價 111.0 · 下價 89.0 · 125 公斤111.097.689.0漲 13.0%125
針墊花上價 51.0 · 下價 34.0 · 113 公斤51.046.434.0漲 5.5%113
劍蘭上價 125.0 · 下價 87.0 · 105 公斤125.0110.087.0漲 13.6%105
柳上價 26.0 · 下價 26.0 · 100 公斤26.026.026.0跌 7.1%100
青竹上價 112.0 · 下價 26.0 · 91 公斤112.045.726.0漲 66.1%91
麟麟菊上價 85.0 · 下價 71.0 · 90 公斤85.078.771.0漲 77.7%90
康乃馨上價 23.0 · 下價 23.0 · 90 公斤23.023.023.0跌 70.3%90
陸蓮花上價 304.0 · 下價 304.0 · 60 公斤304.0304.0304.0—60
伯利恆之星上價 185.0 · 下價 170.0 · 59 公斤185.0177.2170.0漲 249.5%59
赫蕉上價 63.0 · 下價 16.0 · 58 公斤63.030.616.0跌 1.9%58
仙履蘭上價 43.0 · 下價 43.0 · 54 公斤43.043.043.0跌 9.9%54
夕霧花上價 125.0 · 下價 110.0 · 47 公斤125.0114.5110.0—47
小花蕙蘭上價 10.0 · 下價 10.0 · 45 公斤10.010.010.0持平45
千日紅上價 36.0 · 下價 25.0 · 42 公斤36.030.525.0跌 36.5%42
水晶花上價 101.0 · 下價 80.0 · 40 公斤101.090.580.0跌 2.0%40
葉蘭上價 14.0 · 下價 14.0 · 35 公斤14.014.014.0跌 24.7%35
火鶴上價 7.0 · 下價 7.0 · 35 公斤7.07.07.0—35
球薑上價 20.0 · 下價 20.0 · 35 公斤20.020.020.0—35
虎頭蘭上價 14.0 · 下價 14.0 · 30 公斤14.014.014.0跌 64.3%30
藜上價 100.0 · 下價 100.0 · 30 公斤100.0100.0100.0跌 1.1%30
洛神上價 40.0 · 下價 40.0 · 25 公斤40.040.040.0漲 24.6%25
山防風上價 130.0 · 下價 130.0 · 23 公斤130.0130.0130.0—23
天堂鳥上價 283.0 · 下價 283.0 · 20 公斤283.0283.0283.0漲 11.4%20
高山羊齒上價 15.0 · 下價 15.0 · 20 公斤15.015.015.0跌 82.3%20
松蟲草上價 200.0 · 下價 200.0 · 17 公斤200.0200.0200.0—17
唐棉上價 140.0 · 下價 140.0 · 17 公斤140.0140.0140.0—17
大理花上價 193.0 · 下價 105.0 · 16 公斤193.0157.7105.0漲 7.3%16
睡蓮上價 50.0 · 下價 50.0 · 14 公斤50.050.050.0漲 22.0%14
麥桿菊上價 105.0 · 下價 105.0 · 12 公斤105.0105.0105.0—12
景觀波斯菊上價 138.0 · 下價 138.0 · 9 公斤138.0138.0138.0漲 527.3%9

台北花卉市場這一旬什麼比常年便宜?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
非洲菊旬均 54.8 · 常年同旬 95.2 元/公斤54.895.2便宜 42%
萬代蘭旬均 30.7 · 常年同旬 49.3 元/公斤30.749.3便宜 38%
文心蘭旬均 66.6 · 常年同旬 101.5 元/公斤66.6101.5便宜 34%
洋桔梗旬均 144.8 · 常年同旬 218.8 元/公斤144.8218.8便宜 34%
扁柏旬均 25.0 · 常年同旬 35.7 元/公斤25.035.7便宜 30%
雪松旬均 71.5 · 常年同旬 99.7 元/公斤71.599.7便宜 28%
玫瑰旬均 177.6 · 常年同旬 231.2 元/公斤177.6231.2便宜 23%
梔子花旬均 34.3 · 常年同旬 44.6 元/公斤34.344.6便宜 23%
大菊旬均 126.4 · 常年同旬 162.0 元/公斤126.4162.0便宜 22%
小菊旬均 96.7 · 常年同旬 122.5 元/公斤96.7122.5便宜 21%

台北花卉市場這一旬什麼比常年貴?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
千代蘭旬均 145.8 · 常年同旬 95.2 元/公斤145.895.2貴 53%
腎藥蘭旬均 187.7 · 常年同旬 126.5 元/公斤187.7126.5貴 48%
百合旬均 187.5 · 常年同旬 133.2 元/公斤187.5133.2貴 41%
虎頭蘭旬均 48.6 · 常年同旬 37.9 元/公斤48.637.9貴 28%
蜻蜓鳳梨旬均 28.0 · 常年同旬 22.7 元/公斤28.022.7貴 24%
滿天星旬均 153.5 · 常年同旬 128.8 元/公斤153.5128.8貴 19%
朱蕉旬均 58.8 · 常年同旬 53.7 元/公斤58.853.7貴 10%
雞冠花旬均 107.2 · 常年同旬 99.0 元/公斤107.299.0貴 8%
電信蘭旬均 69.4 · 常年同旬 64.2 元/公斤69.464.2貴 8%
樹攔旬均 41.7 · 常年同旬 39.0 元/公斤41.739.0貴 7%

台北花卉市場每天到多少貨?

台北花卉市場 每日到貨量
29.3
表格檢視(66 筆,單位 公噸)
台北花卉市場 每日到貨量。日期對應到貨量,單位 公噸,共 66 筆。
日期到貨量
115/08/1520.4
115/08/1753.0
115/08/1834.4
115/08/1938.6
115/08/2027.6
115/08/2123.1
115/08/2454.3
115/08/2539.1
115/08/2643.8
115/08/2736.9
115/08/2823.4
115/08/3151.9
115/09/0133.7
115/09/0239.3
115/09/0325.9
115/09/0424.2
115/09/0751.9
115/09/0835.9
115/09/0943.4
115/09/1030.7
115/09/1127.2
115/09/1449.8
115/09/1528.7
115/09/1636.4
115/09/1728.4
115/09/1828.7
115/09/1921.3
115/09/2150.9
115/09/2236.7
115/09/2345.3
115/09/2431.7
115/09/2526.1
115/09/2851.6
115/09/2927.5
115/09/3033.6
115/10/0128.2
115/10/0226.9
115/10/0551.2
115/10/0638.2
115/10/0740.0
115/10/0840.0
115/10/0928.8
115/10/1249.5
115/10/1333.3
115/10/1436.0
115/10/1532.0
115/10/1625.3
115/10/1947.1
115/10/2036.4
115/10/2331.0
115/10/2657.7
115/10/2733.0
115/10/2836.9
115/10/2925.8
115/10/3024.5
115/10/3121.1
115/11/0245.0
115/11/0330.9
115/11/0443.9
115/11/0535.3
115/11/0634.0
115/11/0725.3
115/11/0947.8
115/11/1033.8
115/11/1141.7
115/11/1229.3

近一年週一到貨最多、週六最少, 差 92%。週日常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週六;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?

台北花卉市場接下來哪幾天休市?

  • 11/14(六)
  • 11/15(日)
  • 11/22(日)
  • 11/29(日)
  • 12/6(日)
  • 12/13(日)
  • 12/20(日)
  • 12/26(六)

休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?

農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明