洋桔梗 現在很便宜
洋桔梗目前全國批發加權均價 126.9 元/公斤,比近三年同一旬便宜 35%(常年約 194.3 元/公斤)。洋桔梗全年都有,8 月、9 月最少,一年裡最便宜的是 5 月(約 101.7 元/公斤)。十天內的價格變動中位 10.1%,等幾天可能小幅變動。批發是按品種成交的:近一年最大宗是雙瓣粉(佔 13.5%),列得出來的品種之間最貴比最便宜貴 52%。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
洋桔梗 11/12 全國批發均價每公斤 145.7 元。11 月上旬平均 127.1 元,比近三年同期便宜 35%(常年 194.3 元)。
洋桔梗這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 77.5 |
| 2012/02 | 94.3 |
| 2012/03 | 109.9 |
| 2012/04 | 101.3 |
| 2012/05 | 44.8 |
| 2012/06 | 73.6 |
| 2012/07 | 113.2 |
| 2012/08 | 111.5 |
| 2012/09 | 131.6 |
| 2012/10 | 142.6 |
| 2012/11 | 141.2 |
| 2012/12 | 92.5 |
| 2013/01 | 100.4 |
| 2013/02 | 75.2 |
| 2013/03 | 67.9 |
| 2013/04 | 81.2 |
| 2013/05 | 70.9 |
| 2013/06 | 89.4 |
| 2013/07 | 96.7 |
| 2013/08 | 95.0 |
| 2013/09 | 147.8 |
| 2013/10 | 133.7 |
| 2013/11 | 102.4 |
| 2013/12 | 127.3 |
| 2014/01 | 137.8 |
| 2014/02 | 121.7 |
| 2014/03 | 120.3 |
| 2014/04 | 86.2 |
| 2014/05 | 57.1 |
| 2014/06 | 82.7 |
| 2014/07 | 98.1 |
| 2014/08 | 118.2 |
| 2014/09 | 119.5 |
| 2014/10 | 141.9 |
| 2014/11 | 105.2 |
| 2014/12 | 108.6 |
| 2015/01 | 96.6 |
| 2015/02 | 104.4 |
| 2015/03 | 105.1 |
| 2015/04 | 110.7 |
| 2015/05 | 65.4 |
| 2015/06 | 115.7 |
| 2015/07 | 112.2 |
| 2015/08 | 138.7 |
| 2015/09 | 162.9 |
| 2015/10 | 143.6 |
| 2015/11 | 129.5 |
| 2015/12 | 78.3 |
| 2016/01 | 91.7 |
| 2016/02 | 136.0 |
| 2016/03 | 178.9 |
| 2016/04 | 183.8 |
| 2016/05 | 96.2 |
| 2016/06 | 57.1 |
| 2016/07 | 93.7 |
| 2016/08 | 116.7 |
| 2016/09 | 141.6 |
| 2016/10 | 189.0 |
| 2016/11 | 175.0 |
| 2016/12 | 127.7 |
| 2017/01 | 120.8 |
| 2017/02 | 110.8 |
| 2017/03 | 128.8 |
| 2017/04 | 139.3 |
| 2017/05 | 112.4 |
| 2017/06 | 93.2 |
| 2017/07 | 126.8 |
| 2017/08 | 119.9 |
| 2017/09 | 129.3 |
| 2017/10 | 128.5 |
| 2017/11 | 164.3 |
| 2017/12 | 178.0 |
| 2018/01 | 126.7 |
| 2018/02 | 137.5 |
| 2018/03 | 97.5 |
| 2018/04 | 75.5 |
| 2018/05 | 62.2 |
| 2018/06 | 92.6 |
| 2018/07 | 125.0 |
| 2018/08 | 137.9 |
| 2018/09 | 129.4 |
| 2018/10 | 163.3 |
| 2018/11 | 119.1 |
| 2018/12 | 102.7 |
| 2019/01 | 77.2 |
| 2019/02 | 90.5 |
| 2019/03 | 126.8 |
| 2019/04 | 180.2 |
| 2019/05 | 119.1 |
| 2019/06 | 123.5 |
| 2019/07 | 120.4 |
| 2019/08 | 97.0 |
| 2019/09 | 124.9 |
| 2019/10 | 117.9 |
| 2019/11 | 102.1 |
| 2019/12 | 116.8 |
| 2020/01 | 119.8 |
| 2020/02 | 128.1 |
| 2020/03 | 76.9 |
| 2020/04 | 90.2 |
| 2020/05 | 84.4 |
| 2020/06 | 100.8 |
| 2020/07 | 93.8 |
| 2020/08 | 117.8 |
| 2020/09 | 131.3 |
| 2020/10 | 136.3 |
| 2020/11 | 153.5 |
| 2020/12 | 151.1 |
| 2021/01 | 144.0 |
| 2021/02 | 149.6 |
| 2021/03 | 125.5 |
| 2021/04 | 125.3 |
| 2021/05 | 99.7 |
| 2021/06 | 51.5 |
| 2021/07 | 72.6 |
| 2021/08 | 152.1 |
| 2021/09 | 110.5 |
| 2021/10 | 134.4 |
| 2021/11 | 145.4 |
| 2021/12 | 130.8 |
| 2022/01 | 135.4 |
| 2022/02 | 189.7 |
| 2022/03 | 194.6 |
| 2022/04 | 176.2 |
| 2022/05 | 88.5 |
| 2022/06 | 112.2 |
| 2022/07 | 178.2 |
| 2022/08 | 133.5 |
| 2022/09 | 155.3 |
| 2022/10 | 181.1 |
| 2022/11 | 145.8 |
| 2022/12 | 113.5 |
| 2023/01 | 145.9 |
| 2023/02 | 161.0 |
| 2023/03 | 142.4 |
| 2023/04 | 126.3 |
| 2023/05 | 138.0 |
| 2023/06 | 109.8 |
| 2023/07 | 160.5 |
| 2023/08 | 140.8 |
| 2023/09 | 171.2 |
| 2023/10 | 182.5 |
| 2023/11 | 200.2 |
| 2023/12 | 154.8 |
| 2024/01 | 146.3 |
| 2024/02 | 133.2 |
| 2024/03 | 124.1 |
| 2024/04 | 85.0 |
| 2024/05 | 160.9 |
| 2024/06 | 147.1 |
| 2024/07 | 145.6 |
| 2024/08 | 142.6 |
| 2024/09 | 167.6 |
| 2024/10 | 158.4 |
| 2024/11 | 186.6 |
| 2024/12 | 163.9 |
| 2025/01 | 188.7 |
| 2025/02 | 210.4 |
| 2025/03 | 188.3 |
| 2025/04 | 154.3 |
| 2025/05 | 101.7 |
| 2025/06 | 96.7 |
| 2025/07 | 123.0 |
| 2025/08 | 183.2 |
| 2025/09 | 168.2 |
| 2025/10 | 169.3 |
| 2025/11 | 155.3 |
| 2025/12 | 157.6 |
| 2026/01 | 176.7 |
| 2026/02 | 177.1 |
| 2026/03 | 168.8 |
| 2026/04 | 111.5 |
| 2026/05 | 156.2 |
| 2026/06 | 179.9 |
| 2026/07 | 137.7 |
| 2026/08 | 149.8 |
| 2026/09 | 162.3 |
| 2026/10 | 161.8 |
| 2026/11 | 126.9 |
洋桔梗全年都有,8 月、9 月最少,一年裡最便宜的是 5 月(約 101.7 元/公斤)、最貴的是 10 月。 十天內的價格變動中位 10.1%,價格一般——等幾天可能小幅變動。怎麼算?
洋桔梗比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 146.3 | 188.7 | 176.7 |
| 2 月 | 133.2 | 210.4 | 177.1 |
| 3 月 | 124.1 | 188.3 | 168.8 |
| 4 月 | 85.0 | 154.3 | 111.5 |
| 5 月 | 160.9 | 101.7 | 156.2 |
| 6 月 | 147.1 | 96.7 | 179.9 |
| 7 月 | 145.6 | 123.0 | 137.7 |
| 8 月 | 142.6 | 183.2 | 149.8 |
| 9 月 | 167.6 | 168.2 | 162.3 |
| 10 月 | 158.4 | 169.3 | 161.8 |
| 11 月 | 186.6 | 155.3 | 126.9 |
| 12 月 | 163.9 | 157.6 | — |
洋桔梗在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)只有 1 個市場有 洋桔梗 的成交, 這一天比不出哪個市場高。下面是近一個月的月均價。
- 雙瓣粉 148.4 · 佔 13.5%
- 名人華麗白 160.1 · 佔 7.9%
- 女王3彩粉 164.5 · 佔 6.5%
- 雙瓣(混色) 118.1 · 佔 5.4%
- 雙瓣白紫邊 157.7 · 佔 4.6%
- 皇后白 179.7 · 佔 4.5%
- 斐諾淺粉 155.5 · 佔 4.4%
- 雙瓣白 143.1 · 佔 4.3%
想省錢可以換品種:同樣是洋桔梗,雙瓣(混色)近一年均價 118.1 元/公斤, 比主流的雙瓣粉(148.4)便宜 20%。
近一年各品種均價(元/公斤):最貴比最便宜貴 52%。怎麼算?
最貴的台北花市比最便宜的彰化花市高 43%。怎麼算?
洋桔梗年節前會漲嗎?
洋桔梗的價格跟到貨量有多相關?
洋桔梗的到貨量少一成,價格往例上大約貴 2.1%。怎麼算?
2026-11 上旬全國到貨量比近 3 年同旬多 28.3%、比前一旬(2026-10 下旬)多 28.7%,照上面的關係大約對應價格便宜 4.8%。
常見問題
洋桔梗一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 87 元(每公斤 145.7 元)。
洋桔梗現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 127.1 元,比近三年同期便宜 35%(常年 194.3 元)。
洋桔梗什麼時候最便宜?
洋桔梗全年都有,8 月、9 月最少。一年裡最便宜的是 5 月,批發均價約每公斤 101.7 元;最貴的是 10 月。
洋桔梗要不要等幾天再買?
價格一般:十天內的價格變動中位 10.1%,等幾天可能小幅變動。
洋桔梗比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 18%,去年同月每公斤 155.3 元。
洋桔梗買哪一種比較省?
雙瓣(混色)近一年批發均價每公斤 118.1 元,比主流的雙瓣粉(148.4 元)便宜 20%。
洋桔梗哪個批發市場最便宜?
彰化花市最低(每公斤 100.5 元),台北花市最高(143.6 元),差 43%。