洋桔梗 · 台南花市
全國洋桔梗 11/12 批發均價每公斤 145.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 35%。看洋桔梗全國批發價格與各地價差 →
台南花市洋桔梗 11/11 批發均價每公斤 108.0 元。
這裡是洋桔梗單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡
洋桔梗在台南花市批發市場最新月均價 112.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 11.4%(全國 126.9 元/公斤)。近 90 天有 61 個交易日、34 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
112.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-11.4%
全國同月 126.9 元/公斤
近 90 天交易
61
個交易日 · 34 公噸
洋桔梗在台南花市的價格,跟全國比如何?
112.5
全國台南花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 77.5 | 75.9 |
| 2012/02 | 94.3 | 91.3 |
| 2012/03 | 109.9 | 108.8 |
| 2012/04 | 101.3 | 94.1 |
| 2012/05 | 44.8 | 39.7 |
| 2012/06 | 73.6 | 56.5 |
| 2012/07 | 113.2 | 106.9 |
| 2012/08 | 111.5 | 91.3 |
| 2012/09 | 131.6 | 115.6 |
| 2012/10 | 142.6 | 115.2 |
| 2012/11 | 141.2 | 98.7 |
| 2012/12 | 92.5 | 79.6 |
| 2013/01 | 100.4 | 89.3 |
| 2013/02 | 75.2 | 72.3 |
| 2013/03 | 67.9 | 59.4 |
| 2013/04 | 81.2 | 73.4 |
| 2013/05 | 70.9 | 64.0 |
| 2013/06 | 89.4 | 68.3 |
| 2013/07 | 96.7 | 82.7 |
| 2013/08 | 95.0 | 80.6 |
| 2013/09 | 147.8 | 125.0 |
| 2013/10 | 133.7 | 113.1 |
| 2013/11 | 102.4 | 93.6 |
| 2013/12 | 127.3 | 116.2 |
| 2014/01 | 137.8 | 128.4 |
| 2014/02 | 121.7 | 112.1 |
| 2014/03 | 120.3 | 106.9 |
| 2014/04 | 86.2 | 80.5 |
| 2014/05 | 57.1 | 44.8 |
| 2014/06 | 82.7 | 68.5 |
| 2014/07 | 98.1 | 82.5 |
| 2014/08 | 118.2 | 100.5 |
| 2014/09 | 119.5 | 111.1 |
| 2014/10 | 141.9 | 127.3 |
| 2014/11 | 105.2 | 97.4 |
| 2014/12 | 108.6 | 101.5 |
| 2015/01 | 96.6 | 88.4 |
| 2015/02 | 104.4 | 94.9 |
| 2015/03 | 105.1 | 88.3 |
| 2015/04 | 110.7 | 93.0 |
| 2015/05 | 65.4 | 52.7 |
| 2015/06 | 115.7 | 90.1 |
| 2015/07 | 112.2 | 96.6 |
| 2015/08 | 138.7 | 121.6 |
| 2015/09 | 162.9 | 152.1 |
| 2015/10 | 143.6 | 134.8 |
| 2015/11 | 129.5 | 116.4 |
| 2015/12 | 78.3 | 81.4 |
| 2016/01 | 91.7 | 91.0 |
| 2016/02 | 136.0 | 125.3 |
| 2016/03 | 178.9 | 165.8 |
| 2016/04 | 183.8 | 156.4 |
| 2016/05 | 96.2 | 74.1 |
| 2016/06 | 57.1 | 52.1 |
| 2016/07 | 93.7 | 88.3 |
| 2016/08 | 116.7 | 115.5 |
| 2016/09 | 141.6 | 120.8 |
| 2016/10 | 189.0 | 157.6 |
| 2016/11 | 175.0 | 144.3 |
| 2016/12 | 127.7 | 115.8 |
| 2017/01 | 120.8 | 113.0 |
| 2017/02 | 110.8 | 95.3 |
| 2017/03 | 128.8 | 118.8 |
| 2017/04 | 139.3 | 110.7 |
| 2017/05 | 112.4 | 84.0 |
| 2017/06 | 93.2 | 71.4 |
| 2017/07 | 126.8 | 115.5 |
| 2017/08 | 119.9 | 111.5 |
| 2017/09 | 129.3 | 117.5 |
| 2017/10 | 128.5 | 119.6 |
| 2017/11 | 164.3 | 136.6 |
| 2017/12 | 178.0 | 152.9 |
| 2018/01 | 126.7 | 107.4 |
| 2018/02 | 137.5 | 121.4 |
| 2018/03 | 97.5 | 86.5 |
| 2018/04 | 75.5 | 72.7 |
| 2018/05 | 62.2 | 51.8 |
| 2018/06 | 92.6 | 73.6 |
| 2018/07 | 125.0 | 112.4 |
| 2018/08 | 137.9 | 122.4 |
| 2018/09 | 129.4 | 116.8 |
| 2018/10 | 163.3 | 144.9 |
| 2018/11 | 119.1 | 103.5 |
| 2018/12 | 102.7 | 90.5 |
| 2019/01 | 77.2 | 68.3 |
| 2019/02 | 90.5 | 78.8 |
| 2019/03 | 126.8 | 108.0 |
| 2019/04 | 180.2 | 144.6 |
| 2019/05 | 119.1 | 102.7 |
| 2019/06 | 123.5 | 109.8 |
| 2019/07 | 120.4 | 99.1 |
| 2019/08 | 97.0 | 95.2 |
| 2019/09 | 124.9 | 104.2 |
| 2019/10 | 117.9 | 108.2 |
| 2019/11 | 102.1 | 99.9 |
| 2019/12 | 116.8 | 104.6 |
| 2020/01 | 119.8 | 110.5 |
| 2020/02 | 128.1 | 114.0 |
| 2020/03 | 76.9 | 68.6 |
| 2020/04 | 90.2 | 79.2 |
| 2020/05 | 84.4 | 71.5 |
| 2020/06 | 100.8 | 91.8 |
| 2020/07 | 93.8 | 89.5 |
| 2020/08 | 117.8 | 110.9 |
| 2020/09 | 131.3 | 133.5 |
| 2020/10 | 136.3 | 136.2 |
| 2020/11 | 153.5 | 143.0 |
| 2020/12 | 151.1 | 138.8 |
| 2021/01 | 144.0 | 126.5 |
| 2021/02 | 149.6 | 135.1 |
| 2021/03 | 125.5 | 104.5 |
| 2021/04 | 125.3 | 112.4 |
| 2021/05 | 99.7 | 80.5 |
| 2021/06 | 51.5 | 39.1 |
| 2021/07 | 72.6 | 62.4 |
| 2021/08 | 152.1 | 125.1 |
| 2021/09 | 110.5 | 109.7 |
| 2021/10 | 134.4 | 129.2 |
| 2021/11 | 145.4 | 131.5 |
| 2021/12 | 130.8 | 116.5 |
| 2022/01 | 135.4 | 119.0 |
| 2022/02 | 189.7 | 161.2 |
| 2022/03 | 194.6 | 165.3 |
| 2022/04 | 176.2 | 148.9 |
| 2022/05 | 88.5 | 74.2 |
| 2022/06 | 112.2 | 96.3 |
| 2022/07 | 178.2 | 162.1 |
| 2022/08 | 133.5 | 116.9 |
| 2022/09 | 155.3 | 152.0 |
| 2022/10 | 181.1 | 174.2 |
| 2022/11 | 145.8 | 129.8 |
| 2022/12 | 113.5 | 98.9 |
| 2023/01 | 145.9 | 137.8 |
| 2023/02 | 161.0 | 137.8 |
| 2023/03 | 142.4 | 117.4 |
| 2023/04 | 126.3 | 110.5 |
| 2023/05 | 138.0 | 125.0 |
| 2023/06 | 109.8 | 101.4 |
| 2023/07 | 160.5 | 147.1 |
| 2023/08 | 140.8 | 129.6 |
| 2023/09 | 171.2 | 174.1 |
| 2023/10 | 182.5 | 164.9 |
| 2023/11 | 200.2 | 187.5 |
| 2023/12 | 154.8 | 137.4 |
| 2024/01 | 146.3 | 128.7 |
| 2024/02 | 133.2 | 116.5 |
| 2024/03 | 124.1 | 103.8 |
| 2024/04 | 85.0 | 77.2 |
| 2024/05 | 160.9 | 140.1 |
| 2024/06 | 147.1 | 127.4 |
| 2024/07 | 145.6 | 127.2 |
| 2024/08 | 142.6 | 113.0 |
| 2024/09 | 167.6 | 141.9 |
| 2024/10 | 158.4 | 153.3 |
| 2024/11 | 186.6 | 160.2 |
| 2024/12 | 163.9 | 136.4 |
| 2025/01 | 188.7 | 173.3 |
| 2025/02 | 210.4 | 167.3 |
| 2025/03 | 188.3 | 160.2 |
| 2025/04 | 154.3 | 128.1 |
| 2025/05 | 101.7 | 88.5 |
| 2025/06 | 96.7 | 80.3 |
| 2025/07 | 123.0 | 97.6 |
| 2025/08 | 183.2 | 150.5 |
| 2025/09 | 168.2 | 144.4 |
| 2025/10 | 169.3 | 147.0 |
| 2025/11 | 155.3 | 140.8 |
| 2025/12 | 157.6 | 130.8 |
| 2026/01 | 176.7 | 158.0 |
| 2026/02 | 177.1 | 156.1 |
| 2026/03 | 168.8 | 147.8 |
| 2026/04 | 111.5 | 102.1 |
| 2026/05 | 156.2 | 135.9 |
| 2026/06 | 179.9 | 165.0 |
| 2026/07 | 137.7 | 111.7 |
| 2026/08 | 149.8 | 129.0 |
| 2026/09 | 162.3 | 164.3 |
| 2026/10 | 161.8 | 148.8 |
| 2026/11 | 126.9 | 112.5 |
洋桔梗在台南花市最近 90 天的日均價
108.0
表格檢視(61 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/16 | 144.8 |
| 115/08/17 | 157.7 |
| 115/08/18 | 144.6 |
| 115/08/19 | 133.0 |
| 115/08/20 | 110.5 |
| 115/08/21 | 88.7 |
| 115/08/25 | 141.7 |
| 115/08/26 | 128.5 |
| 115/08/27 | 112.5 |
| 115/08/28 | 75.7 |
| 115/09/01 | 115.8 |
| 115/09/02 | 123.4 |
| 115/09/03 | 103.3 |
| 115/09/04 | 88.4 |
| 115/09/07 | 114.6 |
| 115/09/08 | 182.6 |
| 115/09/09 | 178.1 |
| 115/09/10 | 194.9 |
| 115/09/11 | 160.1 |
| 115/09/14 | 140.6 |
| 115/09/15 | 149.9 |
| 115/09/16 | 189.9 |
| 115/09/17 | 212.5 |
| 115/09/18 | 211.1 |
| 115/09/21 | 212.8 |
| 115/09/22 | 197.6 |
| 115/09/23 | 205.6 |
| 115/09/24 | 203.0 |
| 115/09/28 | 189.6 |
| 115/09/29 | 170.5 |
| 115/09/30 | 149.2 |
| 115/10/01 | 144.3 |
| 115/10/02 | 138.4 |
| 115/10/05 | 154.4 |
| 115/10/06 | 170.8 |
| 115/10/07 | 196.1 |
| 115/10/08 | 180.8 |
| 115/10/09 | 188.3 |
| 115/10/10 | 188.9 |
| 115/10/13 | 182.0 |
| 115/10/14 | 168.0 |
| 115/10/15 | 154.7 |
| 115/10/16 | 137.3 |
| 115/10/17 | 101.9 |
| 115/10/19 | 163.9 |
| 115/10/20 | 146.4 |
| 115/10/24 | 136.4 |
| 115/10/26 | 141.5 |
| 115/10/27 | 121.7 |
| 115/10/28 | 146.9 |
| 115/10/29 | 131.2 |
| 115/10/30 | 96.6 |
| 115/11/02 | 99.7 |
| 115/11/03 | 91.0 |
| 115/11/04 | 93.9 |
| 115/11/05 | 105.5 |
| 115/11/06 | 104.0 |
| 115/11/07 | 158.7 |
| 115/11/08 | 109.2 |
| 115/11/10 | 173.3 |
| 115/11/11 | 108.0 |