藍星花 · 台中花市
全國藍星花 11/12 批發均價每公斤 225.8 元。看藍星花全國批發價格與各地價差 →
台中花市藍星花 11/5 批發均價每公斤 190.0 元。
這裡是藍星花單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
藍星花在台中花市批發市場最新月均價 190.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 20.7%(全國 239.5 元/公斤)。近 90 天有 5 個交易日、105 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
190.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-20.7%
全國同月 239.5 元/公斤
近 90 天交易
5
個交易日 · 105 公斤
藍星花在台中花市的價格,跟全國比如何?
190.0
全國台中花市
表格檢視(80 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2018/01 | 226.4 | 109.3 |
| 2018/04 | 132.2 | 117.2 |
| 2018/10 | 258.7 | 294.2 |
| 2018/11 | 235.6 | 217.5 |
| 2018/12 | 233.2 | 258.4 |
| 2019/01 | 216.6 | 176.7 |
| 2019/02 | 201.0 | 155.9 |
| 2019/03 | 229.1 | 198.7 |
| 2019/04 | 212.0 | 199.4 |
| 2019/05 | 258.9 | 284.0 |
| 2019/07 | 312.9 | 228.0 |
| 2019/11 | 237.0 | 177.7 |
| 2019/12 | 200.8 | 146.5 |
| 2020/01 | 165.9 | 112.5 |
| 2020/02 | 170.0 | 105.3 |
| 2020/03 | 145.2 | 87.2 |
| 2020/04 | 135.4 | 169.0 |
| 2020/05 | 114.5 | 89.9 |
| 2020/06 | 92.2 | 115.3 |
| 2020/08 | 425.6 | 361.4 |
| 2020/12 | 266.1 | 232.7 |
| 2021/02 | 306.5 | 214.3 |
| 2021/03 | 364.9 | 162.8 |
| 2021/04 | 373.5 | 159.3 |
| 2021/05 | 259.7 | 206.4 |
| 2021/06 | 228.7 | 165.7 |
| 2021/07 | 218.8 | 221.2 |
| 2021/08 | 269.5 | 245.1 |
| 2021/09 | 283.7 | 294.1 |
| 2021/10 | 362.4 | 326.3 |
| 2021/11 | 480.0 | 480.0 |
| 2021/12 | 351.3 | 310.0 |
| 2022/01 | 220.3 | 197.0 |
| 2022/02 | 242.1 | 222.1 |
| 2022/03 | 247.5 | 187.1 |
| 2022/04 | 189.3 | 148.7 |
| 2022/05 | 228.8 | 210.7 |
| 2022/06 | 256.6 | 210.2 |
| 2022/07 | 250.6 | 280.0 |
| 2022/08 | 351.3 | 530.0 |
| 2022/09 | 271.7 | 366.2 |
| 2022/10 | 387.7 | 328.2 |
| 2022/11 | 387.5 | 369.1 |
| 2022/12 | 406.3 | 214.0 |
| 2023/01 | 398.8 | 242.0 |
| 2023/02 | 377.6 | 290.2 |
| 2023/03 | 337.3 | 168.4 |
| 2023/04 | 285.3 | 200.7 |
| 2023/05 | 289.6 | 300.0 |
| 2023/06 | 249.1 | 93.2 |
| 2023/07 | 180.3 | 44.8 |
| 2023/08 | 574.6 | 730.0 |
| 2023/10 | 303.6 | 169.3 |
| 2023/11 | 288.3 | 153.7 |
| 2023/12 | 324.2 | 304.8 |
| 2024/01 | 287.8 | 61.8 |
| 2024/02 | 239.9 | 115.7 |
| 2024/03 | 203.4 | 139.4 |
| 2024/04 | 200.8 | 96.5 |
| 2024/07 | 306.1 | 260.7 |
| 2024/08 | 387.4 | 540.0 |
| 2024/12 | 210.8 | 169.6 |
| 2025/01 | 192.8 | 660.0 |
| 2025/02 | 296.3 | 170.5 |
| 2025/03 | 202.9 | 165.4 |
| 2025/04 | 168.9 | 91.2 |
| 2025/05 | 192.0 | 164.7 |
| 2025/06 | 309.5 | 175.1 |
| 2025/07 | 290.6 | 103.3 |
| 2025/09 | 255.2 | 75.0 |
| 2025/10 | 206.4 | 145.2 |
| 2025/11 | 253.6 | 170.9 |
| 2025/12 | 225.3 | 131.7 |
| 2026/01 | 175.0 | 123.7 |
| 2026/03 | 214.3 | 99.5 |
| 2026/04 | 186.6 | 23.0 |
| 2026/05 | 278.9 | 517.8 |
| 2026/06 | 329.2 | 439.5 |
| 2026/10 | 173.3 | 156.4 |
| 2026/11 | 239.5 | 190.0 |
藍星花在台中花市最近 90 天的日均價
190.0
表格檢視(5 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/10/14 | 125.0 |
| 115/10/15 | 129.0 |
| 115/10/19 | 197.0 |
| 115/10/29 | 100.0 |
| 115/11/05 | 190.0 |