藍星花 · 台北花市
全國藍星花 11/12 批發均價每公斤 225.8 元。看藍星花全國批發價格與各地價差 →
台北花市藍星花 11/12 批發均價每公斤 225.8 元。
這裡是藍星花單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
藍星花在台北花市批發市場最新月均價 243.2 元/公斤(2026/11),比全國同月高 1.5%(全國 239.5 元/公斤)。近 90 天有 43 個交易日、2,578 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
243.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+1.5%
全國同月 239.5 元/公斤
近 90 天交易
43
個交易日 · 2,578 公斤
藍星花在台北花市的價格,跟全國比如何?
243.2
全國台北花市
表格檢視(110 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 38.4 | 38.4 |
| 2017/01 | 195.2 | 195.2 |
| 2017/02 | 157.7 | 157.7 |
| 2017/04 | 248.3 | 248.3 |
| 2017/05 | 288.6 | 288.6 |
| 2017/06 | 313.3 | 313.3 |
| 2017/09 | 250.0 | 250.0 |
| 2017/10 | 243.0 | 243.0 |
| 2017/11 | 258.8 | 258.8 |
| 2017/12 | 298.7 | 298.7 |
| 2018/01 | 226.4 | 232.0 |
| 2018/02 | 180.2 | 180.2 |
| 2018/03 | 162.4 | 162.4 |
| 2018/04 | 132.2 | 133.8 |
| 2018/05 | 190.3 | 190.3 |
| 2018/06 | 172.9 | 172.9 |
| 2018/07 | 191.1 | 191.1 |
| 2018/09 | 240.3 | 240.3 |
| 2018/10 | 258.7 | 256.9 |
| 2018/11 | 235.6 | 237.3 |
| 2018/12 | 233.2 | 232.1 |
| 2019/01 | 216.6 | 220.1 |
| 2019/02 | 201.0 | 205.5 |
| 2019/03 | 229.1 | 232.6 |
| 2019/04 | 212.0 | 213.3 |
| 2019/05 | 258.9 | 251.0 |
| 2019/06 | 368.4 | 368.4 |
| 2019/07 | 312.9 | 319.6 |
| 2019/10 | 309.3 | 309.3 |
| 2019/11 | 237.0 | 253.3 |
| 2019/12 | 200.8 | 209.1 |
| 2020/01 | 165.9 | 203.4 |
| 2020/02 | 170.0 | 179.9 |
| 2020/03 | 145.2 | 161.3 |
| 2020/04 | 135.4 | 139.8 |
| 2020/05 | 114.5 | 135.2 |
| 2020/06 | 92.2 | 109.1 |
| 2020/07 | 364.1 | 364.1 |
| 2020/08 | 425.6 | 434.9 |
| 2020/12 | 266.1 | 400.0 |
| 2021/01 | 405.1 | 405.1 |
| 2021/02 | 306.5 | 318.8 |
| 2021/03 | 364.9 | 379.4 |
| 2021/04 | 373.5 | 415.6 |
| 2021/05 | 259.7 | 273.3 |
| 2021/06 | 228.7 | 240.1 |
| 2021/07 | 218.8 | 232.4 |
| 2021/08 | 269.5 | 290.2 |
| 2021/09 | 283.7 | 294.1 |
| 2021/10 | 362.4 | 405.2 |
| 2021/12 | 351.3 | 353.8 |
| 2022/01 | 220.3 | 222.8 |
| 2022/02 | 242.1 | 246.4 |
| 2022/03 | 247.5 | 256.8 |
| 2022/04 | 189.3 | 200.2 |
| 2022/05 | 228.8 | 258.3 |
| 2022/06 | 256.6 | 314.7 |
| 2022/07 | 250.6 | 315.8 |
| 2022/08 | 351.3 | 177.1 |
| 2022/09 | 271.7 | 259.9 |
| 2022/10 | 387.7 | 402.9 |
| 2022/11 | 387.5 | 405.4 |
| 2022/12 | 406.3 | 423.7 |
| 2023/01 | 398.8 | 417.3 |
| 2023/02 | 377.6 | 383.0 |
| 2023/03 | 337.3 | 353.2 |
| 2023/04 | 285.3 | 288.4 |
| 2023/05 | 289.6 | 290.2 |
| 2023/06 | 249.1 | 264.9 |
| 2023/07 | 180.3 | 251.3 |
| 2023/08 | 574.6 | 566.8 |
| 2023/09 | 375.8 | 375.8 |
| 2023/10 | 303.6 | 320.4 |
| 2023/11 | 288.3 | 302.4 |
| 2023/12 | 324.2 | 325.0 |
| 2024/01 | 287.8 | 292.2 |
| 2024/02 | 239.9 | 252.7 |
| 2024/03 | 203.4 | 210.6 |
| 2024/04 | 200.8 | 203.3 |
| 2024/05 | 342.6 | 382.4 |
| 2024/06 | 363.0 | 401.3 |
| 2024/07 | 306.1 | 359.3 |
| 2024/08 | 387.4 | 462.0 |
| 2024/09 | 329.8 | 473.8 |
| 2024/10 | 391.0 | 486.9 |
| 2024/11 | 182.9 | 197.3 |
| 2024/12 | 210.8 | 218.6 |
| 2025/01 | 192.8 | 183.1 |
| 2025/02 | 296.3 | 313.1 |
| 2025/03 | 202.9 | 216.4 |
| 2025/04 | 168.9 | 194.2 |
| 2025/05 | 192.0 | 208.7 |
| 2025/06 | 309.5 | 336.8 |
| 2025/07 | 290.6 | 329.8 |
| 2025/08 | 263.1 | 263.1 |
| 2025/09 | 255.2 | 309.4 |
| 2025/10 | 206.4 | 232.4 |
| 2025/11 | 253.6 | 263.8 |
| 2025/12 | 225.3 | 232.0 |
| 2026/01 | 175.0 | 181.6 |
| 2026/02 | 169.3 | 169.3 |
| 2026/03 | 214.3 | 217.6 |
| 2026/04 | 186.6 | 188.0 |
| 2026/05 | 278.9 | 275.1 |
| 2026/06 | 329.2 | 326.0 |
| 2026/07 | 312.9 | 312.9 |
| 2026/08 | 410.6 | 408.0 |
| 2026/09 | 620.9 | 620.9 |
| 2026/10 | 173.3 | 186.7 |
| 2026/11 | 239.5 | 243.2 |
藍星花在台北花市最近 90 天的日均價
225.8
表格檢視(43 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 553.7 |
| 115/08/18 | 562.5 |
| 115/08/19 | 458.5 |
| 115/08/20 | 208.1 |
| 115/08/21 | 111.0 |
| 115/08/24 | 306.3 |
| 115/08/25 | 564.0 |
| 115/08/26 | 541.0 |
| 115/08/27 | 555.0 |
| 115/08/31 | 435.9 |
| 115/09/01 | 344.6 |
| 115/09/02 | 600.0 |
| 115/09/04 | 620.0 |
| 115/09/07 | 580.0 |
| 115/09/09 | 664.0 |
| 115/09/10 | 651.0 |
| 115/09/14 | 700.0 |
| 115/09/15 | 710.0 |
| 115/09/16 | 704.0 |
| 115/09/17 | 712.0 |
| 115/09/18 | 709.0 |
| 115/09/21 | 718.7 |
| 115/09/22 | 681.0 |
| 115/09/24 | 621.0 |
| 115/09/25 | 634.0 |
| 115/09/28 | 490.5 |
| 115/09/30 | 680.0 |
| 115/10/01 | 303.0 |
| 115/10/05 | 400.0 |
| 115/10/08 | 70.4 |
| 115/10/12 | 107.8 |
| 115/10/15 | 196.0 |
| 115/10/19 | 203.8 |
| 115/10/26 | 275.8 |
| 115/10/28 | 561.0 |
| 115/10/29 | 173.8 |
| 115/11/02 | 220.8 |
| 115/11/05 | 187.6 |
| 115/11/06 | 600.0 |
| 115/11/09 | 273.7 |
| 115/11/10 | 550.0 |
| 115/11/11 | 551.0 |
| 115/11/12 | 225.8 |