黃椰子 · 台中花市
全國黃椰子 11/12 批發均價每公斤 109.9 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看黃椰子全國批發價格與各地價差 →
台中花市黃椰子 11/11 批發均價每公斤 55.6 元。
這裡是黃椰子單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡
黃椰子在台中花市批發市場最新月均價 62.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 1.8%(全國 63.7 元/公斤)。近 90 天有 63 個交易日、17 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
62.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-1.8%
全國同月 63.7 元/公斤
近 90 天交易
63
個交易日 · 17 公噸
黃椰子在台中花市的價格,跟全國比如何?
62.5
全國台中花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 53.5 | 45.4 |
| 2012/02 | 51.9 | 38.8 |
| 2012/03 | 56.4 | 44.0 |
| 2012/04 | 56.0 | 45.1 |
| 2012/05 | 44.0 | 36.1 |
| 2012/06 | 44.4 | 35.4 |
| 2012/07 | 36.1 | 28.9 |
| 2012/08 | 41.5 | 37.0 |
| 2012/09 | 38.0 | 33.2 |
| 2012/10 | 40.6 | 32.8 |
| 2012/11 | 40.7 | 33.8 |
| 2012/12 | 40.5 | 35.4 |
| 2013/01 | 44.8 | 38.2 |
| 2013/02 | 60.1 | 50.8 |
| 2013/03 | 59.0 | 49.2 |
| 2013/04 | 48.6 | 40.2 |
| 2013/05 | 49.8 | 40.5 |
| 2013/06 | 44.8 | 34.8 |
| 2013/07 | 41.3 | 36.1 |
| 2013/08 | 43.5 | 38.1 |
| 2013/09 | 44.2 | 40.1 |
| 2013/10 | 39.1 | 32.7 |
| 2013/11 | 42.6 | 36.6 |
| 2013/12 | 47.1 | 39.4 |
| 2014/01 | 60.6 | 54.8 |
| 2014/02 | 78.8 | 65.9 |
| 2014/03 | 89.9 | 80.3 |
| 2014/04 | 84.8 | 72.4 |
| 2014/05 | 55.4 | 44.9 |
| 2014/06 | 50.1 | 41.9 |
| 2014/07 | 52.7 | 42.3 |
| 2014/08 | 47.2 | 42.2 |
| 2014/09 | 43.7 | 36.8 |
| 2014/10 | 43.5 | 37.5 |
| 2014/11 | 41.8 | 36.1 |
| 2014/12 | 46.3 | 38.7 |
| 2015/01 | 50.2 | 41.2 |
| 2015/02 | 72.5 | 60.1 |
| 2015/03 | 61.1 | 47.1 |
| 2015/04 | 61.2 | 53.1 |
| 2015/05 | 66.1 | 59.9 |
| 2015/06 | 51.9 | 42.0 |
| 2015/07 | 47.7 | 41.8 |
| 2015/08 | 51.1 | 46.6 |
| 2015/09 | 49.2 | 43.1 |
| 2015/10 | 54.4 | 50.1 |
| 2015/11 | 50.5 | 43.3 |
| 2015/12 | 49.5 | 41.4 |
| 2016/01 | 65.7 | 58.9 |
| 2016/02 | 82.8 | 71.8 |
| 2016/03 | 94.4 | 81.0 |
| 2016/04 | 96.1 | 88.0 |
| 2016/05 | 62.6 | 51.6 |
| 2016/06 | 61.0 | 51.3 |
| 2016/07 | 62.7 | 53.5 |
| 2016/08 | 54.3 | 43.4 |
| 2016/09 | 57.2 | 46.8 |
| 2016/10 | 66.7 | 56.9 |
| 2016/11 | 66.6 | 55.0 |
| 2016/12 | 63.6 | 51.0 |
| 2017/01 | 75.3 | 55.6 |
| 2017/02 | 83.2 | 72.2 |
| 2017/03 | 86.3 | 71.0 |
| 2017/04 | 95.4 | 84.3 |
| 2017/05 | 67.7 | 55.5 |
| 2017/06 | 59.7 | 48.3 |
| 2017/07 | 51.5 | 45.3 |
| 2017/08 | 48.6 | 41.3 |
| 2017/09 | 50.5 | 44.9 |
| 2017/10 | 49.1 | 41.0 |
| 2017/11 | 46.0 | 40.2 |
| 2017/12 | 54.0 | 48.7 |
| 2018/01 | 64.6 | 53.4 |
| 2018/02 | 92.5 | 78.4 |
| 2018/03 | 84.1 | 68.2 |
| 2018/04 | 86.0 | 70.4 |
| 2018/05 | 74.9 | 58.3 |
| 2018/06 | 75.5 | 51.4 |
| 2018/07 | 54.2 | 43.5 |
| 2018/08 | 55.3 | 44.0 |
| 2018/09 | 55.7 | 45.9 |
| 2018/10 | 62.3 | 51.4 |
| 2018/11 | 58.1 | 47.5 |
| 2018/12 | 49.8 | 40.7 |
| 2019/01 | 63.0 | 52.9 |
| 2019/02 | 63.6 | 49.0 |
| 2019/03 | 65.2 | 51.4 |
| 2019/04 | 69.0 | 55.7 |
| 2019/05 | 59.3 | 44.9 |
| 2019/06 | 54.1 | 44.5 |
| 2019/07 | 60.0 | 51.2 |
| 2019/08 | 54.2 | 45.1 |
| 2019/09 | 49.2 | 39.5 |
| 2019/10 | 52.6 | 43.7 |
| 2019/11 | 46.9 | 37.1 |
| 2019/12 | 51.0 | 41.8 |
| 2020/01 | 71.8 | 57.9 |
| 2020/02 | 65.8 | 53.9 |
| 2020/03 | 80.4 | 64.6 |
| 2020/04 | 63.8 | 54.6 |
| 2020/05 | 62.1 | 49.1 |
| 2020/06 | 49.1 | 37.4 |
| 2020/07 | 49.6 | 38.7 |
| 2020/08 | 59.3 | 48.9 |
| 2020/09 | 49.3 | 42.3 |
| 2020/10 | 52.3 | 43.9 |
| 2020/11 | 45.9 | 38.5 |
| 2020/12 | 51.9 | 40.7 |
| 2021/01 | 66.7 | 53.5 |
| 2021/02 | 94.7 | 80.4 |
| 2021/03 | 93.2 | 74.5 |
| 2021/04 | 78.7 | 65.3 |
| 2021/05 | 72.6 | 54.6 |
| 2021/06 | 49.5 | 43.7 |
| 2021/07 | 46.8 | 36.6 |
| 2021/08 | 51.2 | 42.1 |
| 2021/09 | 43.4 | 39.0 |
| 2021/10 | 51.9 | 44.6 |
| 2021/11 | 52.3 | 42.9 |
| 2021/12 | 56.0 | 49.8 |
| 2022/01 | 81.3 | 67.5 |
| 2022/02 | 68.4 | 56.5 |
| 2022/03 | 96.5 | 89.4 |
| 2022/04 | 76.6 | 68.0 |
| 2022/05 | 64.4 | 55.7 |
| 2022/06 | 61.9 | 51.9 |
| 2022/07 | 64.8 | 50.6 |
| 2022/08 | 61.4 | 53.5 |
| 2022/09 | 62.0 | 51.8 |
| 2022/10 | 73.5 | 59.7 |
| 2022/11 | 71.4 | 64.0 |
| 2022/12 | 65.8 | 57.6 |
| 2023/01 | 89.8 | 78.3 |
| 2023/02 | 89.9 | 80.9 |
| 2023/03 | 114.8 | 101.3 |
| 2023/04 | 91.8 | 77.3 |
| 2023/05 | 93.3 | 82.9 |
| 2023/06 | 81.1 | 75.0 |
| 2023/07 | 73.9 | 58.0 |
| 2023/08 | 68.0 | 60.7 |
| 2023/09 | 65.7 | 53.0 |
| 2023/10 | 61.3 | 51.0 |
| 2023/11 | 57.2 | 50.9 |
| 2023/12 | 63.8 | 58.9 |
| 2024/01 | 84.7 | 68.6 |
| 2024/02 | 118.2 | 100.3 |
| 2024/03 | 114.6 | 99.0 |
| 2024/04 | 101.2 | 81.3 |
| 2024/05 | 85.0 | 65.4 |
| 2024/06 | 73.2 | 62.9 |
| 2024/07 | 91.0 | 87.2 |
| 2024/08 | 58.7 | 48.0 |
| 2024/09 | 68.5 | 65.2 |
| 2024/10 | 72.5 | 66.5 |
| 2024/11 | 67.1 | 63.6 |
| 2024/12 | 85.6 | 78.3 |
| 2025/01 | 126.3 | 111.8 |
| 2025/02 | 122.8 | 122.7 |
| 2025/03 | 144.1 | 129.4 |
| 2025/04 | 138.5 | 133.6 |
| 2025/05 | 96.6 | 87.0 |
| 2025/06 | 82.5 | 72.2 |
| 2025/07 | 83.8 | 76.2 |
| 2025/08 | 66.0 | 52.9 |
| 2025/09 | 66.3 | 61.6 |
| 2025/10 | 67.8 | 60.5 |
| 2025/11 | 58.8 | 60.4 |
| 2025/12 | 66.6 | 64.0 |
| 2026/01 | 91.8 | 81.3 |
| 2026/02 | 118.7 | 103.3 |
| 2026/03 | 96.0 | 93.0 |
| 2026/04 | 95.3 | 83.0 |
| 2026/05 | 78.2 | 69.1 |
| 2026/06 | 82.6 | 73.0 |
| 2026/07 | 64.4 | 55.8 |
| 2026/08 | 82.5 | 72.6 |
| 2026/09 | 66.4 | 61.2 |
| 2026/10 | 71.0 | 66.4 |
| 2026/11 | 63.7 | 62.5 |
黃椰子在台中花市最近 90 天的日均價
55.6
表格檢視(63 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 34.4 |
| 115/08/17 | 44.7 |
| 115/08/18 | 57.9 |
| 115/08/19 | 73.3 |
| 115/08/20 | 103.8 |
| 115/08/21 | 79.2 |
| 115/08/24 | 132.0 |
| 115/08/25 | 182.3 |
| 115/08/26 | 89.2 |
| 115/08/27 | 103.9 |
| 115/08/28 | 143.2 |
| 115/08/31 | 93.6 |
| 115/09/01 | 71.4 |
| 115/09/02 | 55.3 |
| 115/09/03 | 94.1 |
| 115/09/04 | 78.5 |
| 115/09/07 | 81.9 |
| 115/09/08 | 69.1 |
| 115/09/09 | 73.8 |
| 115/09/10 | 45.9 |
| 115/09/11 | 61.7 |
| 115/09/14 | 59.7 |
| 115/09/15 | 85.8 |
| 115/09/16 | 48.8 |
| 115/09/17 | 37.1 |
| 115/09/18 | 55.1 |
| 115/09/21 | 73.7 |
| 115/09/22 | 50.8 |
| 115/09/23 | 42.0 |
| 115/09/24 | 33.8 |
| 115/09/25 | 53.5 |
| 115/09/28 | 47.4 |
| 115/09/29 | 59.5 |
| 115/09/30 | 61.6 |
| 115/10/01 | 77.8 |
| 115/10/02 | 56.3 |
| 115/10/03 | 44.6 |
| 115/10/05 | 79.4 |
| 115/10/06 | 55.8 |
| 115/10/07 | 53.4 |
| 115/10/08 | 59.6 |
| 115/10/09 | 30.8 |
| 115/10/12 | 46.3 |
| 115/10/13 | 101.4 |
| 115/10/14 | 81.7 |
| 115/10/15 | 99.5 |
| 115/10/16 | 107.7 |
| 115/10/19 | 102.2 |
| 115/10/20 | 68.4 |
| 115/10/26 | 66.4 |
| 115/10/27 | 60.5 |
| 115/10/28 | 66.1 |
| 115/10/29 | 57.0 |
| 115/10/30 | 57.6 |
| 115/11/02 | 61.6 |
| 115/11/03 | 43.2 |
| 115/11/04 | 64.7 |
| 115/11/05 | 73.5 |
| 115/11/06 | 53.7 |
| 115/11/07 | 74.7 |
| 115/11/09 | 104.5 |
| 115/11/10 | 82.1 |
| 115/11/11 | 55.6 |