黃椰子 · 台北花市
全國黃椰子 11/12 批發均價每公斤 109.9 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看黃椰子全國批發價格與各地價差 →
台北花市黃椰子 11/12 批發均價每公斤 109.9 元。
這裡是黃椰子單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡
黃椰子在台北花市批發市場最新月均價 80.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 26.8%(全國 63.7 元/公斤)。近 90 天有 66 個交易日、23 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
80.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+26.8%
全國同月 63.7 元/公斤
近 90 天交易
66
個交易日 · 23 公噸
黃椰子在台北花市的價格,跟全國比如何?
80.7
全國台北花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 53.5 | 55.4 |
| 2012/02 | 51.9 | 60.7 |
| 2012/03 | 56.4 | 65.2 |
| 2012/04 | 56.0 | 61.8 |
| 2012/05 | 44.0 | 54.2 |
| 2012/06 | 44.4 | 53.5 |
| 2012/07 | 36.1 | 44.1 |
| 2012/08 | 41.5 | 44.1 |
| 2012/09 | 38.0 | 41.5 |
| 2012/10 | 40.6 | 43.6 |
| 2012/11 | 40.7 | 47.4 |
| 2012/12 | 40.5 | 45.6 |
| 2013/01 | 44.8 | 50.6 |
| 2013/02 | 60.1 | 69.5 |
| 2013/03 | 59.0 | 67.2 |
| 2013/04 | 48.6 | 54.4 |
| 2013/05 | 49.8 | 58.9 |
| 2013/06 | 44.8 | 53.3 |
| 2013/07 | 41.3 | 48.5 |
| 2013/08 | 43.5 | 53.2 |
| 2013/09 | 44.2 | 47.0 |
| 2013/10 | 39.1 | 45.6 |
| 2013/11 | 42.6 | 49.8 |
| 2013/12 | 47.1 | 53.8 |
| 2014/01 | 60.6 | 67.2 |
| 2014/02 | 78.8 | 90.0 |
| 2014/03 | 89.9 | 100.0 |
| 2014/04 | 84.8 | 92.1 |
| 2014/05 | 55.4 | 69.7 |
| 2014/06 | 50.1 | 58.9 |
| 2014/07 | 52.7 | 60.4 |
| 2014/08 | 47.2 | 50.5 |
| 2014/09 | 43.7 | 47.5 |
| 2014/10 | 43.5 | 49.6 |
| 2014/11 | 41.8 | 50.2 |
| 2014/12 | 46.3 | 49.3 |
| 2015/01 | 50.2 | 60.2 |
| 2015/02 | 72.5 | 86.7 |
| 2015/03 | 61.1 | 72.2 |
| 2015/04 | 61.2 | 71.9 |
| 2015/05 | 66.1 | 74.4 |
| 2015/06 | 51.9 | 64.5 |
| 2015/07 | 47.7 | 50.9 |
| 2015/08 | 51.1 | 59.7 |
| 2015/09 | 49.2 | 54.1 |
| 2015/10 | 54.4 | 60.7 |
| 2015/11 | 50.5 | 59.6 |
| 2015/12 | 49.5 | 54.9 |
| 2016/01 | 65.7 | 79.4 |
| 2016/02 | 82.8 | 92.6 |
| 2016/03 | 94.4 | 105.8 |
| 2016/04 | 96.1 | 105.1 |
| 2016/05 | 62.6 | 78.2 |
| 2016/06 | 61.0 | 76.1 |
| 2016/07 | 62.7 | 69.8 |
| 2016/08 | 54.3 | 62.2 |
| 2016/09 | 57.2 | 65.4 |
| 2016/10 | 66.7 | 73.9 |
| 2016/11 | 66.6 | 72.1 |
| 2016/12 | 63.6 | 70.5 |
| 2017/01 | 75.3 | 86.0 |
| 2017/02 | 83.2 | 96.2 |
| 2017/03 | 86.3 | 98.5 |
| 2017/04 | 95.4 | 100.9 |
| 2017/05 | 67.7 | 85.2 |
| 2017/06 | 59.7 | 75.5 |
| 2017/07 | 51.5 | 61.1 |
| 2017/08 | 48.6 | 55.7 |
| 2017/09 | 50.5 | 57.6 |
| 2017/10 | 49.1 | 55.7 |
| 2017/11 | 46.0 | 57.8 |
| 2017/12 | 54.0 | 65.3 |
| 2018/01 | 64.6 | 78.0 |
| 2018/02 | 92.5 | 102.4 |
| 2018/03 | 84.1 | 92.3 |
| 2018/04 | 86.0 | 99.6 |
| 2018/05 | 74.9 | 94.5 |
| 2018/06 | 75.5 | 88.9 |
| 2018/07 | 54.2 | 70.0 |
| 2018/08 | 55.3 | 65.7 |
| 2018/09 | 55.7 | 65.6 |
| 2018/10 | 62.3 | 73.2 |
| 2018/11 | 58.1 | 69.8 |
| 2018/12 | 49.8 | 64.6 |
| 2019/01 | 63.0 | 75.9 |
| 2019/02 | 63.6 | 76.1 |
| 2019/03 | 65.2 | 76.0 |
| 2019/04 | 69.0 | 83.0 |
| 2019/05 | 59.3 | 70.3 |
| 2019/06 | 54.1 | 65.8 |
| 2019/07 | 60.0 | 70.1 |
| 2019/08 | 54.2 | 62.7 |
| 2019/09 | 49.2 | 59.9 |
| 2019/10 | 52.6 | 66.0 |
| 2019/11 | 46.9 | 58.3 |
| 2019/12 | 51.0 | 62.0 |
| 2020/01 | 71.8 | 73.2 |
| 2020/02 | 65.8 | 77.1 |
| 2020/03 | 80.4 | 84.4 |
| 2020/04 | 63.8 | 76.3 |
| 2020/05 | 62.1 | 81.2 |
| 2020/06 | 49.1 | 63.0 |
| 2020/07 | 49.6 | 63.2 |
| 2020/08 | 59.3 | 67.5 |
| 2020/09 | 49.3 | 59.5 |
| 2020/10 | 52.3 | 64.0 |
| 2020/11 | 45.9 | 57.4 |
| 2020/12 | 51.9 | 61.0 |
| 2021/01 | 66.7 | 74.9 |
| 2021/02 | 94.7 | 97.0 |
| 2021/03 | 93.2 | 110.5 |
| 2021/04 | 78.7 | 91.1 |
| 2021/05 | 72.6 | 91.9 |
| 2021/06 | 49.5 | 60.0 |
| 2021/07 | 46.8 | 56.6 |
| 2021/08 | 51.2 | 59.5 |
| 2021/09 | 43.4 | 48.3 |
| 2021/10 | 51.9 | 60.1 |
| 2021/11 | 52.3 | 58.4 |
| 2021/12 | 56.0 | 60.6 |
| 2022/01 | 81.3 | 87.4 |
| 2022/02 | 68.4 | 79.0 |
| 2022/03 | 96.5 | 103.9 |
| 2022/04 | 76.6 | 90.4 |
| 2022/05 | 64.4 | 79.4 |
| 2022/06 | 61.9 | 71.0 |
| 2022/07 | 64.8 | 79.5 |
| 2022/08 | 61.4 | 72.6 |
| 2022/09 | 62.0 | 71.7 |
| 2022/10 | 73.5 | 82.2 |
| 2022/11 | 71.4 | 80.5 |
| 2022/12 | 65.8 | 75.7 |
| 2023/01 | 89.8 | 94.3 |
| 2023/02 | 89.9 | 95.3 |
| 2023/03 | 114.8 | 126.6 |
| 2023/04 | 91.8 | 112.1 |
| 2023/05 | 93.3 | 103.2 |
| 2023/06 | 81.1 | 97.7 |
| 2023/07 | 73.9 | 79.5 |
| 2023/08 | 68.0 | 83.5 |
| 2023/09 | 65.7 | 82.5 |
| 2023/10 | 61.3 | 72.4 |
| 2023/11 | 57.2 | 69.3 |
| 2023/12 | 63.8 | 74.0 |
| 2024/01 | 84.7 | 88.4 |
| 2024/02 | 118.2 | 124.1 |
| 2024/03 | 114.6 | 127.0 |
| 2024/04 | 101.2 | 105.6 |
| 2024/05 | 85.0 | 98.9 |
| 2024/06 | 73.2 | 87.6 |
| 2024/07 | 91.0 | 110.2 |
| 2024/08 | 58.7 | 79.2 |
| 2024/09 | 68.5 | 87.5 |
| 2024/10 | 72.5 | 92.8 |
| 2024/11 | 67.1 | 81.7 |
| 2024/12 | 85.6 | 93.1 |
| 2025/01 | 126.3 | 131.1 |
| 2025/02 | 122.8 | 148.2 |
| 2025/03 | 144.1 | 167.1 |
| 2025/04 | 138.5 | 164.7 |
| 2025/05 | 96.6 | 123.6 |
| 2025/06 | 82.5 | 107.3 |
| 2025/07 | 83.8 | 98.5 |
| 2025/08 | 66.0 | 87.2 |
| 2025/09 | 66.3 | 79.7 |
| 2025/10 | 67.8 | 76.6 |
| 2025/11 | 58.8 | 70.3 |
| 2025/12 | 66.6 | 88.2 |
| 2026/01 | 91.8 | 96.9 |
| 2026/02 | 118.7 | 149.7 |
| 2026/03 | 96.0 | 103.5 |
| 2026/04 | 95.3 | 104.7 |
| 2026/05 | 78.2 | 94.5 |
| 2026/06 | 82.6 | 107.0 |
| 2026/07 | 64.4 | 78.0 |
| 2026/08 | 82.5 | 100.8 |
| 2026/09 | 66.4 | 78.7 |
| 2026/10 | 71.0 | 79.2 |
| 2026/11 | 63.7 | 80.7 |
黃椰子在台北花市最近 90 天的日均價
109.9
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 59.8 |
| 115/08/17 | 68.2 |
| 115/08/18 | 78.1 |
| 115/08/19 | 94.1 |
| 115/08/20 | 78.7 |
| 115/08/21 | 98.3 |
| 115/08/24 | 121.6 |
| 115/08/25 | 166.4 |
| 115/08/26 | 208.5 |
| 115/08/27 | 202.3 |
| 115/08/28 | 191.9 |
| 115/08/31 | 177.4 |
| 115/09/01 | 164.0 |
| 115/09/02 | 135.7 |
| 115/09/03 | 94.3 |
| 115/09/04 | 95.8 |
| 115/09/07 | 91.2 |
| 115/09/08 | 80.5 |
| 115/09/09 | 76.0 |
| 115/09/10 | 75.7 |
| 115/09/11 | 59.2 |
| 115/09/14 | 50.9 |
| 115/09/15 | 70.7 |
| 115/09/16 | 74.3 |
| 115/09/17 | 83.4 |
| 115/09/18 | 76.7 |
| 115/09/19 | 57.6 |
| 115/09/21 | 71.8 |
| 115/09/22 | 80.6 |
| 115/09/23 | 54.2 |
| 115/09/24 | 57.7 |
| 115/09/25 | 45.4 |
| 115/09/28 | 76.3 |
| 115/09/29 | 62.4 |
| 115/09/30 | 84.5 |
| 115/10/01 | 67.8 |
| 115/10/02 | 80.6 |
| 115/10/05 | 84.4 |
| 115/10/06 | 94.4 |
| 115/10/07 | 95.9 |
| 115/10/08 | 65.8 |
| 115/10/09 | 35.3 |
| 115/10/12 | 36.1 |
| 115/10/13 | 93.4 |
| 115/10/14 | 71.5 |
| 115/10/15 | 54.5 |
| 115/10/16 | 90.0 |
| 115/10/19 | 128.0 |
| 115/10/20 | 131.7 |
| 115/10/23 | 113.4 |
| 115/10/26 | 112.5 |
| 115/10/27 | 101.1 |
| 115/10/28 | 73.8 |
| 115/10/29 | 68.0 |
| 115/10/30 | 62.7 |
| 115/10/31 | 64.8 |
| 115/11/02 | 49.2 |
| 115/11/03 | 66.4 |
| 115/11/04 | 71.2 |
| 115/11/05 | 64.7 |
| 115/11/06 | 72.8 |
| 115/11/07 | 68.0 |
| 115/11/09 | 108.7 |
| 115/11/10 | 95.4 |
| 115/11/11 | 111.9 |
| 115/11/12 | 109.9 |