柳 · 彰化花市
全國柳 11/12 批發均價每公斤 26.0 元。看柳全國批發價格與各地價差 →
彰化花市柳 11/3 批發均價每公斤 11.0 元。
這裡是柳單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
柳在彰化花市批發市場最新月均價 11.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 38.2%(全國 17.8 元/公斤)。近 90 天有 12 個交易日、600 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
11.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-38.2%
全國同月 17.8 元/公斤
近 90 天交易
12
個交易日 · 600 公斤
柳在彰化花市的價格,跟全國比如何?
11.0
全國彰化花市
表格檢視(126 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 20.1 | 22.1 |
| 2012/02 | 11.8 | 11.9 |
| 2012/03 | 11.6 | 12.8 |
| 2012/07 | 13.5 | 13.0 |
| 2012/09 | 12.5 | 13.0 |
| 2012/10 | 14.8 | 18.3 |
| 2012/11 | 17.6 | 16.5 |
| 2012/12 | 19.4 | 19.3 |
| 2013/01 | 30.1 | 33.3 |
| 2013/02 | 46.6 | 44.2 |
| 2013/03 | 13.7 | 20.0 |
| 2013/04 | 13.2 | 11.2 |
| 2013/05 | 13.5 | 14.8 |
| 2013/06 | 11.5 | 11.4 |
| 2013/08 | 10.9 | 10.0 |
| 2013/10 | 20.9 | 22.8 |
| 2013/11 | 23.1 | 19.2 |
| 2013/12 | 32.5 | 32.5 |
| 2014/01 | 40.8 | 40.9 |
| 2014/02 | 31.4 | 29.1 |
| 2014/03 | 20.8 | 22.0 |
| 2014/06 | 13.8 | 15.0 |
| 2014/07 | 11.7 | 11.7 |
| 2014/08 | 12.7 | 14.6 |
| 2014/09 | 14.1 | 15.0 |
| 2014/10 | 12.6 | 12.4 |
| 2014/11 | 19.1 | 20.6 |
| 2014/12 | 23.7 | 24.2 |
| 2015/01 | 27.7 | 28.2 |
| 2015/02 | 26.4 | 26.1 |
| 2015/03 | 12.1 | 15.0 |
| 2015/05 | 11.3 | 10.0 |
| 2015/06 | 13.7 | 10.0 |
| 2015/07 | 11.7 | 10.0 |
| 2015/09 | 13.0 | 17.0 |
| 2015/11 | 17.4 | 21.5 |
| 2015/12 | 16.0 | 15.5 |
| 2016/01 | 32.0 | 34.8 |
| 2016/02 | 31.4 | 35.1 |
| 2016/03 | 15.9 | 14.1 |
| 2016/04 | 13.9 | 14.8 |
| 2016/06 | 12.7 | 30.0 |
| 2016/08 | 12.9 | 15.3 |
| 2016/09 | 11.9 | 11.3 |
| 2016/10 | 14.7 | 13.7 |
| 2016/11 | 20.6 | 26.4 |
| 2016/12 | 18.7 | 18.2 |
| 2017/01 | 46.3 | 53.7 |
| 2017/06 | 13.0 | 11.4 |
| 2017/08 | 17.1 | 26.0 |
| 2017/09 | 20.8 | 21.4 |
| 2017/10 | 18.1 | 19.8 |
| 2017/11 | 21.5 | 22.0 |
| 2017/12 | 23.1 | 23.0 |
| 2018/01 | 38.1 | 38.0 |
| 2018/02 | 38.8 | 43.3 |
| 2018/03 | 14.3 | 12.3 |
| 2018/04 | 13.5 | 14.7 |
| 2018/05 | 11.7 | 10.7 |
| 2018/06 | 14.8 | 12.3 |
| 2018/10 | 16.8 | 22.0 |
| 2018/11 | 19.8 | 21.6 |
| 2018/12 | 17.9 | 17.2 |
| 2019/01 | 25.4 | 31.8 |
| 2019/02 | 28.4 | 32.1 |
| 2019/04 | 14.1 | 14.3 |
| 2019/05 | 11.7 | 10.0 |
| 2019/06 | 13.6 | 13.3 |
| 2019/07 | 12.4 | 10.0 |
| 2019/08 | 13.3 | 10.0 |
| 2019/09 | 12.2 | 10.3 |
| 2019/10 | 13.7 | 11.2 |
| 2019/11 | 20.8 | 25.8 |
| 2019/12 | 21.8 | 26.6 |
| 2020/01 | 30.1 | 32.5 |
| 2020/02 | 15.4 | 10.0 |
| 2020/04 | 12.2 | 10.7 |
| 2020/06 | 14.0 | 14.0 |
| 2020/10 | 27.4 | 27.4 |
| 2020/11 | 30.5 | 29.6 |
| 2020/12 | 27.7 | 29.9 |
| 2021/01 | 36.1 | 43.2 |
| 2021/02 | 45.5 | 44.8 |
| 2021/03 | 12.3 | 11.0 |
| 2021/05 | 12.6 | 10.0 |
| 2021/08 | 13.9 | 10.4 |
| 2021/09 | 14.1 | 10.7 |
| 2021/10 | 15.1 | 10.7 |
| 2021/11 | 25.5 | 29.8 |
| 2021/12 | 29.7 | 31.8 |
| 2022/01 | 45.1 | 52.3 |
| 2022/03 | 15.2 | 11.5 |
| 2022/04 | 16.3 | 18.3 |
| 2022/05 | 11.4 | 10.0 |
| 2022/10 | 33.3 | 35.0 |
| 2022/11 | 33.4 | 32.1 |
| 2022/12 | 45.8 | 40.4 |
| 2023/01 | 43.5 | 47.5 |
| 2023/05 | 38.7 | 36.1 |
| 2023/11 | 32.0 | 39.6 |
| 2023/12 | 32.0 | 35.9 |
| 2024/01 | 43.1 | 49.1 |
| 2024/02 | 51.8 | 52.5 |
| 2024/06 | 19.5 | 18.5 |
| 2024/07 | 25.6 | 22.5 |
| 2024/09 | 24.1 | 20.0 |
| 2024/10 | 21.4 | 24.4 |
| 2024/11 | 24.3 | 25.8 |
| 2024/12 | 33.0 | 36.2 |
| 2025/01 | 53.6 | 56.5 |
| 2025/03 | 17.6 | 14.0 |
| 2025/06 | 27.6 | 21.0 |
| 2025/07 | 28.1 | 13.0 |
| 2025/09 | 26.2 | 23.8 |
| 2025/10 | 21.9 | 17.9 |
| 2025/11 | 30.9 | 29.3 |
| 2025/12 | 29.6 | 26.8 |
| 2026/01 | 37.6 | 44.8 |
| 2026/02 | 31.1 | 38.7 |
| 2026/04 | 24.5 | 40.0 |
| 2026/06 | 29.4 | 43.0 |
| 2026/07 | 26.4 | 18.0 |
| 2026/08 | 17.9 | 11.3 |
| 2026/09 | 19.7 | 26.8 |
| 2026/10 | 19.4 | 29.8 |
| 2026/11 | 17.8 | 11.0 |
柳在彰化花市最近 90 天的日均價
11.0
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/20 | 10.0 |
| 115/08/25 | 10.0 |
| 115/09/02 | 11.0 |
| 115/09/10 | 10.0 |
| 115/09/23 | 70.0 |
| 115/09/29 | 16.0 |
| 115/10/06 | 13.0 |
| 115/10/07 | 50.0 |
| 115/10/13 | 48.0 |
| 115/10/19 | 20.0 |
| 115/10/29 | 18.0 |
| 115/11/03 | 11.0 |