柳 · 高雄花市
全國柳 11/12 批發均價每公斤 26.0 元。看柳全國批發價格與各地價差 →
高雄花市柳 11/4 批發均價每公斤 10.0 元。
這裡是柳單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
柳在高雄花市批發市場最新月均價 10.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 43.8%(全國 17.8 元/公斤)。近 90 天有 9 個交易日、450 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
10.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-43.8%
全國同月 17.8 元/公斤
近 90 天交易
9
個交易日 · 450 公斤
柳在高雄花市的價格,跟全國比如何?
10.0
全國高雄花市
表格檢視(106 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 20.1 | 23.0 |
| 2012/09 | 12.5 | 18.3 |
| 2012/10 | 14.8 | 15.7 |
| 2012/11 | 17.6 | 19.1 |
| 2012/12 | 19.4 | 21.6 |
| 2013/01 | 30.1 | 37.5 |
| 2013/02 | 46.6 | 63.4 |
| 2013/04 | 13.2 | 13.0 |
| 2013/05 | 13.5 | 12.0 |
| 2013/06 | 11.5 | 10.0 |
| 2013/07 | 11.5 | 11.4 |
| 2013/08 | 10.9 | 10.0 |
| 2013/10 | 20.9 | 32.0 |
| 2013/11 | 23.1 | 24.0 |
| 2013/12 | 32.5 | 31.2 |
| 2014/01 | 40.8 | 48.5 |
| 2014/02 | 31.4 | 52.0 |
| 2014/03 | 20.8 | 20.0 |
| 2014/06 | 13.8 | 17.0 |
| 2014/07 | 11.7 | 11.5 |
| 2014/11 | 19.1 | 21.2 |
| 2014/12 | 23.7 | 23.1 |
| 2015/01 | 27.7 | 24.9 |
| 2015/02 | 26.4 | 29.2 |
| 2015/05 | 11.3 | 10.7 |
| 2015/06 | 13.7 | 10.5 |
| 2015/07 | 11.7 | 11.2 |
| 2015/08 | 11.7 | 13.0 |
| 2015/09 | 13.0 | 10.3 |
| 2015/10 | 14.3 | 13.1 |
| 2015/11 | 17.4 | 21.4 |
| 2015/12 | 16.0 | 16.5 |
| 2016/01 | 32.0 | 46.0 |
| 2016/02 | 31.4 | 47.1 |
| 2016/05 | 11.2 | 11.5 |
| 2016/06 | 12.7 | 10.0 |
| 2016/08 | 12.9 | 10.6 |
| 2016/09 | 11.9 | 10.0 |
| 2016/10 | 14.7 | 11.3 |
| 2016/11 | 20.6 | 21.9 |
| 2016/12 | 18.7 | 20.6 |
| 2017/01 | 46.3 | 58.3 |
| 2017/06 | 13.0 | 10.2 |
| 2017/08 | 17.1 | 22.0 |
| 2017/09 | 20.8 | 22.9 |
| 2017/10 | 18.1 | 14.0 |
| 2017/11 | 21.5 | 19.6 |
| 2017/12 | 23.1 | 22.6 |
| 2018/01 | 38.1 | 42.3 |
| 2018/02 | 38.8 | 48.7 |
| 2018/03 | 14.3 | 15.7 |
| 2018/04 | 13.5 | 14.4 |
| 2018/11 | 19.8 | 21.8 |
| 2018/12 | 17.9 | 20.6 |
| 2019/01 | 25.4 | 33.7 |
| 2019/02 | 28.4 | 27.6 |
| 2019/05 | 11.7 | 11.8 |
| 2019/06 | 13.6 | 10.5 |
| 2019/07 | 12.4 | 11.0 |
| 2019/08 | 13.3 | 10.0 |
| 2019/09 | 12.2 | 10.0 |
| 2019/10 | 13.7 | 11.2 |
| 2019/11 | 20.8 | 13.0 |
| 2019/12 | 21.8 | 26.7 |
| 2020/01 | 30.1 | 34.0 |
| 2020/04 | 12.2 | 10.0 |
| 2020/12 | 27.7 | 30.2 |
| 2021/01 | 36.1 | 41.3 |
| 2021/02 | 45.5 | 56.3 |
| 2021/03 | 12.3 | 10.0 |
| 2021/05 | 12.6 | 13.0 |
| 2021/06 | 10.9 | 11.0 |
| 2021/07 | 12.9 | 10.3 |
| 2021/08 | 13.9 | 11.0 |
| 2021/09 | 14.1 | 10.7 |
| 2021/10 | 15.1 | 10.0 |
| 2021/11 | 25.5 | 35.0 |
| 2021/12 | 29.7 | 34.3 |
| 2022/01 | 45.1 | 63.8 |
| 2022/02 | 13.8 | 10.0 |
| 2022/03 | 15.2 | 12.0 |
| 2022/04 | 16.3 | 18.4 |
| 2022/11 | 33.4 | 32.3 |
| 2022/12 | 45.8 | 43.3 |
| 2023/01 | 43.5 | 52.4 |
| 2023/11 | 32.0 | 39.0 |
| 2023/12 | 32.0 | 34.8 |
| 2024/01 | 43.1 | 56.2 |
| 2024/02 | 51.8 | 63.1 |
| 2024/05 | 22.7 | 17.0 |
| 2024/06 | 19.5 | 10.0 |
| 2024/09 | 24.1 | 26.0 |
| 2024/10 | 21.4 | 17.8 |
| 2024/11 | 24.3 | 24.7 |
| 2024/12 | 33.0 | 34.9 |
| 2025/01 | 53.6 | 66.3 |
| 2025/08 | 23.7 | 13.0 |
| 2025/10 | 21.9 | 15.0 |
| 2025/11 | 30.9 | 30.0 |
| 2025/12 | 29.6 | 34.3 |
| 2026/01 | 37.6 | 45.8 |
| 2026/02 | 31.1 | 37.9 |
| 2026/08 | 17.9 | 14.7 |
| 2026/09 | 19.7 | 17.0 |
| 2026/10 | 19.4 | 15.0 |
| 2026/11 | 17.8 | 10.0 |
柳在高雄花市最近 90 天的日均價
10.0
表格檢視(9 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/20 | 11.0 |
| 115/09/02 | 18.0 |
| 115/09/10 | 15.0 |
| 115/09/18 | 14.0 |
| 115/09/29 | 21.0 |
| 115/10/05 | 14.0 |
| 115/10/13 | 17.0 |
| 115/10/19 | 14.0 |
| 115/11/04 | 10.0 |