繡球花 · 台中花市
全國繡球花 11/12 批發均價每公斤 51.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 11%。看繡球花全國批發價格與各地價差 →
台中花市繡球花 11/11 批發均價每公斤 48.6 元。
這裡是繡球花單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡
繡球花在台中花市批發市場最新月均價 46.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 31.1%(全國 66.7 元/公斤)。近 90 天有 61 個交易日、15 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
46.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-31.1%
全國同月 66.7 元/公斤
近 90 天交易
61
個交易日 · 15 公噸
繡球花在台中花市的價格,跟全國比如何?
46.0
全國台中花市
表格檢視(178 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 46.8 | 21.7 |
| 2012/02 | 65.4 | 14.6 |
| 2012/03 | 72.9 | 42.4 |
| 2012/04 | 38.9 | 21.0 |
| 2012/05 | 20.2 | 18.6 |
| 2012/06 | 34.4 | 23.9 |
| 2012/07 | 46.6 | 31.7 |
| 2012/08 | 42.5 | 25.0 |
| 2012/09 | 59.5 | 23.8 |
| 2012/10 | 62.6 | 29.8 |
| 2012/11 | 47.1 | 23.0 |
| 2012/12 | 45.5 | 16.1 |
| 2013/01 | 61.3 | 36.0 |
| 2013/03 | 67.1 | 57.3 |
| 2013/04 | 54.0 | 36.2 |
| 2013/05 | 35.1 | 24.3 |
| 2013/06 | 42.0 | 24.2 |
| 2013/07 | 46.9 | 27.9 |
| 2013/08 | 58.6 | 27.6 |
| 2013/09 | 74.1 | 39.8 |
| 2013/10 | 67.7 | 36.6 |
| 2013/11 | 57.1 | 35.0 |
| 2013/12 | 73.4 | 42.9 |
| 2014/01 | 67.4 | 53.1 |
| 2014/02 | 81.9 | 75.7 |
| 2014/03 | 86.8 | 78.0 |
| 2014/04 | 66.8 | 41.6 |
| 2014/05 | 47.8 | 24.2 |
| 2014/06 | 59.2 | 29.5 |
| 2014/07 | 52.8 | 25.4 |
| 2014/08 | 56.2 | 28.1 |
| 2014/09 | 81.5 | 35.4 |
| 2014/10 | 83.1 | 62.0 |
| 2014/11 | 66.8 | 45.3 |
| 2014/12 | 72.1 | 32.5 |
| 2015/01 | 79.4 | 54.0 |
| 2015/02 | 73.6 | 32.5 |
| 2015/03 | 92.8 | 81.8 |
| 2015/04 | 78.9 | 57.9 |
| 2015/05 | 38.9 | 32.1 |
| 2015/06 | 60.5 | 32.1 |
| 2015/07 | 59.9 | 47.4 |
| 2015/08 | 74.1 | 65.2 |
| 2015/09 | 90.8 | 75.7 |
| 2015/10 | 77.2 | 66.7 |
| 2015/11 | 64.5 | 59.4 |
| 2015/12 | 78.3 | 81.7 |
| 2016/01 | 89.3 | 77.3 |
| 2016/02 | 82.1 | 64.3 |
| 2016/03 | 90.9 | 82.9 |
| 2016/04 | 93.2 | 98.8 |
| 2016/05 | 52.3 | 52.3 |
| 2016/06 | 76.3 | 65.1 |
| 2016/07 | 79.8 | 63.5 |
| 2016/08 | 65.1 | 58.1 |
| 2016/09 | 82.5 | 67.5 |
| 2016/10 | 85.6 | 64.0 |
| 2016/11 | 68.8 | 61.9 |
| 2016/12 | 62.1 | 49.7 |
| 2017/01 | 48.3 | 64.7 |
| 2017/02 | 60.0 | 60.0 |
| 2017/03 | 58.5 | 59.2 |
| 2017/04 | 52.3 | 47.5 |
| 2017/05 | 64.4 | 46.8 |
| 2017/06 | 53.8 | 56.2 |
| 2017/07 | 64.2 | 53.8 |
| 2017/08 | 55.8 | 47.2 |
| 2017/09 | 76.5 | 56.1 |
| 2017/10 | 70.0 | 65.7 |
| 2017/11 | 64.7 | 61.4 |
| 2017/12 | 70.0 | 57.3 |
| 2018/01 | 41.0 | 39.6 |
| 2018/02 | 50.9 | 45.7 |
| 2018/03 | 45.5 | 47.9 |
| 2018/04 | 51.6 | 42.1 |
| 2018/05 | 43.0 | 47.3 |
| 2018/06 | 68.5 | 61.6 |
| 2018/07 | 62.3 | 54.2 |
| 2018/08 | 60.1 | 50.7 |
| 2018/09 | 70.4 | 69.6 |
| 2018/10 | 75.8 | 75.7 |
| 2018/11 | 56.6 | 51.3 |
| 2018/12 | 56.6 | 45.5 |
| 2019/01 | 58.3 | 55.7 |
| 2019/02 | 60.0 | 59.0 |
| 2019/03 | 60.1 | 55.9 |
| 2019/04 | 60.4 | 57.4 |
| 2019/05 | 62.1 | 52.5 |
| 2019/06 | 56.1 | 53.2 |
| 2019/07 | 62.5 | 61.2 |
| 2019/08 | 53.2 | 42.5 |
| 2019/09 | 72.0 | 62.1 |
| 2019/10 | 77.8 | 71.2 |
| 2019/11 | 60.6 | 52.0 |
| 2019/12 | 66.8 | 56.5 |
| 2020/01 | 55.9 | 44.6 |
| 2020/02 | 50.0 | 43.3 |
| 2020/03 | 45.8 | 42.7 |
| 2020/04 | 62.7 | 47.5 |
| 2020/05 | 63.4 | 43.5 |
| 2020/06 | 58.2 | 61.3 |
| 2020/07 | 73.9 | 62.0 |
| 2020/08 | 75.2 | 63.5 |
| 2020/09 | 70.5 | 56.0 |
| 2020/10 | 67.3 | 65.4 |
| 2020/11 | 65.0 | 60.0 |
| 2020/12 | 63.0 | 64.5 |
| 2021/01 | 61.2 | 55.6 |
| 2021/02 | 61.5 | 56.7 |
| 2021/03 | 51.5 | 48.2 |
| 2021/04 | 58.8 | 52.3 |
| 2021/05 | 48.1 | 47.6 |
| 2021/06 | 49.9 | 45.7 |
| 2021/07 | 47.3 | 51.8 |
| 2021/08 | 82.3 | 67.8 |
| 2021/09 | 63.9 | 63.7 |
| 2021/10 | 72.0 | 64.3 |
| 2021/11 | 57.5 | 52.9 |
| 2021/12 | 69.5 | 55.6 |
| 2022/01 | 53.7 | 40.7 |
| 2022/02 | 106.9 | 76.4 |
| 2022/03 | 73.3 | 67.7 |
| 2022/04 | 61.9 | 63.5 |
| 2022/05 | 56.9 | 59.4 |
| 2022/06 | 62.9 | 56.3 |
| 2022/07 | 70.6 | 51.9 |
| 2022/08 | 61.8 | 49.9 |
| 2022/09 | 72.1 | 58.2 |
| 2022/10 | 65.7 | 63.4 |
| 2022/11 | 72.4 | 58.9 |
| 2022/12 | 71.5 | 61.4 |
| 2023/01 | 58.0 | 54.0 |
| 2023/02 | 78.5 | 62.0 |
| 2023/03 | 60.6 | 46.0 |
| 2023/04 | 65.9 | 64.0 |
| 2023/05 | 74.0 | 69.6 |
| 2023/06 | 61.3 | 51.3 |
| 2023/07 | 65.1 | 54.4 |
| 2023/08 | 61.9 | 53.8 |
| 2023/09 | 91.2 | 60.8 |
| 2023/10 | 79.1 | 70.7 |
| 2023/11 | 67.7 | 52.8 |
| 2023/12 | 56.7 | 50.4 |
| 2024/01 | 62.7 | 47.5 |
| 2024/02 | 76.2 | 52.4 |
| 2024/03 | 77.8 | 67.5 |
| 2024/04 | 57.7 | 50.5 |
| 2024/05 | 76.3 | 57.6 |
| 2024/06 | 70.2 | 59.5 |
| 2024/07 | 70.4 | 57.5 |
| 2024/08 | 59.0 | 54.1 |
| 2024/09 | 73.6 | 52.9 |
| 2024/10 | 69.5 | 46.6 |
| 2024/11 | 80.8 | 57.3 |
| 2024/12 | 78.0 | 62.5 |
| 2025/01 | 67.4 | 58.7 |
| 2025/02 | 63.4 | 67.1 |
| 2025/03 | 64.4 | 48.7 |
| 2025/04 | 52.5 | 34.3 |
| 2025/05 | 66.7 | 56.0 |
| 2025/06 | 66.8 | 52.9 |
| 2025/07 | 54.8 | 47.9 |
| 2025/08 | 62.7 | 53.7 |
| 2025/09 | 61.9 | 50.5 |
| 2025/10 | 61.0 | 45.0 |
| 2025/11 | 65.8 | 42.7 |
| 2025/12 | 61.9 | 45.6 |
| 2026/01 | 53.5 | 43.8 |
| 2026/02 | 53.9 | 32.5 |
| 2026/03 | 55.2 | 39.8 |
| 2026/04 | 48.9 | 30.6 |
| 2026/05 | 77.8 | 47.8 |
| 2026/06 | 61.6 | 49.0 |
| 2026/07 | 53.7 | 43.0 |
| 2026/08 | 69.9 | 54.0 |
| 2026/09 | 91.0 | 58.4 |
| 2026/10 | 79.7 | 50.9 |
| 2026/11 | 66.7 | 46.0 |
繡球花在台中花市最近 90 天的日均價
48.6
表格檢視(61 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 58.7 |
| 115/08/18 | 66.9 |
| 115/08/19 | 48.4 |
| 115/08/20 | 39.8 |
| 115/08/21 | 41.5 |
| 115/08/24 | 29.6 |
| 115/08/25 | 58.1 |
| 115/08/26 | 34.7 |
| 115/08/27 | 42.8 |
| 115/08/28 | 59.1 |
| 115/08/31 | 34.2 |
| 115/09/01 | 37.3 |
| 115/09/02 | 42.9 |
| 115/09/03 | 25.7 |
| 115/09/04 | 54.5 |
| 115/09/07 | 76.2 |
| 115/09/08 | 57.8 |
| 115/09/09 | 62.6 |
| 115/09/10 | 48.2 |
| 115/09/11 | 38.0 |
| 115/09/14 | 88.5 |
| 115/09/15 | 81.0 |
| 115/09/16 | 74.1 |
| 115/09/17 | 85.9 |
| 115/09/18 | 107.0 |
| 115/09/21 | 86.3 |
| 115/09/22 | 61.9 |
| 115/09/23 | 39.9 |
| 115/09/24 | 33.4 |
| 115/09/25 | 37.0 |
| 115/09/28 | 77.1 |
| 115/09/29 | 61.0 |
| 115/09/30 | 62.3 |
| 115/10/01 | 43.0 |
| 115/10/02 | 50.1 |
| 115/10/05 | 56.2 |
| 115/10/06 | 53.3 |
| 115/10/07 | 55.7 |
| 115/10/08 | 48.2 |
| 115/10/09 | 34.6 |
| 115/10/12 | 59.6 |
| 115/10/13 | 53.9 |
| 115/10/14 | 49.8 |
| 115/10/15 | 54.9 |
| 115/10/16 | 34.6 |
| 115/10/19 | 43.0 |
| 115/10/20 | 70.4 |
| 115/10/26 | 56.6 |
| 115/10/27 | 48.0 |
| 115/10/28 | 42.2 |
| 115/10/29 | 33.5 |
| 115/10/30 | 34.6 |
| 115/11/02 | 47.4 |
| 115/11/03 | 51.3 |
| 115/11/04 | 54.1 |
| 115/11/05 | 38.8 |
| 115/11/06 | 32.2 |
| 115/11/07 | 85.0 |
| 115/11/09 | 42.6 |
| 115/11/10 | 39.8 |
| 115/11/11 | 48.6 |