繡球花 · 台北花市
全國繡球花 11/12 批發均價每公斤 51.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 11%。看繡球花全國批發價格與各地價差 →
台北花市繡球花 11/12 批發均價每公斤 51.5 元。
這裡是繡球花單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡
繡球花在台北花市批發市場最新月均價 73.5 元/公斤(2026/11),比全國同月高 10.3%(全國 66.7 元/公斤)。近 90 天有 62 個交易日、123 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
73.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+10.3%
全國同月 66.7 元/公斤
近 90 天交易
62
個交易日 · 123 公噸
繡球花在台北花市的價格,跟全國比如何?
73.5
全國台北花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 46.8 | 55.2 |
| 2012/02 | 65.4 | 75.9 |
| 2012/03 | 72.9 | 76.5 |
| 2012/04 | 38.9 | 42.3 |
| 2012/05 | 20.2 | 21.7 |
| 2012/06 | 34.4 | 37.4 |
| 2012/07 | 46.6 | 52.2 |
| 2012/08 | 42.5 | 51.6 |
| 2012/09 | 59.5 | 73.9 |
| 2012/10 | 62.6 | 69.7 |
| 2012/11 | 47.1 | 57.6 |
| 2012/12 | 45.5 | 65.4 |
| 2013/01 | 61.3 | 65.3 |
| 2013/02 | 59.4 | 60.6 |
| 2013/03 | 67.1 | 67.8 |
| 2013/04 | 54.0 | 59.3 |
| 2013/05 | 35.1 | 38.0 |
| 2013/06 | 42.0 | 47.3 |
| 2013/07 | 46.9 | 53.1 |
| 2013/08 | 58.6 | 67.2 |
| 2013/09 | 74.1 | 81.9 |
| 2013/10 | 67.7 | 76.4 |
| 2013/11 | 57.1 | 67.5 |
| 2013/12 | 73.4 | 86.6 |
| 2014/01 | 67.4 | 73.3 |
| 2014/02 | 81.9 | 88.8 |
| 2014/03 | 86.8 | 90.3 |
| 2014/04 | 66.8 | 73.5 |
| 2014/05 | 47.8 | 54.9 |
| 2014/06 | 59.2 | 64.6 |
| 2014/07 | 52.8 | 62.7 |
| 2014/08 | 56.2 | 63.8 |
| 2014/09 | 81.5 | 86.5 |
| 2014/10 | 83.1 | 88.3 |
| 2014/11 | 66.8 | 71.3 |
| 2014/12 | 72.1 | 79.4 |
| 2015/01 | 79.4 | 85.5 |
| 2015/02 | 73.6 | 78.5 |
| 2015/03 | 92.8 | 96.7 |
| 2015/04 | 78.9 | 85.4 |
| 2015/05 | 38.9 | 41.7 |
| 2015/06 | 60.5 | 65.9 |
| 2015/07 | 59.9 | 63.5 |
| 2015/08 | 74.1 | 77.8 |
| 2015/09 | 90.8 | 97.4 |
| 2015/10 | 77.2 | 86.5 |
| 2015/11 | 64.5 | 69.2 |
| 2015/12 | 78.3 | 81.5 |
| 2016/01 | 89.3 | 95.5 |
| 2016/02 | 82.1 | 89.2 |
| 2016/03 | 90.9 | 97.3 |
| 2016/04 | 93.2 | 98.6 |
| 2016/05 | 52.3 | 53.9 |
| 2016/06 | 76.3 | 80.2 |
| 2016/07 | 79.8 | 84.3 |
| 2016/08 | 65.1 | 69.5 |
| 2016/09 | 82.5 | 88.0 |
| 2016/10 | 85.6 | 93.6 |
| 2016/11 | 68.8 | 73.7 |
| 2016/12 | 62.1 | 68.2 |
| 2017/01 | 48.3 | 47.2 |
| 2017/02 | 60.0 | 62.8 |
| 2017/03 | 58.5 | 60.1 |
| 2017/04 | 52.3 | 54.3 |
| 2017/05 | 64.4 | 69.0 |
| 2017/06 | 53.8 | 54.5 |
| 2017/07 | 64.2 | 66.3 |
| 2017/08 | 55.8 | 60.5 |
| 2017/09 | 76.5 | 83.0 |
| 2017/10 | 70.0 | 72.9 |
| 2017/11 | 64.7 | 68.3 |
| 2017/12 | 70.0 | 76.9 |
| 2018/01 | 41.0 | 44.1 |
| 2018/02 | 50.9 | 57.5 |
| 2018/03 | 45.5 | 47.1 |
| 2018/04 | 51.6 | 55.8 |
| 2018/05 | 43.0 | 43.2 |
| 2018/06 | 68.5 | 71.6 |
| 2018/07 | 62.3 | 66.7 |
| 2018/08 | 60.1 | 66.3 |
| 2018/09 | 70.4 | 72.3 |
| 2018/10 | 75.8 | 79.1 |
| 2018/11 | 56.6 | 59.8 |
| 2018/12 | 56.6 | 61.2 |
| 2019/01 | 58.3 | 59.6 |
| 2019/02 | 60.0 | 62.0 |
| 2019/03 | 60.1 | 62.7 |
| 2019/04 | 60.4 | 62.6 |
| 2019/05 | 62.1 | 64.3 |
| 2019/06 | 56.1 | 57.2 |
| 2019/07 | 62.5 | 66.1 |
| 2019/08 | 53.2 | 60.9 |
| 2019/09 | 72.0 | 77.0 |
| 2019/10 | 77.8 | 81.9 |
| 2019/11 | 60.6 | 65.1 |
| 2019/12 | 66.8 | 71.2 |
| 2020/01 | 55.9 | 58.5 |
| 2020/02 | 50.0 | 52.6 |
| 2020/03 | 45.8 | 49.5 |
| 2020/04 | 62.7 | 70.4 |
| 2020/05 | 63.4 | 66.4 |
| 2020/06 | 58.2 | 58.1 |
| 2020/07 | 73.9 | 77.3 |
| 2020/08 | 75.2 | 80.4 |
| 2020/09 | 70.5 | 75.7 |
| 2020/10 | 67.3 | 69.7 |
| 2020/11 | 65.0 | 67.3 |
| 2020/12 | 63.0 | 62.9 |
| 2021/01 | 61.2 | 62.4 |
| 2021/02 | 61.5 | 63.9 |
| 2021/03 | 51.5 | 52.7 |
| 2021/04 | 58.8 | 60.6 |
| 2021/05 | 48.1 | 48.5 |
| 2021/06 | 49.9 | 51.0 |
| 2021/07 | 47.3 | 46.7 |
| 2021/08 | 82.3 | 86.7 |
| 2021/09 | 63.9 | 66.1 |
| 2021/10 | 72.0 | 75.4 |
| 2021/11 | 57.5 | 58.8 |
| 2021/12 | 69.5 | 74.2 |
| 2022/01 | 53.7 | 56.7 |
| 2022/02 | 106.9 | 115.4 |
| 2022/03 | 73.3 | 75.4 |
| 2022/04 | 61.9 | 63.0 |
| 2022/05 | 56.9 | 57.5 |
| 2022/06 | 62.9 | 65.0 |
| 2022/07 | 70.6 | 74.5 |
| 2022/08 | 61.8 | 66.8 |
| 2022/09 | 72.1 | 77.4 |
| 2022/10 | 65.7 | 68.0 |
| 2022/11 | 72.4 | 75.1 |
| 2022/12 | 71.5 | 74.7 |
| 2023/01 | 58.0 | 60.0 |
| 2023/02 | 78.5 | 81.7 |
| 2023/03 | 60.6 | 63.0 |
| 2023/04 | 65.9 | 67.2 |
| 2023/05 | 74.0 | 74.5 |
| 2023/06 | 61.3 | 63.0 |
| 2023/07 | 65.1 | 66.4 |
| 2023/08 | 61.9 | 65.0 |
| 2023/09 | 91.2 | 100.8 |
| 2023/10 | 79.1 | 82.1 |
| 2023/11 | 67.7 | 72.0 |
| 2023/12 | 56.7 | 58.6 |
| 2024/01 | 62.7 | 66.9 |
| 2024/02 | 76.2 | 79.3 |
| 2024/03 | 77.8 | 81.1 |
| 2024/04 | 57.7 | 60.1 |
| 2024/05 | 76.3 | 80.4 |
| 2024/06 | 70.2 | 73.0 |
| 2024/07 | 70.4 | 73.9 |
| 2024/08 | 59.0 | 61.4 |
| 2024/09 | 73.6 | 79.2 |
| 2024/10 | 69.5 | 74.3 |
| 2024/11 | 80.8 | 84.6 |
| 2024/12 | 78.0 | 81.5 |
| 2025/01 | 67.4 | 71.0 |
| 2025/02 | 63.4 | 64.1 |
| 2025/03 | 64.4 | 70.7 |
| 2025/04 | 52.5 | 57.4 |
| 2025/05 | 66.7 | 67.3 |
| 2025/06 | 66.8 | 69.8 |
| 2025/07 | 54.8 | 57.6 |
| 2025/08 | 62.7 | 64.8 |
| 2025/09 | 61.9 | 65.7 |
| 2025/10 | 61.0 | 65.9 |
| 2025/11 | 65.8 | 71.7 |
| 2025/12 | 61.9 | 66.9 |
| 2026/01 | 53.5 | 56.5 |
| 2026/02 | 53.9 | 65.4 |
| 2026/03 | 55.2 | 60.1 |
| 2026/04 | 48.9 | 55.1 |
| 2026/05 | 77.8 | 83.3 |
| 2026/06 | 61.6 | 65.6 |
| 2026/07 | 53.7 | 57.2 |
| 2026/08 | 69.9 | 75.1 |
| 2026/09 | 91.0 | 104.2 |
| 2026/10 | 79.7 | 88.6 |
| 2026/11 | 66.7 | 73.5 |
繡球花在台北花市最近 90 天的日均價
51.5
表格檢視(62 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 95.6 |
| 115/08/18 | 76.4 |
| 115/08/19 | 45.5 |
| 115/08/20 | 59.6 |
| 115/08/21 | 55.9 |
| 115/08/24 | 70.4 |
| 115/08/25 | 68.7 |
| 115/08/26 | 51.5 |
| 115/08/27 | 45.0 |
| 115/08/28 | 61.7 |
| 115/08/31 | 69.3 |
| 115/09/01 | 85.1 |
| 115/09/02 | 62.0 |
| 115/09/03 | 65.1 |
| 115/09/04 | 155.5 |
| 115/09/07 | 123.8 |
| 115/09/08 | 140.7 |
| 115/09/09 | 112.2 |
| 115/09/10 | 136.1 |
| 115/09/11 | 178.8 |
| 115/09/14 | 161.5 |
| 115/09/15 | 128.1 |
| 115/09/16 | 159.6 |
| 115/09/17 | 148.6 |
| 115/09/18 | 175.6 |
| 115/09/21 | 118.6 |
| 115/09/22 | 110.7 |
| 115/09/23 | 61.3 |
| 115/09/24 | 53.2 |
| 115/09/25 | 38.8 |
| 115/09/28 | 72.4 |
| 115/09/29 | 75.1 |
| 115/09/30 | 55.6 |
| 115/10/01 | 67.7 |
| 115/10/02 | 144.5 |
| 115/10/05 | 83.7 |
| 115/10/06 | 96.0 |
| 115/10/07 | 73.6 |
| 115/10/08 | 87.0 |
| 115/10/09 | 122.6 |
| 115/10/12 | 85.4 |
| 115/10/13 | 98.9 |
| 115/10/14 | 99.6 |
| 115/10/15 | 69.1 |
| 115/10/16 | 66.2 |
| 115/10/19 | 124.0 |
| 115/10/20 | 118.9 |
| 115/10/23 | 168.6 |
| 115/10/26 | 91.5 |
| 115/10/27 | 128.3 |
| 115/10/28 | 75.1 |
| 115/10/29 | 73.2 |
| 115/10/30 | 94.3 |
| 115/11/02 | 94.8 |
| 115/11/03 | 97.5 |
| 115/11/04 | 69.7 |
| 115/11/05 | 69.1 |
| 115/11/06 | 60.0 |
| 115/11/09 | 73.5 |
| 115/11/10 | 77.5 |
| 115/11/11 | 64.5 |
| 115/11/12 | 51.5 |