葉蘭 資料不足
葉蘭目前全國批發加權均價 17.4 元/公斤,比去年同月便宜 18%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。葉蘭全年都有,5 月、6 月、7 月最少,一年裡最便宜的是 2 月(約 14.9 元/公斤)。十天內的價格變動中位 9%,不必等,什麼時候買差不多。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
葉蘭 11/12 全國批發均價每公斤 14.0 元。最近一個月比去年同月便宜 18%。
葉蘭這些年的價格怎麼走的?
10
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 19.6 |
| 2012/02 | 17.4 |
| 2012/03 | 16.6 |
| 2012/04 | 16.5 |
| 2012/05 | 16.7 |
| 2012/06 | 16.4 |
| 2012/07 | 19.2 |
| 2012/08 | 17.8 |
| 2012/09 | 16.9 |
| 2012/10 | 15.1 |
| 2012/11 | 16.6 |
| 2012/12 | 16.5 |
| 2013/01 | 16.7 |
| 2013/02 | 16.0 |
| 2013/03 | 16.3 |
| 2013/04 | 16.8 |
| 2013/05 | 16.5 |
| 2013/06 | 17.1 |
| 2013/07 | 17.4 |
| 2013/08 | 16.1 |
| 2013/09 | 17.6 |
| 2013/10 | 17.6 |
| 2013/11 | 20.0 |
| 2013/12 | 17.6 |
| 2014/01 | 18.5 |
| 2014/02 | 17.9 |
| 2014/03 | 19.9 |
| 2014/04 | 17.9 |
| 2014/05 | 19.4 |
| 2014/06 | 22.4 |
| 2014/07 | 18.9 |
| 2014/08 | 16.3 |
| 2014/09 | 17.8 |
| 2014/10 | 19.6 |
| 2014/11 | 21.7 |
| 2014/12 | 20.7 |
| 2015/01 | 20.0 |
| 2015/02 | 16.4 |
| 2015/03 | 17.0 |
| 2015/04 | 19.0 |
| 2015/05 | 16.6 |
| 2015/06 | 18.0 |
| 2015/07 | 14.6 |
| 2015/08 | 18.6 |
| 2015/09 | 19.7 |
| 2015/10 | 23.3 |
| 2015/11 | 19.8 |
| 2015/12 | 18.6 |
| 2016/01 | 18.7 |
| 2016/02 | 14.6 |
| 2016/03 | 17.2 |
| 2016/04 | 15.9 |
| 2016/05 | 17.3 |
| 2016/06 | 16.9 |
| 2016/07 | 15.2 |
| 2016/08 | 16.3 |
| 2016/09 | 18.9 |
| 2016/10 | 19.8 |
| 2016/11 | 18.0 |
| 2016/12 | 18.8 |
| 2017/01 | 17.5 |
| 2017/02 | 17.4 |
| 2017/03 | 18.1 |
| 2017/04 | 16.8 |
| 2017/05 | 16.4 |
| 2017/06 | 16.0 |
| 2017/07 | 16.1 |
| 2017/08 | 13.9 |
| 2017/09 | 17.9 |
| 2017/10 | 18.8 |
| 2017/11 | 22.0 |
| 2017/12 | 17.8 |
| 2018/01 | 18.5 |
| 2018/02 | 18.4 |
| 2018/03 | 20.8 |
| 2018/04 | 21.5 |
| 2018/05 | 17.5 |
| 2018/06 | 17.7 |
| 2018/07 | 15.3 |
| 2018/08 | 14.7 |
| 2018/09 | 18.6 |
| 2018/10 | 25.2 |
| 2018/11 | 21.2 |
| 2018/12 | 16.0 |
| 2019/01 | 17.0 |
| 2019/02 | 16.9 |
| 2019/03 | 18.1 |
| 2019/04 | 20.5 |
| 2019/05 | 17.9 |
| 2019/06 | 18.1 |
| 2019/07 | 16.6 |
| 2019/08 | 16.7 |
| 2019/09 | 20.9 |
| 2019/10 | 23.4 |
| 2019/11 | 23.6 |
| 2019/12 | 19.6 |
| 2020/01 | 15.9 |
| 2020/02 | 15.2 |
| 2020/03 | 16.5 |
| 2020/04 | 15.8 |
| 2020/05 | 15.3 |
| 2020/06 | 15.9 |
| 2020/07 | 14.0 |
| 2020/08 | 14.9 |
| 2020/09 | 24.3 |
| 2020/10 | 21.5 |
| 2020/11 | 16.4 |
| 2020/12 | 18.9 |
| 2021/01 | 16.9 |
| 2021/02 | 13.3 |
| 2021/03 | 15.9 |
| 2021/04 | 15.5 |
| 2021/05 | 15.7 |
| 2021/06 | 14.3 |
| 2021/07 | 13.6 |
| 2021/08 | 15.0 |
| 2021/09 | 23.6 |
| 2021/10 | 21.3 |
| 2021/11 | 22.6 |
| 2021/12 | 18.8 |
| 2022/01 | 17.4 |
| 2022/02 | 17.6 |
| 2022/03 | 17.6 |
| 2022/04 | 13.6 |
| 2022/05 | 13.3 |
| 2022/06 | 14.7 |
| 2022/07 | 14.9 |
| 2022/08 | 13.9 |
| 2022/09 | 14.2 |
| 2022/10 | 20.9 |
| 2022/11 | 20.4 |
| 2022/12 | 19.2 |
| 2023/01 | 14.6 |
| 2023/02 | 14.9 |
| 2023/03 | 16.9 |
| 2023/04 | 15.3 |
| 2023/05 | 19.0 |
| 2023/06 | 21.2 |
| 2023/07 | 17.2 |
| 2023/08 | 21.7 |
| 2023/09 | 20.4 |
| 2023/10 | 20.0 |
| 2023/11 | 21.3 |
| 2023/12 | 20.4 |
| 2024/01 | 17.8 |
| 2024/02 | 14.5 |
| 2024/03 | 17.1 |
| 2024/04 | 16.6 |
| 2024/05 | 17.8 |
| 2024/06 | 18.2 |
| 2024/07 | 17.0 |
| 2024/08 | 20.7 |
| 2024/09 | 23.9 |
| 2024/10 | 23.2 |
| 2024/11 | 21.0 |
| 2024/12 | 17.7 |
| 2025/01 | 17.2 |
| 2025/02 | 18.8 |
| 2025/03 | 16.2 |
| 2025/04 | 18.1 |
| 2025/05 | 15.8 |
| 2025/06 | 16.8 |
| 2025/07 | 20.8 |
| 2025/08 | 29.8 |
| 2025/09 | 28.6 |
| 2025/10 | 20.6 |
| 2025/11 | 21.3 |
| 2025/12 | 19.4 |
| 2026/01 | 21.9 |
| 2026/02 | 19.7 |
| 2026/03 | 20.5 |
| 2026/04 | 19.1 |
| 2026/05 | 19.2 |
| 2026/06 | 19.3 |
| 2026/07 | 21.4 |
| 2026/08 | 21.8 |
| 2026/09 | 22.2 |
| 2026/10 | 20.7 |
| 2026/11 | 17.4 |
葉蘭全年都有,5 月、6 月、7 月最少,一年裡最便宜的是 2 月(約 14.9 元/公斤)、最貴的是 9 月。 十天內的價格變動中位 9%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
葉蘭比去年同月貴還是便宜?
17.4
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 17.8 | 17.2 | 21.9 |
| 2 月 | 14.5 | 18.8 | 19.7 |
| 3 月 | 17.1 | 16.2 | 20.5 |
| 4 月 | 16.6 | 18.1 | 19.1 |
| 5 月 | 17.8 | 15.8 | 19.2 |
| 6 月 | 18.2 | 16.8 | 19.3 |
| 7 月 | 17.0 | 20.8 | 21.4 |
| 8 月 | 20.7 | 29.8 | 21.8 |
| 9 月 | 23.9 | 28.6 | 22.2 |
| 10 月 | 23.2 | 20.6 | 20.7 |
| 11 月 | 21.0 | 21.3 | 17.4 |
| 12 月 | 17.7 | 19.4 | — |
葉蘭在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)只有 1 個市場有 葉蘭 的成交, 這一天比不出哪個市場高。下面是近一個月的月均價。
最貴的台南花市比最便宜的彰化花市高 150%。怎麼算?
常見問題
葉蘭一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 8.4 元(每公斤 14.0 元)。
葉蘭什麼時候最便宜?
葉蘭全年都有,5 月、6 月、7 月最少。一年裡最便宜的是 2 月,批發均價約每公斤 14.9 元;最貴的是 9 月。
葉蘭要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 9%,不必等,什麼時候買差不多。
葉蘭比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 18%,去年同月每公斤 21.3 元。
葉蘭哪個批發市場最便宜?
彰化花市最低(每公斤 10.0 元),台南花市最高(25.0 元),差 150%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明