葉蘭 · 台南花市
全國葉蘭 11/12 批發均價每公斤 14.0 元。看葉蘭全國批發價格與各地價差 →
台南花市葉蘭 11/10 批發均價每公斤 25.0 元。
這裡是葉蘭單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
葉蘭在台南花市批發市場最新月均價 25.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 43.3%(全國 17.4 元/公斤)。近 90 天有 8 個交易日、654 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
25.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+43.3%
全國同月 17.4 元/公斤
近 90 天交易
8
個交易日 · 654 公斤
葉蘭在台南花市的價格,跟全國比如何?
25.0
全國台南花市
表格檢視(174 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 19.6 | 19.8 |
| 2012/02 | 17.4 | 16.3 |
| 2012/03 | 16.6 | 18.3 |
| 2012/04 | 16.5 | 16.8 |
| 2012/05 | 16.7 | 18.5 |
| 2012/06 | 16.4 | 19.5 |
| 2012/07 | 19.2 | 17.3 |
| 2012/08 | 17.8 | 16.8 |
| 2012/09 | 16.9 | 14.5 |
| 2012/10 | 15.1 | 13.9 |
| 2012/11 | 16.6 | 15.8 |
| 2012/12 | 16.5 | 15.1 |
| 2013/01 | 16.7 | 15.7 |
| 2013/02 | 16.0 | 16.3 |
| 2013/03 | 16.3 | 16.3 |
| 2013/04 | 16.8 | 14.9 |
| 2013/05 | 16.5 | 17.2 |
| 2013/06 | 17.1 | 16.0 |
| 2013/07 | 17.4 | 16.7 |
| 2013/08 | 16.1 | 17.0 |
| 2013/09 | 17.6 | 16.9 |
| 2013/10 | 17.6 | 14.8 |
| 2013/11 | 20.0 | 17.7 |
| 2013/12 | 17.6 | 16.9 |
| 2014/01 | 18.5 | 15.5 |
| 2014/02 | 17.9 | 15.9 |
| 2014/03 | 19.9 | 18.3 |
| 2014/04 | 17.9 | 16.4 |
| 2014/05 | 19.4 | 17.9 |
| 2014/06 | 22.4 | 20.3 |
| 2014/07 | 18.9 | 16.4 |
| 2014/08 | 16.3 | 16.9 |
| 2014/09 | 17.8 | 15.3 |
| 2014/10 | 19.6 | 16.6 |
| 2014/11 | 21.7 | 16.8 |
| 2014/12 | 20.7 | 17.5 |
| 2015/01 | 20.0 | 15.7 |
| 2015/02 | 16.4 | 14.4 |
| 2015/03 | 17.0 | 16.8 |
| 2015/04 | 19.0 | 17.5 |
| 2015/05 | 16.6 | 17.6 |
| 2015/06 | 18.0 | 18.4 |
| 2015/07 | 14.6 | 15.7 |
| 2015/08 | 18.6 | 16.0 |
| 2015/09 | 19.7 | 16.7 |
| 2015/10 | 23.3 | 16.0 |
| 2015/11 | 19.8 | 15.7 |
| 2015/12 | 18.6 | 15.5 |
| 2016/01 | 18.7 | 13.9 |
| 2016/02 | 14.6 | 15.1 |
| 2016/03 | 17.2 | 18.4 |
| 2016/04 | 15.9 | 15.8 |
| 2016/05 | 17.3 | 16.0 |
| 2016/06 | 16.9 | 17.4 |
| 2016/07 | 15.2 | 14.7 |
| 2016/08 | 16.3 | 15.0 |
| 2016/09 | 18.9 | 15.3 |
| 2016/10 | 19.8 | 16.9 |
| 2016/11 | 18.0 | 14.2 |
| 2016/12 | 18.8 | 14.9 |
| 2017/01 | 17.5 | 14.5 |
| 2017/02 | 17.4 | 13.9 |
| 2017/03 | 18.1 | 16.3 |
| 2017/04 | 16.8 | 17.0 |
| 2017/05 | 16.4 | 18.6 |
| 2017/06 | 16.0 | 16.8 |
| 2017/07 | 16.1 | 14.3 |
| 2017/08 | 13.9 | 16.1 |
| 2017/09 | 17.9 | 16.7 |
| 2017/10 | 18.8 | 16.5 |
| 2017/11 | 22.0 | 16.7 |
| 2017/12 | 17.8 | 14.4 |
| 2018/01 | 18.5 | 14.9 |
| 2018/02 | 18.4 | 17.7 |
| 2018/03 | 20.8 | 16.4 |
| 2018/04 | 21.5 | 15.4 |
| 2018/05 | 17.5 | 16.1 |
| 2018/06 | 17.7 | 18.0 |
| 2018/07 | 15.3 | 14.5 |
| 2018/08 | 14.7 | 13.6 |
| 2018/09 | 18.6 | 17.6 |
| 2018/10 | 25.2 | 18.0 |
| 2018/11 | 21.2 | 14.4 |
| 2018/12 | 16.0 | 13.9 |
| 2019/01 | 17.0 | 15.5 |
| 2019/02 | 16.9 | 14.4 |
| 2019/03 | 18.1 | 13.6 |
| 2019/04 | 20.5 | 15.2 |
| 2019/05 | 17.9 | 20.4 |
| 2019/06 | 18.1 | 19.0 |
| 2019/07 | 16.6 | 17.2 |
| 2019/08 | 16.7 | 18.4 |
| 2019/09 | 20.9 | 15.7 |
| 2019/10 | 23.4 | 16.0 |
| 2019/11 | 23.6 | 15.3 |
| 2019/12 | 19.6 | 16.0 |
| 2020/01 | 15.9 | 15.7 |
| 2020/02 | 15.2 | 13.4 |
| 2020/03 | 16.5 | 15.2 |
| 2020/04 | 15.8 | 14.0 |
| 2020/05 | 15.3 | 15.8 |
| 2020/06 | 15.9 | 16.1 |
| 2020/07 | 14.0 | 13.2 |
| 2020/08 | 14.9 | 14.3 |
| 2020/09 | 24.3 | 16.0 |
| 2020/10 | 21.5 | 16.7 |
| 2020/11 | 16.4 | 13.7 |
| 2020/12 | 18.9 | 14.2 |
| 2021/01 | 16.9 | 13.2 |
| 2021/02 | 13.3 | 11.9 |
| 2021/03 | 15.9 | 14.5 |
| 2021/04 | 15.5 | 15.9 |
| 2021/05 | 15.7 | 15.8 |
| 2021/06 | 14.3 | 16.0 |
| 2021/07 | 13.6 | 11.0 |
| 2021/08 | 15.0 | 11.5 |
| 2021/09 | 23.6 | 16.1 |
| 2021/10 | 21.3 | 13.9 |
| 2021/11 | 22.6 | 15.8 |
| 2021/12 | 18.8 | 15.7 |
| 2022/01 | 17.4 | 13.6 |
| 2022/02 | 17.6 | 11.5 |
| 2022/03 | 17.6 | 14.1 |
| 2022/04 | 13.6 | 13.7 |
| 2022/05 | 13.3 | 12.6 |
| 2022/06 | 14.7 | 13.0 |
| 2022/07 | 14.9 | 16.0 |
| 2022/08 | 13.9 | 12.8 |
| 2022/09 | 14.2 | 16.7 |
| 2022/10 | 20.9 | 16.6 |
| 2022/11 | 20.4 | 15.8 |
| 2022/12 | 19.2 | 15.1 |
| 2023/01 | 14.6 | 13.3 |
| 2023/02 | 14.9 | 11.7 |
| 2023/03 | 16.9 | 18.1 |
| 2023/04 | 15.3 | 15.5 |
| 2023/05 | 19.0 | 18.0 |
| 2023/06 | 21.2 | 21.5 |
| 2023/07 | 17.2 | 17.3 |
| 2023/08 | 21.7 | 21.0 |
| 2023/09 | 20.4 | 18.3 |
| 2023/10 | 20.0 | 20.0 |
| 2023/11 | 21.3 | 23.3 |
| 2023/12 | 20.4 | 23.1 |
| 2024/01 | 17.8 | 18.9 |
| 2024/02 | 14.5 | 14.7 |
| 2024/03 | 17.1 | 19.2 |
| 2024/04 | 16.6 | 20.7 |
| 2024/08 | 20.7 | 25.2 |
| 2024/09 | 23.9 | 22.5 |
| 2024/10 | 23.2 | 15.0 |
| 2024/11 | 21.0 | 13.0 |
| 2024/12 | 17.7 | 16.0 |
| 2025/01 | 17.2 | 15.7 |
| 2025/02 | 18.8 | 14.4 |
| 2025/03 | 16.2 | 17.5 |
| 2025/04 | 18.1 | 18.0 |
| 2025/05 | 15.8 | 11.0 |
| 2025/06 | 16.8 | 13.0 |
| 2025/07 | 20.8 | 22.0 |
| 2025/08 | 29.8 | 33.9 |
| 2025/09 | 28.6 | 24.1 |
| 2025/10 | 20.6 | 25.5 |
| 2025/11 | 21.3 | 23.3 |
| 2025/12 | 19.4 | 24.8 |
| 2026/01 | 21.9 | 22.0 |
| 2026/02 | 19.7 | 24.5 |
| 2026/03 | 20.5 | 24.0 |
| 2026/04 | 19.1 | 26.0 |
| 2026/07 | 21.4 | 32.0 |
| 2026/08 | 21.8 | 30.5 |
| 2026/09 | 22.2 | 28.9 |
| 2026/10 | 20.7 | 21.3 |
| 2026/11 | 17.4 | 25.0 |
葉蘭在台南花市最近 90 天的日均價
25.0
表格檢視(8 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/25 | 32.0 |
| 115/09/09 | 28.0 |
| 115/09/15 | 25.0 |
| 115/09/22 | 39.0 |
| 115/09/30 | 28.0 |
| 115/10/07 | 24.0 |
| 115/10/28 | 18.0 |
| 115/11/10 | 25.0 |