陸蓮花 · 台北花市
全國陸蓮花 11/12 批發均價每公斤 304.0 元。看陸蓮花全國批發價格與各地價差 →
台北花市陸蓮花 11/12 批發均價每公斤 304.0 元。
這裡是陸蓮花單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
陸蓮花在台北花市批發市場最新月均價 326.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 0%(全國 326.0 元/公斤)。近 90 天有 4 個交易日、104 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
326.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
0%
全國同月 326.0 元/公斤
近 90 天交易
4
個交易日 · 104 公斤
陸蓮花在台北花市的價格,跟全國比如何?
326.0
全國台北花市
表格檢視(94 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 93.2 | 93.2 |
| 2012/02 | 118.9 | 118.9 |
| 2012/03 | 87.4 | 87.4 |
| 2012/04 | 73.3 | 73.3 |
| 2012/10 | 145.0 | 145.0 |
| 2012/12 | 125.9 | 125.9 |
| 2013/01 | 110.6 | 110.6 |
| 2013/02 | 65.4 | 65.4 |
| 2013/03 | 61.2 | 61.2 |
| 2013/04 | 93.2 | 93.2 |
| 2013/05 | 206.0 | 206.0 |
| 2014/02 | 93.5 | 93.5 |
| 2014/03 | 124.3 | 124.3 |
| 2014/04 | 89.4 | 89.4 |
| 2014/10 | 188.0 | 188.0 |
| 2015/01 | 185.6 | 185.6 |
| 2015/02 | 104.9 | 104.9 |
| 2015/03 | 91.3 | 91.7 |
| 2015/10 | 120.0 | 120.0 |
| 2015/11 | 173.8 | 174.8 |
| 2015/12 | 167.0 | 167.5 |
| 2016/01 | 152.9 | 152.9 |
| 2016/02 | 159.3 | 159.3 |
| 2016/03 | 132.3 | 134.8 |
| 2016/04 | 50.5 | 50.9 |
| 2017/01 | 145.6 | 145.6 |
| 2017/02 | 111.4 | 111.9 |
| 2017/03 | 91.4 | 94.5 |
| 2017/04 | 65.2 | 69.5 |
| 2017/10 | 231.1 | 231.1 |
| 2017/12 | 85.0 | 85.0 |
| 2018/01 | 138.6 | 133.3 |
| 2018/02 | 127.0 | 123.4 |
| 2018/03 | 123.8 | 125.0 |
| 2018/04 | 108.6 | 107.8 |
| 2018/12 | 154.5 | 154.5 |
| 2019/01 | 169.1 | 174.2 |
| 2019/02 | 139.7 | 142.3 |
| 2019/03 | 113.0 | 120.4 |
| 2019/04 | 177.3 | 191.3 |
| 2019/05 | 156.8 | 163.4 |
| 2019/12 | 184.7 | 184.7 |
| 2020/01 | 122.0 | 113.8 |
| 2020/02 | 116.8 | 123.6 |
| 2020/03 | 97.5 | 104.0 |
| 2020/04 | 125.7 | 134.6 |
| 2020/05 | 141.2 | 141.2 |
| 2020/11 | 186.8 | 186.8 |
| 2020/12 | 251.3 | 251.3 |
| 2021/01 | 309.3 | 309.3 |
| 2021/02 | 269.3 | 269.3 |
| 2021/03 | 155.6 | 155.1 |
| 2021/04 | 181.0 | 182.0 |
| 2021/05 | 81.9 | 81.9 |
| 2022/01 | 179.3 | 179.3 |
| 2022/02 | 233.6 | 233.4 |
| 2022/03 | 140.6 | 145.6 |
| 2022/04 | 128.6 | 131.3 |
| 2022/05 | 155.0 | 155.0 |
| 2022/10 | 312.1 | 312.1 |
| 2022/11 | 220.3 | 258.5 |
| 2022/12 | 200.8 | 231.0 |
| 2023/01 | 215.8 | 230.6 |
| 2023/02 | 159.3 | 180.2 |
| 2023/03 | 145.0 | 150.4 |
| 2023/04 | 236.9 | 252.0 |
| 2023/05 | 345.7 | 401.8 |
| 2023/06 | 457.7 | 457.7 |
| 2023/10 | 400.0 | 400.0 |
| 2023/11 | 287.7 | 287.7 |
| 2023/12 | 258.0 | 271.3 |
| 2024/01 | 286.3 | 296.9 |
| 2024/02 | 127.9 | 130.9 |
| 2024/03 | 140.7 | 142.8 |
| 2024/04 | 137.7 | 147.2 |
| 2024/05 | 450.0 | 450.0 |
| 2024/06 | 215.1 | 252.0 |
| 2024/11 | 264.0 | 264.0 |
| 2024/12 | 248.5 | 267.1 |
| 2025/01 | 228.6 | 249.9 |
| 2025/02 | 162.5 | 168.7 |
| 2025/03 | 128.6 | 131.6 |
| 2025/04 | 104.2 | 108.3 |
| 2025/05 | 212.8 | 212.8 |
| 2025/06 | 176.9 | 188.1 |
| 2025/10 | 277.9 | 277.9 |
| 2025/11 | 257.9 | 382.1 |
| 2025/12 | 240.5 | 284.9 |
| 2026/01 | 222.6 | 229.6 |
| 2026/02 | 108.0 | 109.8 |
| 2026/03 | 122.8 | 124.4 |
| 2026/04 | 148.5 | 155.5 |
| 2026/05 | 242.7 | 242.7 |
| 2026/11 | 326.0 | 326.0 |
陸蓮花在台北花市最近 90 天的日均價
304.0
表格檢視(4 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/11/02 | 300.0 |
| 115/11/03 | 355.0 |
| 115/11/06 | 390.0 |
| 115/11/12 | 304.0 |