金魚草 資料不足
· 交易資料偏少
金魚草目前全國批發加權均價 67.5 元/公斤,比去年同月貴 13%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。金魚草的產季是 11–4 月,產季裡最便宜的是 4 月(約 36.3 元/公斤)。十天內的價格變動中位 17.6%,過幾天再看常常差一兩成。批發是按品種成交的:近一年最大宗是粉色(佔 39.5%),列得出來的品種之間最貴比最便宜貴 46%。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
金魚草 11/12 全國批發均價每公斤 75.7 元。最近一個月比去年同月貴 13%。
金魚草這些年的價格怎麼走的?
39
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(164 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 36.5 |
| 2012/02 | 44.3 |
| 2012/03 | 34.7 |
| 2012/04 | 24.6 |
| 2012/05 | 23.6 |
| 2012/06 | 27.3 |
| 2012/07 | 30.7 |
| 2012/08 | 31.3 |
| 2012/09 | 40.2 |
| 2012/10 | 28.9 |
| 2012/11 | 22.0 |
| 2012/12 | 33.3 |
| 2013/01 | 34.2 |
| 2013/02 | 23.3 |
| 2013/03 | 21.6 |
| 2013/04 | 24.0 |
| 2013/05 | 25.9 |
| 2013/06 | 22.9 |
| 2013/07 | 28.6 |
| 2013/08 | 23.2 |
| 2013/09 | 31.1 |
| 2013/10 | 32.8 |
| 2013/11 | 24.4 |
| 2013/12 | 47.3 |
| 2014/01 | 54.9 |
| 2014/02 | 29.7 |
| 2014/03 | 34.6 |
| 2014/04 | 26.0 |
| 2014/05 | 25.9 |
| 2014/06 | 25.1 |
| 2014/07 | 26.0 |
| 2014/08 | 29.2 |
| 2014/09 | 25.8 |
| 2014/10 | 27.7 |
| 2014/11 | 25.3 |
| 2014/12 | 30.8 |
| 2015/01 | 29.8 |
| 2015/02 | 30.8 |
| 2015/03 | 19.8 |
| 2015/04 | 23.8 |
| 2015/05 | 26.9 |
| 2015/06 | 30.1 |
| 2015/07 | 30.7 |
| 2015/10 | 41.4 |
| 2015/11 | 29.4 |
| 2015/12 | 23.1 |
| 2016/01 | 29.1 |
| 2016/02 | 66.9 |
| 2016/03 | 62.6 |
| 2016/04 | 55.8 |
| 2016/05 | 28.6 |
| 2016/06 | 21.3 |
| 2016/07 | 19.4 |
| 2016/08 | 47.7 |
| 2016/09 | 30.0 |
| 2016/10 | 55.1 |
| 2016/11 | 62.4 |
| 2016/12 | 37.9 |
| 2017/01 | 35.9 |
| 2017/02 | 50.5 |
| 2017/03 | 35.8 |
| 2017/04 | 31.8 |
| 2017/05 | 21.4 |
| 2017/06 | 20.4 |
| 2017/07 | 16.6 |
| 2017/09 | 23.7 |
| 2017/10 | 30.7 |
| 2017/11 | 35.9 |
| 2017/12 | 40.5 |
| 2018/01 | 27.4 |
| 2018/02 | 44.0 |
| 2018/03 | 20.9 |
| 2018/04 | 22.5 |
| 2018/05 | 25.8 |
| 2018/06 | 23.1 |
| 2018/10 | 50.4 |
| 2018/11 | 31.6 |
| 2018/12 | 18.1 |
| 2019/01 | 20.1 |
| 2019/02 | 24.3 |
| 2019/03 | 24.4 |
| 2019/04 | 32.1 |
| 2019/05 | 25.8 |
| 2019/06 | 18.2 |
| 2019/10 | 48.1 |
| 2019/11 | 31.3 |
| 2019/12 | 29.9 |
| 2020/01 | 33.0 |
| 2020/02 | 26.8 |
| 2020/03 | 18.5 |
| 2020/04 | 24.4 |
| 2020/05 | 18.3 |
| 2020/06 | 15.0 |
| 2020/09 | 55.6 |
| 2020/10 | 33.2 |
| 2020/11 | 35.8 |
| 2020/12 | 46.8 |
| 2021/01 | 62.4 |
| 2021/02 | 54.9 |
| 2021/03 | 36.1 |
| 2021/04 | 36.3 |
| 2021/05 | 35.3 |
| 2021/09 | 57.8 |
| 2021/10 | 42.4 |
| 2021/11 | 55.1 |
| 2021/12 | 40.8 |
| 2022/01 | 42.4 |
| 2022/02 | 51.3 |
| 2022/03 | 44.9 |
| 2022/04 | 39.9 |
| 2022/05 | 26.1 |
| 2022/06 | 43.4 |
| 2022/07 | 50.0 |
| 2022/09 | 88.1 |
| 2022/10 | 48.6 |
| 2022/11 | 42.5 |
| 2022/12 | 37.8 |
| 2023/01 | 59.2 |
| 2023/02 | 46.7 |
| 2023/03 | 42.9 |
| 2023/04 | 29.0 |
| 2023/05 | 42.2 |
| 2023/06 | 40.9 |
| 2023/07 | 53.9 |
| 2023/08 | 61.6 |
| 2023/09 | 58.4 |
| 2023/10 | 69.8 |
| 2023/11 | 62.9 |
| 2023/12 | 38.2 |
| 2024/01 | 49.7 |
| 2024/02 | 31.3 |
| 2024/03 | 36.1 |
| 2024/04 | 28.6 |
| 2024/05 | 60.2 |
| 2024/06 | 38.6 |
| 2024/07 | 41.9 |
| 2024/08 | 50.3 |
| 2024/09 | 85.3 |
| 2024/10 | 80.8 |
| 2024/11 | 76.8 |
| 2024/12 | 76.2 |
| 2025/01 | 72.9 |
| 2025/02 | 71.3 |
| 2025/03 | 54.4 |
| 2025/04 | 45.1 |
| 2025/05 | 50.0 |
| 2025/06 | 45.8 |
| 2025/07 | 48.1 |
| 2025/08 | 48.0 |
| 2025/09 | 74.5 |
| 2025/10 | 73.3 |
| 2025/11 | 60.0 |
| 2025/12 | 51.8 |
| 2026/01 | 40.1 |
| 2026/02 | 28.4 |
| 2026/03 | 37.8 |
| 2026/04 | 39.0 |
| 2026/05 | 67.6 |
| 2026/06 | 74.8 |
| 2026/07 | 199.4 |
| 2026/08 | 232.4 |
| 2026/09 | 154.4 |
| 2026/10 | 80.8 |
| 2026/11 | 67.5 |
金魚草的產季是 11–4 月,產季裡最便宜的是 4 月(約 36.3 元/公斤)、最貴的是 11 月。 十天內的價格變動中位 17.6%,價格常跳動——過幾天再看常常差一兩成。怎麼算?
金魚草比去年同月貴還是便宜?
67.5
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 49.7 | 72.9 | 40.1 |
| 2 月 | 31.3 | 71.3 | 28.4 |
| 3 月 | 36.1 | 54.4 | 37.8 |
| 4 月 | 28.6 | 45.1 | 39.0 |
| 5 月 | 60.2 | 50.0 | 67.6 |
| 6 月 | 38.6 | 45.8 | 74.8 |
| 7 月 | 41.9 | 48.1 | 199.4 |
| 8 月 | 50.3 | 48.0 | 232.4 |
| 9 月 | 85.3 | 74.5 | 154.4 |
| 10 月 | 80.8 | 73.3 | 80.8 |
| 11 月 | 76.8 | 60.0 | 67.5 |
| 12 月 | 76.2 | 51.8 | — |
常見問題
金魚草一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 45 元(每公斤 75.7 元)。
金魚草什麼時候最便宜?
金魚草的產季是 11–4 月。產季裡最便宜的是 4 月,批發均價約每公斤 36.3 元;最貴的是 11 月。
金魚草要不要等幾天再買?
價格常跳動:十天內的價格變動中位 17.6%,過幾天再看常常差一兩成。
金魚草比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月貴 13%,去年同月每公斤 60.0 元。
金魚草哪個批發市場最便宜?
彰化花市最低(每公斤 37.3 元),台北花市最高(88.1 元),差 136%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明