金魚草 · 高雄花市
全國金魚草 11/12 批發均價每公斤 75.7 元。看金魚草全國批發價格與各地價差 →
高雄花市金魚草 11/11 批發均價每公斤 19.0 元。
這裡是金魚草單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
金魚草在高雄花市批發市場最新月均價 45.3 元/公斤(2026/11),比全國同月低 33%(全國 67.5 元/公斤)。近 90 天有 8 個交易日、186 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
45.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-33%
全國同月 67.5 元/公斤
近 90 天交易
8
個交易日 · 186 公斤
金魚草在高雄花市的價格,跟全國比如何?
45.3
全國高雄花市
表格檢視(137 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 36.5 | 37.3 |
| 2012/02 | 44.3 | 45.5 |
| 2012/03 | 34.7 | 35.1 |
| 2012/04 | 24.6 | 24.8 |
| 2012/05 | 23.6 | 24.7 |
| 2012/06 | 27.3 | 26.3 |
| 2012/09 | 40.2 | 56.8 |
| 2012/10 | 28.9 | 32.6 |
| 2012/11 | 22.0 | 21.1 |
| 2012/12 | 33.3 | 29.5 |
| 2013/01 | 34.2 | 30.3 |
| 2013/02 | 23.3 | 24.1 |
| 2013/03 | 21.6 | 20.5 |
| 2013/04 | 24.0 | 24.6 |
| 2013/05 | 25.9 | 22.7 |
| 2013/06 | 22.9 | 24.0 |
| 2013/07 | 28.6 | 31.8 |
| 2013/08 | 23.2 | 22.7 |
| 2013/09 | 31.1 | 36.4 |
| 2013/10 | 32.8 | 30.3 |
| 2013/11 | 24.4 | 22.9 |
| 2013/12 | 47.3 | 46.4 |
| 2014/01 | 54.9 | 49.6 |
| 2014/02 | 29.7 | 29.2 |
| 2014/03 | 34.6 | 34.4 |
| 2014/04 | 26.0 | 27.1 |
| 2014/05 | 25.9 | 19.6 |
| 2014/06 | 25.1 | 22.5 |
| 2014/07 | 26.0 | 24.0 |
| 2014/08 | 29.2 | 28.2 |
| 2014/09 | 25.8 | 22.6 |
| 2014/10 | 27.7 | 22.1 |
| 2014/11 | 25.3 | 19.8 |
| 2014/12 | 30.8 | 26.2 |
| 2015/01 | 29.8 | 26.5 |
| 2015/02 | 30.8 | 27.8 |
| 2015/03 | 19.8 | 19.5 |
| 2015/04 | 23.8 | 22.6 |
| 2015/05 | 26.9 | 24.0 |
| 2015/06 | 30.1 | 33.4 |
| 2015/10 | 41.4 | 34.1 |
| 2015/11 | 29.4 | 22.9 |
| 2015/12 | 23.1 | 21.2 |
| 2016/01 | 29.1 | 21.7 |
| 2016/02 | 66.9 | 64.5 |
| 2016/03 | 62.6 | 68.4 |
| 2016/04 | 55.8 | 47.1 |
| 2016/05 | 28.6 | 17.8 |
| 2016/09 | 30.0 | 25.3 |
| 2016/10 | 55.1 | 41.9 |
| 2016/11 | 62.4 | 42.5 |
| 2016/12 | 37.9 | 29.2 |
| 2017/01 | 35.9 | 28.9 |
| 2017/02 | 50.5 | 46.2 |
| 2017/03 | 35.8 | 35.0 |
| 2017/04 | 31.8 | 30.9 |
| 2017/05 | 21.4 | 18.5 |
| 2017/09 | 23.7 | 21.2 |
| 2017/10 | 30.7 | 21.5 |
| 2017/11 | 35.9 | 21.8 |
| 2017/12 | 40.5 | 36.1 |
| 2018/01 | 27.4 | 24.3 |
| 2018/02 | 44.0 | 36.9 |
| 2018/03 | 20.9 | 22.1 |
| 2018/04 | 22.5 | 23.1 |
| 2018/05 | 25.8 | 20.2 |
| 2018/10 | 50.4 | 39.5 |
| 2018/11 | 31.6 | 27.9 |
| 2018/12 | 18.1 | 17.9 |
| 2019/01 | 20.1 | 19.4 |
| 2019/02 | 24.3 | 23.2 |
| 2019/03 | 24.4 | 28.1 |
| 2019/04 | 32.1 | 35.2 |
| 2019/05 | 25.8 | 27.8 |
| 2019/10 | 48.1 | 41.0 |
| 2019/11 | 31.3 | 34.0 |
| 2019/12 | 29.9 | 25.4 |
| 2020/01 | 33.0 | 26.9 |
| 2020/02 | 26.8 | 27.2 |
| 2020/03 | 18.5 | 18.6 |
| 2020/04 | 24.4 | 23.9 |
| 2020/05 | 18.3 | 18.3 |
| 2020/10 | 33.2 | 21.4 |
| 2020/11 | 35.8 | 22.2 |
| 2020/12 | 46.8 | 38.6 |
| 2021/01 | 62.4 | 49.9 |
| 2021/02 | 54.9 | 43.2 |
| 2021/03 | 36.1 | 34.6 |
| 2021/04 | 36.3 | 26.9 |
| 2021/05 | 35.3 | 70.0 |
| 2021/10 | 42.4 | 34.4 |
| 2021/11 | 55.1 | 38.5 |
| 2021/12 | 40.8 | 41.0 |
| 2022/01 | 42.4 | 41.7 |
| 2022/02 | 51.3 | 46.0 |
| 2022/03 | 44.9 | 39.8 |
| 2022/04 | 39.9 | 32.6 |
| 2022/05 | 26.1 | 20.5 |
| 2022/06 | 43.4 | 15.0 |
| 2022/09 | 88.1 | 41.0 |
| 2022/10 | 48.6 | 44.9 |
| 2022/11 | 42.5 | 38.8 |
| 2022/12 | 37.8 | 27.7 |
| 2023/01 | 59.2 | 51.6 |
| 2023/02 | 46.7 | 43.7 |
| 2023/03 | 42.9 | 40.1 |
| 2023/04 | 29.0 | 23.6 |
| 2023/05 | 42.2 | 35.5 |
| 2023/10 | 69.8 | 83.2 |
| 2023/11 | 62.9 | 59.5 |
| 2023/12 | 38.2 | 34.3 |
| 2024/01 | 49.7 | 42.4 |
| 2024/02 | 31.3 | 27.9 |
| 2024/03 | 36.1 | 30.7 |
| 2024/04 | 28.6 | 23.5 |
| 2024/05 | 60.2 | 37.6 |
| 2024/06 | 38.6 | 24.4 |
| 2024/10 | 80.8 | 61.8 |
| 2024/11 | 76.8 | 74.9 |
| 2024/12 | 76.2 | 69.0 |
| 2025/01 | 72.9 | 75.9 |
| 2025/02 | 71.3 | 57.1 |
| 2025/03 | 54.4 | 47.2 |
| 2025/04 | 45.1 | 34.5 |
| 2025/05 | 50.0 | 25.4 |
| 2025/06 | 45.8 | 82.5 |
| 2025/10 | 73.3 | 51.4 |
| 2025/11 | 60.0 | 40.8 |
| 2025/12 | 51.8 | 43.3 |
| 2026/01 | 40.1 | 36.0 |
| 2026/02 | 28.4 | 25.5 |
| 2026/03 | 37.8 | 40.3 |
| 2026/04 | 39.0 | 34.0 |
| 2026/05 | 67.6 | 55.2 |
| 2026/09 | 154.4 | 78.0 |
| 2026/10 | 80.8 | 57.4 |
| 2026/11 | 67.5 | 45.3 |
金魚草在高雄花市最近 90 天的日均價
19.0
表格檢視(8 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/09/02 | 78.0 |
| 115/10/19 | 32.9 |
| 115/10/27 | 88.0 |
| 115/10/28 | 65.0 |
| 115/11/02 | 45.5 |
| 115/11/03 | 46.0 |
| 115/11/06 | 58.3 |
| 115/11/11 | 19.0 |