滿天星 · 台南花市
全國滿天星 11/12 批發均價每公斤 140.6 元。看滿天星全國批發價格與各地價差 →
台南花市滿天星 11/10 批發均價每公斤 165.0 元。
這裡是滿天星單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
滿天星在台南花市批發市場最新月均價 117.3 元/公斤(2026/11),比全國同月低 8%(全國 127.4 元/公斤)。近 90 天有 46 個交易日、3,528 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
117.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-8%
全國同月 127.4 元/公斤
近 90 天交易
46
個交易日 · 3,528 公斤
滿天星在台南花市的價格,跟全國比如何?
117.3
全國台南花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 83.0 | 77.1 |
| 2012/02 | 74.3 | 64.6 |
| 2012/03 | 43.3 | 45.8 |
| 2012/04 | 27.1 | 31.4 |
| 2012/05 | 56.1 | 44.4 |
| 2012/06 | 55.6 | 54.9 |
| 2012/07 | 62.0 | 68.4 |
| 2012/08 | 73.6 | 69.4 |
| 2012/09 | 95.3 | 64.9 |
| 2012/10 | 73.3 | 69.0 |
| 2012/11 | 62.9 | 66.6 |
| 2012/12 | 55.8 | 53.8 |
| 2013/01 | 58.8 | 63.6 |
| 2013/02 | 50.3 | 52.9 |
| 2013/03 | 27.8 | 29.9 |
| 2013/04 | 42.9 | 41.0 |
| 2013/05 | 69.2 | 50.6 |
| 2013/06 | 64.3 | 55.2 |
| 2013/07 | 64.5 | 55.2 |
| 2013/08 | 82.9 | 73.1 |
| 2013/09 | 79.0 | 82.6 |
| 2013/10 | 120.0 | 112.4 |
| 2013/11 | 76.0 | 70.1 |
| 2013/12 | 55.1 | 58.1 |
| 2014/01 | 67.3 | 68.8 |
| 2014/02 | 53.7 | 50.7 |
| 2014/03 | 52.2 | 49.5 |
| 2014/04 | 42.9 | 48.4 |
| 2014/05 | 58.0 | 49.3 |
| 2014/06 | 92.3 | 79.4 |
| 2014/07 | 87.4 | 97.6 |
| 2014/08 | 67.3 | 55.8 |
| 2014/09 | 73.0 | 69.5 |
| 2014/10 | 59.8 | 58.1 |
| 2014/11 | 41.5 | 43.6 |
| 2014/12 | 80.4 | 50.2 |
| 2015/01 | 65.6 | 67.3 |
| 2015/02 | 67.6 | 64.0 |
| 2015/03 | 27.6 | 26.4 |
| 2015/04 | 38.3 | 39.9 |
| 2015/05 | 72.9 | 62.2 |
| 2015/06 | 54.9 | 53.1 |
| 2015/07 | 52.8 | 53.8 |
| 2015/08 | 77.7 | 80.3 |
| 2015/09 | 99.6 | 86.0 |
| 2015/10 | 108.3 | 103.5 |
| 2015/11 | 68.8 | 56.4 |
| 2015/12 | 56.4 | 52.4 |
| 2016/01 | 55.1 | 56.8 |
| 2016/02 | 91.1 | 84.5 |
| 2016/03 | 68.9 | 61.7 |
| 2016/04 | 78.6 | 74.2 |
| 2016/05 | 71.3 | 61.8 |
| 2016/06 | 51.4 | 47.4 |
| 2016/07 | 59.2 | 51.6 |
| 2016/08 | 75.5 | 69.2 |
| 2016/09 | 72.0 | 59.6 |
| 2016/10 | 130.8 | 115.2 |
| 2016/11 | 79.0 | 76.5 |
| 2016/12 | 66.8 | 63.5 |
| 2017/01 | 56.0 | 59.0 |
| 2017/02 | 62.5 | 54.7 |
| 2017/03 | 55.9 | 51.9 |
| 2017/04 | 55.7 | 53.5 |
| 2017/05 | 80.9 | 75.3 |
| 2017/06 | 105.5 | 93.8 |
| 2017/07 | 111.0 | 109.1 |
| 2017/08 | 75.9 | 76.5 |
| 2017/09 | 68.2 | 58.5 |
| 2017/10 | 86.0 | 85.1 |
| 2017/11 | 81.9 | 72.1 |
| 2017/12 | 72.0 | 65.7 |
| 2018/01 | 58.1 | 45.6 |
| 2018/02 | 87.0 | 75.8 |
| 2018/03 | 52.4 | 42.4 |
| 2018/04 | 48.2 | 43.8 |
| 2018/05 | 65.5 | 56.5 |
| 2018/06 | 105.9 | 83.7 |
| 2018/07 | 74.0 | 68.4 |
| 2018/08 | 78.8 | 71.8 |
| 2018/09 | 70.3 | 63.7 |
| 2018/10 | 99.5 | 93.7 |
| 2018/11 | 59.5 | 57.8 |
| 2018/12 | 48.7 | 43.0 |
| 2019/01 | 56.2 | 49.1 |
| 2019/02 | 84.6 | 64.3 |
| 2019/03 | 53.0 | 53.5 |
| 2019/04 | 58.3 | 53.8 |
| 2019/05 | 102.0 | 82.1 |
| 2019/06 | 124.7 | 106.5 |
| 2019/07 | 73.3 | 66.5 |
| 2019/08 | 63.5 | 57.5 |
| 2019/09 | 94.2 | 82.9 |
| 2019/10 | 100.1 | 90.7 |
| 2019/11 | 73.9 | 66.1 |
| 2019/12 | 75.1 | 64.7 |
| 2020/01 | 68.7 | 64.4 |
| 2020/02 | 59.2 | 42.7 |
| 2020/03 | 52.6 | 42.5 |
| 2020/04 | 57.3 | 59.5 |
| 2020/05 | 71.7 | 52.9 |
| 2020/06 | 115.1 | 76.2 |
| 2020/07 | 101.9 | 94.1 |
| 2020/08 | 121.9 | 114.2 |
| 2020/09 | 116.9 | 119.1 |
| 2020/10 | 101.5 | 94.5 |
| 2020/11 | 94.0 | 92.0 |
| 2020/12 | 88.4 | 82.1 |
| 2021/01 | 74.7 | 67.6 |
| 2021/02 | 72.0 | 62.7 |
| 2021/03 | 52.1 | 41.8 |
| 2021/04 | 64.2 | 57.2 |
| 2021/05 | 93.0 | 81.6 |
| 2021/06 | 46.5 | 26.6 |
| 2021/07 | 76.9 | 91.2 |
| 2021/08 | 112.3 | 109.9 |
| 2021/09 | 99.8 | 100.5 |
| 2021/10 | 101.1 | 99.5 |
| 2021/11 | 100.4 | 106.4 |
| 2021/12 | 104.6 | 103.8 |
| 2022/01 | 78.7 | 72.1 |
| 2022/02 | 114.2 | 100.5 |
| 2022/03 | 96.8 | 83.3 |
| 2022/04 | 84.3 | 77.6 |
| 2022/05 | 85.0 | 79.1 |
| 2022/06 | 129.2 | 109.1 |
| 2022/07 | 111.8 | 107.9 |
| 2022/08 | 100.8 | 94.3 |
| 2022/09 | 101.7 | 97.3 |
| 2022/10 | 105.6 | 98.3 |
| 2022/11 | 91.8 | 88.5 |
| 2022/12 | 117.4 | 114.9 |
| 2023/01 | 106.8 | 102.9 |
| 2023/02 | 91.1 | 74.5 |
| 2023/03 | 57.8 | 45.9 |
| 2023/04 | 76.7 | 68.9 |
| 2023/05 | 123.5 | 109.7 |
| 2023/06 | 117.8 | 106.9 |
| 2023/07 | 76.6 | 72.0 |
| 2023/08 | 94.6 | 90.3 |
| 2023/09 | 92.2 | 90.4 |
| 2023/10 | 111.0 | 107.2 |
| 2023/11 | 101.3 | 95.5 |
| 2023/12 | 84.8 | 86.2 |
| 2024/01 | 54.1 | 48.3 |
| 2024/02 | 79.3 | 65.2 |
| 2024/03 | 79.5 | 67.0 |
| 2024/04 | 79.3 | 63.4 |
| 2024/05 | 142.0 | 114.1 |
| 2024/06 | 129.6 | 118.6 |
| 2024/07 | 93.7 | 86.5 |
| 2024/08 | 134.8 | 102.9 |
| 2024/09 | 123.0 | 121.2 |
| 2024/10 | 113.2 | 124.5 |
| 2024/11 | 115.7 | 114.2 |
| 2024/12 | 138.7 | 142.4 |
| 2025/01 | 130.1 | 133.9 |
| 2025/02 | 78.2 | 68.1 |
| 2025/03 | 94.8 | 70.8 |
| 2025/04 | 101.7 | 103.9 |
| 2025/05 | 88.8 | 86.9 |
| 2025/06 | 124.8 | 128.9 |
| 2025/07 | 89.3 | 95.4 |
| 2025/08 | 138.8 | 143.7 |
| 2025/09 | 157.2 | 167.3 |
| 2025/10 | 133.0 | 140.2 |
| 2025/11 | 134.8 | 143.1 |
| 2025/12 | 132.5 | 138.2 |
| 2026/01 | 67.6 | 75.7 |
| 2026/02 | 76.4 | 73.6 |
| 2026/03 | 87.4 | 77.0 |
| 2026/04 | 73.9 | 62.9 |
| 2026/05 | 153.9 | 140.1 |
| 2026/06 | 106.9 | 105.5 |
| 2026/07 | 92.4 | 84.0 |
| 2026/08 | 147.8 | 153.0 |
| 2026/09 | 148.8 | 147.6 |
| 2026/10 | 151.5 | 152.9 |
| 2026/11 | 127.4 | 117.3 |
滿天星在台南花市最近 90 天的日均價
165.0
表格檢視(46 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/16 | 142.4 |
| 115/08/17 | 137.5 |
| 115/08/21 | 72.0 |
| 115/08/25 | 155.1 |
| 115/08/26 | 113.0 |
| 115/08/27 | 52.0 |
| 115/09/01 | 130.8 |
| 115/09/02 | 67.0 |
| 115/09/03 | 97.0 |
| 115/09/04 | 128.0 |
| 115/09/07 | 129.0 |
| 115/09/08 | 99.0 |
| 115/09/10 | 89.0 |
| 115/09/11 | 161.0 |
| 115/09/14 | 75.0 |
| 115/09/18 | 155.0 |
| 115/09/21 | 85.0 |
| 115/09/23 | 203.6 |
| 115/09/28 | 185.0 |
| 115/09/29 | 98.8 |
| 115/10/01 | 150.0 |
| 115/10/02 | 179.0 |
| 115/10/05 | 183.2 |
| 115/10/07 | 85.0 |
| 115/10/08 | 171.0 |
| 115/10/09 | 113.0 |
| 115/10/13 | 187.9 |
| 115/10/14 | 211.0 |
| 115/10/15 | 168.0 |
| 115/10/17 | 88.0 |
| 115/10/19 | 235.0 |
| 115/10/20 | 109.0 |
| 115/10/24 | 99.0 |
| 115/10/26 | 133.3 |
| 115/10/27 | 53.0 |
| 115/10/28 | 63.0 |
| 115/10/29 | 131.0 |
| 115/10/30 | 90.8 |
| 115/11/02 | 138.9 |
| 115/11/03 | 76.0 |
| 115/11/04 | 72.7 |
| 115/11/05 | 58.0 |
| 115/11/06 | 79.0 |
| 115/11/07 | 110.7 |
| 115/11/08 | 49.0 |
| 115/11/10 | 165.0 |