滿天星 · 高雄花市
全國滿天星 11/12 批發均價每公斤 140.6 元。看滿天星全國批發價格與各地價差 →
高雄花市滿天星 11/11 批發均價每公斤 65.0 元。
這裡是滿天星單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
滿天星在高雄花市批發市場最新月均價 120.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 5.2%(全國 127.4 元/公斤)。近 90 天有 56 個交易日、4,870 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
120.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-5.2%
全國同月 127.4 元/公斤
近 90 天交易
56
個交易日 · 4,870 公斤
滿天星在高雄花市的價格,跟全國比如何?
120.7
全國高雄花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 83.0 | 85.3 |
| 2012/02 | 74.3 | 73.1 |
| 2012/03 | 43.3 | 43.2 |
| 2012/04 | 27.1 | 26.3 |
| 2012/05 | 56.1 | 57.5 |
| 2012/06 | 55.6 | 52.6 |
| 2012/07 | 62.0 | 55.1 |
| 2012/08 | 73.6 | 65.6 |
| 2012/09 | 95.3 | 84.4 |
| 2012/10 | 73.3 | 67.1 |
| 2012/11 | 62.9 | 61.1 |
| 2012/12 | 55.8 | 52.8 |
| 2013/01 | 58.8 | 64.4 |
| 2013/02 | 50.3 | 50.8 |
| 2013/03 | 27.8 | 25.8 |
| 2013/04 | 42.9 | 39.5 |
| 2013/05 | 69.2 | 64.7 |
| 2013/06 | 64.3 | 52.1 |
| 2013/07 | 64.5 | 55.6 |
| 2013/08 | 82.9 | 76.0 |
| 2013/09 | 79.0 | 75.3 |
| 2013/10 | 120.0 | 114.3 |
| 2013/11 | 76.0 | 77.3 |
| 2013/12 | 55.1 | 56.0 |
| 2014/01 | 67.3 | 65.8 |
| 2014/02 | 53.7 | 52.2 |
| 2014/03 | 52.2 | 48.9 |
| 2014/04 | 42.9 | 36.9 |
| 2014/05 | 58.0 | 46.3 |
| 2014/06 | 92.3 | 71.1 |
| 2014/07 | 87.4 | 80.2 |
| 2014/08 | 67.3 | 60.6 |
| 2014/09 | 73.0 | 62.6 |
| 2014/10 | 59.8 | 54.5 |
| 2014/11 | 41.5 | 42.7 |
| 2014/12 | 80.4 | 70.4 |
| 2015/01 | 65.6 | 66.9 |
| 2015/02 | 67.6 | 65.0 |
| 2015/03 | 27.6 | 28.0 |
| 2015/04 | 38.3 | 33.8 |
| 2015/05 | 72.9 | 64.5 |
| 2015/06 | 54.9 | 54.5 |
| 2015/07 | 52.8 | 46.8 |
| 2015/08 | 77.7 | 71.5 |
| 2015/09 | 99.6 | 90.0 |
| 2015/10 | 108.3 | 106.8 |
| 2015/11 | 68.8 | 59.1 |
| 2015/12 | 56.4 | 54.0 |
| 2016/01 | 55.1 | 53.3 |
| 2016/02 | 91.1 | 104.5 |
| 2016/03 | 68.9 | 65.3 |
| 2016/04 | 78.6 | 75.5 |
| 2016/05 | 71.3 | 74.0 |
| 2016/06 | 51.4 | 49.5 |
| 2016/07 | 59.2 | 50.9 |
| 2016/08 | 75.5 | 68.8 |
| 2016/09 | 72.0 | 56.5 |
| 2016/10 | 130.8 | 124.8 |
| 2016/11 | 79.0 | 74.8 |
| 2016/12 | 66.8 | 69.6 |
| 2017/01 | 56.0 | 54.4 |
| 2017/02 | 62.5 | 63.4 |
| 2017/03 | 55.9 | 57.9 |
| 2017/04 | 55.7 | 57.3 |
| 2017/05 | 80.9 | 79.2 |
| 2017/06 | 105.5 | 105.0 |
| 2017/07 | 111.0 | 119.3 |
| 2017/08 | 75.9 | 71.0 |
| 2017/09 | 68.2 | 58.2 |
| 2017/10 | 86.0 | 75.4 |
| 2017/11 | 81.9 | 77.7 |
| 2017/12 | 72.0 | 64.9 |
| 2018/01 | 58.1 | 53.2 |
| 2018/02 | 87.0 | 76.8 |
| 2018/03 | 52.4 | 48.4 |
| 2018/04 | 48.2 | 39.1 |
| 2018/05 | 65.5 | 59.2 |
| 2018/06 | 105.9 | 91.7 |
| 2018/07 | 74.0 | 70.8 |
| 2018/08 | 78.8 | 71.2 |
| 2018/09 | 70.3 | 63.5 |
| 2018/10 | 99.5 | 87.8 |
| 2018/11 | 59.5 | 56.8 |
| 2018/12 | 48.7 | 47.9 |
| 2019/01 | 56.2 | 54.8 |
| 2019/02 | 84.6 | 78.6 |
| 2019/03 | 53.0 | 47.4 |
| 2019/04 | 58.3 | 54.5 |
| 2019/05 | 102.0 | 93.8 |
| 2019/06 | 124.7 | 113.3 |
| 2019/07 | 73.3 | 73.6 |
| 2019/08 | 63.5 | 66.2 |
| 2019/09 | 94.2 | 85.7 |
| 2019/10 | 100.1 | 86.8 |
| 2019/11 | 73.9 | 72.1 |
| 2019/12 | 75.1 | 73.7 |
| 2020/01 | 68.7 | 63.2 |
| 2020/02 | 59.2 | 52.2 |
| 2020/03 | 52.6 | 43.0 |
| 2020/04 | 57.3 | 48.1 |
| 2020/05 | 71.7 | 64.5 |
| 2020/06 | 115.1 | 104.1 |
| 2020/07 | 101.9 | 101.1 |
| 2020/08 | 121.9 | 117.0 |
| 2020/09 | 116.9 | 129.0 |
| 2020/10 | 101.5 | 100.3 |
| 2020/11 | 94.0 | 104.0 |
| 2020/12 | 88.4 | 91.0 |
| 2021/01 | 74.7 | 77.1 |
| 2021/02 | 72.0 | 74.0 |
| 2021/03 | 52.1 | 44.9 |
| 2021/04 | 64.2 | 57.6 |
| 2021/05 | 93.0 | 89.2 |
| 2021/06 | 46.5 | 35.9 |
| 2021/07 | 76.9 | 90.8 |
| 2021/08 | 112.3 | 98.4 |
| 2021/09 | 99.8 | 88.3 |
| 2021/10 | 101.1 | 95.3 |
| 2021/11 | 100.4 | 95.2 |
| 2021/12 | 104.6 | 102.4 |
| 2022/01 | 78.7 | 81.0 |
| 2022/02 | 114.2 | 110.5 |
| 2022/03 | 96.8 | 97.4 |
| 2022/04 | 84.3 | 76.8 |
| 2022/05 | 85.0 | 77.8 |
| 2022/06 | 129.2 | 123.1 |
| 2022/07 | 111.8 | 106.4 |
| 2022/08 | 100.8 | 92.1 |
| 2022/09 | 101.7 | 91.6 |
| 2022/10 | 105.6 | 90.0 |
| 2022/11 | 91.8 | 87.1 |
| 2022/12 | 117.4 | 116.6 |
| 2023/01 | 106.8 | 106.6 |
| 2023/02 | 91.1 | 89.2 |
| 2023/03 | 57.8 | 52.3 |
| 2023/04 | 76.7 | 70.3 |
| 2023/05 | 123.5 | 109.8 |
| 2023/06 | 117.8 | 112.8 |
| 2023/07 | 76.6 | 70.9 |
| 2023/08 | 94.6 | 94.1 |
| 2023/09 | 92.2 | 95.5 |
| 2023/10 | 111.0 | 107.3 |
| 2023/11 | 101.3 | 98.3 |
| 2023/12 | 84.8 | 90.8 |
| 2024/01 | 54.1 | 50.4 |
| 2024/02 | 79.3 | 70.6 |
| 2024/03 | 79.5 | 78.3 |
| 2024/04 | 79.3 | 72.4 |
| 2024/05 | 142.0 | 131.9 |
| 2024/06 | 129.6 | 116.1 |
| 2024/07 | 93.7 | 88.8 |
| 2024/08 | 134.8 | 121.8 |
| 2024/09 | 123.0 | 131.5 |
| 2024/10 | 113.2 | 114.0 |
| 2024/11 | 115.7 | 121.9 |
| 2024/12 | 138.7 | 151.0 |
| 2025/01 | 130.1 | 133.0 |
| 2025/02 | 78.2 | 75.6 |
| 2025/03 | 94.8 | 112.4 |
| 2025/04 | 101.7 | 106.1 |
| 2025/05 | 88.8 | 89.3 |
| 2025/06 | 124.8 | 142.7 |
| 2025/07 | 89.3 | 96.5 |
| 2025/08 | 138.8 | 146.3 |
| 2025/09 | 157.2 | 183.6 |
| 2025/10 | 133.0 | 150.3 |
| 2025/11 | 134.8 | 147.2 |
| 2025/12 | 132.5 | 141.3 |
| 2026/01 | 67.6 | 75.7 |
| 2026/02 | 76.4 | 84.7 |
| 2026/03 | 87.4 | 88.6 |
| 2026/04 | 73.9 | 70.4 |
| 2026/05 | 153.9 | 168.2 |
| 2026/06 | 106.9 | 112.2 |
| 2026/07 | 92.4 | 88.5 |
| 2026/08 | 147.8 | 145.0 |
| 2026/09 | 148.8 | 155.7 |
| 2026/10 | 151.5 | 145.0 |
| 2026/11 | 127.4 | 120.7 |
滿天星在高雄花市最近 90 天的日均價
65.0
表格檢視(56 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 144.3 |
| 115/08/17 | 139.6 |
| 115/08/18 | 92.0 |
| 115/08/21 | 141.0 |
| 115/08/23 | 106.0 |
| 115/08/24 | 139.4 |
| 115/08/25 | 82.0 |
| 115/08/26 | 124.7 |
| 115/08/27 | 113.5 |
| 115/08/31 | 118.8 |
| 115/09/03 | 97.3 |
| 115/09/04 | 88.0 |
| 115/09/07 | 139.0 |
| 115/09/10 | 80.0 |
| 115/09/11 | 135.7 |
| 115/09/14 | 85.0 |
| 115/09/15 | 117.3 |
| 115/09/16 | 115.0 |
| 115/09/17 | 120.0 |
| 115/09/18 | 186.8 |
| 115/09/19 | 188.0 |
| 115/09/21 | 108.2 |
| 115/09/22 | 155.0 |
| 115/09/23 | 231.0 |
| 115/09/24 | 155.0 |
| 115/09/28 | 190.5 |
| 115/09/29 | 183.0 |
| 115/09/30 | 93.0 |
| 115/10/01 | 141.0 |
| 115/10/05 | 171.6 |
| 115/10/06 | 111.0 |
| 115/10/07 | 99.6 |
| 115/10/08 | 172.7 |
| 115/10/09 | 105.0 |
| 115/10/12 | 213.4 |
| 115/10/13 | 133.0 |
| 115/10/14 | 133.0 |
| 115/10/15 | 156.0 |
| 115/10/16 | 132.5 |
| 115/10/17 | 106.0 |
| 115/10/19 | 197.5 |
| 115/10/24 | 89.0 |
| 115/10/26 | 143.4 |
| 115/10/27 | 65.0 |
| 115/10/28 | 69.0 |
| 115/10/29 | 114.2 |
| 115/10/30 | 64.0 |
| 115/11/02 | 139.0 |
| 115/11/03 | 62.0 |
| 115/11/04 | 150.2 |
| 115/11/05 | 69.0 |
| 115/11/06 | 71.0 |
| 115/11/07 | 138.9 |
| 115/11/08 | 70.0 |
| 115/11/10 | 162.2 |
| 115/11/11 | 65.0 |