夕霧花 · 台北花市
全國夕霧花 11/12 批發均價每公斤 114.5 元。看夕霧花全國批發價格與各地價差 →
台北花市夕霧花 11/12 批發均價每公斤 114.5 元。
這裡是夕霧花單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
夕霧花在台北花市批發市場最新月均價 108.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 0%(全國 108.4 元/公斤)。近 90 天有 27 個交易日、1,343 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
108.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
0%
全國同月 108.4 元/公斤
近 90 天交易
27
個交易日 · 1,343 公斤
夕霧花在台北花市的價格,跟全國比如何?
108.4
全國台北花市
表格檢視(120 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 94.5 | 90.5 |
| 2012/02 | 107.5 | 112.3 |
| 2012/03 | 109.0 | 112.5 |
| 2012/04 | 93.7 | 103.7 |
| 2012/05 | 107.0 | 120.2 |
| 2012/06 | 73.5 | 108.2 |
| 2012/07 | 89.3 | 109.7 |
| 2012/08 | 94.6 | 104.4 |
| 2012/09 | 101.8 | 108.0 |
| 2012/10 | 113.6 | 115.9 |
| 2012/11 | 97.0 | 98.5 |
| 2012/12 | 90.0 | 109.4 |
| 2013/01 | 100.2 | 112.0 |
| 2013/02 | 87.4 | 93.8 |
| 2013/03 | 76.3 | 80.7 |
| 2013/04 | 89.8 | 95.6 |
| 2013/05 | 88.1 | 98.3 |
| 2013/06 | 94.1 | 101.0 |
| 2013/07 | 94.3 | 93.8 |
| 2013/08 | 92.9 | 95.2 |
| 2013/09 | 88.8 | 97.2 |
| 2013/11 | 95.9 | 94.4 |
| 2013/12 | 83.7 | 82.8 |
| 2014/01 | 97.6 | 94.0 |
| 2014/02 | 95.5 | 94.4 |
| 2014/03 | 85.8 | 92.0 |
| 2014/04 | 72.3 | 77.0 |
| 2014/05 | 61.8 | 72.5 |
| 2014/06 | 56.5 | 43.7 |
| 2015/05 | 68.1 | 75.0 |
| 2017/05 | 122.2 | 125.0 |
| 2017/06 | 63.3 | 63.3 |
| 2017/07 | 89.6 | 89.6 |
| 2017/08 | 57.7 | 57.7 |
| 2017/09 | 75.8 | 75.8 |
| 2017/10 | 42.9 | 42.9 |
| 2017/11 | 50.0 | 50.0 |
| 2018/05 | 63.5 | 63.5 |
| 2018/06 | 65.4 | 65.4 |
| 2018/07 | 85.3 | 85.3 |
| 2018/08 | 52.3 | 52.3 |
| 2018/09 | 61.6 | 61.6 |
| 2018/10 | 86.4 | 86.4 |
| 2018/11 | 83.2 | 83.2 |
| 2018/12 | 40.0 | 40.0 |
| 2019/01 | 37.0 | 37.0 |
| 2019/04 | 85.0 | 85.0 |
| 2019/05 | 90.6 | 93.2 |
| 2019/06 | 106.2 | 106.2 |
| 2019/07 | 123.3 | 123.3 |
| 2019/08 | 93.9 | 93.9 |
| 2019/09 | 82.1 | 82.1 |
| 2019/10 | 76.0 | 76.0 |
| 2019/12 | 15.0 | 15.0 |
| 2020/04 | 64.8 | 64.8 |
| 2020/05 | 114.2 | 114.2 |
| 2020/06 | 152.0 | 152.0 |
| 2020/07 | 91.5 | 91.5 |
| 2020/08 | 82.7 | 82.7 |
| 2020/09 | 101.9 | 101.9 |
| 2021/03 | 70.1 | 70.7 |
| 2021/04 | 53.9 | 60.3 |
| 2021/05 | 41.0 | 47.5 |
| 2021/06 | 61.1 | 61.1 |
| 2021/07 | 76.5 | 76.5 |
| 2021/08 | 130.0 | 127.0 |
| 2021/09 | 72.0 | 72.0 |
| 2021/10 | 111.3 | 111.3 |
| 2021/11 | 143.8 | 143.8 |
| 2021/12 | 99.3 | 99.3 |
| 2022/01 | 72.2 | 72.2 |
| 2022/02 | 119.9 | 119.9 |
| 2022/03 | 117.8 | 117.8 |
| 2022/04 | 128.3 | 128.3 |
| 2022/05 | 157.0 | 157.4 |
| 2022/06 | 119.4 | 115.5 |
| 2022/07 | 138.7 | 138.7 |
| 2022/08 | 131.0 | 131.0 |
| 2022/10 | 165.0 | 165.0 |
| 2023/05 | 212.5 | 212.5 |
| 2023/06 | 167.1 | 169.8 |
| 2023/07 | 179.0 | 180.3 |
| 2023/08 | 154.7 | 164.7 |
| 2023/09 | 176.6 | 176.6 |
| 2023/10 | 138.8 | 138.8 |
| 2023/11 | 181.2 | 181.2 |
| 2023/12 | 150.3 | 152.9 |
| 2024/01 | 126.4 | 126.8 |
| 2024/02 | 105.2 | 107.7 |
| 2024/03 | 107.5 | 117.0 |
| 2024/04 | 91.5 | 94.3 |
| 2024/05 | 172.4 | 172.4 |
| 2024/06 | 156.1 | 178.6 |
| 2024/07 | 133.3 | 143.6 |
| 2024/08 | 128.2 | 128.4 |
| 2024/09 | 88.0 | 88.0 |
| 2024/10 | 236.5 | 236.5 |
| 2024/11 | 215.8 | 215.8 |
| 2025/01 | 220.0 | 220.0 |
| 2025/03 | 129.0 | 129.0 |
| 2025/04 | 80.3 | 86.5 |
| 2025/05 | 111.6 | 110.9 |
| 2025/06 | 75.0 | 75.0 |
| 2025/07 | 87.5 | 87.5 |
| 2025/08 | 100.8 | 100.8 |
| 2025/09 | 188.5 | 188.5 |
| 2025/10 | 110.0 | 110.0 |
| 2025/11 | 195.4 | 195.4 |
| 2025/12 | 150.4 | 150.4 |
| 2026/01 | 108.9 | 108.9 |
| 2026/02 | 101.3 | 106.5 |
| 2026/03 | 84.5 | 82.6 |
| 2026/04 | 73.1 | 76.1 |
| 2026/05 | 105.6 | 104.6 |
| 2026/06 | 116.1 | 133.3 |
| 2026/07 | 104.0 | 116.6 |
| 2026/08 | 106.5 | 113.7 |
| 2026/09 | 115.1 | 115.1 |
| 2026/10 | 111.0 | 116.6 |
| 2026/11 | 108.4 | 108.4 |
夕霧花在台北花市最近 90 天的日均價
114.5
表格檢視(27 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 135.9 |
| 115/08/17 | 110.0 |
| 115/08/18 | 132.0 |
| 115/08/19 | 94.0 |
| 115/08/24 | 87.2 |
| 115/08/28 | 118.0 |
| 115/08/31 | 109.2 |
| 115/09/04 | 106.0 |
| 115/09/07 | 102.0 |
| 115/09/14 | 136.6 |
| 115/09/17 | 160.0 |
| 115/09/21 | 139.9 |
| 115/09/24 | 102.7 |
| 115/09/28 | 90.6 |
| 115/10/01 | 178.2 |
| 115/10/05 | 91.6 |
| 115/10/12 | 94.2 |
| 115/10/15 | 140.0 |
| 115/10/16 | 140.0 |
| 115/10/19 | 129.7 |
| 115/10/23 | 111.8 |
| 115/10/26 | 105.3 |
| 115/10/29 | 108.3 |
| 115/11/02 | 120.7 |
| 115/11/05 | 89.8 |
| 115/11/09 | 90.0 |
| 115/11/12 | 114.5 |