紫菀 · 台南花市
全國紫菀 11/12 批發均價每公斤 79.3 元。看紫菀全國批發價格與各地價差 →
台南花市紫菀 11/11 批發均價每公斤 56.0 元。
這裡是紫菀單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
紫菀在台南花市批發市場最新月均價 66.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 17.3%(全國 80.9 元/公斤)。近 90 天有 52 個交易日、5,851 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
66.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-17.3%
全國同月 80.9 元/公斤
近 90 天交易
52
個交易日 · 5,851 公斤
紫菀在台南花市的價格,跟全國比如何?
66.9
全國台南花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 57.6 | 60.0 |
| 2012/02 | 61.6 | 58.9 |
| 2012/03 | 49.3 | 47.3 |
| 2012/04 | 32.9 | 31.7 |
| 2012/05 | 26.4 | 26.3 |
| 2012/06 | 40.7 | 39.7 |
| 2012/07 | 43.0 | 42.2 |
| 2012/08 | 47.5 | 46.9 |
| 2012/09 | 36.4 | 36.3 |
| 2012/10 | 52.6 | 53.4 |
| 2012/11 | 39.7 | 40.9 |
| 2012/12 | 50.9 | 53.1 |
| 2013/01 | 45.0 | 46.1 |
| 2013/02 | 43.5 | 47.9 |
| 2013/03 | 33.7 | 33.9 |
| 2013/04 | 26.4 | 28.9 |
| 2013/05 | 33.1 | 31.5 |
| 2013/06 | 38.5 | 35.6 |
| 2013/07 | 41.8 | 40.4 |
| 2013/08 | 27.7 | 28.9 |
| 2013/09 | 44.3 | 45.5 |
| 2013/10 | 59.0 | 61.8 |
| 2013/11 | 43.1 | 40.7 |
| 2013/12 | 49.2 | 50.2 |
| 2014/01 | 52.8 | 54.1 |
| 2014/02 | 50.8 | 51.6 |
| 2014/03 | 52.3 | 48.5 |
| 2014/04 | 28.1 | 26.9 |
| 2014/05 | 21.0 | 20.6 |
| 2014/06 | 29.8 | 28.0 |
| 2014/07 | 54.0 | 50.0 |
| 2014/08 | 45.5 | 43.2 |
| 2014/09 | 32.7 | 32.3 |
| 2014/10 | 45.3 | 45.8 |
| 2014/11 | 48.8 | 46.7 |
| 2014/12 | 55.6 | 57.7 |
| 2015/01 | 44.4 | 51.8 |
| 2015/02 | 48.9 | 46.7 |
| 2015/03 | 30.1 | 31.3 |
| 2015/04 | 26.2 | 26.5 |
| 2015/05 | 27.2 | 30.3 |
| 2015/06 | 52.2 | 57.1 |
| 2015/07 | 53.6 | 49.3 |
| 2015/08 | 46.0 | 45.6 |
| 2015/09 | 54.7 | 53.4 |
| 2015/10 | 78.1 | 77.5 |
| 2015/11 | 64.9 | 67.7 |
| 2015/12 | 41.5 | 40.3 |
| 2016/01 | 40.4 | 38.3 |
| 2016/02 | 84.8 | 80.9 |
| 2016/03 | 88.0 | 80.0 |
| 2016/04 | 67.7 | 66.3 |
| 2016/05 | 37.0 | 35.9 |
| 2016/06 | 24.7 | 23.9 |
| 2016/07 | 34.0 | 34.4 |
| 2016/08 | 44.2 | 43.1 |
| 2016/09 | 55.2 | 26.0 |
| 2016/10 | 65.3 | 74.8 |
| 2016/11 | 72.8 | 67.4 |
| 2016/12 | 40.1 | 36.8 |
| 2017/01 | 59.6 | 51.3 |
| 2017/02 | 58.8 | 56.6 |
| 2017/03 | 34.5 | 33.8 |
| 2017/04 | 37.6 | 35.9 |
| 2017/05 | 30.2 | 29.5 |
| 2017/06 | 37.9 | 34.5 |
| 2017/07 | 70.1 | 68.2 |
| 2017/08 | 57.9 | 58.3 |
| 2017/09 | 64.8 | 62.3 |
| 2017/10 | 53.3 | 52.6 |
| 2017/11 | 53.2 | 47.7 |
| 2017/12 | 62.6 | 56.8 |
| 2018/01 | 45.9 | 46.1 |
| 2018/02 | 53.2 | 53.8 |
| 2018/03 | 54.5 | 56.1 |
| 2018/04 | 28.3 | 29.8 |
| 2018/05 | 25.1 | 26.2 |
| 2018/06 | 32.3 | 32.3 |
| 2018/07 | 49.4 | 52.4 |
| 2018/08 | 56.6 | 56.3 |
| 2018/09 | 44.2 | 48.3 |
| 2018/10 | 57.0 | 57.5 |
| 2018/11 | 39.9 | 38.5 |
| 2018/12 | 31.8 | 28.9 |
| 2019/01 | 36.0 | 38.5 |
| 2019/02 | 51.1 | 50.9 |
| 2019/03 | 41.9 | 38.2 |
| 2019/04 | 49.0 | 50.2 |
| 2019/05 | 47.4 | 43.0 |
| 2019/06 | 51.4 | 43.2 |
| 2019/07 | 55.8 | 47.7 |
| 2019/08 | 25.9 | 30.2 |
| 2019/09 | 63.2 | 57.1 |
| 2019/10 | 65.9 | 61.3 |
| 2019/11 | 55.2 | 51.8 |
| 2019/12 | 54.0 | 45.4 |
| 2020/01 | 61.4 | 55.0 |
| 2020/02 | 48.9 | 44.2 |
| 2020/03 | 32.3 | 31.1 |
| 2020/04 | 25.6 | 27.1 |
| 2020/05 | 25.9 | 25.6 |
| 2020/06 | 39.4 | 41.9 |
| 2020/07 | 44.5 | 42.3 |
| 2020/08 | 50.0 | 48.0 |
| 2020/09 | 52.1 | 52.4 |
| 2020/10 | 70.1 | 65.1 |
| 2020/11 | 60.2 | 59.8 |
| 2020/12 | 56.7 | 56.2 |
| 2021/01 | 72.2 | 68.8 |
| 2021/02 | 82.6 | 78.1 |
| 2021/03 | 56.6 | 50.8 |
| 2021/04 | 34.0 | 31.8 |
| 2021/05 | 37.3 | 34.7 |
| 2021/06 | 29.6 | 32.6 |
| 2021/07 | 42.3 | 46.9 |
| 2021/08 | 64.1 | 62.2 |
| 2021/09 | 61.3 | 58.5 |
| 2021/10 | 77.9 | 66.2 |
| 2021/11 | 64.7 | 55.0 |
| 2021/12 | 55.4 | 56.4 |
| 2022/01 | 48.2 | 56.3 |
| 2022/02 | 65.3 | 67.8 |
| 2022/03 | 60.4 | 58.9 |
| 2022/04 | 39.7 | 43.2 |
| 2022/05 | 29.7 | 29.4 |
| 2022/06 | 39.2 | 43.7 |
| 2022/07 | 72.3 | 70.2 |
| 2022/08 | 49.3 | 49.5 |
| 2022/09 | 45.6 | 46.6 |
| 2022/10 | 77.7 | 62.1 |
| 2022/11 | 80.8 | 71.6 |
| 2022/12 | 47.5 | 46.5 |
| 2023/01 | 67.8 | 70.2 |
| 2023/02 | 66.0 | 61.9 |
| 2023/03 | 49.4 | 49.1 |
| 2023/04 | 26.3 | 26.7 |
| 2023/05 | 55.3 | 50.5 |
| 2023/06 | 32.5 | 32.1 |
| 2023/07 | 35.9 | 38.5 |
| 2023/08 | 71.5 | 62.7 |
| 2023/09 | 52.2 | 42.2 |
| 2023/10 | 81.5 | 79.2 |
| 2023/11 | 106.7 | 89.7 |
| 2023/12 | 54.5 | 56.0 |
| 2024/01 | 43.2 | 44.9 |
| 2024/02 | 62.4 | 52.4 |
| 2024/03 | 62.0 | 58.7 |
| 2024/04 | 34.9 | 34.5 |
| 2024/05 | 34.5 | 33.0 |
| 2024/06 | 33.7 | 32.9 |
| 2024/07 | 67.8 | 63.9 |
| 2024/08 | 71.3 | 69.6 |
| 2024/09 | 85.5 | 75.7 |
| 2024/10 | 74.5 | 65.7 |
| 2024/11 | 93.1 | 76.4 |
| 2024/12 | 104.3 | 91.0 |
| 2025/01 | 100.8 | 96.9 |
| 2025/02 | 55.4 | 56.0 |
| 2025/03 | 70.3 | 66.2 |
| 2025/04 | 38.6 | 41.4 |
| 2025/05 | 26.7 | 23.2 |
| 2025/06 | 33.5 | 24.2 |
| 2025/07 | 38.6 | 31.2 |
| 2025/08 | 80.0 | 56.8 |
| 2025/09 | 91.0 | 84.5 |
| 2025/10 | 87.5 | 74.6 |
| 2025/11 | 79.8 | 69.4 |
| 2025/12 | 82.5 | 81.6 |
| 2026/01 | 51.8 | 53.1 |
| 2026/02 | 39.7 | 39.5 |
| 2026/03 | 51.5 | 47.6 |
| 2026/04 | 34.3 | 33.1 |
| 2026/05 | 36.5 | 34.5 |
| 2026/06 | 39.2 | 39.1 |
| 2026/07 | 43.1 | 39.4 |
| 2026/08 | 66.8 | 47.9 |
| 2026/09 | 76.1 | 67.9 |
| 2026/10 | 91.0 | 86.0 |
| 2026/11 | 80.9 | 66.9 |
紫菀在台南花市最近 90 天的日均價
56.0
表格檢視(52 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 40.0 |
| 115/08/18 | 47.0 |
| 115/08/25 | 85.0 |
| 115/08/26 | 62.0 |
| 115/08/27 | 67.0 |
| 115/08/28 | 36.0 |
| 115/09/01 | 65.0 |
| 115/09/02 | 60.0 |
| 115/09/03 | 43.0 |
| 115/09/04 | 43.0 |
| 115/09/07 | 84.0 |
| 115/09/08 | 94.0 |
| 115/09/09 | 87.0 |
| 115/09/10 | 70.0 |
| 115/09/11 | 67.0 |
| 115/09/14 | 37.0 |
| 115/09/15 | 40.0 |
| 115/09/16 | 63.0 |
| 115/09/17 | 66.0 |
| 115/09/18 | 78.0 |
| 115/09/21 | 71.0 |
| 115/09/22 | 81.0 |
| 115/09/23 | 76.0 |
| 115/09/24 | 71.0 |
| 115/09/28 | 65.0 |
| 115/09/29 | 86.0 |
| 115/09/30 | 77.0 |
| 115/10/01 | 61.0 |
| 115/10/02 | 75.0 |
| 115/10/05 | 78.0 |
| 115/10/06 | 68.0 |
| 115/10/07 | 96.0 |
| 115/10/08 | 98.0 |
| 115/10/09 | 92.0 |
| 115/10/13 | 101.0 |
| 115/10/14 | 121.0 |
| 115/10/15 | 96.0 |
| 115/10/16 | 88.0 |
| 115/10/19 | 118.0 |
| 115/10/20 | 109.0 |
| 115/10/26 | 68.6 |
| 115/10/27 | 42.0 |
| 115/10/28 | 59.0 |
| 115/10/29 | 60.0 |
| 115/10/30 | 66.0 |
| 115/11/02 | 61.7 |
| 115/11/03 | 72.0 |
| 115/11/04 | 70.0 |
| 115/11/05 | 58.6 |
| 115/11/06 | 89.0 |
| 115/11/10 | 64.0 |
| 115/11/11 | 56.0 |