紫菀 · 台北花市
全國紫菀 11/12 批發均價每公斤 79.3 元。看紫菀全國批發價格與各地價差 →
台北花市紫菀 11/12 批發均價每公斤 79.3 元。
這裡是紫菀單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡
紫菀在台北花市批發市場最新月均價 92.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 14.8%(全國 80.9 元/公斤)。近 90 天有 65 個交易日、12 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
92.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+14.8%
全國同月 80.9 元/公斤
近 90 天交易
65
個交易日 · 12 公噸
紫菀在台北花市的價格,跟全國比如何?
92.8
全國台北花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 57.6 | 52.0 |
| 2012/02 | 61.6 | 63.7 |
| 2012/03 | 49.3 | 50.9 |
| 2012/04 | 32.9 | 33.2 |
| 2012/05 | 26.4 | 28.7 |
| 2012/06 | 40.7 | 42.5 |
| 2012/07 | 43.0 | 50.0 |
| 2012/08 | 47.5 | 50.2 |
| 2012/09 | 36.4 | 38.2 |
| 2012/10 | 52.6 | 49.5 |
| 2012/11 | 39.7 | 39.7 |
| 2012/12 | 50.9 | 46.0 |
| 2013/01 | 45.0 | 45.9 |
| 2013/02 | 43.5 | 44.1 |
| 2013/03 | 33.7 | 35.3 |
| 2013/04 | 26.4 | 24.1 |
| 2013/05 | 33.1 | 34.5 |
| 2013/06 | 38.5 | 44.3 |
| 2013/07 | 41.8 | 43.7 |
| 2013/08 | 27.7 | 31.9 |
| 2013/09 | 44.3 | 44.8 |
| 2013/10 | 59.0 | 57.6 |
| 2013/11 | 43.1 | 46.7 |
| 2013/12 | 49.2 | 45.3 |
| 2014/01 | 52.8 | 49.4 |
| 2014/02 | 50.8 | 54.5 |
| 2014/03 | 52.3 | 52.3 |
| 2014/04 | 28.1 | 27.4 |
| 2014/05 | 21.0 | 22.6 |
| 2014/06 | 29.8 | 33.5 |
| 2014/07 | 54.0 | 55.5 |
| 2014/08 | 45.5 | 53.8 |
| 2014/09 | 32.7 | 33.8 |
| 2014/10 | 45.3 | 43.0 |
| 2014/11 | 48.8 | 44.8 |
| 2014/12 | 55.6 | 56.2 |
| 2015/01 | 44.4 | 41.7 |
| 2015/02 | 48.9 | 46.6 |
| 2015/03 | 30.1 | 28.6 |
| 2015/04 | 26.2 | 26.4 |
| 2015/05 | 27.2 | 25.8 |
| 2015/06 | 52.2 | 47.9 |
| 2015/07 | 53.6 | 61.8 |
| 2015/08 | 46.0 | 48.4 |
| 2015/09 | 54.7 | 60.3 |
| 2015/10 | 78.1 | 74.5 |
| 2015/11 | 64.9 | 63.0 |
| 2015/12 | 41.5 | 43.9 |
| 2016/01 | 40.4 | 37.8 |
| 2016/02 | 84.8 | 83.4 |
| 2016/03 | 88.0 | 96.9 |
| 2016/04 | 67.7 | 69.9 |
| 2016/05 | 37.0 | 37.1 |
| 2016/06 | 24.7 | 27.0 |
| 2016/07 | 34.0 | 39.6 |
| 2016/08 | 44.2 | 53.0 |
| 2016/09 | 55.2 | 68.5 |
| 2016/10 | 65.3 | 67.8 |
| 2016/11 | 72.8 | 73.8 |
| 2016/12 | 40.1 | 44.6 |
| 2017/01 | 59.6 | 63.6 |
| 2017/02 | 58.8 | 54.6 |
| 2017/03 | 34.5 | 34.4 |
| 2017/04 | 37.6 | 39.0 |
| 2017/05 | 30.2 | 30.4 |
| 2017/06 | 37.9 | 38.0 |
| 2017/07 | 70.1 | 70.5 |
| 2017/08 | 57.9 | 63.4 |
| 2017/09 | 64.8 | 66.5 |
| 2017/10 | 53.3 | 55.0 |
| 2017/11 | 53.2 | 58.1 |
| 2017/12 | 62.6 | 66.4 |
| 2018/01 | 45.9 | 44.8 |
| 2018/02 | 53.2 | 51.1 |
| 2018/03 | 54.5 | 55.4 |
| 2018/04 | 28.3 | 27.6 |
| 2018/05 | 25.1 | 25.5 |
| 2018/06 | 32.3 | 34.7 |
| 2018/07 | 49.4 | 54.1 |
| 2018/08 | 56.6 | 59.4 |
| 2018/09 | 44.2 | 44.4 |
| 2018/10 | 57.0 | 57.0 |
| 2018/11 | 39.9 | 40.4 |
| 2018/12 | 31.8 | 35.2 |
| 2019/01 | 36.0 | 36.5 |
| 2019/02 | 51.1 | 55.8 |
| 2019/03 | 41.9 | 43.5 |
| 2019/04 | 49.0 | 49.4 |
| 2019/05 | 47.4 | 48.2 |
| 2019/06 | 51.4 | 56.6 |
| 2019/07 | 55.8 | 61.8 |
| 2019/08 | 25.9 | 29.2 |
| 2019/09 | 63.2 | 68.0 |
| 2019/10 | 65.9 | 69.9 |
| 2019/11 | 55.2 | 60.1 |
| 2019/12 | 54.0 | 60.1 |
| 2020/01 | 61.4 | 70.2 |
| 2020/02 | 48.9 | 52.2 |
| 2020/03 | 32.3 | 34.6 |
| 2020/04 | 25.6 | 28.3 |
| 2020/05 | 25.9 | 26.8 |
| 2020/06 | 39.4 | 37.1 |
| 2020/07 | 44.5 | 48.5 |
| 2020/08 | 50.0 | 55.7 |
| 2020/09 | 52.1 | 55.6 |
| 2020/10 | 70.1 | 75.7 |
| 2020/11 | 60.2 | 64.7 |
| 2020/12 | 56.7 | 58.2 |
| 2021/01 | 72.2 | 76.4 |
| 2021/02 | 82.6 | 91.5 |
| 2021/03 | 56.6 | 60.0 |
| 2021/04 | 34.0 | 36.0 |
| 2021/05 | 37.3 | 46.0 |
| 2021/06 | 29.6 | 29.6 |
| 2021/07 | 42.3 | 39.1 |
| 2021/08 | 64.1 | 72.4 |
| 2021/09 | 61.3 | 67.1 |
| 2021/10 | 77.9 | 81.3 |
| 2021/11 | 64.7 | 74.4 |
| 2021/12 | 55.4 | 55.9 |
| 2022/01 | 48.2 | 48.6 |
| 2022/02 | 65.3 | 67.6 |
| 2022/03 | 60.4 | 64.5 |
| 2022/04 | 39.7 | 40.3 |
| 2022/05 | 29.7 | 32.7 |
| 2022/06 | 39.2 | 38.5 |
| 2022/07 | 72.3 | 78.8 |
| 2022/08 | 49.3 | 54.9 |
| 2022/09 | 45.6 | 48.0 |
| 2022/10 | 77.7 | 87.6 |
| 2022/11 | 80.8 | 91.0 |
| 2022/12 | 47.5 | 49.5 |
| 2023/01 | 67.8 | 74.1 |
| 2023/02 | 66.0 | 72.1 |
| 2023/03 | 49.4 | 54.1 |
| 2023/04 | 26.3 | 28.8 |
| 2023/05 | 55.3 | 61.8 |
| 2023/06 | 32.5 | 36.0 |
| 2023/07 | 35.9 | 39.2 |
| 2023/08 | 71.5 | 83.0 |
| 2023/09 | 52.2 | 62.5 |
| 2023/10 | 81.5 | 87.1 |
| 2023/11 | 106.7 | 121.8 |
| 2023/12 | 54.5 | 55.0 |
| 2024/01 | 43.2 | 46.5 |
| 2024/02 | 62.4 | 67.7 |
| 2024/03 | 62.0 | 70.7 |
| 2024/04 | 34.9 | 40.1 |
| 2024/05 | 34.5 | 39.8 |
| 2024/06 | 33.7 | 39.1 |
| 2024/07 | 67.8 | 79.8 |
| 2024/08 | 71.3 | 80.2 |
| 2024/09 | 85.5 | 116.3 |
| 2024/10 | 74.5 | 92.0 |
| 2024/11 | 93.1 | 120.7 |
| 2024/12 | 104.3 | 115.8 |
| 2025/01 | 100.8 | 103.3 |
| 2025/02 | 55.4 | 60.6 |
| 2025/03 | 70.3 | 74.6 |
| 2025/04 | 38.6 | 43.1 |
| 2025/05 | 26.7 | 36.7 |
| 2025/06 | 33.5 | 51.6 |
| 2025/07 | 38.6 | 47.7 |
| 2025/08 | 80.0 | 98.5 |
| 2025/09 | 91.0 | 101.3 |
| 2025/10 | 87.5 | 106.1 |
| 2025/11 | 79.8 | 95.8 |
| 2025/12 | 82.5 | 97.5 |
| 2026/01 | 51.8 | 55.6 |
| 2026/02 | 39.7 | 41.2 |
| 2026/03 | 51.5 | 52.4 |
| 2026/04 | 34.3 | 39.0 |
| 2026/05 | 36.5 | 43.1 |
| 2026/06 | 39.2 | 46.1 |
| 2026/07 | 43.1 | 53.6 |
| 2026/08 | 66.8 | 84.2 |
| 2026/09 | 76.1 | 92.0 |
| 2026/10 | 91.0 | 103.5 |
| 2026/11 | 80.9 | 92.8 |
紫菀在台北花市最近 90 天的日均價
79.3
表格檢視(65 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 64.5 |
| 115/08/17 | 81.7 |
| 115/08/18 | 101.7 |
| 115/08/19 | 113.4 |
| 115/08/20 | 52.0 |
| 115/08/21 | 188.8 |
| 115/08/24 | 70.5 |
| 115/08/25 | 146.0 |
| 115/08/26 | 76.0 |
| 115/08/27 | 88.0 |
| 115/08/28 | 164.5 |
| 115/08/31 | 47.9 |
| 115/09/01 | 167.4 |
| 115/09/02 | 64.1 |
| 115/09/03 | 100.4 |
| 115/09/04 | 105.3 |
| 115/09/07 | 43.2 |
| 115/09/08 | 111.1 |
| 115/09/09 | 120.0 |
| 115/09/10 | 124.0 |
| 115/09/11 | 153.7 |
| 115/09/14 | 63.5 |
| 115/09/15 | 99.8 |
| 115/09/16 | 91.2 |
| 115/09/17 | 68.8 |
| 115/09/18 | 104.8 |
| 115/09/19 | 57.5 |
| 115/09/21 | 69.7 |
| 115/09/22 | 145.6 |
| 115/09/23 | 90.6 |
| 115/09/24 | 94.6 |
| 115/09/25 | 79.5 |
| 115/09/28 | 92.5 |
| 115/09/29 | 93.6 |
| 115/09/30 | 99.0 |
| 115/10/01 | 98.2 |
| 115/10/02 | 118.5 |
| 115/10/05 | 67.9 |
| 115/10/06 | 105.3 |
| 115/10/07 | 101.0 |
| 115/10/08 | 94.9 |
| 115/10/09 | 149.2 |
| 115/10/13 | 143.5 |
| 115/10/14 | 88.0 |
| 115/10/15 | 117.7 |
| 115/10/16 | 189.8 |
| 115/10/19 | 80.1 |
| 115/10/20 | 109.2 |
| 115/10/23 | 140.1 |
| 115/10/26 | 79.7 |
| 115/10/27 | 112.9 |
| 115/10/28 | 87.6 |
| 115/10/29 | 80.0 |
| 115/10/30 | 115.2 |
| 115/10/31 | 76.7 |
| 115/11/02 | 58.5 |
| 115/11/03 | 102.7 |
| 115/11/04 | 48.0 |
| 115/11/05 | 82.4 |
| 115/11/06 | 113.5 |
| 115/11/07 | 88.2 |
| 115/11/09 | 98.0 |
| 115/11/10 | 125.6 |
| 115/11/11 | 122.7 |
| 115/11/12 | 79.3 |