睡蓮 · 彰化花市
全國睡蓮 11/12 批發均價每公斤 50.0 元。看睡蓮全國批發價格與各地價差 →
彰化花市睡蓮 11/9 批發均價每公斤 27.0 元。
這裡是睡蓮單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
睡蓮在彰化花市批發市場最新月均價 41.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 15.6%(全國 49.0 元/公斤)。近 90 天有 16 個交易日、285 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
41.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-15.6%
全國同月 49.0 元/公斤
近 90 天交易
16
個交易日 · 285 公斤
睡蓮在彰化花市的價格,跟全國比如何?
41.4
全國彰化花市
表格檢視(175 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 49.6 | 44.7 |
| 2012/02 | 46.3 | 39.0 |
| 2012/03 | 41.8 | 40.7 |
| 2012/04 | 36.9 | 37.1 |
| 2012/05 | 36.7 | 35.2 |
| 2012/06 | 42.7 | 36.6 |
| 2012/07 | 49.3 | 40.6 |
| 2012/08 | 60.2 | 53.4 |
| 2012/09 | 53.1 | 45.7 |
| 2012/10 | 41.7 | 34.4 |
| 2012/11 | 38.3 | 31.1 |
| 2012/12 | 44.6 | 34.1 |
| 2013/01 | 53.6 | 25.5 |
| 2013/02 | 62.7 | 25.4 |
| 2013/03 | 48.9 | 39.5 |
| 2013/04 | 49.9 | 53.8 |
| 2013/05 | 47.6 | 45.0 |
| 2013/06 | 41.0 | 39.5 |
| 2013/07 | 43.8 | 45.5 |
| 2013/08 | 35.5 | 41.2 |
| 2013/09 | 45.2 | 39.0 |
| 2013/10 | 43.7 | 40.0 |
| 2013/11 | 37.1 | 33.9 |
| 2013/12 | 57.4 | 41.2 |
| 2014/01 | 66.2 | 80.0 |
| 2014/02 | 50.9 | 57.0 |
| 2014/03 | 41.1 | 43.7 |
| 2014/04 | 34.5 | 35.2 |
| 2014/05 | 32.3 | 33.3 |
| 2014/06 | 35.8 | 32.0 |
| 2014/07 | 34.0 | 34.3 |
| 2014/08 | 31.4 | 32.6 |
| 2014/09 | 25.0 | 24.2 |
| 2014/10 | 28.0 | 24.7 |
| 2014/11 | 24.9 | 22.4 |
| 2014/12 | 32.1 | 32.1 |
| 2015/01 | 42.8 | 45.0 |
| 2015/02 | 40.3 | 44.6 |
| 2015/03 | 31.6 | 34.2 |
| 2015/04 | 34.4 | 38.9 |
| 2015/05 | 32.3 | 33.4 |
| 2015/06 | 32.6 | 35.9 |
| 2015/07 | 35.1 | 38.8 |
| 2015/08 | 41.5 | 45.7 |
| 2015/09 | 39.8 | 37.1 |
| 2015/10 | 41.0 | 47.0 |
| 2015/11 | 25.8 | 26.0 |
| 2015/12 | 36.0 | 39.8 |
| 2016/01 | 41.1 | 53.1 |
| 2016/02 | 56.9 | 100.0 |
| 2016/03 | 58.3 | 67.0 |
| 2016/04 | 39.0 | 45.1 |
| 2016/05 | 28.0 | 26.5 |
| 2016/06 | 25.4 | 20.8 |
| 2016/07 | 37.5 | 32.8 |
| 2016/08 | 33.7 | 28.1 |
| 2016/09 | 35.2 | 33.5 |
| 2016/10 | 40.8 | 37.4 |
| 2016/11 | 39.3 | 35.0 |
| 2016/12 | 36.6 | 40.4 |
| 2017/01 | 47.0 | 42.2 |
| 2017/02 | 51.1 | 31.6 |
| 2017/03 | 42.5 | 45.2 |
| 2017/04 | 36.4 | 42.9 |
| 2017/05 | 35.7 | 35.5 |
| 2017/06 | 36.0 | 34.0 |
| 2017/07 | 38.8 | 37.9 |
| 2017/08 | 31.9 | 25.9 |
| 2017/09 | 34.5 | 35.5 |
| 2017/10 | 37.8 | 41.7 |
| 2017/11 | 38.6 | 39.0 |
| 2017/12 | 49.8 | 59.1 |
| 2018/01 | 46.8 | 52.8 |
| 2018/02 | 60.7 | 80.0 |
| 2018/03 | 33.6 | 31.7 |
| 2018/04 | 37.7 | 33.0 |
| 2018/05 | 40.0 | 32.9 |
| 2018/06 | 37.5 | 41.7 |
| 2018/07 | 38.4 | 42.9 |
| 2018/08 | 41.2 | 42.4 |
| 2018/09 | 41.2 | 43.7 |
| 2018/10 | 44.1 | 44.8 |
| 2018/11 | 36.0 | 34.3 |
| 2018/12 | 37.0 | 37.2 |
| 2019/01 | 38.0 | 27.2 |
| 2019/02 | 36.1 | 31.4 |
| 2019/03 | 41.5 | 39.1 |
| 2019/04 | 42.6 | 39.9 |
| 2019/05 | 39.3 | 41.5 |
| 2019/06 | 35.6 | 35.0 |
| 2019/07 | 38.5 | 37.4 |
| 2019/08 | 43.1 | 44.9 |
| 2019/09 | 38.9 | 48.9 |
| 2019/10 | 43.2 | 45.6 |
| 2019/11 | 35.8 | 41.6 |
| 2019/12 | 50.0 | 54.2 |
| 2020/01 | 55.0 | 39.5 |
| 2020/02 | 37.6 | 35.2 |
| 2020/03 | 37.8 | 31.1 |
| 2020/04 | 39.4 | 29.1 |
| 2020/05 | 38.5 | 36.1 |
| 2020/06 | 41.9 | 42.0 |
| 2020/07 | 38.6 | 36.3 |
| 2020/08 | 42.8 | 43.0 |
| 2020/09 | 40.0 | 39.5 |
| 2020/10 | 39.1 | 33.6 |
| 2020/11 | 44.3 | 53.8 |
| 2020/12 | 51.1 | 58.8 |
| 2021/01 | 56.6 | 70.0 |
| 2021/02 | 58.2 | 64.2 |
| 2021/03 | 37.6 | 31.4 |
| 2021/04 | 39.1 | 32.7 |
| 2021/05 | 35.4 | 33.4 |
| 2021/06 | 26.9 | 19.5 |
| 2021/07 | 35.3 | 32.5 |
| 2021/08 | 47.3 | 80.0 |
| 2021/09 | 44.3 | 52.0 |
| 2021/10 | 45.9 | 50.0 |
| 2021/11 | 46.5 | 52.6 |
| 2021/12 | 53.7 | 60.0 |
| 2022/01 | 60.0 | 60.0 |
| 2022/02 | 51.4 | 66.9 |
| 2022/03 | 46.1 | 60.0 |
| 2022/04 | 41.0 | 39.9 |
| 2022/05 | 41.8 | 28.4 |
| 2022/06 | 40.9 | 31.2 |
| 2022/07 | 44.4 | 42.5 |
| 2022/08 | 42.2 | 37.1 |
| 2022/09 | 45.8 | 36.8 |
| 2022/10 | 49.0 | 35.8 |
| 2022/11 | 40.7 | 34.0 |
| 2022/12 | 47.9 | 26.7 |
| 2023/02 | 50.7 | 35.7 |
| 2023/03 | 47.7 | 50.6 |
| 2023/04 | 43.1 | 41.7 |
| 2023/05 | 50.2 | 46.8 |
| 2023/06 | 40.3 | 27.5 |
| 2023/07 | 41.2 | 34.1 |
| 2023/08 | 47.3 | 38.8 |
| 2023/09 | 48.1 | 39.2 |
| 2023/10 | 55.0 | 33.8 |
| 2023/11 | 52.9 | 41.0 |
| 2023/12 | 50.5 | 44.4 |
| 2024/01 | 62.7 | 80.0 |
| 2024/02 | 60.4 | 33.5 |
| 2024/03 | 50.0 | 35.8 |
| 2024/04 | 36.8 | 31.4 |
| 2024/05 | 46.1 | 34.0 |
| 2024/06 | 43.4 | 31.4 |
| 2024/07 | 53.1 | 42.7 |
| 2024/08 | 51.7 | 44.0 |
| 2024/09 | 51.2 | 44.6 |
| 2024/10 | 45.9 | 40.9 |
| 2024/11 | 51.9 | 39.1 |
| 2024/12 | 62.3 | 74.3 |
| 2025/03 | 54.9 | 47.7 |
| 2025/04 | 38.2 | 33.5 |
| 2025/05 | 41.1 | 31.8 |
| 2025/06 | 38.3 | 27.4 |
| 2025/07 | 44.0 | 36.1 |
| 2025/08 | 58.1 | 35.0 |
| 2025/09 | 58.7 | 58.4 |
| 2025/10 | 48.6 | 47.5 |
| 2025/11 | 49.3 | 47.7 |
| 2025/12 | 57.4 | 45.7 |
| 2026/02 | 55.4 | 42.3 |
| 2026/03 | 41.4 | 34.1 |
| 2026/04 | 42.5 | 33.7 |
| 2026/05 | 46.6 | 35.4 |
| 2026/06 | 45.4 | 39.7 |
| 2026/07 | 43.3 | 31.8 |
| 2026/08 | 47.4 | 41.0 |
| 2026/09 | 56.2 | 57.8 |
| 2026/10 | 61.4 | 66.8 |
| 2026/11 | 49.0 | 41.4 |
睡蓮在彰化花市最近 90 天的日均價
27.0
表格檢視(16 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 27.0 |
| 115/08/17 | 28.0 |
| 115/08/19 | 42.0 |
| 115/08/21 | 45.0 |
| 115/09/04 | 38.0 |
| 115/09/09 | 70.0 |
| 115/09/25 | 65.0 |
| 115/10/02 | 65.0 |
| 115/10/09 | 65.0 |
| 115/10/12 | 58.0 |
| 115/10/26 | 78.0 |
| 115/11/02 | 38.0 |
| 115/11/03 | 36.0 |
| 115/11/05 | 65.0 |
| 115/11/07 | 43.0 |
| 115/11/09 | 27.0 |