睡蓮 · 台北花市
全國睡蓮 11/12 批發均價每公斤 50.0 元。看睡蓮全國批發價格與各地價差 →
台北花市睡蓮 11/12 批發均價每公斤 50.0 元。
這裡是睡蓮單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
睡蓮在台北花市批發市場最新月均價 47.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 3.3%(全國 49.0 元/公斤)。近 90 天有 46 個交易日、2,135 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
47.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-3.3%
全國同月 49.0 元/公斤
近 90 天交易
46
個交易日 · 2,135 公斤
睡蓮在台北花市的價格,跟全國比如何?
47.4
全國台北花市
表格檢視(178 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 49.6 | 53.8 |
| 2012/02 | 46.3 | 68.0 |
| 2012/03 | 41.8 | 44.2 |
| 2012/04 | 36.9 | 37.6 |
| 2012/05 | 36.7 | 35.8 |
| 2012/06 | 42.7 | 46.5 |
| 2012/07 | 49.3 | 56.9 |
| 2012/08 | 60.2 | 70.3 |
| 2012/09 | 53.1 | 59.4 |
| 2012/10 | 41.7 | 48.5 |
| 2012/11 | 38.3 | 45.1 |
| 2012/12 | 44.6 | 53.0 |
| 2013/01 | 53.6 | 73.2 |
| 2013/02 | 62.7 | 82.0 |
| 2013/03 | 48.9 | 49.5 |
| 2013/04 | 49.9 | 50.9 |
| 2013/05 | 47.6 | 48.6 |
| 2013/06 | 41.0 | 42.6 |
| 2013/07 | 43.8 | 43.4 |
| 2013/08 | 35.5 | 32.0 |
| 2013/09 | 45.2 | 43.9 |
| 2013/10 | 43.7 | 43.3 |
| 2013/11 | 37.1 | 35.7 |
| 2013/12 | 57.4 | 64.5 |
| 2014/01 | 66.2 | 74.0 |
| 2014/02 | 50.9 | 52.1 |
| 2014/03 | 41.1 | 37.2 |
| 2014/04 | 34.5 | 34.1 |
| 2014/05 | 32.3 | 31.5 |
| 2014/06 | 35.8 | 37.3 |
| 2014/07 | 34.0 | 33.3 |
| 2014/08 | 31.4 | 32.1 |
| 2014/09 | 25.0 | 24.0 |
| 2014/10 | 28.0 | 27.8 |
| 2014/11 | 24.9 | 24.6 |
| 2014/12 | 32.1 | 24.9 |
| 2015/01 | 42.8 | 31.7 |
| 2015/02 | 40.3 | 44.9 |
| 2015/03 | 31.6 | 29.4 |
| 2015/04 | 34.4 | 32.3 |
| 2015/05 | 32.3 | 29.1 |
| 2015/06 | 32.6 | 29.4 |
| 2015/07 | 35.1 | 29.4 |
| 2015/08 | 41.5 | 37.8 |
| 2015/09 | 39.8 | 39.5 |
| 2015/10 | 41.0 | 37.0 |
| 2015/11 | 25.8 | 23.1 |
| 2015/12 | 36.0 | 30.4 |
| 2016/01 | 41.1 | 30.9 |
| 2016/03 | 58.3 | 61.8 |
| 2016/04 | 39.0 | 35.9 |
| 2016/05 | 28.0 | 26.2 |
| 2016/06 | 25.4 | 22.1 |
| 2016/07 | 37.5 | 36.3 |
| 2016/08 | 33.7 | 31.8 |
| 2016/09 | 35.2 | 34.0 |
| 2016/10 | 40.8 | 40.4 |
| 2016/11 | 39.3 | 37.9 |
| 2016/12 | 36.6 | 34.1 |
| 2017/01 | 47.0 | 49.8 |
| 2017/02 | 51.1 | 54.4 |
| 2017/03 | 42.5 | 42.0 |
| 2017/04 | 36.4 | 35.0 |
| 2017/05 | 35.7 | 35.5 |
| 2017/06 | 36.0 | 35.3 |
| 2017/07 | 38.8 | 38.0 |
| 2017/08 | 31.9 | 29.8 |
| 2017/09 | 34.5 | 32.7 |
| 2017/10 | 37.8 | 35.0 |
| 2017/11 | 38.6 | 38.6 |
| 2017/12 | 49.8 | 49.1 |
| 2018/01 | 46.8 | 45.3 |
| 2018/02 | 60.7 | 69.9 |
| 2018/03 | 33.6 | 29.8 |
| 2018/04 | 37.7 | 34.4 |
| 2018/05 | 40.0 | 36.0 |
| 2018/06 | 37.5 | 33.1 |
| 2018/07 | 38.4 | 31.8 |
| 2018/08 | 41.2 | 36.3 |
| 2018/09 | 41.2 | 37.1 |
| 2018/10 | 44.1 | 41.6 |
| 2018/11 | 36.0 | 34.1 |
| 2018/12 | 37.0 | 34.3 |
| 2019/01 | 38.0 | 34.8 |
| 2019/02 | 36.1 | 31.5 |
| 2019/03 | 41.5 | 39.8 |
| 2019/04 | 42.6 | 42.3 |
| 2019/05 | 39.3 | 36.0 |
| 2019/06 | 35.6 | 32.2 |
| 2019/07 | 38.5 | 35.4 |
| 2019/08 | 43.1 | 40.2 |
| 2019/09 | 38.9 | 32.7 |
| 2019/10 | 43.2 | 40.3 |
| 2019/11 | 35.8 | 31.5 |
| 2019/12 | 50.0 | 44.6 |
| 2020/01 | 55.0 | 54.3 |
| 2020/02 | 37.6 | 33.0 |
| 2020/03 | 37.8 | 36.7 |
| 2020/04 | 39.4 | 37.8 |
| 2020/05 | 38.5 | 39.0 |
| 2020/06 | 41.9 | 42.6 |
| 2020/07 | 38.6 | 35.8 |
| 2020/08 | 42.8 | 39.6 |
| 2020/09 | 40.0 | 37.7 |
| 2020/10 | 39.1 | 33.4 |
| 2020/11 | 44.3 | 39.0 |
| 2020/12 | 51.1 | 49.4 |
| 2021/01 | 56.6 | 55.0 |
| 2021/02 | 58.2 | 51.5 |
| 2021/03 | 37.6 | 32.2 |
| 2021/04 | 39.1 | 35.1 |
| 2021/05 | 35.4 | 31.0 |
| 2021/06 | 26.9 | 22.4 |
| 2021/07 | 35.3 | 31.9 |
| 2021/08 | 47.3 | 44.8 |
| 2021/09 | 44.3 | 37.6 |
| 2021/10 | 45.9 | 39.9 |
| 2021/11 | 46.5 | 41.3 |
| 2021/12 | 53.7 | 50.2 |
| 2022/01 | 60.0 | 55.0 |
| 2022/02 | 51.4 | 43.3 |
| 2022/03 | 46.1 | 39.4 |
| 2022/04 | 41.0 | 37.2 |
| 2022/05 | 41.8 | 33.4 |
| 2022/06 | 40.9 | 38.6 |
| 2022/07 | 44.4 | 42.1 |
| 2022/08 | 42.2 | 37.2 |
| 2022/09 | 45.8 | 42.6 |
| 2022/10 | 49.0 | 45.2 |
| 2022/11 | 40.7 | 36.6 |
| 2022/12 | 47.9 | 36.8 |
| 2023/01 | 71.3 | 89.6 |
| 2023/02 | 50.7 | 45.8 |
| 2023/03 | 47.7 | 42.8 |
| 2023/04 | 43.1 | 42.6 |
| 2023/05 | 50.2 | 48.0 |
| 2023/06 | 40.3 | 39.0 |
| 2023/07 | 41.2 | 42.4 |
| 2023/08 | 47.3 | 47.8 |
| 2023/09 | 48.1 | 47.9 |
| 2023/10 | 55.0 | 60.5 |
| 2023/11 | 52.9 | 56.4 |
| 2023/12 | 50.5 | 51.2 |
| 2024/01 | 62.7 | 65.9 |
| 2024/02 | 60.4 | 66.3 |
| 2024/03 | 50.0 | 53.8 |
| 2024/04 | 36.8 | 34.2 |
| 2024/05 | 46.1 | 50.2 |
| 2024/06 | 43.4 | 46.3 |
| 2024/07 | 53.1 | 52.6 |
| 2024/08 | 51.7 | 55.5 |
| 2024/09 | 51.2 | 50.7 |
| 2024/10 | 45.9 | 39.8 |
| 2024/11 | 51.9 | 53.6 |
| 2024/12 | 62.3 | 64.5 |
| 2025/01 | 62.9 | 88.0 |
| 2025/02 | 62.4 | 59.8 |
| 2025/03 | 54.9 | 52.4 |
| 2025/04 | 38.2 | 35.0 |
| 2025/05 | 41.1 | 37.9 |
| 2025/06 | 38.3 | 35.1 |
| 2025/07 | 44.0 | 38.8 |
| 2025/08 | 58.1 | 57.3 |
| 2025/09 | 58.7 | 57.7 |
| 2025/10 | 48.6 | 41.3 |
| 2025/11 | 49.3 | 42.0 |
| 2025/12 | 57.4 | 50.9 |
| 2026/01 | 64.1 | 67.3 |
| 2026/02 | 55.4 | 39.0 |
| 2026/03 | 41.4 | 36.9 |
| 2026/04 | 42.5 | 38.2 |
| 2026/05 | 46.6 | 43.7 |
| 2026/06 | 45.4 | 41.4 |
| 2026/07 | 43.3 | 41.0 |
| 2026/08 | 47.4 | 44.5 |
| 2026/09 | 56.2 | 46.9 |
| 2026/10 | 61.4 | 55.9 |
| 2026/11 | 49.0 | 47.4 |
睡蓮在台北花市最近 90 天的日均價
50.0
表格檢視(46 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 56.0 |
| 115/08/17 | 47.4 |
| 115/08/18 | 40.3 |
| 115/08/19 | 35.8 |
| 115/08/20 | 35.0 |
| 115/08/21 | 41.0 |
| 115/08/24 | 53.0 |
| 115/08/31 | 52.3 |
| 115/09/01 | 48.0 |
| 115/09/02 | 45.0 |
| 115/09/03 | 42.0 |
| 115/09/04 | 39.8 |
| 115/09/07 | 49.0 |
| 115/09/14 | 44.0 |
| 115/09/15 | 43.0 |
| 115/09/16 | 50.0 |
| 115/09/17 | 48.0 |
| 115/09/19 | 52.0 |
| 115/09/21 | 47.0 |
| 115/09/22 | 50.0 |
| 115/09/23 | 57.0 |
| 115/09/28 | 58.0 |
| 115/09/29 | 49.0 |
| 115/09/30 | 51.0 |
| 115/10/01 | 48.0 |
| 115/10/02 | 55.0 |
| 115/10/05 | 48.0 |
| 115/10/06 | 56.0 |
| 115/10/07 | 60.0 |
| 115/10/12 | 53.0 |
| 115/10/13 | 53.0 |
| 115/10/15 | 59.0 |
| 115/10/16 | 61.0 |
| 115/10/19 | 57.6 |
| 115/10/20 | 63.5 |
| 115/10/31 | 61.0 |
| 115/11/02 | 60.0 |
| 115/11/03 | 44.0 |
| 115/11/04 | 47.6 |
| 115/11/05 | 44.0 |
| 115/11/06 | 52.0 |
| 115/11/07 | 44.8 |
| 115/11/09 | 47.0 |
| 115/11/10 | 40.3 |
| 115/11/11 | 41.0 |
| 115/11/12 | 50.0 |