蜻蜓鳳梨 · 台北花市
全國蜻蜓鳳梨 11/12 批發均價每公斤 27.7 元。看蜻蜓鳳梨全國批發價格與各地價差 →
台北花市蜻蜓鳳梨 11/12 批發均價每公斤 27.7 元。
這裡是蜻蜓鳳梨單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡
蜻蜓鳳梨在台北花市批發市場最新月均價 28.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 0%(全國 28.0 元/公斤)。近 90 天有 45 個交易日、9,734 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
28.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
0%
全國同月 28.0 元/公斤
近 90 天交易
45
個交易日 · 9,734 公斤
蜻蜓鳳梨在台北花市的價格,跟全國比如何?
28.0
全國台北花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 27.7 | 26.5 |
| 2012/02 | 19.2 | 14.3 |
| 2012/03 | 21.2 | 19.1 |
| 2012/04 | 15.9 | 15.9 |
| 2012/05 | 17.9 | 17.9 |
| 2012/06 | 21.7 | 17.6 |
| 2012/07 | 17.9 | 11.8 |
| 2012/08 | 23.2 | 17.8 |
| 2012/09 | 23.7 | 19.8 |
| 2012/10 | 24.7 | 20.7 |
| 2012/11 | 26.2 | 17.6 |
| 2012/12 | 23.3 | 18.8 |
| 2013/01 | 17.9 | 16.2 |
| 2013/02 | 23.1 | 23.8 |
| 2013/03 | 17.0 | 13.2 |
| 2013/04 | 16.0 | 18.3 |
| 2013/05 | 15.5 | 15.5 |
| 2013/06 | 14.2 | 9.8 |
| 2013/07 | 11.1 | 9.0 |
| 2013/08 | 20.1 | 19.6 |
| 2013/09 | 21.1 | 22.7 |
| 2013/10 | 21.1 | 20.5 |
| 2013/11 | 16.8 | 14.4 |
| 2013/12 | 16.6 | 15.4 |
| 2014/01 | 16.6 | 17.0 |
| 2014/02 | 15.4 | 14.8 |
| 2014/03 | 14.8 | 13.5 |
| 2014/04 | 11.8 | 12.9 |
| 2014/05 | 12.9 | 13.4 |
| 2014/06 | 13.2 | 9.5 |
| 2014/07 | 13.4 | 9.4 |
| 2014/08 | 23.3 | 23.7 |
| 2014/09 | 21.6 | 19.0 |
| 2014/10 | 22.8 | 19.0 |
| 2014/11 | 19.7 | 16.4 |
| 2014/12 | 18.6 | 16.1 |
| 2015/01 | 13.3 | 12.2 |
| 2015/02 | 26.5 | 29.5 |
| 2015/03 | 10.5 | 10.4 |
| 2015/04 | 12.5 | 15.4 |
| 2015/05 | 18.3 | 19.3 |
| 2015/06 | 17.7 | 12.3 |
| 2015/07 | 11.2 | 8.7 |
| 2015/08 | 19.8 | 19.6 |
| 2015/09 | 21.9 | 19.5 |
| 2015/10 | 21.1 | 20.2 |
| 2015/11 | 16.3 | 17.0 |
| 2015/12 | 14.2 | 14.3 |
| 2016/01 | 19.3 | 20.1 |
| 2016/02 | 23.9 | 25.5 |
| 2016/03 | 16.1 | 15.6 |
| 2016/04 | 14.5 | 15.2 |
| 2016/05 | 15.0 | 19.3 |
| 2016/06 | 17.3 | 16.1 |
| 2016/07 | 16.6 | 13.9 |
| 2016/08 | 13.3 | 14.0 |
| 2016/09 | 20.3 | 16.9 |
| 2016/10 | 23.5 | 22.4 |
| 2016/11 | 21.4 | 20.6 |
| 2016/12 | 18.1 | 17.2 |
| 2017/01 | 25.3 | 25.2 |
| 2017/02 | 18.8 | 18.3 |
| 2017/03 | 19.9 | 17.2 |
| 2017/04 | 15.8 | 16.2 |
| 2017/05 | 12.7 | 12.6 |
| 2017/06 | 16.9 | 14.6 |
| 2017/07 | 14.5 | 12.0 |
| 2017/08 | 12.5 | 12.7 |
| 2017/09 | 20.7 | 18.3 |
| 2017/10 | 26.6 | 22.4 |
| 2017/11 | 24.7 | 26.1 |
| 2017/12 | 24.6 | 25.4 |
| 2018/01 | 14.3 | 14.8 |
| 2018/02 | 25.4 | 28.5 |
| 2018/03 | 11.3 | 12.6 |
| 2018/04 | 20.4 | 25.9 |
| 2018/05 | 22.8 | 25.6 |
| 2018/06 | 16.1 | 15.2 |
| 2018/07 | 12.7 | 10.9 |
| 2018/08 | 17.3 | 18.2 |
| 2018/09 | 20.1 | 21.9 |
| 2018/10 | 21.4 | 23.1 |
| 2018/11 | 16.8 | 17.4 |
| 2018/12 | 13.4 | 14.4 |
| 2019/01 | 21.2 | 23.1 |
| 2019/02 | 19.4 | 21.7 |
| 2019/03 | 20.7 | 29.4 |
| 2019/04 | 28.9 | 34.5 |
| 2019/05 | 25.0 | 21.9 |
| 2019/06 | 11.8 | 10.9 |
| 2019/07 | 12.0 | 11.3 |
| 2019/08 | 17.6 | 18.3 |
| 2019/09 | 25.6 | 26.3 |
| 2019/10 | 24.0 | 25.2 |
| 2019/11 | 16.2 | 15.9 |
| 2019/12 | 16.4 | 17.0 |
| 2020/01 | 31.4 | 33.5 |
| 2020/02 | 12.0 | 12.8 |
| 2020/03 | 12.9 | 13.8 |
| 2020/04 | 19.0 | 20.9 |
| 2020/05 | 13.6 | 13.4 |
| 2020/06 | 10.8 | 11.0 |
| 2020/07 | 11.3 | 11.2 |
| 2020/08 | 18.5 | 20.5 |
| 2020/09 | 21.6 | 24.4 |
| 2020/10 | 18.1 | 19.1 |
| 2020/11 | 17.2 | 18.1 |
| 2020/12 | 17.8 | 17.0 |
| 2021/01 | 21.8 | 23.2 |
| 2021/02 | 39.1 | 41.5 |
| 2021/03 | 14.4 | 14.9 |
| 2021/04 | 18.8 | 18.2 |
| 2021/05 | 13.6 | 15.7 |
| 2021/06 | 7.8 | 7.6 |
| 2021/07 | 9.1 | 8.6 |
| 2021/08 | 17.8 | 19.4 |
| 2021/09 | 23.0 | 19.8 |
| 2021/10 | 25.2 | 22.7 |
| 2021/11 | 22.9 | 20.1 |
| 2021/12 | 23.9 | 22.7 |
| 2022/01 | 32.8 | 33.2 |
| 2022/02 | 15.3 | 15.8 |
| 2022/03 | 21.9 | 23.6 |
| 2022/04 | 26.5 | 30.7 |
| 2022/05 | 12.8 | 12.2 |
| 2022/06 | 12.3 | 10.7 |
| 2022/07 | 14.3 | 12.8 |
| 2022/08 | 19.2 | 19.5 |
| 2022/09 | 23.2 | 23.9 |
| 2022/10 | 22.0 | 22.3 |
| 2022/11 | 18.8 | 16.9 |
| 2022/12 | 18.0 | 19.2 |
| 2023/01 | 43.3 | 47.2 |
| 2023/02 | 16.8 | 16.9 |
| 2023/03 | 18.0 | 21.8 |
| 2023/04 | 19.6 | 22.8 |
| 2023/05 | 20.0 | 18.7 |
| 2023/06 | 14.1 | 13.1 |
| 2023/07 | 11.1 | 11.0 |
| 2023/08 | 24.5 | 25.9 |
| 2023/09 | 23.6 | 27.0 |
| 2023/10 | 23.8 | 24.3 |
| 2023/11 | 22.3 | 23.1 |
| 2023/12 | 20.0 | 22.3 |
| 2024/01 | 25.4 | 27.6 |
| 2024/02 | 26.6 | 30.0 |
| 2024/03 | 16.7 | 15.5 |
| 2024/04 | 19.0 | 25.0 |
| 2024/05 | 22.5 | 21.3 |
| 2024/06 | 16.1 | 15.2 |
| 2024/07 | 14.7 | 12.8 |
| 2024/08 | 24.1 | 24.9 |
| 2024/09 | 28.0 | 26.4 |
| 2024/10 | 25.7 | 23.5 |
| 2024/11 | 22.5 | 20.6 |
| 2024/12 | 27.9 | 27.8 |
| 2025/01 | 38.2 | 40.2 |
| 2025/02 | 20.1 | 19.3 |
| 2025/03 | 19.6 | 18.3 |
| 2025/04 | 23.9 | 26.8 |
| 2025/05 | 19.6 | 17.0 |
| 2025/06 | 16.7 | 15.8 |
| 2025/07 | 16.4 | 13.8 |
| 2025/08 | 16.6 | 20.1 |
| 2025/09 | 24.0 | 23.0 |
| 2025/10 | 24.3 | 21.2 |
| 2025/11 | 26.8 | 25.1 |
| 2025/12 | 27.0 | 27.0 |
| 2026/01 | 21.9 | 22.1 |
| 2026/02 | 35.2 | 38.0 |
| 2026/03 | 17.4 | 17.6 |
| 2026/04 | 28.4 | 27.1 |
| 2026/05 | 29.9 | 22.7 |
| 2026/06 | 19.5 | 18.4 |
| 2026/07 | 10.5 | 11.0 |
| 2026/08 | 19.8 | 19.4 |
| 2026/09 | 28.8 | 30.3 |
| 2026/10 | 27.0 | 27.3 |
| 2026/11 | 28.0 | 28.0 |
蜻蜓鳳梨在台北花市最近 90 天的日均價
27.7
表格檢視(45 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 22.0 |
| 115/08/18 | 15.4 |
| 115/08/20 | 21.0 |
| 115/08/24 | 24.0 |
| 115/08/25 | 18.5 |
| 115/08/26 | 13.7 |
| 115/08/27 | 24.4 |
| 115/08/28 | 17.3 |
| 115/08/31 | 21.9 |
| 115/09/02 | 24.0 |
| 115/09/08 | 40.0 |
| 115/09/09 | 26.8 |
| 115/09/11 | 37.7 |
| 115/09/14 | 30.1 |
| 115/09/16 | 29.3 |
| 115/09/17 | 38.0 |
| 115/09/18 | 35.0 |
| 115/09/21 | 35.0 |
| 115/09/22 | 34.8 |
| 115/09/23 | 28.6 |
| 115/09/24 | 36.0 |
| 115/09/25 | 25.0 |
| 115/09/28 | 25.5 |
| 115/09/29 | 16.5 |
| 115/10/02 | 23.6 |
| 115/10/05 | 22.2 |
| 115/10/06 | 26.4 |
| 115/10/08 | 24.2 |
| 115/10/09 | 17.9 |
| 115/10/12 | 25.6 |
| 115/10/14 | 24.6 |
| 115/10/15 | 32.0 |
| 115/10/19 | 29.3 |
| 115/10/23 | 30.5 |
| 115/10/26 | 35.2 |
| 115/10/27 | 29.8 |
| 115/10/29 | 30.7 |
| 115/10/30 | 29.5 |
| 115/11/02 | 30.3 |
| 115/11/04 | 30.8 |
| 115/11/05 | 34.2 |
| 115/11/06 | 27.7 |
| 115/11/09 | 34.7 |
| 115/11/10 | 19.6 |
| 115/11/12 | 27.7 |