球薑 · 台中花市
全國球薑 11/12 批發均價每公斤 20.0 元。看球薑全國批發價格與各地價差 →
台中花市球薑 11/11 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是球薑單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
球薑在台中花市批發市場最新月均價 21.9 元/公斤(2026/11),比全國同月高 0.4%(全國 21.8 元/公斤)。近 90 天有 40 個交易日、1,795 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
21.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+0.4%
全國同月 21.8 元/公斤
近 90 天交易
40
個交易日 · 1,795 公斤
球薑在台中花市的價格,跟全國比如何?
21.9
全國台中花市
表格檢視(97 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 13.4 | 5.0 |
| 2013/03 | 7.0 | 7.0 |
| 2013/04 | 10.1 | 9.0 |
| 2013/05 | 24.8 | 10.9 |
| 2013/06 | 36.8 | 22.4 |
| 2013/07 | 38.5 | 7.0 |
| 2014/05 | 36.5 | 21.9 |
| 2014/06 | 48.5 | 28.9 |
| 2014/07 | 39.6 | 21.3 |
| 2014/11 | 41.6 | 28.0 |
| 2015/05 | 37.0 | 46.1 |
| 2015/06 | 42.7 | 41.4 |
| 2015/07 | 35.7 | 33.0 |
| 2015/08 | 37.1 | 36.0 |
| 2015/09 | 36.5 | 33.5 |
| 2015/10 | 34.2 | 35.0 |
| 2015/11 | 40.7 | 33.0 |
| 2015/12 | 37.9 | 30.0 |
| 2016/06 | 29.1 | 25.7 |
| 2016/07 | 25.9 | 25.5 |
| 2016/08 | 24.9 | 22.6 |
| 2016/09 | 27.2 | 27.2 |
| 2016/12 | 24.0 | 21.0 |
| 2017/05 | 23.9 | 25.5 |
| 2017/06 | 26.8 | 24.6 |
| 2017/07 | 25.6 | 19.9 |
| 2017/08 | 22.6 | 18.5 |
| 2017/09 | 27.6 | 21.6 |
| 2017/10 | 23.8 | 20.0 |
| 2017/11 | 20.0 | 19.4 |
| 2017/12 | 12.0 | 12.0 |
| 2018/05 | 30.9 | 29.1 |
| 2018/06 | 23.1 | 18.6 |
| 2018/07 | 19.8 | 13.6 |
| 2018/08 | 23.9 | 18.5 |
| 2018/09 | 22.8 | 16.8 |
| 2018/10 | 25.0 | 18.8 |
| 2018/11 | 21.9 | 15.2 |
| 2018/12 | 20.2 | 12.8 |
| 2019/01 | 20.6 | 25.0 |
| 2019/04 | 10.5 | 10.0 |
| 2019/05 | 26.7 | 23.5 |
| 2019/06 | 17.2 | 12.0 |
| 2019/07 | 18.2 | 11.9 |
| 2019/08 | 18.1 | 12.3 |
| 2019/09 | 23.1 | 14.0 |
| 2019/10 | 26.3 | 19.2 |
| 2019/11 | 20.6 | 12.8 |
| 2019/12 | 19.4 | 11.5 |
| 2020/01 | 18.0 | 17.7 |
| 2020/02 | 15.0 | 15.0 |
| 2020/03 | 10.0 | 10.0 |
| 2020/04 | 7.1 | 7.2 |
| 2020/05 | 21.5 | 16.8 |
| 2020/06 | 18.2 | 14.8 |
| 2020/07 | 19.1 | 11.4 |
| 2020/08 | 23.0 | 12.5 |
| 2020/09 | 19.7 | 9.8 |
| 2020/11 | 25.0 | 12.5 |
| 2020/12 | 22.3 | 11.8 |
| 2021/06 | 14.1 | 9.4 |
| 2021/07 | 13.4 | 6.6 |
| 2021/08 | 23.1 | 13.0 |
| 2021/09 | 21.8 | 15.2 |
| 2021/12 | 24.0 | 20.0 |
| 2022/05 | 14.2 | 8.0 |
| 2022/06 | 31.8 | 16.9 |
| 2022/07 | 26.7 | 17.8 |
| 2022/08 | 27.9 | 14.9 |
| 2022/09 | 33.5 | 28.0 |
| 2022/10 | 34.3 | 28.0 |
| 2022/11 | 28.7 | 17.7 |
| 2022/12 | 24.4 | 15.0 |
| 2023/05 | 24.6 | 10.0 |
| 2023/06 | 27.8 | 17.7 |
| 2023/07 | 32.0 | 25.0 |
| 2023/10 | 33.1 | 21.0 |
| 2023/12 | 35.6 | 26.0 |
| 2024/05 | 37.5 | 27.9 |
| 2024/06 | 31.8 | 24.2 |
| 2024/07 | 29.4 | 21.9 |
| 2024/08 | 35.2 | 28.7 |
| 2024/11 | 37.9 | 20.4 |
| 2024/12 | 36.0 | 26.0 |
| 2025/06 | 31.7 | 25.3 |
| 2025/07 | 31.3 | 19.2 |
| 2025/08 | 44.7 | 38.4 |
| 2025/09 | 48.1 | 28.1 |
| 2025/11 | 34.2 | 16.7 |
| 2025/12 | 28.0 | 19.6 |
| 2026/05 | 35.3 | 25.4 |
| 2026/06 | 29.8 | 25.0 |
| 2026/07 | 18.8 | 13.4 |
| 2026/08 | 24.0 | 19.5 |
| 2026/09 | 27.6 | 24.2 |
| 2026/10 | 27.3 | 23.8 |
| 2026/11 | 21.8 | 21.9 |
球薑在台中花市最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(40 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 17.0 |
| 115/08/20 | 24.0 |
| 115/08/21 | 24.0 |
| 115/08/25 | 16.5 |
| 115/08/27 | 17.0 |
| 115/08/28 | 30.0 |
| 115/08/31 | 25.0 |
| 115/09/01 | 25.0 |
| 115/09/04 | 18.0 |
| 115/09/07 | 23.0 |
| 115/09/08 | 26.0 |
| 115/09/14 | 27.0 |
| 115/09/16 | 27.0 |
| 115/09/22 | 28.0 |
| 115/09/23 | 25.0 |
| 115/09/28 | 19.0 |
| 115/10/05 | 23.0 |
| 115/10/06 | 26.0 |
| 115/10/07 | 16.5 |
| 115/10/08 | 24.0 |
| 115/10/09 | 21.0 |
| 115/10/12 | 27.0 |
| 115/10/13 | 26.0 |
| 115/10/14 | 25.0 |
| 115/10/15 | 40.0 |
| 115/10/16 | 19.0 |
| 115/10/19 | 28.0 |
| 115/10/20 | 30.0 |
| 115/10/26 | 26.5 |
| 115/10/27 | 26.0 |
| 115/10/28 | 21.0 |
| 115/10/29 | 16.0 |
| 115/10/30 | 17.0 |
| 115/11/02 | 29.0 |
| 115/11/03 | 29.0 |
| 115/11/05 | 24.5 |
| 115/11/06 | 15.5 |
| 115/11/07 | 8.0 |
| 115/11/09 | 23.0 |
| 115/11/11 | 30.0 |