球薑 · 高雄花市
全國球薑 11/12 批發均價每公斤 20.0 元。看球薑全國批發價格與各地價差 →
高雄花市球薑 11/11 批發均價每公斤 18.0 元。
這裡是球薑單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
球薑在高雄花市批發市場最新月均價 23.5 元/公斤(2026/11),比全國同月高 7.6%(全國 21.8 元/公斤)。近 90 天有 37 個交易日、1,571 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
23.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+7.6%
全國同月 21.8 元/公斤
近 90 天交易
37
個交易日 · 1,571 公斤
球薑在高雄花市的價格,跟全國比如何?
23.5
全國高雄花市
表格檢視(83 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2014/10 | 55.2 | 49.0 |
| 2014/11 | 41.6 | 45.0 |
| 2014/12 | 28.0 | 33.6 |
| 2015/05 | 37.0 | 33.9 |
| 2015/06 | 42.7 | 36.9 |
| 2015/07 | 35.7 | 29.0 |
| 2016/06 | 29.1 | 27.1 |
| 2016/07 | 25.9 | 25.6 |
| 2016/08 | 24.9 | 22.4 |
| 2016/09 | 27.2 | 29.0 |
| 2017/05 | 23.9 | 31.3 |
| 2017/06 | 26.8 | 24.4 |
| 2017/07 | 25.6 | 25.3 |
| 2017/08 | 22.6 | 19.4 |
| 2017/09 | 27.6 | 25.7 |
| 2017/10 | 23.8 | 24.8 |
| 2017/11 | 20.0 | 17.6 |
| 2018/05 | 30.9 | 24.5 |
| 2018/06 | 23.1 | 21.3 |
| 2018/07 | 19.8 | 16.3 |
| 2018/08 | 23.9 | 20.5 |
| 2018/09 | 22.8 | 21.7 |
| 2018/10 | 25.0 | 24.8 |
| 2018/11 | 21.9 | 20.8 |
| 2018/12 | 20.2 | 19.5 |
| 2019/01 | 20.6 | 19.0 |
| 2019/05 | 26.7 | 21.8 |
| 2019/06 | 17.2 | 16.1 |
| 2019/07 | 18.2 | 17.8 |
| 2019/08 | 18.1 | 17.4 |
| 2019/09 | 23.1 | 23.4 |
| 2019/10 | 26.3 | 25.1 |
| 2019/11 | 20.6 | 20.6 |
| 2019/12 | 19.4 | 21.1 |
| 2020/01 | 18.0 | 18.8 |
| 2020/05 | 21.5 | 17.7 |
| 2020/06 | 18.2 | 20.6 |
| 2020/07 | 19.1 | 18.7 |
| 2020/08 | 23.0 | 23.7 |
| 2020/09 | 19.7 | 19.7 |
| 2020/11 | 25.0 | 30.5 |
| 2020/12 | 22.3 | 23.0 |
| 2021/06 | 14.1 | 15.8 |
| 2021/07 | 13.4 | 12.3 |
| 2021/08 | 23.1 | 26.6 |
| 2021/09 | 21.8 | 27.6 |
| 2021/12 | 24.0 | 28.0 |
| 2022/05 | 14.2 | 21.0 |
| 2022/06 | 31.8 | 28.6 |
| 2022/07 | 26.7 | 31.5 |
| 2022/08 | 27.9 | 33.3 |
| 2022/09 | 33.5 | 32.9 |
| 2022/10 | 34.3 | 34.0 |
| 2022/11 | 28.7 | 29.8 |
| 2022/12 | 24.4 | 28.0 |
| 2023/05 | 24.6 | 38.0 |
| 2023/06 | 27.8 | 28.3 |
| 2023/07 | 32.0 | 28.3 |
| 2023/08 | 29.1 | 33.3 |
| 2023/09 | 28.0 | 28.0 |
| 2023/10 | 33.1 | 35.3 |
| 2023/11 | 41.3 | 33.3 |
| 2023/12 | 35.6 | 31.0 |
| 2024/05 | 37.5 | 31.6 |
| 2024/06 | 31.8 | 29.5 |
| 2024/07 | 29.4 | 24.4 |
| 2024/08 | 35.2 | 29.0 |
| 2024/11 | 37.9 | 33.5 |
| 2024/12 | 36.0 | 30.3 |
| 2025/06 | 31.7 | 28.0 |
| 2025/07 | 31.3 | 29.3 |
| 2025/08 | 44.7 | 31.3 |
| 2025/09 | 48.1 | 29.5 |
| 2025/10 | 46.3 | 30.1 |
| 2025/11 | 34.2 | 27.2 |
| 2025/12 | 28.0 | 27.1 |
| 2026/05 | 35.3 | 30.1 |
| 2026/06 | 29.8 | 29.0 |
| 2026/07 | 18.8 | 17.4 |
| 2026/08 | 24.0 | 26.6 |
| 2026/09 | 27.6 | 27.4 |
| 2026/10 | 27.3 | 26.6 |
| 2026/11 | 21.8 | 23.5 |
球薑在高雄花市最近 90 天的日均價
18.0
表格檢視(37 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 27.0 |
| 115/08/20 | 28.0 |
| 115/08/21 | 27.0 |
| 115/08/25 | 27.0 |
| 115/08/27 | 30.0 |
| 115/08/31 | 18.0 |
| 115/09/01 | 17.0 |
| 115/09/04 | 21.0 |
| 115/09/07 | 34.0 |
| 115/09/08 | 31.0 |
| 115/09/14 | 28.0 |
| 115/09/16 | 27.0 |
| 115/09/22 | 28.0 |
| 115/09/23 | 28.0 |
| 115/09/28 | 33.0 |
| 115/10/05 | 28.0 |
| 115/10/06 | 29.0 |
| 115/10/07 | 25.0 |
| 115/10/08 | 28.0 |
| 115/10/09 | 24.0 |
| 115/10/12 | 30.0 |
| 115/10/13 | 29.0 |
| 115/10/15 | 29.0 |
| 115/10/16 | 29.0 |
| 115/10/17 | 29.0 |
| 115/10/19 | 30.0 |
| 115/10/26 | 29.0 |
| 115/10/27 | 24.0 |
| 115/10/28 | 18.0 |
| 115/10/29 | 22.0 |
| 115/10/30 | 19.0 |
| 115/11/02 | 23.0 |
| 115/11/03 | 23.0 |
| 115/11/05 | 27.0 |
| 115/11/06 | 27.0 |
| 115/11/07 | 16.0 |
| 115/11/11 | 18.0 |