水晶花 · 台中花市
全國水晶花 11/12 批發均價每公斤 90.5 元。看水晶花全國批發價格與各地價差 →
台中花市水晶花 11/11 批發均價每公斤 61.0 元。
這裡是水晶花單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
水晶花在台中花市批發市場最新月均價 69.6 元/公斤(2026/11),比全國同月低 18.5%(全國 85.4 元/公斤)。近 90 天有 15 個交易日、513 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
69.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-18.5%
全國同月 85.4 元/公斤
近 90 天交易
15
個交易日 · 513 公斤
水晶花在台中花市的價格,跟全國比如何?
69.6
全國台中花市
表格檢視(112 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/08 | 72.1 | 76.6 |
| 2012/09 | 68.1 | 52.0 |
| 2012/10 | 82.3 | 40.3 |
| 2012/11 | 59.9 | 45.6 |
| 2012/12 | 44.9 | 44.1 |
| 2013/01 | 59.9 | 30.5 |
| 2013/02 | 52.1 | 30.4 |
| 2013/03 | 31.9 | 27.9 |
| 2013/04 | 40.1 | 30.6 |
| 2013/05 | 51.6 | 23.9 |
| 2013/09 | 38.2 | 22.0 |
| 2013/11 | 45.1 | 36.8 |
| 2013/12 | 39.0 | 29.0 |
| 2014/01 | 50.8 | 36.5 |
| 2014/02 | 37.3 | 35.6 |
| 2014/03 | 33.3 | 23.3 |
| 2014/04 | 29.7 | 23.8 |
| 2014/12 | 75.7 | 44.0 |
| 2017/03 | 137.6 | 144.3 |
| 2017/04 | 128.1 | 131.7 |
| 2017/05 | 158.3 | 153.3 |
| 2017/06 | 144.2 | 145.0 |
| 2017/10 | 185.0 | 185.0 |
| 2018/01 | 105.1 | 90.6 |
| 2018/02 | 95.1 | 79.1 |
| 2018/03 | 83.2 | 59.7 |
| 2018/04 | 74.4 | 61.1 |
| 2018/05 | 100.9 | 82.1 |
| 2018/06 | 101.0 | 99.0 |
| 2018/07 | 123.4 | 129.0 |
| 2019/01 | 67.1 | 76.7 |
| 2019/02 | 59.6 | 56.7 |
| 2019/03 | 54.3 | 47.4 |
| 2019/04 | 81.8 | 60.1 |
| 2019/05 | 105.3 | 72.0 |
| 2019/06 | 95.2 | 88.1 |
| 2019/07 | 73.8 | 96.3 |
| 2019/08 | 66.1 | 73.1 |
| 2019/09 | 53.3 | 81.9 |
| 2019/10 | 59.9 | 70.0 |
| 2019/11 | 56.7 | 76.7 |
| 2019/12 | 59.2 | 60.4 |
| 2020/01 | 50.5 | 56.8 |
| 2020/02 | 47.9 | 58.3 |
| 2020/03 | 37.0 | 43.5 |
| 2020/04 | 44.6 | 42.9 |
| 2020/05 | 59.2 | 44.0 |
| 2020/06 | 73.8 | 57.2 |
| 2020/07 | 66.3 | 48.5 |
| 2020/08 | 69.2 | 62.6 |
| 2020/09 | 59.1 | 51.0 |
| 2020/10 | 70.4 | 31.7 |
| 2020/11 | 61.4 | 39.4 |
| 2020/12 | 69.4 | 48.8 |
| 2021/01 | 66.2 | 48.9 |
| 2021/02 | 70.6 | 55.0 |
| 2021/03 | 53.0 | 46.4 |
| 2021/04 | 53.7 | 46.4 |
| 2021/06 | 49.8 | 43.1 |
| 2021/11 | 124.4 | 90.0 |
| 2021/12 | 90.6 | 89.0 |
| 2022/01 | 82.5 | 70.8 |
| 2022/02 | 90.6 | 82.7 |
| 2022/03 | 74.2 | 57.9 |
| 2022/04 | 81.2 | 70.0 |
| 2022/05 | 85.6 | 58.7 |
| 2022/11 | 98.3 | 83.7 |
| 2022/12 | 87.0 | 46.5 |
| 2023/01 | 103.8 | 79.6 |
| 2023/02 | 97.9 | 72.3 |
| 2023/03 | 63.3 | 54.8 |
| 2023/04 | 60.7 | 57.4 |
| 2023/05 | 116.8 | 100.0 |
| 2023/06 | 122.8 | 98.8 |
| 2023/07 | 86.6 | 98.5 |
| 2023/08 | 78.8 | 78.7 |
| 2023/09 | 82.6 | 49.0 |
| 2023/11 | 110.2 | 85.7 |
| 2023/12 | 82.1 | 68.8 |
| 2024/01 | 69.9 | 52.4 |
| 2024/02 | 64.0 | 56.6 |
| 2024/03 | 57.2 | 51.6 |
| 2024/04 | 50.4 | 46.9 |
| 2024/05 | 119.3 | 92.6 |
| 2024/06 | 97.8 | 82.0 |
| 2024/07 | 78.1 | 73.8 |
| 2024/08 | 108.1 | 78.2 |
| 2024/09 | 105.7 | 94.3 |
| 2024/10 | 111.8 | 89.1 |
| 2024/11 | 110.4 | 93.3 |
| 2024/12 | 104.2 | 92.5 |
| 2025/02 | 79.7 | 70.0 |
| 2025/03 | 52.0 | 42.5 |
| 2025/04 | 43.7 | 35.6 |
| 2025/05 | 66.0 | 54.2 |
| 2025/06 | 73.5 | 53.8 |
| 2025/07 | 67.3 | 68.9 |
| 2025/08 | 105.0 | 93.5 |
| 2025/09 | 102.8 | 85.2 |
| 2025/10 | 79.7 | 44.4 |
| 2025/11 | 96.8 | 55.3 |
| 2025/12 | 83.3 | 68.6 |
| 2026/01 | 63.0 | 44.5 |
| 2026/02 | 59.3 | 41.5 |
| 2026/03 | 52.9 | 45.8 |
| 2026/04 | 58.8 | 54.1 |
| 2026/05 | 96.8 | 70.0 |
| 2026/06 | 108.2 | 56.0 |
| 2026/07 | 93.3 | 86.4 |
| 2026/08 | 109.0 | 89.2 |
| 2026/09 | 92.7 | 85.9 |
| 2026/11 | 85.4 | 69.6 |
水晶花在台中花市最近 90 天的日均價
61.0
表格檢視(15 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 90.0 |
| 115/08/18 | 87.0 |
| 115/08/19 | 90.0 |
| 115/08/21 | 90.0 |
| 115/08/25 | 90.0 |
| 115/08/26 | 90.0 |
| 115/08/31 | 90.0 |
| 115/09/01 | 90.0 |
| 115/09/03 | 90.0 |
| 115/09/25 | 70.0 |
| 115/11/02 | 119.0 |
| 115/11/04 | 67.0 |
| 115/11/05 | 60.0 |
| 115/11/06 | 41.0 |
| 115/11/11 | 61.0 |