水晶花 · 台南花市
全國水晶花 11/12 批發均價每公斤 90.5 元。看水晶花全國批發價格與各地價差 →
台南花市水晶花 11/11 批發均價每公斤 37.0 元。
這裡是水晶花單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
水晶花在台南花市批發市場最新月均價 58.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 31.2%(全國 85.4 元/公斤)。近 90 天有 13 個交易日、323 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
58.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-31.2%
全國同月 85.4 元/公斤
近 90 天交易
13
個交易日 · 323 公斤
水晶花在台南花市的價格,跟全國比如何?
58.8
全國台南花市
表格檢視(89 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/08 | 72.1 | 66.6 |
| 2012/09 | 68.1 | 52.4 |
| 2012/10 | 82.3 | 44.3 |
| 2012/11 | 59.9 | 37.0 |
| 2012/12 | 44.9 | 29.4 |
| 2013/02 | 52.1 | 35.6 |
| 2013/03 | 31.9 | 24.2 |
| 2013/04 | 40.1 | 26.6 |
| 2013/05 | 51.6 | 23.9 |
| 2013/06 | 43.0 | 26.0 |
| 2013/07 | 45.9 | 25.1 |
| 2013/09 | 38.2 | 41.6 |
| 2013/10 | 78.4 | 45.3 |
| 2013/11 | 45.1 | 49.2 |
| 2013/12 | 39.0 | 43.7 |
| 2014/01 | 50.8 | 43.0 |
| 2014/02 | 37.3 | 46.0 |
| 2018/02 | 95.1 | 99.0 |
| 2019/01 | 67.1 | 55.6 |
| 2019/02 | 59.6 | 45.1 |
| 2019/03 | 54.3 | 50.0 |
| 2019/04 | 81.8 | 56.3 |
| 2019/06 | 95.2 | 120.0 |
| 2019/09 | 53.3 | 29.0 |
| 2019/10 | 59.9 | 46.0 |
| 2019/11 | 56.7 | 55.8 |
| 2019/12 | 59.2 | 48.9 |
| 2020/01 | 50.5 | 47.0 |
| 2020/02 | 47.9 | 38.6 |
| 2020/03 | 37.0 | 33.2 |
| 2020/04 | 44.6 | 34.8 |
| 2020/05 | 59.2 | 32.4 |
| 2020/06 | 73.8 | 29.6 |
| 2020/08 | 69.2 | 65.0 |
| 2020/12 | 69.4 | 66.0 |
| 2021/12 | 90.6 | 79.2 |
| 2022/01 | 82.5 | 85.2 |
| 2022/02 | 90.6 | 91.6 |
| 2022/03 | 74.2 | 81.0 |
| 2022/04 | 81.2 | 90.5 |
| 2022/05 | 85.6 | 88.6 |
| 2022/06 | 116.0 | 94.4 |
| 2022/11 | 98.3 | 98.6 |
| 2023/01 | 103.8 | 110.3 |
| 2023/02 | 97.9 | 99.8 |
| 2023/03 | 63.3 | 59.5 |
| 2023/04 | 60.7 | 68.1 |
| 2023/05 | 116.8 | 111.4 |
| 2023/06 | 122.8 | 121.2 |
| 2023/07 | 86.6 | 95.5 |
| 2023/08 | 78.8 | 82.8 |
| 2023/09 | 82.6 | 71.6 |
| 2023/10 | 126.6 | 99.3 |
| 2023/11 | 110.2 | 116.5 |
| 2023/12 | 82.1 | 70.7 |
| 2024/01 | 69.9 | 70.7 |
| 2024/02 | 64.0 | 68.9 |
| 2024/03 | 57.2 | 56.8 |
| 2024/04 | 50.4 | 48.6 |
| 2024/05 | 119.3 | 90.1 |
| 2024/06 | 97.8 | 87.9 |
| 2024/07 | 78.1 | 81.7 |
| 2024/08 | 108.1 | 86.6 |
| 2024/09 | 105.7 | 66.1 |
| 2024/10 | 111.8 | 97.5 |
| 2024/11 | 110.4 | 84.0 |
| 2024/12 | 104.2 | 90.7 |
| 2025/01 | 107.3 | 101.5 |
| 2025/02 | 79.7 | 72.1 |
| 2025/03 | 52.0 | 53.4 |
| 2025/04 | 43.7 | 50.4 |
| 2025/05 | 66.0 | 56.7 |
| 2025/06 | 73.5 | 66.9 |
| 2025/07 | 67.3 | 50.9 |
| 2025/08 | 105.0 | 67.5 |
| 2025/09 | 102.8 | 63.8 |
| 2025/10 | 79.7 | 60.2 |
| 2025/11 | 96.8 | 66.4 |
| 2025/12 | 83.3 | 56.0 |
| 2026/01 | 63.0 | 62.5 |
| 2026/02 | 59.3 | 53.8 |
| 2026/03 | 52.9 | 46.1 |
| 2026/04 | 58.8 | 47.0 |
| 2026/05 | 96.8 | 72.4 |
| 2026/06 | 108.2 | 62.0 |
| 2026/07 | 93.3 | 42.8 |
| 2026/08 | 109.0 | 68.1 |
| 2026/10 | 112.1 | 78.3 |
| 2026/11 | 85.4 | 58.8 |
水晶花在台南花市最近 90 天的日均價
37.0
表格檢視(13 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 69.0 |
| 115/08/18 | 75.0 |
| 115/08/25 | 66.0 |
| 115/10/05 | 95.0 |
| 115/10/06 | 69.0 |
| 115/10/24 | 74.0 |
| 115/10/28 | 60.0 |
| 115/11/02 | 68.0 |
| 115/11/03 | 60.0 |
| 115/11/05 | 78.0 |
| 115/11/06 | 53.0 |
| 115/11/10 | 53.0 |
| 115/11/11 | 37.0 |