山防風 · 彰化花市
全國山防風 11/12 批發均價每公斤 130.0 元。看山防風全國批發價格與各地價差 →
彰化花市山防風 10/14 批發均價每公斤 109.0 元。
這裡是山防風單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
山防風在彰化花市批發市場最新月均價 108.3 元/公斤(2026/10),比全國同月低 11.7%(全國 122.6 元/公斤)。近 90 天有 19 個交易日、400 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
108.3
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-11.7%
全國同月 122.6 元/公斤
近 90 天交易
19
個交易日 · 400 公斤
山防風在彰化花市的價格,跟全國比如何?
108.3
全國彰化花市
表格檢視(127 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 100.6 | 72.0 |
| 2012/02 | 93.8 | 86.9 |
| 2012/03 | 95.3 | 80.5 |
| 2012/04 | 87.3 | 75.0 |
| 2012/06 | 93.1 | 78.5 |
| 2012/07 | 92.6 | 84.0 |
| 2013/02 | 144.6 | 180.0 |
| 2013/06 | 111.0 | 89.8 |
| 2013/07 | 97.9 | 83.0 |
| 2013/08 | 117.9 | 68.0 |
| 2014/06 | 143.7 | 100.0 |
| 2014/07 | 99.3 | 93.0 |
| 2014/08 | 116.5 | 114.2 |
| 2014/09 | 119.7 | 114.9 |
| 2014/10 | 122.3 | 115.4 |
| 2014/11 | 121.7 | 118.0 |
| 2014/12 | 172.2 | 121.0 |
| 2015/01 | 132.5 | 117.7 |
| 2015/02 | 119.5 | 113.5 |
| 2015/04 | 153.9 | 134.0 |
| 2015/05 | 110.9 | 100.2 |
| 2015/06 | 123.7 | 107.8 |
| 2015/07 | 151.1 | 131.8 |
| 2015/08 | 147.5 | 124.5 |
| 2015/10 | 182.3 | 156.5 |
| 2015/11 | 162.6 | 132.8 |
| 2015/12 | 170.2 | 132.5 |
| 2016/05 | 125.8 | 102.8 |
| 2016/06 | 80.2 | 74.5 |
| 2016/07 | 48.6 | 50.4 |
| 2016/08 | 41.1 | 44.2 |
| 2016/09 | 51.3 | 41.9 |
| 2016/11 | 146.8 | 112.0 |
| 2016/12 | 155.0 | 143.3 |
| 2017/01 | 98.6 | 101.6 |
| 2017/02 | 112.8 | 110.2 |
| 2017/03 | 105.7 | 114.7 |
| 2017/04 | 87.7 | 90.2 |
| 2017/05 | 61.8 | 53.2 |
| 2017/06 | 35.7 | 28.4 |
| 2017/07 | 40.0 | 38.4 |
| 2017/08 | 57.5 | 61.7 |
| 2017/09 | 63.7 | 72.4 |
| 2017/10 | 67.2 | 69.5 |
| 2017/11 | 89.9 | 99.1 |
| 2017/12 | 109.8 | 61.5 |
| 2018/01 | 102.8 | 27.0 |
| 2018/02 | 88.8 | 52.0 |
| 2018/03 | 67.9 | 92.0 |
| 2018/04 | 79.1 | 61.0 |
| 2018/05 | 63.9 | 65.4 |
| 2018/06 | 56.9 | 57.2 |
| 2018/07 | 47.8 | 50.2 |
| 2018/08 | 61.2 | 56.0 |
| 2018/09 | 59.8 | 62.3 |
| 2018/10 | 71.2 | 61.6 |
| 2018/11 | 81.1 | 65.0 |
| 2018/12 | 88.7 | 74.1 |
| 2019/01 | 92.3 | 78.9 |
| 2019/03 | 90.0 | 14.0 |
| 2019/04 | 63.9 | 61.0 |
| 2019/05 | 60.0 | 55.4 |
| 2019/06 | 50.6 | 49.7 |
| 2019/07 | 39.8 | 34.4 |
| 2019/08 | 61.9 | 59.2 |
| 2019/09 | 63.6 | 58.8 |
| 2019/10 | 93.6 | 113.7 |
| 2019/11 | 87.2 | 84.7 |
| 2019/12 | 105.3 | 98.2 |
| 2020/01 | 94.2 | 92.0 |
| 2020/03 | 63.2 | 71.7 |
| 2020/04 | 50.5 | 48.6 |
| 2020/05 | 49.9 | 39.0 |
| 2020/06 | 53.8 | 55.1 |
| 2020/07 | 62.6 | 58.1 |
| 2020/08 | 71.7 | 69.9 |
| 2020/09 | 77.1 | 71.3 |
| 2020/10 | 102.8 | 65.3 |
| 2020/11 | 120.4 | 103.8 |
| 2020/12 | 147.4 | 107.8 |
| 2021/04 | 103.0 | 82.5 |
| 2021/05 | 61.8 | 51.4 |
| 2021/06 | 55.7 | 33.1 |
| 2021/07 | 52.1 | 79.7 |
| 2021/08 | 103.6 | 104.7 |
| 2021/09 | 109.5 | 107.0 |
| 2021/10 | 128.3 | 123.7 |
| 2021/11 | 147.7 | 137.1 |
| 2021/12 | 180.8 | 115.0 |
| 2022/02 | 170.6 | 126.0 |
| 2022/05 | 96.7 | 89.0 |
| 2022/06 | 71.5 | 69.9 |
| 2022/07 | 80.7 | 95.7 |
| 2022/08 | 80.3 | 69.8 |
| 2022/09 | 104.5 | 95.1 |
| 2022/10 | 131.0 | 118.0 |
| 2022/11 | 175.7 | 140.0 |
| 2023/02 | 134.0 | 87.0 |
| 2023/06 | 118.2 | 98.7 |
| 2023/07 | 105.8 | 107.8 |
| 2023/08 | 103.5 | 122.6 |
| 2023/09 | 107.2 | 106.9 |
| 2023/10 | 107.3 | 113.7 |
| 2023/11 | 125.1 | 203.3 |
| 2023/12 | 147.7 | 118.0 |
| 2024/01 | 105.1 | 101.2 |
| 2024/02 | 102.8 | 112.5 |
| 2024/04 | 76.1 | 98.0 |
| 2024/05 | 94.3 | 107.1 |
| 2024/06 | 109.3 | 99.9 |
| 2024/07 | 82.7 | 89.7 |
| 2024/08 | 131.3 | 93.7 |
| 2024/09 | 137.1 | 105.6 |
| 2024/10 | 124.8 | 119.4 |
| 2025/01 | 193.4 | 176.9 |
| 2025/02 | 155.3 | 134.4 |
| 2025/06 | 86.5 | 73.0 |
| 2025/07 | 53.6 | 57.2 |
| 2025/08 | 48.8 | 49.6 |
| 2025/10 | 160.8 | 137.5 |
| 2025/11 | 160.5 | 200.0 |
| 2026/05 | 111.0 | 107.1 |
| 2026/06 | 127.6 | 129.5 |
| 2026/07 | 81.0 | 89.8 |
| 2026/08 | 101.6 | 97.0 |
| 2026/09 | 90.2 | 94.0 |
| 2026/10 | 96.9 | 108.3 |
山防風在彰化花市最近 90 天的日均價
109.0
表格檢視(19 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/18 | 101.0 |
| 115/08/20 | 103.0 |
| 115/08/25 | 104.0 |
| 115/08/26 | 95.0 |
| 115/08/28 | 92.0 |
| 115/08/31 | 92.0 |
| 115/09/03 | 91.0 |
| 115/09/08 | 105.0 |
| 115/09/09 | 97.0 |
| 115/09/11 | 94.0 |
| 115/09/14 | 88.0 |
| 115/09/16 | 95.0 |
| 115/09/18 | 88.0 |
| 115/10/01 | 107.0 |
| 115/10/05 | 114.0 |
| 115/10/07 | 112.0 |
| 115/10/09 | 105.0 |
| 115/10/12 | 103.0 |
| 115/10/14 | 109.0 |