山防風 · 高雄花市
全國山防風 11/12 批發均價每公斤 130.0 元。看山防風全國批發價格與各地價差 →
高雄花市山防風 10/7 批發均價每公斤 65.0 元。
這裡是山防風單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
山防風在高雄花市批發市場最新月均價 85.8 元/公斤(2026/10),比全國同月低 30.1%(全國 122.6 元/公斤)。近 90 天有 11 個交易日、238 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
85.8
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-30.1%
全國同月 122.6 元/公斤
近 90 天交易
11
個交易日 · 238 公斤
山防風在高雄花市的價格,跟全國比如何?
85.8
全國高雄花市
表格檢視(122 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 100.6 | 98.0 |
| 2012/02 | 93.8 | 84.8 |
| 2012/03 | 95.3 | 84.5 |
| 2012/04 | 87.3 | 72.2 |
| 2012/06 | 93.1 | 90.4 |
| 2012/07 | 92.6 | 88.1 |
| 2012/08 | 96.4 | 98.4 |
| 2013/06 | 111.0 | 88.2 |
| 2013/07 | 97.9 | 81.7 |
| 2014/01 | 170.7 | 120.0 |
| 2014/02 | 142.0 | 110.0 |
| 2014/05 | 164.9 | 119.9 |
| 2014/06 | 143.7 | 116.2 |
| 2014/07 | 99.3 | 85.8 |
| 2014/08 | 116.5 | 101.2 |
| 2014/09 | 119.7 | 108.1 |
| 2014/10 | 122.3 | 118.4 |
| 2014/11 | 121.7 | 115.8 |
| 2014/12 | 172.2 | 117.0 |
| 2015/01 | 132.5 | 118.2 |
| 2015/02 | 119.5 | 109.0 |
| 2015/04 | 153.9 | 147.0 |
| 2015/05 | 110.9 | 105.7 |
| 2015/06 | 123.7 | 92.5 |
| 2015/07 | 151.1 | 105.2 |
| 2015/08 | 147.5 | 117.5 |
| 2015/10 | 182.3 | 119.0 |
| 2015/11 | 162.6 | 120.5 |
| 2015/12 | 170.2 | 137.2 |
| 2016/05 | 125.8 | 140.0 |
| 2016/06 | 80.2 | 75.5 |
| 2016/07 | 48.6 | 49.9 |
| 2016/08 | 41.1 | 36.9 |
| 2016/09 | 51.3 | 49.5 |
| 2016/10 | 117.4 | 58.0 |
| 2016/11 | 146.8 | 106.3 |
| 2016/12 | 155.0 | 78.5 |
| 2017/01 | 98.6 | 76.3 |
| 2017/02 | 112.8 | 116.8 |
| 2017/03 | 105.7 | 99.0 |
| 2017/04 | 87.7 | 81.8 |
| 2017/05 | 61.8 | 42.3 |
| 2017/06 | 35.7 | 26.6 |
| 2017/07 | 40.0 | 39.5 |
| 2017/08 | 57.5 | 56.8 |
| 2017/09 | 63.7 | 66.2 |
| 2017/10 | 67.2 | 70.4 |
| 2017/11 | 89.9 | 105.0 |
| 2017/12 | 109.8 | 83.4 |
| 2018/01 | 102.8 | 70.2 |
| 2018/02 | 88.8 | 43.8 |
| 2018/03 | 67.9 | 65.1 |
| 2018/04 | 79.1 | 61.4 |
| 2018/05 | 63.9 | 56.5 |
| 2018/06 | 56.9 | 45.7 |
| 2018/07 | 47.8 | 38.6 |
| 2018/08 | 61.2 | 40.8 |
| 2018/09 | 59.8 | 62.4 |
| 2018/10 | 71.2 | 59.2 |
| 2018/11 | 81.1 | 33.5 |
| 2018/12 | 88.7 | 24.0 |
| 2019/04 | 63.9 | 33.8 |
| 2019/05 | 60.0 | 58.0 |
| 2019/06 | 50.6 | 45.1 |
| 2019/07 | 39.8 | 22.4 |
| 2019/08 | 61.9 | 66.5 |
| 2019/09 | 63.6 | 60.0 |
| 2019/10 | 93.6 | 73.9 |
| 2019/11 | 87.2 | 76.2 |
| 2020/02 | 63.4 | 90.0 |
| 2020/04 | 50.5 | 58.8 |
| 2020/05 | 49.9 | 40.9 |
| 2020/06 | 53.8 | 35.5 |
| 2020/07 | 62.6 | 63.9 |
| 2020/08 | 71.7 | 74.9 |
| 2020/09 | 77.1 | 60.4 |
| 2020/10 | 102.8 | 24.0 |
| 2020/11 | 120.4 | 59.0 |
| 2021/02 | 115.2 | 29.0 |
| 2021/04 | 103.0 | 90.0 |
| 2021/05 | 61.8 | 47.7 |
| 2021/06 | 55.7 | 36.7 |
| 2021/07 | 52.1 | 68.8 |
| 2021/08 | 103.6 | 72.3 |
| 2021/09 | 109.5 | 85.8 |
| 2021/10 | 128.3 | 130.0 |
| 2022/04 | 107.0 | 58.0 |
| 2022/05 | 96.7 | 110.8 |
| 2022/06 | 71.5 | 68.2 |
| 2022/07 | 80.7 | 74.9 |
| 2022/08 | 80.3 | 79.5 |
| 2022/09 | 104.5 | 63.0 |
| 2022/10 | 131.0 | 139.5 |
| 2023/05 | 137.1 | 175.0 |
| 2023/06 | 118.2 | 117.0 |
| 2023/07 | 105.8 | 105.3 |
| 2023/08 | 103.5 | 97.7 |
| 2023/09 | 107.2 | 96.1 |
| 2023/10 | 107.3 | 83.5 |
| 2024/01 | 105.1 | 104.2 |
| 2024/02 | 102.8 | 74.9 |
| 2024/04 | 76.1 | 97.8 |
| 2024/05 | 94.3 | 97.2 |
| 2024/06 | 109.3 | 99.0 |
| 2024/07 | 82.7 | 71.9 |
| 2024/08 | 131.3 | 85.0 |
| 2024/09 | 137.1 | 99.2 |
| 2024/10 | 124.8 | 86.5 |
| 2025/03 | 96.2 | 121.0 |
| 2025/04 | 135.8 | 109.0 |
| 2025/05 | 179.0 | 102.0 |
| 2025/06 | 86.5 | 81.0 |
| 2025/07 | 53.6 | 46.7 |
| 2025/08 | 48.8 | 39.0 |
| 2026/03 | 162.9 | 82.0 |
| 2026/04 | 115.5 | 74.8 |
| 2026/05 | 111.0 | 98.1 |
| 2026/06 | 127.6 | 111.0 |
| 2026/07 | 81.0 | 79.1 |
| 2026/08 | 101.6 | 88.1 |
| 2026/09 | 90.2 | 82.5 |
| 2026/10 | 96.9 | 85.8 |
山防風在高雄花市最近 90 天的日均價
65.0
表格檢視(11 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/21 | 97.0 |
| 115/08/28 | 84.0 |
| 115/08/31 | 87.0 |
| 115/09/03 | 42.0 |
| 115/09/14 | 99.0 |
| 115/09/16 | 93.0 |
| 115/09/18 | 96.0 |
| 115/10/01 | 103.0 |
| 115/10/05 | 95.0 |
| 115/10/06 | 80.0 |
| 115/10/07 | 65.0 |