刈菜 · 宜蘭
全國刈菜 11/12 批發均價每公斤 22.4 元,11 月上旬比近三年同期貴 3%。看刈菜全國批發價格與各地價差 →
宜蘭刈菜 11/10 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是刈菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 宜蘭全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
刈菜在宜蘭批發市場最新月均價 20.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 6.8%(全國 22.2 元/公斤)。近 90 天有 13 個交易日、39 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
20.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-6.8%
全國同月 22.2 元/公斤
近 90 天交易
13
個交易日 · 39 公噸
刈菜在宜蘭的價格,跟全國比如何?
20.7
全國宜蘭
表格檢視(122 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 19.4 | 29.4 |
| 2014/01 | 12.3 | 21.3 |
| 2014/02 | 15.0 | 16.9 |
| 2014/03 | 20.2 | 21.5 |
| 2014/04 | 14.8 | 26.0 |
| 2014/10 | 19.3 | 11.0 |
| 2014/11 | 15.5 | 11.3 |
| 2014/12 | 19.4 | 13.2 |
| 2015/01 | 15.0 | 13.3 |
| 2015/02 | 12.5 | 11.7 |
| 2015/03 | 16.9 | 16.6 |
| 2015/04 | 20.2 | 17.9 |
| 2015/05 | 16.3 | 11.6 |
| 2015/06 | 24.3 | 17.4 |
| 2015/07 | 17.5 | 15.0 |
| 2015/08 | 32.4 | 25.6 |
| 2015/09 | 33.9 | 32.5 |
| 2015/10 | 31.9 | 27.9 |
| 2015/11 | 18.2 | 14.4 |
| 2015/12 | 14.4 | 11.1 |
| 2016/01 | 16.6 | 14.6 |
| 2016/02 | 32.7 | 37.0 |
| 2016/03 | 32.7 | 32.7 |
| 2016/04 | 23.4 | 23.1 |
| 2016/05 | 18.2 | 17.2 |
| 2016/06 | 20.5 | 18.8 |
| 2016/07 | 29.1 | 24.3 |
| 2016/08 | 22.4 | 17.2 |
| 2016/09 | 25.7 | 24.3 |
| 2016/10 | 44.9 | 41.6 |
| 2016/11 | 24.4 | 23.0 |
| 2016/12 | 16.6 | 12.8 |
| 2017/01 | 13.8 | 12.2 |
| 2017/02 | 15.5 | 16.3 |
| 2017/03 | 16.3 | 15.2 |
| 2017/04 | 17.4 | 16.4 |
| 2017/05 | 17.4 | 13.0 |
| 2017/06 | 32.4 | 26.6 |
| 2017/07 | 22.1 | 15.0 |
| 2017/08 | 25.8 | 22.3 |
| 2017/09 | 20.3 | 18.0 |
| 2017/10 | 22.6 | 21.6 |
| 2017/11 | 24.3 | 22.8 |
| 2017/12 | 22.6 | 20.0 |
| 2018/01 | 20.6 | 17.5 |
| 2018/02 | 15.7 | 15.2 |
| 2018/03 | 16.9 | 13.2 |
| 2018/04 | 17.6 | 11.5 |
| 2018/05 | 16.1 | 12.0 |
| 2018/06 | 19.6 | 12.6 |
| 2018/07 | 25.2 | 12.0 |
| 2018/08 | 19.8 | 12.0 |
| 2018/09 | 29.8 | 11.7 |
| 2018/10 | 16.5 | 19.7 |
| 2018/11 | 15.6 | 10.0 |
| 2018/12 | 17.2 | 10.0 |
| 2019/01 | 17.3 | 13.6 |
| 2019/02 | 23.4 | 14.7 |
| 2019/03 | 26.3 | 23.3 |
| 2019/04 | 20.4 | 26.8 |
| 2019/05 | 22.5 | 24.2 |
| 2019/06 | 22.8 | 23.7 |
| 2019/07 | 28.9 | 39.1 |
| 2019/08 | 29.9 | 34.9 |
| 2019/09 | 24.5 | 28.0 |
| 2019/10 | 16.6 | 22.0 |
| 2019/11 | 17.6 | 19.9 |
| 2019/12 | 20.3 | 13.7 |
| 2020/01 | 16.4 | 13.1 |
| 2020/02 | 19.5 | 14.8 |
| 2020/03 | 16.8 | 12.9 |
| 2020/04 | 18.2 | 16.1 |
| 2020/05 | 14.8 | 14.1 |
| 2020/06 | 22.5 | 17.6 |
| 2020/07 | 16.1 | 13.8 |
| 2020/08 | 24.5 | 22.1 |
| 2020/09 | 18.1 | 17.0 |
| 2020/10 | 17.6 | 16.8 |
| 2020/11 | 23.1 | 25.1 |
| 2020/12 | 24.2 | 23.2 |
| 2021/01 | 25.1 | 23.1 |
| 2021/02 | 14.2 | 8.6 |
| 2021/05 | 16.5 | 28.0 |
| 2022/07 | 22.0 | 23.0 |
| 2022/08 | 22.6 | 23.6 |
| 2022/12 | 30.6 | 26.4 |
| 2023/01 | 26.5 | 18.3 |
| 2023/02 | 22.3 | 32.8 |
| 2023/03 | 21.1 | 35.3 |
| 2023/04 | 21.7 | 25.9 |
| 2023/05 | 19.3 | 17.8 |
| 2023/06 | 21.4 | 13.2 |
| 2024/01 | 18.4 | 26.2 |
| 2024/02 | 13.8 | 16.5 |
| 2024/03 | 21.0 | 19.8 |
| 2024/04 | 21.2 | 12.9 |
| 2024/05 | 29.8 | 21.2 |
| 2024/06 | 20.1 | 14.3 |
| 2024/07 | 31.5 | 18.1 |
| 2024/10 | 30.9 | 22.0 |
| 2024/11 | 37.0 | 37.7 |
| 2024/12 | 32.0 | 31.7 |
| 2025/01 | 19.2 | 22.9 |
| 2025/02 | 14.8 | 13.5 |
| 2025/03 | 15.7 | 15.6 |
| 2025/04 | 21.3 | 19.2 |
| 2025/05 | 16.9 | 8.0 |
| 2025/06 | 21.3 | 19.3 |
| 2025/07 | 31.7 | 36.7 |
| 2025/08 | 36.6 | 15.2 |
| 2025/09 | 22.4 | 18.5 |
| 2025/10 | 18.7 | 12.4 |
| 2025/11 | 17.6 | 15.1 |
| 2025/12 | 21.2 | 23.2 |
| 2026/01 | 18.4 | 22.9 |
| 2026/02 | 13.5 | 15.0 |
| 2026/03 | 20.8 | 19.7 |
| 2026/04 | 22.2 | 13.4 |
| 2026/06 | 26.1 | 15.0 |
| 2026/08 | 23.5 | 10.0 |
| 2026/10 | 18.4 | 13.8 |
| 2026/11 | 22.2 | 20.7 |
刈菜在宜蘭最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(13 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/10/02 | 6.0 |
| 115/10/09 | 20.0 |
| 115/10/17 | 8.0 |
| 115/10/18 | 10.0 |
| 115/10/25 | 20.0 |
| 115/10/30 | 20.0 |
| 115/11/01 | 20.0 |
| 115/11/03 | 20.0 |
| 115/11/04 | 20.0 |
| 115/11/06 | 20.0 |
| 115/11/07 | 20.0 |
| 115/11/08 | 15.0 |
| 115/11/10 | 30.0 |