青江菜 · 花蓮
全國青江菜 11/12 批發均價每公斤 37.3 元,11 月上旬比近三年同期貴 56%。看青江菜全國批發價格與各地價差 →
花蓮青江菜 11/9 批發均價每公斤 44.8 元。
這裡是青江菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
青江菜在花蓮批發市場最新月均價 42.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 12.7%(全國 37.9 元/公斤)。近 90 天有 27 個交易日、1,865 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
42.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+12.7%
全國同月 37.9 元/公斤
近 90 天交易
27
個交易日 · 1,865 公斤
青江菜在花蓮的價格,跟全國比如何?
42.7
全國花蓮
表格檢視(87 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/10 | 9.4 | 8.0 |
| 2013/02 | 11.1 | 15.0 |
| 2018/09 | 34.8 | 30.5 |
| 2018/10 | 12.4 | 15.3 |
| 2018/12 | 18.6 | 9.8 |
| 2019/01 | 14.8 | 13.9 |
| 2019/02 | 18.1 | 30.0 |
| 2019/03 | 27.8 | 28.8 |
| 2019/04 | 14.3 | 9.0 |
| 2019/05 | 19.1 | 12.8 |
| 2019/06 | 21.1 | 8.2 |
| 2019/07 | 24.9 | 8.8 |
| 2019/09 | 25.2 | 16.6 |
| 2019/10 | 14.0 | 12.0 |
| 2019/11 | 17.4 | 3.6 |
| 2019/12 | 22.4 | 28.0 |
| 2020/01 | 17.4 | 19.2 |
| 2020/02 | 15.6 | 13.5 |
| 2020/03 | 11.4 | 8.4 |
| 2020/05 | 13.4 | 4.7 |
| 2020/07 | 14.6 | 5.5 |
| 2020/08 | 29.9 | 17.2 |
| 2020/09 | 16.4 | 11.0 |
| 2020/10 | 16.3 | 10.6 |
| 2020/12 | 18.6 | 12.5 |
| 2021/01 | 23.7 | 17.6 |
| 2021/02 | 11.9 | 12.2 |
| 2021/03 | 14.5 | 14.0 |
| 2021/06 | 37.4 | 30.0 |
| 2021/08 | 38.4 | 30.0 |
| 2021/09 | 22.1 | 33.2 |
| 2021/10 | 28.5 | 18.0 |
| 2021/11 | 17.6 | 20.0 |
| 2021/12 | 18.1 | 13.1 |
| 2022/01 | 17.7 | 13.0 |
| 2022/02 | 33.3 | 17.9 |
| 2022/03 | 22.7 | 13.9 |
| 2022/04 | 17.4 | 17.0 |
| 2022/05 | 20.7 | 22.6 |
| 2022/08 | 26.8 | 24.3 |
| 2022/09 | 28.3 | 16.7 |
| 2022/10 | 21.9 | 13.0 |
| 2022/11 | 23.6 | 19.2 |
| 2022/12 | 42.1 | 43.2 |
| 2023/01 | 23.3 | 14.3 |
| 2023/02 | 15.0 | 10.0 |
| 2023/03 | 13.3 | 11.3 |
| 2023/04 | 19.7 | 6.1 |
| 2023/05 | 16.5 | 10.6 |
| 2023/06 | 20.6 | 10.5 |
| 2023/07 | 34.9 | 16.7 |
| 2023/08 | 35.3 | 26.5 |
| 2023/09 | 32.4 | 31.8 |
| 2023/10 | 35.1 | 32.0 |
| 2023/11 | 19.1 | 22.3 |
| 2023/12 | 22.2 | 18.0 |
| 2024/01 | 15.1 | 11.7 |
| 2024/04 | 15.5 | 6.5 |
| 2024/05 | 28.9 | 33.6 |
| 2024/06 | 15.9 | 18.5 |
| 2024/07 | 39.5 | 30.9 |
| 2024/08 | 44.7 | 29.3 |
| 2024/09 | 29.8 | 55.0 |
| 2024/10 | 40.3 | 75.7 |
| 2024/11 | 42.3 | 52.1 |
| 2024/12 | 22.2 | 19.6 |
| 2025/01 | 12.0 | 8.3 |
| 2025/02 | 14.1 | 11.2 |
| 2025/03 | 14.7 | 12.0 |
| 2025/04 | 11.2 | 7.9 |
| 2025/05 | 12.3 | 7.8 |
| 2025/07 | 34.4 | 68.1 |
| 2025/08 | 36.8 | 22.8 |
| 2025/09 | 16.2 | 12.8 |
| 2025/10 | 40.4 | 64.0 |
| 2025/11 | 14.7 | 16.6 |
| 2025/12 | 14.2 | 10.2 |
| 2026/01 | 22.6 | 10.5 |
| 2026/02 | 15.1 | 13.4 |
| 2026/03 | 12.3 | 11.0 |
| 2026/04 | 21.9 | 17.2 |
| 2026/05 | 17.1 | 23.3 |
| 2026/07 | 33.3 | 372.6 |
| 2026/08 | 20.7 | 22.1 |
| 2026/09 | 39.4 | 26.9 |
| 2026/10 | 18.7 | 13.7 |
| 2026/11 | 37.9 | 42.7 |
青江菜在花蓮最近 90 天的日均價
44.8
表格檢視(27 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/18 | 16.9 |
| 115/08/20 | 19.5 |
| 115/08/26 | 43.6 |
| 115/09/01 | 60.0 |
| 115/09/03 | 16.4 |
| 115/09/05 | 6.7 |
| 115/09/07 | 27.5 |
| 115/09/09 | 120.0 |
| 115/09/10 | 110.0 |
| 115/09/11 | 110.0 |
| 115/09/12 | 100.0 |
| 115/09/29 | 23.3 |
| 115/10/03 | 8.0 |
| 115/10/10 | 12.0 |
| 115/10/12 | 9.0 |
| 115/10/15 | 13.9 |
| 115/10/16 | 17.5 |
| 115/10/17 | 16.3 |
| 115/10/19 | 21.0 |
| 115/10/20 | 18.9 |
| 115/11/02 | 60.0 |
| 115/11/03 | 58.0 |
| 115/11/04 | 38.0 |
| 115/11/05 | 37.4 |
| 115/11/06 | 37.3 |
| 115/11/07 | 38.1 |
| 115/11/09 | 44.8 |