九層塔 · 鳳山
全國九層塔 11/12 批發均價每公斤 57.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 29%。看九層塔全國批發價格與各地價差 →
鳳山九層塔 8/27 批發均價每公斤 11.5 元。
這裡是九層塔單一品項的價格 · 蔬菜 · 鳳山全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
九層塔在鳳山批發市場最新月均價 16.1 元/公斤(2026/08),比全國同月低 71.2%(全國 56.0 元/公斤)。近 90 天有 5 個交易日、126 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
16.1
2026/08 · 元/公斤
與全國比
-71.2%
全國同月 56.0 元/公斤
近 90 天交易
5
個交易日 · 126 公斤
九層塔在鳳山的價格,跟全國比如何?
16.1
全國鳳山
表格檢視(84 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 27.7 | 12.5 |
| 2012/02 | 25.9 | 14.4 |
| 2012/03 | 35.8 | 20.1 |
| 2012/04 | 22.7 | 8.9 |
| 2012/05 | 21.9 | 9.5 |
| 2012/06 | 45.3 | 16.8 |
| 2012/07 | 35.1 | 13.9 |
| 2012/08 | 42.5 | 30.2 |
| 2012/09 | 21.3 | 9.8 |
| 2012/10 | 16.7 | 11.5 |
| 2012/11 | 18.3 | 16.2 |
| 2012/12 | 34.3 | 27.6 |
| 2013/01 | 40.4 | 36.5 |
| 2013/02 | 33.1 | 12.9 |
| 2013/03 | 36.0 | 11.9 |
| 2013/04 | 33.4 | 20.3 |
| 2013/05 | 29.4 | 14.6 |
| 2013/06 | 22.4 | 8.5 |
| 2013/07 | 20.3 | 8.5 |
| 2013/08 | 22.5 | 9.5 |
| 2013/09 | 84.0 | 3.3 |
| 2013/10 | 31.4 | 19.9 |
| 2013/11 | 22.4 | 13.4 |
| 2013/12 | 29.3 | 22.6 |
| 2014/01 | 38.0 | 26.0 |
| 2014/02 | 39.4 | 1.7 |
| 2014/03 | 48.8 | 20.0 |
| 2014/05 | 23.3 | 10.9 |
| 2014/06 | 21.9 | 9.8 |
| 2014/07 | 18.3 | 5.2 |
| 2014/08 | 23.4 | 7.0 |
| 2014/09 | 22.4 | 9.9 |
| 2014/10 | 25.8 | 9.6 |
| 2014/11 | 23.8 | 8.2 |
| 2014/12 | 35.1 | 15.4 |
| 2015/01 | 50.5 | 11.2 |
| 2015/02 | 33.8 | 14.2 |
| 2015/03 | 30.5 | 14.7 |
| 2015/04 | 29.4 | 10.0 |
| 2015/05 | 28.1 | 6.6 |
| 2015/06 | 35.0 | 8.6 |
| 2015/07 | 20.0 | 7.8 |
| 2015/08 | 50.8 | 7.1 |
| 2015/10 | 42.5 | 12.9 |
| 2015/11 | 28.6 | 27.9 |
| 2016/03 | 41.9 | 18.2 |
| 2016/06 | 28.4 | 10.6 |
| 2016/07 | 31.8 | 7.9 |
| 2016/08 | 24.0 | 8.4 |
| 2016/09 | 37.6 | 38.7 |
| 2016/10 | 154.0 | 8.2 |
| 2017/08 | 28.3 | 6.8 |
| 2019/02 | 31.6 | 9.9 |
| 2019/07 | 22.7 | 19.7 |
| 2020/09 | 26.9 | 9.8 |
| 2021/05 | 29.3 | 8.2 |
| 2021/07 | 28.1 | 4.9 |
| 2021/09 | 26.3 | 3.3 |
| 2021/10 | 30.8 | 9.8 |
| 2022/03 | 70.8 | 9.8 |
| 2022/04 | 57.5 | 13.2 |
| 2022/06 | 28.8 | 6.5 |
| 2022/07 | 20.7 | 5.3 |
| 2022/08 | 20.8 | 19.7 |
| 2022/09 | 24.5 | 18.8 |
| 2022/11 | 37.1 | 11.3 |
| 2022/12 | 65.7 | 14.8 |
| 2023/08 | 27.5 | 12.3 |
| 2023/09 | 38.2 | 15.4 |
| 2023/10 | 45.6 | 20.5 |
| 2023/11 | 48.2 | 24.3 |
| 2024/04 | 43.8 | 13.6 |
| 2024/05 | 46.7 | 11.8 |
| 2024/07 | 34.0 | 9.7 |
| 2024/08 | 80.9 | 44.3 |
| 2024/09 | 36.1 | 19.7 |
| 2025/06 | 25.3 | 3.8 |
| 2025/07 | 36.0 | 13.2 |
| 2025/08 | 56.6 | 17.5 |
| 2025/09 | 25.3 | 8.2 |
| 2025/12 | 50.0 | 34.7 |
| 2026/05 | 37.4 | 23.6 |
| 2026/07 | 29.7 | 22.0 |
| 2026/08 | 23.8 | 16.1 |
九層塔在鳳山最近 90 天的日均價
11.5
表格檢視(5 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/19 | 16.4 |
| 115/08/21 | 19.2 |
| 115/08/22 | 15.3 |
| 115/08/23 | 9.8 |
| 115/08/27 | 11.5 |