九層塔 · 花蓮
全國九層塔 11/12 批發均價每公斤 57.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 29%。看九層塔全國批發價格與各地價差 →
花蓮九層塔 11/11 批發均價每公斤 80.0 元。
這裡是九層塔單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
九層塔在花蓮批發市場最新月均價 80.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 43%(全國 56.0 元/公斤)。近 90 天有 42 個交易日、319 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
80.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+43%
全國同月 56.0 元/公斤
近 90 天交易
42
個交易日 · 319 公斤
九層塔在花蓮的價格,跟全國比如何?
80.0
全國花蓮
表格檢視(84 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 27.7 | 35.0 |
| 2012/04 | 22.7 | 18.9 |
| 2012/05 | 21.9 | 24.9 |
| 2012/06 | 45.3 | 73.5 |
| 2012/07 | 35.1 | 30.3 |
| 2012/08 | 42.5 | 10.0 |
| 2012/11 | 18.3 | 19.1 |
| 2013/04 | 33.4 | 43.0 |
| 2013/05 | 29.4 | 33.2 |
| 2013/09 | 84.0 | 65.0 |
| 2013/10 | 31.4 | 32.2 |
| 2013/11 | 22.4 | 13.0 |
| 2013/12 | 29.3 | 68.8 |
| 2014/01 | 38.0 | 67.1 |
| 2014/05 | 23.3 | 30.0 |
| 2014/09 | 22.4 | 6.3 |
| 2014/10 | 25.8 | 8.0 |
| 2014/12 | 35.1 | 90.0 |
| 2015/04 | 29.4 | 35.0 |
| 2015/05 | 28.1 | 7.4 |
| 2015/07 | 20.0 | 5.0 |
| 2015/08 | 50.8 | 5.0 |
| 2015/12 | 28.5 | 100.0 |
| 2016/06 | 28.4 | 10.0 |
| 2016/07 | 31.8 | 10.0 |
| 2017/09 | 25.6 | 20.0 |
| 2018/05 | 26.4 | 10.0 |
| 2018/07 | 46.3 | 11.7 |
| 2018/09 | 70.2 | 70.0 |
| 2018/10 | 37.6 | 40.0 |
| 2018/11 | 34.3 | 15.0 |
| 2018/12 | 34.0 | 33.0 |
| 2019/01 | 27.5 | 38.0 |
| 2019/05 | 29.7 | 14.0 |
| 2019/07 | 22.7 | 13.3 |
| 2019/09 | 33.6 | 40.0 |
| 2020/06 | 32.2 | 44.8 |
| 2020/07 | 19.8 | 18.8 |
| 2020/08 | 21.4 | 23.0 |
| 2020/11 | 35.5 | 40.0 |
| 2021/05 | 29.3 | 15.3 |
| 2021/06 | 28.6 | 15.9 |
| 2021/07 | 28.1 | 12.5 |
| 2021/08 | 75.6 | 118.2 |
| 2021/09 | 26.3 | 15.6 |
| 2021/10 | 30.8 | 13.0 |
| 2021/11 | 32.4 | 20.0 |
| 2022/01 | 56.0 | 15.0 |
| 2022/04 | 57.5 | 55.0 |
| 2022/05 | 43.7 | 44.2 |
| 2022/06 | 28.8 | 30.3 |
| 2022/07 | 20.7 | 23.6 |
| 2022/08 | 20.8 | 20.4 |
| 2022/09 | 24.5 | 21.8 |
| 2022/10 | 31.4 | 10.3 |
| 2022/11 | 37.1 | 6.0 |
| 2023/05 | 41.6 | 20.0 |
| 2023/11 | 48.2 | 7.0 |
| 2024/01 | 67.2 | 6.0 |
| 2024/02 | 55.6 | 10.0 |
| 2024/06 | 29.9 | 40.0 |
| 2024/07 | 34.0 | 15.0 |
| 2024/08 | 80.9 | 68.4 |
| 2024/09 | 36.1 | 82.7 |
| 2024/10 | 66.3 | 88.5 |
| 2025/03 | 52.5 | 100.0 |
| 2025/04 | 41.3 | 25.4 |
| 2025/05 | 34.3 | 10.0 |
| 2025/06 | 25.3 | 31.0 |
| 2025/07 | 36.0 | 63.6 |
| 2025/08 | 56.6 | 41.9 |
| 2025/09 | 25.3 | 23.6 |
| 2025/10 | 27.6 | 57.4 |
| 2025/11 | 33.7 | 48.0 |
| 2025/12 | 50.0 | 56.2 |
| 2026/01 | 64.2 | 10.0 |
| 2026/03 | 60.9 | 30.0 |
| 2026/05 | 37.4 | 43.0 |
| 2026/06 | 36.9 | 38.0 |
| 2026/07 | 29.7 | 39.4 |
| 2026/08 | 23.8 | 47.7 |
| 2026/09 | 52.2 | 80.7 |
| 2026/10 | 32.0 | 66.3 |
| 2026/11 | 56.0 | 80.0 |
九層塔在花蓮最近 90 天的日均價
80.0
表格檢視(42 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/15 | 35.0 |
| 115/08/17 | 50.0 |
| 115/08/18 | 30.0 |
| 115/08/20 | 45.0 |
| 115/08/21 | 60.6 |
| 115/08/22 | 80.0 |
| 115/08/26 | 87.6 |
| 115/08/29 | 99.2 |
| 115/09/01 | 85.0 |
| 115/09/03 | 95.0 |
| 115/09/04 | 65.0 |
| 115/09/05 | 77.2 |
| 115/09/07 | 86.0 |
| 115/09/08 | 105.2 |
| 115/09/09 | 99.6 |
| 115/09/10 | 105.0 |
| 115/09/12 | 80.0 |
| 115/09/14 | 70.0 |
| 115/09/16 | 45.0 |
| 115/09/17 | 50.0 |
| 115/09/18 | 81.0 |
| 115/09/19 | 75.0 |
| 115/09/21 | 67.0 |
| 115/09/22 | 95.0 |
| 115/09/23 | 60.0 |
| 115/09/24 | 70.0 |
| 115/09/28 | 51.0 |
| 115/09/29 | 90.0 |
| 115/10/02 | 90.6 |
| 115/10/03 | 40.8 |
| 115/10/05 | 52.8 |
| 115/10/06 | 45.0 |
| 115/10/10 | 110.0 |
| 115/10/12 | 70.0 |
| 115/10/13 | 35.0 |
| 115/10/15 | 70.0 |
| 115/10/16 | 60.0 |
| 115/10/24 | 105.0 |
| 115/10/26 | 90.0 |
| 115/10/31 | 75.0 |
| 115/11/02 | 80.0 |
| 115/11/11 | 80.0 |