鳳山果菜市場蔬菜行情📍 導航
鳳山果菜市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「鳳山區」· 代號 830 · 2026-11 上旬 有 33 個品項可跟常年比較
鳳山果菜市場(蔬菜批發市場,行情站代號 830)最近交易日民國 115/11/12,當日到貨 70 公噸、37 個品項。近 90 天有 72 個交易日、共 5148 公噸。2026-11 上旬最便宜的是小黃瓜(比常年便宜 33%),最貴的是薑(比常年貴 110%)。近 90 天有 58 個品項成交,前五大佔 41%,累積到八成需要 19 個品項,屬於綜合型市場。
鳳山果菜市場蔬菜交易行情 11/12
最近交易日 11/12 到貨
70 公噸
民國 115/11/12 · 37 個品項
到貨跟常年同期比
多 4%
11 月上旬每個交易日平均 76 公噸,常年 73 公噸
近 90 天
72
個交易日 · 共 5148 公噸
| 主力品項 | 11/12 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 25.3 | 貴 51% |
| 蘿蔔 | 10.9 | 便宜 15% |
| 地瓜 | 22.4 | 便宜 23% |
| 小黃瓜 | 19.6 | 便宜 33% |
| 大白菜 | 18.8 | 貴 27% |
鳳山果菜市場蔬菜行情表 11/12
民國 115/11/12 批發價 · 37 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
鳳山果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/12 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/11)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 38.0 · 下價 13.0 · 10 公噸 | 25.3 | 漲 3.0% |
| 蘿蔔上價 16.0 · 下價 6.0 · 8,820 公斤 | 10.9 | 漲 5.3% |
| 地瓜上價 30.0 · 下價 13.9 · 5,340 公斤 | 22.4 | 漲 19.6% |
| 小黃瓜上價 61.7 · 下價 7.0 · 4,900 公斤 | 19.6 | 跌 1.0% |
| 大白菜上價 26.3 · 下價 13.0 · 3,780 公斤 | 18.8 | 漲 3.2% |
| 胡蘿蔔上價 28.8 · 下價 11.2 · 3,730 公斤 | 19.2 | 漲 3.2% |
| 冬瓜上價 14.0 · 下價 7.6 · 3,210 公斤 | 10.9 | 漲 10.1% |
| 青江菜上價 54.2 · 下價 16.1 · 3,080 公斤 | 29.0 | 漲 2.7% |
| 空心菜上價 40.0 · 下價 11.1 · 3,020 公斤 | 18.5 | 跌 8.9% |
| 白花椰上價 55.3 · 下價 15.1 · 1,880 公斤 | 33.4 | 漲 15.2% |
| 刈菜上價 20.0 · 下價 12.1 · 1,700 公斤 | 15.3 | — |
| 馬鈴薯上價 25.0 · 下價 17.0 · 1,680 公斤 | 20.0 | 持平 |
| 萵苣上價 36.6 · 下價 14.0 · 1,300 公斤 | 20.9 | 跌 16.4% |
| 地瓜葉上價 35.0 · 下價 15.2 · 1,180 公斤 | 21.7 | 跌 5.2% |
| 豆芽菜上價 14.3 · 下價 14.1 · 1,130 公斤 | 14.2 | 持平 |
| 苦瓜上價 67.9 · 下價 28.6 · 1,090 公斤 | 42.6 | 跌 0.2% |
| 芹菜上價 54.3 · 下價 18.0 · 1,000 公斤 | 30.0 | — |
| 玉米上價 24.0 · 下價 14.1 · 990 公斤 | 18.2 | 跌 11.2% |
| 油菜上價 50.2 · 下價 17.2 · 980 公斤 | 28.6 | 跌 15.6% |
| 南瓜上價 21.4 · 下價 15.0 · 930 公斤 | 18.1 | 漲 30.7% |
| 絲瓜上價 62.0 · 下價 32.2 · 890 公斤 | 44.1 | 漲 4.3% |
| 菠菜上價 67.1 · 下價 20.0 · 870 公斤 | 34.0 | 漲 14.5% |
| 扁蒲上價 24.8 · 下價 12.0 · 820 公斤 | 16.6 | 漲 1.2% |
| 甜椒上價 62.2 · 下價 21.2 · 800 公斤 | 35.4 | 漲 20.0% |
| 酸菜上價 10.0 · 下價 10.0 · 800 公斤 | 10.0 | 持平 |
| 茄子上價 71.7 · 下價 37.1 · 740 公斤 | 50.7 | 漲 4.3% |
| 番茄上價 111.5 · 下價 20.0 · 650 公斤 | 38.1 | 跌 6.0% |
| 茭白筍上價 70.5 · 下價 23.5 · 600 公斤 | 38.2 | 漲 8.2% |
| 青蔥上價 58.0 · 下價 31.1 · 540 公斤 | 42.4 | 跌 5.8% |
| 黃秋葵上價 43.3 · 下價 20.0 · 520 公斤 | 28.5 | 跌 6.9% |
| 辣椒上價 54.6 · 下價 20.0 · 500 公斤 | 32.0 | 漲 7.4% |
| 薑上價 77.7 · 下價 32.3 · 470 公斤 | 43.8 | 跌 10.4% |
| 洋蔥上價 37.1 · 下價 27.2 · 450 公斤 | 30.9 | 跌 3.1% |
| 醬瓜上價 20.0 · 下價 20.0 · 400 公斤 | 20.0 | 跌 2.0% |
| 海帶上價 28.5 · 下價 28.4 · 360 公斤 | 28.4 | 跌 0.7% |
| 竹筍上價 48.0 · 下價 23.0 · 360 公斤 | 32.2 | 跌 0.6% |
| 大蒜上價 142.0 · 下價 60.0 · 180 公斤 | 92.2 | 跌 7.4% |
鳳山果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 小黃瓜 · 當季旬均 23.3 · 常年同旬 35.0 元/公斤 | 便宜 33% |
| 竹筍旬均 31.6 · 常年同旬 45.4 元/公斤 | 便宜 30% |
| 甜椒 · 當季旬均 34.1 · 常年同旬 47.0 元/公斤 | 便宜 27% |
| 白花椰 · 當季旬均 27.7 · 常年同旬 37.7 元/公斤 | 便宜 27% |
| 南瓜旬均 12.4 · 常年同旬 16.4 元/公斤 | 便宜 24% |
| 地瓜旬均 19.1 · 常年同旬 24.9 元/公斤 | 便宜 23% |
| 豆薯旬均 12.0 · 常年同旬 15.2 元/公斤 | 便宜 22% |
| 萵苣 · 當季旬均 20.6 · 常年同旬 25.5 元/公斤 | 便宜 19% |
| 菠菜 · 當季旬均 28.8 · 常年同旬 35.2 元/公斤 | 便宜 18% |
| 芹菜旬均 27.1 · 常年同旬 32.9 元/公斤 | 便宜 18% |
鳳山果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 薑旬均 46.1 · 常年同旬 22.0 元/公斤 | 貴 110% |
| 絲瓜旬均 39.9 · 常年同旬 24.5 元/公斤 | 貴 63% |
| 玉米旬均 19.1 · 常年同旬 12.6 元/公斤 | 貴 52% |
| 高麗菜旬均 28.3 · 常年同旬 18.8 元/公斤 | 貴 51% |
| 油菜旬均 25.0 · 常年同旬 18.8 元/公斤 | 貴 33% |
| 大白菜旬均 19.2 · 常年同旬 15.2 元/公斤 | 貴 27% |
| 青江菜旬均 23.9 · 常年同旬 18.9 元/公斤 | 貴 26% |
| 茄子旬均 46.6 · 常年同旬 37.1 元/公斤 | 貴 26% |
| 豆芽菜旬均 13.9 · 常年同旬 11.7 元/公斤 | 貴 19% |
| 辣椒旬均 40.8 · 常年同旬 37.1 元/公斤 | 貴 10% |
鳳山果菜市場每天到多少貨?
70.0
表格檢視(72 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 81.6 |
| 115/08/16 | 86.2 |
| 115/08/18 | 74.9 |
| 115/08/19 | 80.1 |
| 115/08/20 | 74.6 |
| 115/08/21 | 74.5 |
| 115/08/22 | 78.5 |
| 115/08/23 | 78.5 |
| 115/08/25 | 75.3 |
| 115/08/26 | 82.2 |
| 115/08/27 | 103.6 |
| 115/08/30 | 96.7 |
| 115/09/01 | 72.3 |
| 115/09/02 | 76.4 |
| 115/09/03 | 66.5 |
| 115/09/04 | 69.1 |
| 115/09/05 | 62.7 |
| 115/09/06 | 57.8 |
| 115/09/08 | 59.4 |
| 115/09/09 | 58.0 |
| 115/09/10 | 54.3 |
| 115/09/11 | 63.9 |
| 115/09/12 | 54.8 |
| 115/09/13 | 58.2 |
| 115/09/15 | 61.4 |
| 115/09/16 | 63.7 |
| 115/09/17 | 62.8 |
| 115/09/18 | 71.6 |
| 115/09/19 | 63.8 |
| 115/09/20 | 64.0 |
| 115/09/22 | 72.5 |
| 115/09/23 | 80.0 |
| 115/09/24 | 69.5 |
| 115/09/25 | 70.3 |
| 115/09/26 | 65.7 |
| 115/09/29 | 60.3 |
| 115/09/30 | 64.1 |
| 115/10/01 | 77.8 |
| 115/10/02 | 83.8 |
| 115/10/03 | 78.3 |
| 115/10/04 | 81.8 |
| 115/10/06 | 80.1 |
| 115/10/07 | 67.6 |
| 115/10/08 | 75.5 |
| 115/10/09 | 81.8 |
| 115/10/10 | 69.3 |
| 115/10/11 | 73.9 |
| 115/10/13 | 71.2 |
| 115/10/14 | 73.7 |
| 115/10/15 | 89.6 |
| 115/10/16 | 94.4 |
| 115/10/17 | 75.6 |
| 115/10/18 | 73.3 |
| 115/10/20 | 74.9 |
| 115/10/23 | 68.1 |
| 115/10/24 | 59.6 |
| 115/10/25 | 62.6 |
| 115/10/27 | 51.9 |
| 115/10/28 | 48.9 |
| 115/10/29 | 50.5 |
| 115/10/30 | 65.2 |
| 115/10/31 | 55.7 |
| 115/11/01 | 74.8 |
| 115/11/03 | 72.4 |
| 115/11/04 | 72.2 |
| 115/11/05 | 69.5 |
| 115/11/06 | 85.2 |
| 115/11/07 | 80.7 |
| 115/11/08 | 73.1 |
| 115/11/10 | 80.6 |
| 115/11/11 | 74.1 |
| 115/11/12 | 70.0 |
鳳山果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/30(一)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/21(一)
- 12/28(一)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明