地瓜葉 · 宜蘭
全國地瓜葉 11/12 批發均價每公斤 35.1 元,11 月上旬跟近三年同期差不多。看地瓜葉全國批發價格與各地價差 →
宜蘭地瓜葉 11/11 批發均價每公斤 35.0 元。
這裡是地瓜葉單一品項的價格 · 蔬菜 · 宜蘭全市場行情看這裡
地瓜葉在宜蘭批發市場最新月均價 33.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 4.9%(全國 34.8 元/公斤)。近 90 天有 55 個交易日、196 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
33.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-4.9%
全國同月 34.8 元/公斤
近 90 天交易
55
個交易日 · 196 公噸
地瓜葉在宜蘭的價格,跟全國比如何?
33.1
全國宜蘭
表格檢視(78 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2016/03 | 44.0 | 35.5 |
| 2016/04 | 29.4 | 29.3 |
| 2016/05 | 21.6 | 18.4 |
| 2016/06 | 26.1 | 22.6 |
| 2016/07 | 28.1 | 25.2 |
| 2016/08 | 23.3 | 17.1 |
| 2016/09 | 31.7 | 30.4 |
| 2016/10 | 60.6 | 56.4 |
| 2016/11 | 36.8 | 32.2 |
| 2016/12 | 24.3 | 18.8 |
| 2017/01 | 18.1 | 16.6 |
| 2017/02 | 20.6 | 15.5 |
| 2017/03 | 17.7 | 14.9 |
| 2017/04 | 15.1 | 10.9 |
| 2017/05 | 15.6 | 12.2 |
| 2017/06 | 32.4 | 22.0 |
| 2017/07 | 23.7 | 20.9 |
| 2017/08 | 28.2 | 27.5 |
| 2017/09 | 28.5 | 22.4 |
| 2017/10 | 37.2 | 34.7 |
| 2017/11 | 28.9 | 27.2 |
| 2017/12 | 33.6 | 24.2 |
| 2018/01 | 32.6 | 34.3 |
| 2018/02 | 30.9 | 30.7 |
| 2018/03 | 17.8 | 15.6 |
| 2018/04 | 16.0 | 10.6 |
| 2018/05 | 16.7 | 12.0 |
| 2018/06 | 21.5 | 11.6 |
| 2018/08 | 24.9 | 18.4 |
| 2018/09 | 40.0 | 18.8 |
| 2018/10 | 27.6 | 25.0 |
| 2018/11 | 21.9 | 20.3 |
| 2018/12 | 21.2 | 18.5 |
| 2020/12 | 26.2 | 31.0 |
| 2021/01 | 50.3 | 51.8 |
| 2021/02 | 20.9 | 17.4 |
| 2021/03 | 17.7 | 16.6 |
| 2021/04 | 17.4 | 17.0 |
| 2021/05 | 19.8 | 15.5 |
| 2023/04 | 19.5 | 20.0 |
| 2023/05 | 19.9 | 19.3 |
| 2023/06 | 22.5 | 18.0 |
| 2023/08 | 36.3 | 40.2 |
| 2024/01 | 25.6 | 24.8 |
| 2024/02 | 20.1 | 16.6 |
| 2024/03 | 23.7 | 21.2 |
| 2024/04 | 21.3 | 16.9 |
| 2024/05 | 26.6 | 27.4 |
| 2024/06 | 22.8 | 23.0 |
| 2024/07 | 29.3 | 30.4 |
| 2024/08 | 40.1 | 34.1 |
| 2024/09 | 33.5 | 28.4 |
| 2024/10 | 44.9 | 41.7 |
| 2024/11 | 47.4 | 40.4 |
| 2024/12 | 49.4 | 46.8 |
| 2025/01 | 28.7 | 28.4 |
| 2025/02 | 28.4 | 30.6 |
| 2025/03 | 21.6 | 21.9 |
| 2025/04 | 20.1 | 20.5 |
| 2025/05 | 19.4 | 19.6 |
| 2025/06 | 22.7 | 21.5 |
| 2025/07 | 32.5 | 29.7 |
| 2025/08 | 43.3 | 42.0 |
| 2025/09 | 24.0 | 22.0 |
| 2025/10 | 33.5 | 32.2 |
| 2025/11 | 27.5 | 24.6 |
| 2025/12 | 24.0 | 24.1 |
| 2026/01 | 26.0 | 25.7 |
| 2026/02 | 19.9 | 18.0 |
| 2026/03 | 20.6 | 21.0 |
| 2026/04 | 23.9 | 23.3 |
| 2026/05 | 21.0 | 19.2 |
| 2026/06 | 30.4 | 30.4 |
| 2026/07 | 28.9 | 27.0 |
| 2026/08 | 26.6 | 22.9 |
| 2026/09 | 44.9 | 45.4 |
| 2026/10 | 26.5 | 24.8 |
| 2026/11 | 34.8 | 33.1 |
地瓜葉在宜蘭最近 90 天的日均價
35.0
表格檢視(55 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 25.0 |
| 115/08/16 | 25.0 |
| 115/08/18 | 20.0 |
| 115/08/19 | 20.0 |
| 115/08/21 | 20.0 |
| 115/08/22 | 20.0 |
| 115/08/23 | 20.0 |
| 115/08/25 | 35.0 |
| 115/08/26 | 35.0 |
| 115/08/27 | 35.0 |
| 115/09/01 | 60.0 |
| 115/09/02 | 60.0 |
| 115/09/03 | 60.0 |
| 115/09/04 | 60.0 |
| 115/09/05 | 60.0 |
| 115/09/06 | 60.0 |
| 115/09/08 | 70.0 |
| 115/09/09 | 70.0 |
| 115/09/11 | 70.0 |
| 115/09/12 | 70.0 |
| 115/09/13 | 70.0 |
| 115/09/16 | 40.0 |
| 115/09/17 | 35.0 |
| 115/09/18 | 30.0 |
| 115/09/19 | 35.0 |
| 115/09/20 | 35.0 |
| 115/09/22 | 30.0 |
| 115/09/24 | 20.0 |
| 115/09/25 | 20.0 |
| 115/09/29 | 12.0 |
| 115/09/30 | 12.0 |
| 115/10/01 | 20.0 |
| 115/10/03 | 25.0 |
| 115/10/04 | 20.0 |
| 115/10/07 | 30.0 |
| 115/10/10 | 25.0 |
| 115/10/11 | 25.0 |
| 115/10/13 | 20.0 |
| 115/10/14 | 20.0 |
| 115/10/15 | 20.0 |
| 115/10/16 | 15.0 |
| 115/10/17 | 20.0 |
| 115/10/25 | 30.0 |
| 115/10/27 | 30.0 |
| 115/10/28 | 30.0 |
| 115/10/30 | 35.0 |
| 115/10/31 | 35.0 |
| 115/11/03 | 35.0 |
| 115/11/04 | 35.0 |
| 115/11/05 | 35.0 |
| 115/11/06 | 30.0 |
| 115/11/07 | 30.0 |
| 115/11/08 | 30.0 |
| 115/11/10 | 35.0 |
| 115/11/11 | 35.0 |