地瓜葉 · 花蓮
全國地瓜葉 11/12 批發均價每公斤 35.1 元,11 月上旬跟近三年同期差不多。看地瓜葉全國批發價格與各地價差 →
花蓮地瓜葉 11/9 批發均價每公斤 16.0 元。
這裡是地瓜葉單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
地瓜葉在花蓮批發市場最新月均價 20.3 元/公斤(2026/11),比全國同月低 41.7%(全國 34.8 元/公斤)。近 90 天有 15 個交易日、227 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
20.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-41.7%
全國同月 34.8 元/公斤
近 90 天交易
15
個交易日 · 227 公斤
地瓜葉在花蓮的價格,跟全國比如何?
20.3
全國花蓮
表格檢視(69 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2018/10 | 27.6 | 8.0 |
| 2018/12 | 21.2 | 8.0 |
| 2019/03 | 27.5 | 22.4 |
| 2019/06 | 29.4 | 11.0 |
| 2019/07 | 32.4 | 5.0 |
| 2019/08 | 37.9 | 10.8 |
| 2019/10 | 26.6 | 10.8 |
| 2019/11 | 21.7 | 10.0 |
| 2019/12 | 25.1 | 9.0 |
| 2020/01 | 20.8 | 10.8 |
| 2020/02 | 27.6 | 5.3 |
| 2020/03 | 16.9 | 3.4 |
| 2020/04 | 17.9 | 6.0 |
| 2020/05 | 18.9 | 25.6 |
| 2020/06 | 27.2 | 16.0 |
| 2020/07 | 20.8 | 20.1 |
| 2020/08 | 27.2 | 24.3 |
| 2020/09 | 28.7 | 22.0 |
| 2020/11 | 28.8 | 16.0 |
| 2020/12 | 26.2 | 6.6 |
| 2021/01 | 50.3 | 45.0 |
| 2021/06 | 28.8 | 6.0 |
| 2021/08 | 47.8 | 40.0 |
| 2021/09 | 28.2 | 44.3 |
| 2021/10 | 37.0 | 32.1 |
| 2021/11 | 28.8 | 59.6 |
| 2021/12 | 23.5 | 21.4 |
| 2022/02 | 29.0 | 16.0 |
| 2022/03 | 27.4 | 10.0 |
| 2022/04 | 23.8 | 10.0 |
| 2022/05 | 25.1 | 5.5 |
| 2022/06 | 28.5 | 7.0 |
| 2022/08 | 27.3 | 7.0 |
| 2022/09 | 34.8 | 17.1 |
| 2022/10 | 28.3 | 15.0 |
| 2023/02 | 27.4 | 7.0 |
| 2023/03 | 22.9 | 28.7 |
| 2023/04 | 19.5 | 11.0 |
| 2023/11 | 26.1 | 30.6 |
| 2023/12 | 23.7 | 8.6 |
| 2024/04 | 21.3 | 10.0 |
| 2024/05 | 26.6 | 7.0 |
| 2024/06 | 22.8 | 8.3 |
| 2024/07 | 29.3 | 25.8 |
| 2024/08 | 40.1 | 16.2 |
| 2024/09 | 33.5 | 20.6 |
| 2024/10 | 44.9 | 15.5 |
| 2024/11 | 47.4 | 33.8 |
| 2024/12 | 49.4 | 26.6 |
| 2025/02 | 28.4 | 8.0 |
| 2025/03 | 21.6 | 9.6 |
| 2025/05 | 19.4 | 6.8 |
| 2025/06 | 22.7 | 6.6 |
| 2025/07 | 32.5 | 11.6 |
| 2025/08 | 43.3 | 14.1 |
| 2025/09 | 24.0 | 8.6 |
| 2025/10 | 33.5 | 12.4 |
| 2025/11 | 27.5 | 12.8 |
| 2025/12 | 24.0 | 15.9 |
| 2026/01 | 26.0 | 9.0 |
| 2026/02 | 19.9 | 7.0 |
| 2026/04 | 23.9 | 18.0 |
| 2026/05 | 21.0 | 6.1 |
| 2026/06 | 30.4 | 10.7 |
| 2026/07 | 28.9 | 9.5 |
| 2026/08 | 26.6 | 8.9 |
| 2026/09 | 44.9 | 18.4 |
| 2026/10 | 26.5 | 16.6 |
| 2026/11 | 34.8 | 20.3 |
地瓜葉在花蓮最近 90 天的日均價
16.0
表格檢視(15 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/15 | 9.0 |
| 115/08/18 | 7.0 |
| 115/08/21 | 8.0 |
| 115/08/26 | 16.0 |
| 115/09/01 | 34.0 |
| 115/09/04 | 20.0 |
| 115/09/08 | 22.0 |
| 115/09/09 | 25.0 |
| 115/09/21 | 16.0 |
| 115/09/22 | 10.0 |
| 115/09/29 | 8.0 |
| 115/10/12 | 10.0 |
| 115/10/30 | 25.0 |
| 115/11/02 | 25.0 |
| 115/11/09 | 16.0 |