山蘇 · 板橋
全國山蘇 11/11 批發均價每公斤 212.6 元。看山蘇全國批發價格與各地價差 →
板橋山蘇 9/11 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是山蘇單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
山蘇在板橋批發市場最新月均價 154.0 元/公斤(2026/09),比全國同月低 22.6%(全國 199.1 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、28 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
154.0
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-22.6%
全國同月 199.1 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 28 公斤
山蘇在板橋的價格,跟全國比如何?
154.0
全國板橋
表格檢視(102 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 79.8 | 62.4 |
| 2017/05 | 87.8 | 65.7 |
| 2017/06 | 108.1 | 79.7 |
| 2017/07 | 109.9 | 88.9 |
| 2017/08 | 181.2 | 79.7 |
| 2017/09 | 136.5 | 95.2 |
| 2017/10 | 123.0 | 92.6 |
| 2017/11 | 109.8 | 90.3 |
| 2017/12 | 92.5 | 77.3 |
| 2018/01 | 76.9 | 64.4 |
| 2018/02 | 105.8 | 89.1 |
| 2018/03 | 85.7 | 80.9 |
| 2018/04 | 90.9 | 76.2 |
| 2018/05 | 121.2 | 94.8 |
| 2018/06 | 170.1 | 134.5 |
| 2018/07 | 135.8 | 111.8 |
| 2018/08 | 116.9 | 94.6 |
| 2018/09 | 127.5 | 112.7 |
| 2018/10 | 103.5 | 94.2 |
| 2018/11 | 99.7 | 92.5 |
| 2018/12 | 91.4 | 90.6 |
| 2019/01 | 101.5 | 85.4 |
| 2019/02 | 117.1 | 112.9 |
| 2019/03 | 98.1 | 89.4 |
| 2019/04 | 99.5 | 88.4 |
| 2019/05 | 141.0 | 109.2 |
| 2019/06 | 142.3 | 111.2 |
| 2019/07 | 156.8 | 111.3 |
| 2019/08 | 217.0 | 132.9 |
| 2019/09 | 144.8 | 114.2 |
| 2019/10 | 102.8 | 91.5 |
| 2019/11 | 122.3 | 106.9 |
| 2019/12 | 105.8 | 100.6 |
| 2020/01 | 101.4 | 99.4 |
| 2020/02 | 99.8 | 90.2 |
| 2020/03 | 77.7 | 74.5 |
| 2020/04 | 84.1 | 95.0 |
| 2020/05 | 107.7 | 98.5 |
| 2020/06 | 176.9 | 124.3 |
| 2020/07 | 239.6 | 170.9 |
| 2020/08 | 203.5 | 160.3 |
| 2020/09 | 106.5 | 87.6 |
| 2020/10 | 132.1 | 115.1 |
| 2020/11 | 114.5 | 111.2 |
| 2020/12 | 85.5 | 86.7 |
| 2021/01 | 128.5 | 114.4 |
| 2021/02 | 117.0 | 115.7 |
| 2021/03 | 82.6 | 100.4 |
| 2021/04 | 101.0 | 90.7 |
| 2021/05 | 124.4 | 84.5 |
| 2021/06 | 109.0 | 63.8 |
| 2021/07 | 137.7 | 120.0 |
| 2021/08 | 165.3 | 130.7 |
| 2021/09 | 131.8 | 113.1 |
| 2021/10 | 158.4 | 143.6 |
| 2021/11 | 159.7 | 143.7 |
| 2021/12 | 98.2 | 89.5 |
| 2022/01 | 83.4 | 83.9 |
| 2022/02 | 99.0 | 75.2 |
| 2022/03 | 125.5 | 113.3 |
| 2022/04 | 120.1 | 134.0 |
| 2022/05 | 98.1 | 80.7 |
| 2022/06 | 127.1 | 97.3 |
| 2022/07 | 198.4 | 126.2 |
| 2022/08 | 268.5 | 327.8 |
| 2022/09 | 220.3 | 159.3 |
| 2022/10 | 151.8 | 128.6 |
| 2022/11 | 106.0 | 71.0 |
| 2022/12 | 142.1 | 86.3 |
| 2023/03 | 154.1 | 80.0 |
| 2023/04 | 109.4 | 59.0 |
| 2023/05 | 145.8 | 142.0 |
| 2023/07 | 227.2 | 55.0 |
| 2023/09 | 155.9 | 94.5 |
| 2023/10 | 152.2 | 97.4 |
| 2023/11 | 164.8 | 88.3 |
| 2023/12 | 110.3 | 62.5 |
| 2024/01 | 133.0 | 109.1 |
| 2024/02 | 125.0 | 92.6 |
| 2024/03 | 113.1 | 74.4 |
| 2024/04 | 102.3 | 53.6 |
| 2024/06 | 153.9 | 61.2 |
| 2024/07 | 172.8 | 100.0 |
| 2024/09 | 141.5 | 87.9 |
| 2024/10 | 162.5 | 101.4 |
| 2024/11 | 170.8 | 106.7 |
| 2024/12 | 222.0 | 108.3 |
| 2025/01 | 164.7 | 82.0 |
| 2025/02 | 108.0 | 73.9 |
| 2025/03 | 110.3 | 74.7 |
| 2025/04 | 149.3 | 100.1 |
| 2025/07 | 177.2 | 103.4 |
| 2025/08 | 196.3 | 86.5 |
| 2025/09 | 143.1 | 72.1 |
| 2025/12 | 173.1 | 85.3 |
| 2026/01 | 135.5 | 81.0 |
| 2026/02 | 167.5 | 80.6 |
| 2026/03 | 132.9 | 81.5 |
| 2026/04 | 164.1 | 119.0 |
| 2026/07 | 346.6 | 110.0 |
| 2026/08 | 376.8 | 46.7 |
| 2026/09 | 201.6 | 154.0 |
山蘇在板橋最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/27 | 40.0 |
| 115/09/06 | 190.0 |
| 115/09/11 | 100.0 |