山蘇 · 桃農
全國山蘇 11/11 批發均價每公斤 212.6 元。看山蘇全國批發價格與各地價差 →
桃農山蘇 11/8 批發均價每公斤 146.0 元。
這裡是山蘇單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
山蘇在桃農批發市場最新月均價 137.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 31%(全國 199.1 元/公斤)。近 90 天有 8 個交易日、337 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
137.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-31%
全國同月 199.1 元/公斤
近 90 天交易
8
個交易日 · 337 公斤
山蘇在桃農的價格,跟全國比如何?
137.4
全國桃農
表格檢視(92 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 78.5 | 101.6 |
| 2012/04 | 88.9 | 92.4 |
| 2012/11 | 85.5 | 88.5 |
| 2012/12 | 94.3 | 97.0 |
| 2013/01 | 95.8 | 102.8 |
| 2013/02 | 95.8 | 84.8 |
| 2013/03 | 84.6 | 69.8 |
| 2013/05 | 126.3 | 90.0 |
| 2013/06 | 132.1 | 40.1 |
| 2014/09 | 100.5 | 115.0 |
| 2014/12 | 98.0 | 115.1 |
| 2015/01 | 114.7 | 123.0 |
| 2015/02 | 116.2 | 93.7 |
| 2015/03 | 82.0 | 107.2 |
| 2016/05 | 117.5 | 90.0 |
| 2016/10 | 116.1 | 175.0 |
| 2016/11 | 109.1 | 170.0 |
| 2016/12 | 97.8 | 30.0 |
| 2018/05 | 121.2 | 110.0 |
| 2018/10 | 103.5 | 25.0 |
| 2019/01 | 101.5 | 114.3 |
| 2019/02 | 117.1 | 121.6 |
| 2019/03 | 98.1 | 119.9 |
| 2019/04 | 99.5 | 112.2 |
| 2020/06 | 176.9 | 45.0 |
| 2020/09 | 106.5 | 140.0 |
| 2020/10 | 132.1 | 123.6 |
| 2020/11 | 114.5 | 107.5 |
| 2020/12 | 85.5 | 96.8 |
| 2021/01 | 128.5 | 96.6 |
| 2021/02 | 117.0 | 74.7 |
| 2021/03 | 82.6 | 73.9 |
| 2021/04 | 101.0 | 80.8 |
| 2021/05 | 124.4 | 80.0 |
| 2021/06 | 109.0 | 91.1 |
| 2021/07 | 137.7 | 98.1 |
| 2021/08 | 165.3 | 102.4 |
| 2021/09 | 131.8 | 84.5 |
| 2021/10 | 158.4 | 86.8 |
| 2021/11 | 159.7 | 88.3 |
| 2021/12 | 98.2 | 69.6 |
| 2022/01 | 83.4 | 56.8 |
| 2022/02 | 99.0 | 64.5 |
| 2022/03 | 125.5 | 82.2 |
| 2022/04 | 120.1 | 74.2 |
| 2022/05 | 98.1 | 62.6 |
| 2022/06 | 127.1 | 69.5 |
| 2022/07 | 198.4 | 82.7 |
| 2022/10 | 151.8 | 84.7 |
| 2022/11 | 106.0 | 65.6 |
| 2022/12 | 142.1 | 83.2 |
| 2023/03 | 154.1 | 65.0 |
| 2023/04 | 109.4 | 74.3 |
| 2023/05 | 145.8 | 80.3 |
| 2023/06 | 163.0 | 79.4 |
| 2023/07 | 227.2 | 85.8 |
| 2023/08 | 239.9 | 85.0 |
| 2023/09 | 155.9 | 117.3 |
| 2023/10 | 152.2 | 104.6 |
| 2023/11 | 164.8 | 100.9 |
| 2023/12 | 110.3 | 65.8 |
| 2024/01 | 133.0 | 71.6 |
| 2024/02 | 125.0 | 57.0 |
| 2024/03 | 113.1 | 69.7 |
| 2024/04 | 102.3 | 65.5 |
| 2024/05 | 204.5 | 86.9 |
| 2024/06 | 153.9 | 88.7 |
| 2024/07 | 172.8 | 84.3 |
| 2024/08 | 297.0 | 90.0 |
| 2024/09 | 141.5 | 86.7 |
| 2024/10 | 162.5 | 84.7 |
| 2024/11 | 170.8 | 95.1 |
| 2024/12 | 222.0 | 111.8 |
| 2025/01 | 164.7 | 94.2 |
| 2025/02 | 108.0 | 65.1 |
| 2025/03 | 110.3 | 67.5 |
| 2025/04 | 149.3 | 87.3 |
| 2025/05 | 177.7 | 104.3 |
| 2025/06 | 205.9 | 93.0 |
| 2025/07 | 177.2 | 93.7 |
| 2025/08 | 196.3 | 107.0 |
| 2025/09 | 143.1 | 88.2 |
| 2025/11 | 281.5 | 108.7 |
| 2025/12 | 173.1 | 75.4 |
| 2026/01 | 135.5 | 77.7 |
| 2026/02 | 167.5 | 77.7 |
| 2026/03 | 132.9 | 69.9 |
| 2026/04 | 164.1 | 94.5 |
| 2026/08 | 376.8 | 90.0 |
| 2026/09 | 201.6 | 145.8 |
| 2026/10 | 222.1 | 176.9 |
| 2026/11 | 199.1 | 137.4 |
山蘇在桃農最近 90 天的日均價
146.0
表格檢視(8 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/27 | 90.0 |
| 115/09/06 | 90.0 |
| 115/09/12 | 155.7 |
| 115/10/28 | 190.0 |
| 115/10/30 | 169.0 |
| 115/11/05 | 141.1 |
| 115/11/07 | 129.0 |
| 115/11/08 | 146.0 |