台北第二果菜市場蔬菜行情📍 導航

臺北市第二果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「台北二」· 代號 104 · 2026-11 上旬 有 71 個品項可跟常年比較

看台北第二果菜市場水果行情 →

臺北市第二果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 104)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 446 公噸、97 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 27290 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 52%),最貴的是油菜(比常年貴 75%)。近 90 天有 108 個品項成交,前五大佔 37%,累積到八成需要 23 個品項,屬於綜合型市場。

台北第二果菜市場蔬菜交易行情 11/11

最近交易日 11/11 到貨
446 公噸
民國 115/11/11 · 97 個品項
到貨跟常年同期比
多 4%
11 月上旬每個交易日平均 407 公噸,常年 390 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 27290 公噸
主力品項11/11 均價 元/公斤11 月上旬跟常年同期比
高麗菜36.1貴 62%
蘿蔔16.6便宜 3%
大白菜32.7貴 2%
小黃瓜31.7便宜 38%
萵苣48.3便宜 35%

台北第二果菜市場蔬菜交易行情表 11/11

民國 115/11/11 批發價 · 97 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?

台北第二果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價

品項上價平均價 元/公斤下價與前一交易日(11/10)漲跌交易量 公斤
高麗菜上價 64.2 · 下價 22.4 · 90 公噸64.236.122.4跌 3.3%89,506
蘿蔔上價 50.0 · 下價 10.0 · 31 公噸50.016.610.0跌 9.7%31,360
大白菜上價 190.0 · 下價 21.4 · 23 公噸190.032.721.4漲 18.0%22,802
小黃瓜上價 120.4 · 下價 6.3 · 22 公噸120.431.76.3漲 11.4%21,754
萵苣上價 125.0 · 下價 15.0 · 18 公噸125.048.315.0漲 11.4%17,902
青江菜上價 65.8 · 下價 35.0 · 16 公噸65.851.835.0漲 34.8%15,922
南瓜上價 65.0 · 下價 10.0 · 15 公噸65.023.810.0跌 5.0%15,439
白花椰上價 43.6 · 下價 21.5 · 15 公噸43.632.421.5跌 5.8%15,088
番茄上價 140.1 · 下價 27.5 · 12 公噸140.199.427.5跌 3.4%11,994
綠花椰上價 86.7 · 下價 18.0 · 11 公噸86.772.718.0漲 6.1%11,180
地瓜葉上價 81.8 · 下價 26.2 · 9,967 公斤81.844.026.2漲 29.8%9,967
青蔥上價 185.3 · 下價 29.7 · 9,493 公斤185.370.929.7漲 24.3%9,493
地瓜上價 34.8 · 下價 10.0 · 9,478 公斤34.822.310.0漲 5.4%9,478
苦瓜上價 80.0 · 下價 20.7 · 9,452 公斤80.052.020.7漲 4.0%9,452
玉米上價 91.0 · 下價 9.7 · 8,387 公斤91.040.09.7跌 41.9%8,387
洋蔥上價 47.1 · 下價 26.2 · 8,270 公斤47.134.826.2漲 1.8%8,270
胡蘿蔔上價 46.3 · 下價 18.2 · 8,176 公斤46.335.218.2跌 0.6%8,176
空心菜上價 85.0 · 下價 37.0 · 7,537 公斤85.049.337.0漲 22.1%7,537
菠菜上價 93.2 · 下價 44.1 · 7,520 公斤93.266.844.1漲 4.8%7,520
菜豆上價 140.6 · 下價 27.8 · 6,104 公斤140.673.027.8跌 9.6%6,104
扁蒲上價 30.0 · 下價 13.5 · 5,763 公斤30.020.013.5漲 22.7%5,763
馬鈴薯上價 47.9 · 下價 17.5 · 5,459 公斤47.931.617.5跌 6.6%5,459
甜椒上價 168.8 · 下價 17.3 · 5,360 公斤168.869.317.3跌 2.3%5,360
芹菜上價 80.0 · 下價 28.0 · 4,786 公斤80.044.728.0跌 10.6%4,786
絲瓜上價 69.9 · 下價 24.4 · 4,724 公斤69.945.424.4漲 11.7%4,724
芥藍芽上價 116.3 · 下價 25.4 · 4,663 公斤116.365.825.4漲 7.7%4,663
芋頭上價 90.0 · 下價 13.5 · 4,581 公斤90.035.913.5漲 1.9%4,581
杏鮑菇上價 150.0 · 下價 35.9 · 4,346 公斤150.086.435.9漲 0.7%4,346
茄子上價 85.9 · 下價 32.1 · 3,970 公斤85.964.832.1漲 9.7%3,970
刈菜上價 120.0 · 下價 19.0 · 3,760 公斤120.034.519.0漲 9.3%3,760
玉米筍上價 350.0 · 下價 7.6 · 3,096 公斤350.037.47.6漲 17.8%3,096
茭白筍上價 229.5 · 下價 47.0 · 3,052 公斤229.595.247.0跌 10.5%3,052
辣椒上價 126.0 · 下價 10.0 · 3,015 公斤126.063.210.0跌 9.2%3,015
莧菜上價 56.5 · 下價 34.6 · 2,926 公斤56.547.834.6漲 21.9%2,926
豆芽菜上價 12.0 · 下價 12.0 · 2,920 公斤12.012.012.0持平2,920
薑上價 220.9 · 下價 49.0 · 2,869 公斤220.9100.949.0跌 16.5%2,869
冬瓜上價 12.6 · 下價 4.9 · 2,856 公斤12.67.44.9跌 49.0%2,856
茼蒿上價 126.9 · 下價 33.2 · 2,720 公斤126.980.133.2漲 4.6%2,720
龍鬚菜上價 124.4 · 下價 15.7 · 2,667 公斤124.460.415.7漲 6.9%2,667
菱角上價 57.4 · 下價 29.9 · 2,408 公斤57.444.929.9跌 5.1%2,408
金針菇上價 57.8 · 下價 36.9 · 2,306 公斤57.848.836.9跌 1.0%2,306
蒜頭上價 214.7 · 下價 67.5 · 2,167 公斤214.7119.067.5漲 1.1%2,167
韭菜上價 218.7 · 下價 60.2 · 2,155 公斤218.795.660.2漲 17.3%2,155
油菜上價 70.0 · 下價 41.8 · 1,821 公斤70.056.541.8漲 21.7%1,821
大蒜上價 143.5 · 下價 51.4 · 1,705 公斤143.5101.251.4跌 13.9%1,705
黃秋葵上價 94.0 · 下價 31.2 · 1,672 公斤94.060.731.2漲 9.4%1,672
酸菜上價 35.0 · 下價 30.0 · 1,500 公斤35.033.830.0跌 3.4%1,500
山藥上價 125.0 · 下價 40.0 · 1,444 公斤125.080.540.0漲 34.1%1,444
九層塔上價 78.9 · 下價 31.5 · 1,431 公斤78.951.531.5漲 3.8%1,431
香菇上價 171.8 · 下價 95.6 · 1,368 公斤171.8126.695.6漲 1.6%1,368
球莖甘藍上價 35.6 · 下價 14.6 · 1,365 公斤35.623.214.6漲 1.8%1,365
水蓮上價 137.8 · 下價 69.0 · 1,344 公斤137.8109.769.0跌 5.3%1,344
香菜上價 95.4 · 下價 42.1 · 966 公斤95.471.742.1跌 5.0%966
竹筍上價 77.3 · 下價 13.7 · 924 公斤77.334.213.7漲 9.2%924
豌豆上價 200.0 · 下價 76.2 · 850 公斤200.0136.476.2跌 12.8%850
筍乾上價 240.0 · 下價 15.0 · 806 公斤240.055.815.0跌 30.2%806
木耳上價 125.0 · 下價 88.0 · 607 公斤125.0112.688.0漲 8.8%607
紅鳳菜上價 81.0 · 下價 48.0 · 604 公斤81.063.648.0漲 6.9%604
皇宮菜上價 114.1 · 下價 27.4 · 572 公斤114.153.027.4跌 5.3%572
洋菇上價 341.4 · 下價 88.2 · 528 公斤341.4174.888.2跌 11.2%528
蓮上價 75.0 · 下價 19.9 · 490 公斤75.047.619.9跌 8.1%490
花生上價 100.0 · 下價 35.0 · 453 公斤100.059.335.0漲 34.2%453
豆薯上價 30.0 · 下價 18.7 · 450 公斤30.024.418.7跌 2.8%450
其他菇類上價 251.2 · 下價 51.6 · 432 公斤251.2137.751.6跌 19.2%432
牛蒡上價 23.5 · 下價 20.0 · 430 公斤23.520.720.0跌 18.5%430
芥藍上價 72.3 · 下價 40.0 · 420 公斤72.348.240.0漲 6.9%420
鴻喜菇上價 226.6 · 下價 154.2 · 385 公斤226.6183.7154.2跌 5.7%385
黃豆芽上價 20.0 · 下價 20.0 · 376 公斤20.020.020.0持平376
萵苣莖上價 21.5 · 下價 10.0 · 369 公斤21.515.010.0跌 44.0%369
秀珍菇上價 130.0 · 下價 56.4 · 279 公斤130.0111.556.4跌 4.9%279
豆苗上價 250.0 · 下價 85.0 · 255 公斤250.0195.985.0漲 20.0%255
紅蔥頭上價 110.0 · 下價 100.0 · 192 公斤110.0103.1100.0跌 0.9%192
蘿蔔乾上價 35.0 · 下價 30.0 · 184 公斤35.033.930.0漲 13.0%184
毛豆上價 214.5 · 下價 125.0 · 168 公斤214.5169.4125.0跌 1.4%168
荸薺上價 70.0 · 下價 65.0 · 153 公斤70.069.365.0漲 0.8%153
蘆筍上價 300.0 · 下價 150.0 · 152 公斤300.0246.7150.0跌 2.8%152
洛神上價 49.1 · 下價 34.3 · 128 公斤49.142.334.3漲 77.7%128
萊豆上價 120.0 · 下價 70.0 · 120 公斤120.098.570.0跌 39.3%120
醬瓜上價 40.0 · 下價 38.0 · 120 公斤40.038.838.0跌 5.4%120
薑黃上價 43.9 · 下價 17.4 · 117 公斤43.926.117.4跌 42.1%117
海帶上價 50.0 · 下價 50.0 · 109 公斤50.050.050.0持平109
高麗菜芽上價 48.8 · 下價 32.7 · 98 公斤48.837.332.7跌 7.0%98
木薯上價 40.0 · 下價 28.0 · 98 公斤40.031.628.0漲 5.3%98
巴西利上價 95.8 · 下價 76.4 · 87 公斤95.886.676.4跌 12.7%87
茶樹菇上價 155.0 · 下價 137.0 · 85 公斤155.0148.2137.0跌 2.4%85
茴香上價 135.0 · 下價 70.0 · 71 公斤135.092.070.0漲 92.9%71
苜蓿芽上價 50.0 · 下價 50.0 · 66 公斤50.050.050.0持平66
過貓上價 80.0 · 下價 80.0 · 55 公斤80.080.080.0漲 1.3%55
鮑魚菇上價 68.0 · 下價 62.9 · 55 公斤68.067.062.9跌 17.2%55
藤三七上價 80.0 · 下價 70.0 · 45 公斤80.073.370.0漲 47.2%45
四棱豆上價 135.0 · 下價 70.2 · 23 公斤135.0121.170.2漲 11.2%23
葛鬱金上價 39.0 · 下價 37.0 · 23 公斤39.038.037.0跌 5.0%23
草菇上價 130.0 · 下價 100.0 · 20 公斤130.0121.0100.0漲 14.2%20
越瓜上價 40.0 · 下價 40.0 · 20 公斤40.040.040.0漲 92.8%20
其他藷類上價 100.0 · 下價 100.0 · 16 公斤100.0100.0100.0跌 16.7%16
珊瑚菇上價 120.0 · 下價 120.0 · 3 公斤120.0120.0120.0持平3
半天筍上價 90.0 · 下價 90.0 · 2 公斤90.090.090.0持平2

台北第二果菜市場這一旬什麼比常年便宜?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
青蔥 · 當季旬均 60.4 · 常年同旬 125.8 元/公斤60.4125.8便宜 52%
地瓜旬均 20.7 · 常年同旬 36.8 元/公斤20.736.8便宜 44%
辣椒 · 當季旬均 71.1 · 常年同旬 118.9 元/公斤71.1118.9便宜 40%
小黃瓜 · 當季旬均 35.4 · 常年同旬 57.3 元/公斤35.457.3便宜 38%
萵苣 · 當季旬均 38.4 · 常年同旬 59.0 元/公斤38.459.0便宜 35%
白花椰 · 當季旬均 37.2 · 常年同旬 55.1 元/公斤37.255.1便宜 33%
空心菜旬均 43.9 · 常年同旬 59.5 元/公斤43.959.5便宜 26%
菠菜 · 當季旬均 53.9 · 常年同旬 72.8 元/公斤53.972.8便宜 26%
茼蒿旬均 66.3 · 常年同旬 89.1 元/公斤66.389.1便宜 26%
芋頭旬均 35.5 · 常年同旬 47.4 元/公斤35.547.4便宜 25%

台北第二果菜市場這一旬什麼比常年貴?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
油菜旬均 41.3 · 常年同旬 23.7 元/公斤41.323.7貴 75%
玉米旬均 54.6 · 常年同旬 32.5 元/公斤54.632.5貴 68%
薑旬均 100.2 · 常年同旬 59.7 元/公斤100.259.7貴 68%
青江菜旬均 40.8 · 常年同旬 24.8 元/公斤40.824.8貴 65%
高麗菜旬均 33.0 · 常年同旬 20.3 元/公斤33.020.3貴 62%
芥藍旬均 39.3 · 常年同旬 25.4 元/公斤39.325.4貴 54%
杏鮑菇旬均 89.8 · 常年同旬 67.9 元/公斤89.867.9貴 32%
九層塔旬均 59.1 · 常年同旬 46.0 元/公斤59.146.0貴 28%
球莖甘藍旬均 25.4 · 常年同旬 20.1 元/公斤25.420.1貴 27%
豆苗旬均 175.3 · 常年同旬 142.7 元/公斤175.3142.7貴 23%

台北第二果菜市場每天到多少貨?

台北第二果菜市場 每日到貨量
446.0
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
台北第二果菜市場 每日到貨量。日期對應到貨量,單位 公噸,共 69 筆。
日期到貨量
115/08/15365.5
115/08/16363.0
115/08/18424.7
115/08/19374.1
115/08/20228.1
115/08/21360.0
115/08/22406.5
115/08/23374.0
115/08/25438.4
115/08/26439.8
115/08/27458.9
115/08/30469.2
115/09/01433.0
115/09/02349.5
115/09/03280.6
115/09/04315.9
115/09/05353.2
115/09/06333.9
115/09/08384.2
115/09/09404.4
115/09/11471.8
115/09/12384.6
115/09/13349.3
115/09/15427.7
115/09/16376.6
115/09/17320.8
115/09/18340.1
115/09/19387.8
115/09/20384.1
115/09/22506.0
115/09/23441.0
115/09/24417.7
115/09/25469.4
115/09/28258.0
115/09/29471.9
115/09/30403.4
115/10/01356.6
115/10/02357.5
115/10/03358.8
115/10/04391.2
115/10/06473.3
115/10/07445.4
115/10/09486.8
115/10/10421.6
115/10/11383.6
115/10/13429.5
115/10/14417.0
115/10/15353.1
115/10/16382.3
115/10/17403.5
115/10/18407.4
115/10/20463.8
115/10/23573.5
115/10/24303.2
115/10/25276.0
115/10/27472.7
115/10/28374.3
115/10/29336.8
115/10/30361.0
115/10/31391.1
115/11/01389.1
115/11/03448.9
115/11/04377.8
115/11/05332.2
115/11/06388.4
115/11/07446.3
115/11/08409.4
115/11/10464.8
115/11/11446.0

近一年週二到貨最多、週四最少, 差 37%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週四;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?

台北第二果菜市場接下來哪幾天休市?

  • 11/16(一)
  • 11/23(一)
  • 11/26(四)
  • 11/30(一)
  • 12/3(四)
  • 12/7(一)
  • 12/14(一)
  • 12/17(四)

休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?

農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明