台北第二果菜市場蔬菜行情📍 導航
臺北市第二果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「台北二」· 代號 104 · 2026-11 上旬 有 71 個品項可跟常年比較
臺北市第二果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 104)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 446 公噸、97 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 27290 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 52%),最貴的是油菜(比常年貴 75%)。近 90 天有 108 個品項成交,前五大佔 37%,累積到八成需要 23 個品項,屬於綜合型市場。
台北第二果菜市場蔬菜交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
446 公噸
民國 115/11/11 · 97 個品項
到貨跟常年同期比
多 4%
11 月上旬每個交易日平均 407 公噸,常年 390 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 27290 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 36.1 | 貴 62% |
| 蘿蔔 | 16.6 | 便宜 3% |
| 大白菜 | 32.7 | 貴 2% |
| 小黃瓜 | 31.7 | 便宜 38% |
| 萵苣 | 48.3 | 便宜 35% |
台北第二果菜市場蔬菜交易行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 97 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
台北第二果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 64.2 · 下價 22.4 · 90 公噸 | 36.1 | 跌 3.3% |
| 蘿蔔上價 50.0 · 下價 10.0 · 31 公噸 | 16.6 | 跌 9.7% |
| 大白菜上價 190.0 · 下價 21.4 · 23 公噸 | 32.7 | 漲 18.0% |
| 小黃瓜上價 120.4 · 下價 6.3 · 22 公噸 | 31.7 | 漲 11.4% |
| 萵苣上價 125.0 · 下價 15.0 · 18 公噸 | 48.3 | 漲 11.4% |
| 青江菜上價 65.8 · 下價 35.0 · 16 公噸 | 51.8 | 漲 34.8% |
| 南瓜上價 65.0 · 下價 10.0 · 15 公噸 | 23.8 | 跌 5.0% |
| 白花椰上價 43.6 · 下價 21.5 · 15 公噸 | 32.4 | 跌 5.8% |
| 番茄上價 140.1 · 下價 27.5 · 12 公噸 | 99.4 | 跌 3.4% |
| 綠花椰上價 86.7 · 下價 18.0 · 11 公噸 | 72.7 | 漲 6.1% |
| 地瓜葉上價 81.8 · 下價 26.2 · 9,967 公斤 | 44.0 | 漲 29.8% |
| 青蔥上價 185.3 · 下價 29.7 · 9,493 公斤 | 70.9 | 漲 24.3% |
| 地瓜上價 34.8 · 下價 10.0 · 9,478 公斤 | 22.3 | 漲 5.4% |
| 苦瓜上價 80.0 · 下價 20.7 · 9,452 公斤 | 52.0 | 漲 4.0% |
| 玉米上價 91.0 · 下價 9.7 · 8,387 公斤 | 40.0 | 跌 41.9% |
| 洋蔥上價 47.1 · 下價 26.2 · 8,270 公斤 | 34.8 | 漲 1.8% |
| 胡蘿蔔上價 46.3 · 下價 18.2 · 8,176 公斤 | 35.2 | 跌 0.6% |
| 空心菜上價 85.0 · 下價 37.0 · 7,537 公斤 | 49.3 | 漲 22.1% |
| 菠菜上價 93.2 · 下價 44.1 · 7,520 公斤 | 66.8 | 漲 4.8% |
| 菜豆上價 140.6 · 下價 27.8 · 6,104 公斤 | 73.0 | 跌 9.6% |
| 扁蒲上價 30.0 · 下價 13.5 · 5,763 公斤 | 20.0 | 漲 22.7% |
| 馬鈴薯上價 47.9 · 下價 17.5 · 5,459 公斤 | 31.6 | 跌 6.6% |
| 甜椒上價 168.8 · 下價 17.3 · 5,360 公斤 | 69.3 | 跌 2.3% |
| 芹菜上價 80.0 · 下價 28.0 · 4,786 公斤 | 44.7 | 跌 10.6% |
| 絲瓜上價 69.9 · 下價 24.4 · 4,724 公斤 | 45.4 | 漲 11.7% |
| 芥藍芽上價 116.3 · 下價 25.4 · 4,663 公斤 | 65.8 | 漲 7.7% |
| 芋頭上價 90.0 · 下價 13.5 · 4,581 公斤 | 35.9 | 漲 1.9% |
| 杏鮑菇上價 150.0 · 下價 35.9 · 4,346 公斤 | 86.4 | 漲 0.7% |
| 茄子上價 85.9 · 下價 32.1 · 3,970 公斤 | 64.8 | 漲 9.7% |
| 刈菜上價 120.0 · 下價 19.0 · 3,760 公斤 | 34.5 | 漲 9.3% |
| 玉米筍上價 350.0 · 下價 7.6 · 3,096 公斤 | 37.4 | 漲 17.8% |
| 茭白筍上價 229.5 · 下價 47.0 · 3,052 公斤 | 95.2 | 跌 10.5% |
| 辣椒上價 126.0 · 下價 10.0 · 3,015 公斤 | 63.2 | 跌 9.2% |
| 莧菜上價 56.5 · 下價 34.6 · 2,926 公斤 | 47.8 | 漲 21.9% |
| 豆芽菜上價 12.0 · 下價 12.0 · 2,920 公斤 | 12.0 | 持平 |
| 薑上價 220.9 · 下價 49.0 · 2,869 公斤 | 100.9 | 跌 16.5% |
| 冬瓜上價 12.6 · 下價 4.9 · 2,856 公斤 | 7.4 | 跌 49.0% |
| 茼蒿上價 126.9 · 下價 33.2 · 2,720 公斤 | 80.1 | 漲 4.6% |
| 龍鬚菜上價 124.4 · 下價 15.7 · 2,667 公斤 | 60.4 | 漲 6.9% |
| 菱角上價 57.4 · 下價 29.9 · 2,408 公斤 | 44.9 | 跌 5.1% |
| 金針菇上價 57.8 · 下價 36.9 · 2,306 公斤 | 48.8 | 跌 1.0% |
| 蒜頭上價 214.7 · 下價 67.5 · 2,167 公斤 | 119.0 | 漲 1.1% |
| 韭菜上價 218.7 · 下價 60.2 · 2,155 公斤 | 95.6 | 漲 17.3% |
| 油菜上價 70.0 · 下價 41.8 · 1,821 公斤 | 56.5 | 漲 21.7% |
| 大蒜上價 143.5 · 下價 51.4 · 1,705 公斤 | 101.2 | 跌 13.9% |
| 黃秋葵上價 94.0 · 下價 31.2 · 1,672 公斤 | 60.7 | 漲 9.4% |
| 酸菜上價 35.0 · 下價 30.0 · 1,500 公斤 | 33.8 | 跌 3.4% |
| 山藥上價 125.0 · 下價 40.0 · 1,444 公斤 | 80.5 | 漲 34.1% |
| 九層塔上價 78.9 · 下價 31.5 · 1,431 公斤 | 51.5 | 漲 3.8% |
| 香菇上價 171.8 · 下價 95.6 · 1,368 公斤 | 126.6 | 漲 1.6% |
| 球莖甘藍上價 35.6 · 下價 14.6 · 1,365 公斤 | 23.2 | 漲 1.8% |
| 水蓮上價 137.8 · 下價 69.0 · 1,344 公斤 | 109.7 | 跌 5.3% |
| 香菜上價 95.4 · 下價 42.1 · 966 公斤 | 71.7 | 跌 5.0% |
| 竹筍上價 77.3 · 下價 13.7 · 924 公斤 | 34.2 | 漲 9.2% |
| 豌豆上價 200.0 · 下價 76.2 · 850 公斤 | 136.4 | 跌 12.8% |
| 筍乾上價 240.0 · 下價 15.0 · 806 公斤 | 55.8 | 跌 30.2% |
| 木耳上價 125.0 · 下價 88.0 · 607 公斤 | 112.6 | 漲 8.8% |
| 紅鳳菜上價 81.0 · 下價 48.0 · 604 公斤 | 63.6 | 漲 6.9% |
| 皇宮菜上價 114.1 · 下價 27.4 · 572 公斤 | 53.0 | 跌 5.3% |
| 洋菇上價 341.4 · 下價 88.2 · 528 公斤 | 174.8 | 跌 11.2% |
| 蓮上價 75.0 · 下價 19.9 · 490 公斤 | 47.6 | 跌 8.1% |
| 花生上價 100.0 · 下價 35.0 · 453 公斤 | 59.3 | 漲 34.2% |
| 豆薯上價 30.0 · 下價 18.7 · 450 公斤 | 24.4 | 跌 2.8% |
| 其他菇類上價 251.2 · 下價 51.6 · 432 公斤 | 137.7 | 跌 19.2% |
| 牛蒡上價 23.5 · 下價 20.0 · 430 公斤 | 20.7 | 跌 18.5% |
| 芥藍上價 72.3 · 下價 40.0 · 420 公斤 | 48.2 | 漲 6.9% |
| 鴻喜菇上價 226.6 · 下價 154.2 · 385 公斤 | 183.7 | 跌 5.7% |
| 黃豆芽上價 20.0 · 下價 20.0 · 376 公斤 | 20.0 | 持平 |
| 萵苣莖上價 21.5 · 下價 10.0 · 369 公斤 | 15.0 | 跌 44.0% |
| 秀珍菇上價 130.0 · 下價 56.4 · 279 公斤 | 111.5 | 跌 4.9% |
| 豆苗上價 250.0 · 下價 85.0 · 255 公斤 | 195.9 | 漲 20.0% |
| 紅蔥頭上價 110.0 · 下價 100.0 · 192 公斤 | 103.1 | 跌 0.9% |
| 蘿蔔乾上價 35.0 · 下價 30.0 · 184 公斤 | 33.9 | 漲 13.0% |
| 毛豆上價 214.5 · 下價 125.0 · 168 公斤 | 169.4 | 跌 1.4% |
| 荸薺上價 70.0 · 下價 65.0 · 153 公斤 | 69.3 | 漲 0.8% |
| 蘆筍上價 300.0 · 下價 150.0 · 152 公斤 | 246.7 | 跌 2.8% |
| 洛神上價 49.1 · 下價 34.3 · 128 公斤 | 42.3 | 漲 77.7% |
| 萊豆上價 120.0 · 下價 70.0 · 120 公斤 | 98.5 | 跌 39.3% |
| 醬瓜上價 40.0 · 下價 38.0 · 120 公斤 | 38.8 | 跌 5.4% |
| 薑黃上價 43.9 · 下價 17.4 · 117 公斤 | 26.1 | 跌 42.1% |
| 海帶上價 50.0 · 下價 50.0 · 109 公斤 | 50.0 | 持平 |
| 高麗菜芽上價 48.8 · 下價 32.7 · 98 公斤 | 37.3 | 跌 7.0% |
| 木薯上價 40.0 · 下價 28.0 · 98 公斤 | 31.6 | 漲 5.3% |
| 巴西利上價 95.8 · 下價 76.4 · 87 公斤 | 86.6 | 跌 12.7% |
| 茶樹菇上價 155.0 · 下價 137.0 · 85 公斤 | 148.2 | 跌 2.4% |
| 茴香上價 135.0 · 下價 70.0 · 71 公斤 | 92.0 | 漲 92.9% |
| 苜蓿芽上價 50.0 · 下價 50.0 · 66 公斤 | 50.0 | 持平 |
| 過貓上價 80.0 · 下價 80.0 · 55 公斤 | 80.0 | 漲 1.3% |
| 鮑魚菇上價 68.0 · 下價 62.9 · 55 公斤 | 67.0 | 跌 17.2% |
| 藤三七上價 80.0 · 下價 70.0 · 45 公斤 | 73.3 | 漲 47.2% |
| 四棱豆上價 135.0 · 下價 70.2 · 23 公斤 | 121.1 | 漲 11.2% |
| 葛鬱金上價 39.0 · 下價 37.0 · 23 公斤 | 38.0 | 跌 5.0% |
| 草菇上價 130.0 · 下價 100.0 · 20 公斤 | 121.0 | 漲 14.2% |
| 越瓜上價 40.0 · 下價 40.0 · 20 公斤 | 40.0 | 漲 92.8% |
| 其他藷類上價 100.0 · 下價 100.0 · 16 公斤 | 100.0 | 跌 16.7% |
| 珊瑚菇上價 120.0 · 下價 120.0 · 3 公斤 | 120.0 | 持平 |
| 半天筍上價 90.0 · 下價 90.0 · 2 公斤 | 90.0 | 持平 |
台北第二果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青蔥 · 當季旬均 60.4 · 常年同旬 125.8 元/公斤 | 便宜 52% |
| 地瓜旬均 20.7 · 常年同旬 36.8 元/公斤 | 便宜 44% |
| 辣椒 · 當季旬均 71.1 · 常年同旬 118.9 元/公斤 | 便宜 40% |
| 小黃瓜 · 當季旬均 35.4 · 常年同旬 57.3 元/公斤 | 便宜 38% |
| 萵苣 · 當季旬均 38.4 · 常年同旬 59.0 元/公斤 | 便宜 35% |
| 白花椰 · 當季旬均 37.2 · 常年同旬 55.1 元/公斤 | 便宜 33% |
| 空心菜旬均 43.9 · 常年同旬 59.5 元/公斤 | 便宜 26% |
| 菠菜 · 當季旬均 53.9 · 常年同旬 72.8 元/公斤 | 便宜 26% |
| 茼蒿旬均 66.3 · 常年同旬 89.1 元/公斤 | 便宜 26% |
| 芋頭旬均 35.5 · 常年同旬 47.4 元/公斤 | 便宜 25% |
台北第二果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 油菜旬均 41.3 · 常年同旬 23.7 元/公斤 | 貴 75% |
| 玉米旬均 54.6 · 常年同旬 32.5 元/公斤 | 貴 68% |
| 薑旬均 100.2 · 常年同旬 59.7 元/公斤 | 貴 68% |
| 青江菜旬均 40.8 · 常年同旬 24.8 元/公斤 | 貴 65% |
| 高麗菜旬均 33.0 · 常年同旬 20.3 元/公斤 | 貴 62% |
| 芥藍旬均 39.3 · 常年同旬 25.4 元/公斤 | 貴 54% |
| 杏鮑菇旬均 89.8 · 常年同旬 67.9 元/公斤 | 貴 32% |
| 九層塔旬均 59.1 · 常年同旬 46.0 元/公斤 | 貴 28% |
| 球莖甘藍旬均 25.4 · 常年同旬 20.1 元/公斤 | 貴 27% |
| 豆苗旬均 175.3 · 常年同旬 142.7 元/公斤 | 貴 23% |
台北第二果菜市場每天到多少貨?
446.0
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 365.5 |
| 115/08/16 | 363.0 |
| 115/08/18 | 424.7 |
| 115/08/19 | 374.1 |
| 115/08/20 | 228.1 |
| 115/08/21 | 360.0 |
| 115/08/22 | 406.5 |
| 115/08/23 | 374.0 |
| 115/08/25 | 438.4 |
| 115/08/26 | 439.8 |
| 115/08/27 | 458.9 |
| 115/08/30 | 469.2 |
| 115/09/01 | 433.0 |
| 115/09/02 | 349.5 |
| 115/09/03 | 280.6 |
| 115/09/04 | 315.9 |
| 115/09/05 | 353.2 |
| 115/09/06 | 333.9 |
| 115/09/08 | 384.2 |
| 115/09/09 | 404.4 |
| 115/09/11 | 471.8 |
| 115/09/12 | 384.6 |
| 115/09/13 | 349.3 |
| 115/09/15 | 427.7 |
| 115/09/16 | 376.6 |
| 115/09/17 | 320.8 |
| 115/09/18 | 340.1 |
| 115/09/19 | 387.8 |
| 115/09/20 | 384.1 |
| 115/09/22 | 506.0 |
| 115/09/23 | 441.0 |
| 115/09/24 | 417.7 |
| 115/09/25 | 469.4 |
| 115/09/28 | 258.0 |
| 115/09/29 | 471.9 |
| 115/09/30 | 403.4 |
| 115/10/01 | 356.6 |
| 115/10/02 | 357.5 |
| 115/10/03 | 358.8 |
| 115/10/04 | 391.2 |
| 115/10/06 | 473.3 |
| 115/10/07 | 445.4 |
| 115/10/09 | 486.8 |
| 115/10/10 | 421.6 |
| 115/10/11 | 383.6 |
| 115/10/13 | 429.5 |
| 115/10/14 | 417.0 |
| 115/10/15 | 353.1 |
| 115/10/16 | 382.3 |
| 115/10/17 | 403.5 |
| 115/10/18 | 407.4 |
| 115/10/20 | 463.8 |
| 115/10/23 | 573.5 |
| 115/10/24 | 303.2 |
| 115/10/25 | 276.0 |
| 115/10/27 | 472.7 |
| 115/10/28 | 374.3 |
| 115/10/29 | 336.8 |
| 115/10/30 | 361.0 |
| 115/10/31 | 391.1 |
| 115/11/01 | 389.1 |
| 115/11/03 | 448.9 |
| 115/11/04 | 377.8 |
| 115/11/05 | 332.2 |
| 115/11/06 | 388.4 |
| 115/11/07 | 446.3 |
| 115/11/08 | 409.4 |
| 115/11/10 | 464.8 |
| 115/11/11 | 446.0 |
近一年週二到貨最多、週四最少, 差 37%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週四;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?
台北第二果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
- 11/30(一)
- 12/3(四)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/17(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明