竹筍 · 南投
全國竹筍 11/12 批發均價每公斤 49.4 元,11 月上旬比近三年同期貴 5%。看竹筍全國批發價格與各地價差 →
南投竹筍 10/6 批發均價每公斤 15.5 元。
這裡是竹筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 南投全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
竹筍在南投批發市場最新月均價 12.8 元/公斤(2026/10),比全國同月低 70.1%(全國 42.8 元/公斤)。近 90 天有 17 個交易日、1,878 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
12.8
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-70.1%
全國同月 42.8 元/公斤
近 90 天交易
17
個交易日 · 1,878 公斤
竹筍在南投的價格,跟全國比如何?
12.8
全國南投
表格檢視(134 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 南投 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 81.1 | 248.7 |
| 2012/02 | 54.3 | 113.8 |
| 2012/03 | 45.5 | 55.9 |
| 2012/04 | 36.1 | 22.9 |
| 2012/05 | 40.4 | 13.6 |
| 2012/06 | 35.8 | 16.6 |
| 2012/07 | 34.2 | 7.4 |
| 2012/08 | 44.5 | 13.4 |
| 2012/09 | 33.2 | 12.8 |
| 2012/10 | 25.9 | 8.5 |
| 2012/11 | 24.9 | 9.7 |
| 2012/12 | 50.8 | 43.8 |
| 2013/01 | 74.0 | 214.9 |
| 2013/02 | 70.9 | 241.6 |
| 2013/03 | 37.9 | 108.3 |
| 2013/04 | 45.6 | 33.5 |
| 2013/05 | 41.3 | 19.4 |
| 2013/06 | 43.1 | 16.8 |
| 2013/07 | 35.0 | 11.6 |
| 2013/08 | 42.8 | 11.7 |
| 2013/09 | 42.6 | 14.6 |
| 2013/10 | 34.4 | 10.8 |
| 2013/11 | 28.7 | 10.4 |
| 2014/01 | 100.6 | 347.6 |
| 2014/02 | 55.7 | 214.6 |
| 2014/03 | 46.2 | 69.5 |
| 2014/04 | 40.5 | 28.1 |
| 2014/05 | 46.3 | 26.4 |
| 2014/06 | 34.8 | 17.4 |
| 2014/07 | 40.0 | 12.0 |
| 2014/08 | 39.8 | 12.9 |
| 2014/09 | 32.2 | 9.1 |
| 2014/10 | 28.9 | 10.0 |
| 2014/11 | 24.6 | 10.4 |
| 2015/02 | 75.0 | 386.8 |
| 2015/03 | 36.4 | 64.5 |
| 2015/04 | 42.9 | 38.0 |
| 2015/05 | 42.5 | 10.5 |
| 2015/06 | 37.0 | 25.3 |
| 2015/07 | 37.5 | 14.3 |
| 2015/08 | 44.8 | 17.7 |
| 2015/09 | 53.7 | 22.6 |
| 2015/10 | 47.8 | 17.0 |
| 2015/11 | 35.5 | 16.6 |
| 2015/12 | 47.4 | 17.6 |
| 2016/01 | 68.2 | 120.5 |
| 2016/02 | 108.4 | 161.3 |
| 2016/03 | 75.4 | 105.0 |
| 2016/04 | 51.5 | 44.5 |
| 2016/05 | 55.2 | 22.1 |
| 2016/06 | 47.7 | 24.1 |
| 2016/07 | 46.1 | 11.7 |
| 2016/08 | 44.3 | 11.9 |
| 2016/09 | 36.4 | 9.8 |
| 2016/10 | 56.7 | 14.5 |
| 2016/11 | 36.8 | 23.8 |
| 2016/12 | 32.9 | 17.3 |
| 2017/01 | 56.7 | 305.5 |
| 2017/02 | 50.8 | 174.5 |
| 2017/03 | 53.1 | 58.1 |
| 2017/04 | 46.5 | 27.1 |
| 2017/05 | 56.9 | 18.6 |
| 2017/06 | 55.5 | 38.0 |
| 2017/07 | 47.9 | 20.0 |
| 2017/08 | 45.6 | 15.3 |
| 2017/09 | 43.0 | 11.1 |
| 2017/10 | 34.3 | 9.3 |
| 2017/11 | 30.5 | 11.9 |
| 2018/02 | 97.0 | 210.4 |
| 2018/03 | 51.9 | 76.1 |
| 2018/04 | 45.2 | 33.0 |
| 2018/05 | 50.0 | 32.3 |
| 2018/06 | 46.3 | 24.7 |
| 2018/07 | 39.9 | 13.7 |
| 2018/08 | 39.6 | 12.9 |
| 2018/09 | 37.7 | 11.4 |
| 2018/10 | 33.2 | 8.7 |
| 2018/11 | 31.0 | 10.0 |
| 2019/02 | 67.4 | 417.4 |
| 2019/03 | 61.6 | 79.8 |
| 2019/04 | 56.2 | 40.3 |
| 2019/06 | 46.4 | 31.4 |
| 2019/07 | 41.8 | 17.5 |
| 2019/08 | 45.4 | 18.4 |
| 2019/09 | 36.9 | 13.1 |
| 2019/10 | 31.9 | 9.5 |
| 2019/11 | 32.1 | 11.8 |
| 2020/01 | 78.0 | 235.6 |
| 2020/02 | 63.4 | 133.0 |
| 2020/03 | 54.5 | 70.1 |
| 2020/04 | 42.7 | 29.7 |
| 2020/05 | 50.4 | 54.2 |
| 2020/06 | 47.9 | 27.2 |
| 2020/07 | 38.7 | 18.8 |
| 2020/08 | 35.0 | 18.9 |
| 2020/09 | 32.9 | 11.7 |
| 2020/10 | 29.7 | 8.5 |
| 2020/11 | 30.9 | 14.9 |
| 2020/12 | 44.7 | 16.8 |
| 2021/02 | 82.0 | 264.8 |
| 2021/04 | 46.4 | 63.4 |
| 2021/05 | 48.3 | 31.6 |
| 2021/06 | 45.7 | 26.1 |
| 2021/07 | 42.8 | 31.6 |
| 2021/08 | 47.5 | 24.0 |
| 2021/09 | 36.4 | 16.7 |
| 2023/06 | 42.5 | 41.3 |
| 2023/07 | 43.5 | 24.9 |
| 2023/08 | 47.0 | 19.4 |
| 2023/09 | 43.7 | 16.2 |
| 2024/02 | 78.8 | 132.0 |
| 2024/03 | 58.3 | 107.2 |
| 2024/04 | 56.6 | 41.8 |
| 2024/05 | 58.9 | 58.0 |
| 2024/06 | 52.6 | 46.6 |
| 2024/07 | 56.3 | 23.7 |
| 2024/08 | 71.0 | 27.6 |
| 2024/09 | 54.1 | 24.6 |
| 2024/10 | 42.9 | 28.5 |
| 2025/03 | 64.5 | 55.3 |
| 2025/04 | 54.8 | 44.6 |
| 2025/05 | 65.5 | 58.6 |
| 2025/06 | 51.1 | 44.8 |
| 2025/07 | 57.5 | 19.3 |
| 2025/08 | 71.8 | 19.5 |
| 2025/09 | 49.1 | 16.9 |
| 2026/02 | 119.2 | 462.8 |
| 2026/03 | 66.4 | 111.9 |
| 2026/04 | 68.0 | 71.0 |
| 2026/06 | 58.0 | 29.8 |
| 2026/07 | 53.4 | 18.9 |
| 2026/08 | 52.2 | 14.3 |
| 2026/09 | 48.6 | 15.9 |
| 2026/10 | 40.2 | 12.8 |
竹筍在南投最近 90 天的日均價
15.5
表格檢視(17 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 南投 |
|---|---|
| 115/08/15 | 9.2 |
| 115/08/16 | 48.6 |
| 115/08/18 | 18.6 |
| 115/08/19 | 40.0 |
| 115/08/20 | 14.2 |
| 115/08/21 | 25.3 |
| 115/08/22 | 10.7 |
| 115/08/23 | 45.1 |
| 115/08/25 | 45.7 |
| 115/08/26 | 45.7 |
| 115/08/27 | 15.6 |
| 115/09/01 | 16.4 |
| 115/09/15 | 24.2 |
| 115/09/19 | 13.7 |
| 115/09/29 | 15.9 |
| 115/10/03 | 10.1 |
| 115/10/06 | 15.5 |