竹筍 · 宜蘭
全國竹筍 11/12 批發均價每公斤 49.4 元,11 月上旬比近三年同期貴 5%。看竹筍全國批發價格與各地價差 →
宜蘭竹筍 10/25 批發均價每公斤 25.0 元。
這裡是竹筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 宜蘭全市場行情看這裡
竹筍在宜蘭批發市場最新月均價 29.9 元/公斤(2026/10),比全國同月低 30%(全國 42.8 元/公斤)。近 90 天有 41 個交易日、121 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
29.9
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-30%
全國同月 42.8 元/公斤
近 90 天交易
41
個交易日 · 121 公噸
竹筍在宜蘭的價格,跟全國比如何?
29.9
全國宜蘭
表格檢視(88 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 41.3 | 21.1 |
| 2013/06 | 43.1 | 24.0 |
| 2013/07 | 35.0 | 19.9 |
| 2013/08 | 42.8 | 30.1 |
| 2013/09 | 42.6 | 33.6 |
| 2013/10 | 34.4 | 28.3 |
| 2013/11 | 28.7 | 19.8 |
| 2013/12 | 47.1 | 24.2 |
| 2014/01 | 100.6 | 40.7 |
| 2014/02 | 55.7 | 37.2 |
| 2014/03 | 46.2 | 39.5 |
| 2014/04 | 40.5 | 29.8 |
| 2014/05 | 46.3 | 27.3 |
| 2014/06 | 34.8 | 25.1 |
| 2014/07 | 40.0 | 20.4 |
| 2014/08 | 39.8 | 25.3 |
| 2014/09 | 32.2 | 20.3 |
| 2014/10 | 28.9 | 17.0 |
| 2014/11 | 24.6 | 17.0 |
| 2014/12 | 42.7 | 22.8 |
| 2015/01 | 58.9 | 42.2 |
| 2015/02 | 75.0 | 43.3 |
| 2015/03 | 36.4 | 25.7 |
| 2015/04 | 42.9 | 29.8 |
| 2015/05 | 42.5 | 23.3 |
| 2015/06 | 37.0 | 21.8 |
| 2015/07 | 37.5 | 19.4 |
| 2015/08 | 44.8 | 27.7 |
| 2015/09 | 53.7 | 40.8 |
| 2015/10 | 47.8 | 33.9 |
| 2015/11 | 35.5 | 36.6 |
| 2016/04 | 51.5 | 38.0 |
| 2016/05 | 55.2 | 31.1 |
| 2016/06 | 47.7 | 27.9 |
| 2016/07 | 46.1 | 22.9 |
| 2016/08 | 44.3 | 25.9 |
| 2016/09 | 36.4 | 17.9 |
| 2016/10 | 56.7 | 31.3 |
| 2016/11 | 36.8 | 22.9 |
| 2017/06 | 55.5 | 24.9 |
| 2017/07 | 47.9 | 20.2 |
| 2017/08 | 45.6 | 26.3 |
| 2017/09 | 43.0 | 29.6 |
| 2017/10 | 34.3 | 25.3 |
| 2019/06 | 46.4 | 30.0 |
| 2019/07 | 41.8 | 30.0 |
| 2021/05 | 48.3 | 37.4 |
| 2021/06 | 45.7 | 34.1 |
| 2021/07 | 42.8 | 31.0 |
| 2021/08 | 47.5 | 38.5 |
| 2021/09 | 36.4 | 26.6 |
| 2021/10 | 34.9 | 22.2 |
| 2022/06 | 42.1 | 23.7 |
| 2022/07 | 35.8 | 22.0 |
| 2022/08 | 40.6 | 33.8 |
| 2022/09 | 37.6 | 29.3 |
| 2022/10 | 31.1 | 23.0 |
| 2023/04 | 50.0 | 30.0 |
| 2023/05 | 47.0 | 30.0 |
| 2023/06 | 42.5 | 33.6 |
| 2023/07 | 43.5 | 24.0 |
| 2023/08 | 47.0 | 34.0 |
| 2023/09 | 43.7 | 36.6 |
| 2023/10 | 39.9 | 23.0 |
| 2023/11 | 35.5 | 20.0 |
| 2023/12 | 47.0 | 16.5 |
| 2024/04 | 56.6 | 47.1 |
| 2024/05 | 58.9 | 70.0 |
| 2024/06 | 52.6 | 25.0 |
| 2024/07 | 56.3 | 35.0 |
| 2024/08 | 71.0 | 68.8 |
| 2024/09 | 54.1 | 40.0 |
| 2024/10 | 42.9 | 34.0 |
| 2024/12 | 78.3 | 38.0 |
| 2025/04 | 54.8 | 50.0 |
| 2025/05 | 65.5 | 40.0 |
| 2025/06 | 51.1 | 26.7 |
| 2025/07 | 57.5 | 36.5 |
| 2025/08 | 71.8 | 53.9 |
| 2025/09 | 49.1 | 40.0 |
| 2025/10 | 42.8 | 42.5 |
| 2026/04 | 68.0 | 52.5 |
| 2026/05 | 60.9 | 48.1 |
| 2026/06 | 58.0 | 45.3 |
| 2026/07 | 53.4 | 37.7 |
| 2026/08 | 52.2 | 51.0 |
| 2026/09 | 48.6 | 40.1 |
| 2026/10 | 40.2 | 29.9 |
竹筍在宜蘭最近 90 天的日均價
25.0
表格檢視(41 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 45.0 |
| 115/08/16 | 45.0 |
| 115/08/18 | 35.0 |
| 115/08/19 | 35.0 |
| 115/08/21 | 35.0 |
| 115/08/22 | 30.0 |
| 115/08/23 | 35.0 |
| 115/08/26 | 55.0 |
| 115/08/27 | 50.0 |
| 115/08/30 | 55.0 |
| 115/09/01 | 35.0 |
| 115/09/02 | 35.0 |
| 115/09/03 | 38.0 |
| 115/09/04 | 40.0 |
| 115/09/05 | 40.0 |
| 115/09/06 | 38.0 |
| 115/09/08 | 40.0 |
| 115/09/09 | 45.0 |
| 115/09/11 | 50.0 |
| 115/09/12 | 55.0 |
| 115/09/13 | 50.0 |
| 115/09/15 | 45.0 |
| 115/09/16 | 45.0 |
| 115/09/17 | 40.0 |
| 115/09/18 | 40.0 |
| 115/09/19 | 45.0 |
| 115/09/20 | 40.0 |
| 115/09/22 | 38.0 |
| 115/09/24 | 40.0 |
| 115/09/25 | 40.0 |
| 115/09/29 | 25.0 |
| 115/09/30 | 25.0 |
| 115/10/01 | 25.0 |
| 115/10/02 | 30.0 |
| 115/10/03 | 35.0 |
| 115/10/07 | 35.0 |
| 115/10/09 | 30.0 |
| 115/10/13 | 25.0 |
| 115/10/17 | 40.0 |
| 115/10/18 | 30.0 |
| 115/10/25 | 25.0 |