竹筍 · 花蓮
全國竹筍 11/12 批發均價每公斤 49.4 元,11 月上旬比近三年同期貴 5%。看竹筍全國批發價格與各地價差 →
花蓮竹筍 9/19 批發均價每公斤 18.0 元。
這裡是竹筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
竹筍在花蓮批發市場最新月均價 28.3 元/公斤(2026/09),比全國同月低 33.7%(全國 42.8 元/公斤)。近 90 天有 13 個交易日、712 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
28.3
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-33.7%
全國同月 42.8 元/公斤
近 90 天交易
13
個交易日 · 712 公斤
竹筍在花蓮的價格,跟全國比如何?
28.3
全國花蓮
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 45.5 | 47.4 |
| 2013/04 | 45.6 | 42.9 |
| 2015/03 | 36.4 | 21.0 |
| 2018/05 | 50.0 | 5.0 |
| 2018/06 | 46.3 | 18.2 |
| 2018/07 | 39.9 | 12.2 |
| 2018/08 | 39.6 | 13.6 |
| 2018/09 | 37.7 | 16.1 |
| 2018/10 | 33.2 | 24.0 |
| 2019/03 | 61.6 | 68.5 |
| 2019/04 | 56.2 | 20.6 |
| 2019/05 | 54.6 | 52.5 |
| 2019/06 | 46.4 | 24.1 |
| 2019/07 | 41.8 | 14.8 |
| 2019/08 | 45.4 | 21.1 |
| 2019/09 | 36.9 | 15.0 |
| 2020/03 | 54.5 | 25.0 |
| 2020/04 | 42.7 | 30.2 |
| 2020/05 | 50.4 | 28.5 |
| 2020/06 | 47.9 | 29.5 |
| 2020/07 | 38.7 | 15.9 |
| 2020/08 | 35.0 | 14.0 |
| 2020/09 | 32.9 | 9.4 |
| 2021/03 | 48.8 | 34.7 |
| 2021/04 | 46.4 | 29.2 |
| 2021/05 | 48.3 | 28.1 |
| 2021/06 | 45.7 | 18.4 |
| 2021/07 | 42.8 | 13.5 |
| 2021/08 | 47.5 | 12.5 |
| 2021/09 | 36.4 | 15.6 |
| 2021/10 | 34.9 | 6.0 |
| 2022/04 | 45.7 | 17.4 |
| 2022/05 | 48.3 | 23.3 |
| 2022/06 | 42.1 | 20.9 |
| 2022/07 | 35.8 | 14.2 |
| 2022/08 | 40.6 | 15.9 |
| 2022/09 | 37.6 | 20.6 |
| 2022/10 | 31.1 | 18.2 |
| 2022/11 | 28.7 | 10.0 |
| 2023/03 | 53.9 | 28.8 |
| 2023/04 | 50.0 | 54.0 |
| 2023/05 | 47.0 | 19.0 |
| 2023/06 | 42.5 | 19.1 |
| 2023/07 | 43.5 | 15.2 |
| 2023/08 | 47.0 | 18.2 |
| 2023/09 | 43.7 | 19.4 |
| 2023/10 | 39.9 | 21.3 |
| 2024/04 | 56.6 | 24.9 |
| 2024/05 | 58.9 | 18.1 |
| 2024/06 | 52.6 | 20.1 |
| 2024/07 | 56.3 | 18.0 |
| 2024/08 | 71.0 | 25.7 |
| 2024/09 | 54.1 | 27.6 |
| 2024/10 | 42.9 | 23.1 |
| 2025/04 | 54.8 | 26.0 |
| 2025/05 | 65.5 | 38.9 |
| 2025/06 | 51.1 | 36.6 |
| 2025/07 | 57.5 | 25.9 |
| 2025/08 | 71.8 | 35.5 |
| 2025/09 | 49.1 | 20.7 |
| 2025/10 | 42.8 | 11.9 |
| 2026/05 | 60.9 | 105.0 |
| 2026/06 | 58.0 | 31.3 |
| 2026/07 | 53.4 | 20.4 |
| 2026/08 | 52.2 | 19.6 |
| 2026/09 | 48.6 | 28.3 |
竹筍在花蓮最近 90 天的日均價
18.0
表格檢視(13 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/15 | 18.4 |
| 115/08/18 | 18.3 |
| 115/08/21 | 15.3 |
| 115/08/24 | 18.0 |
| 115/08/25 | 30.7 |
| 115/08/29 | 18.0 |
| 115/09/02 | 40.0 |
| 115/09/05 | 10.0 |
| 115/09/07 | 41.5 |
| 115/09/11 | 28.0 |
| 115/09/14 | 23.3 |
| 115/09/18 | 19.6 |
| 115/09/19 | 18.0 |