玉米筍 跟平常差不多
玉米筍目前全國批發加權均價 33.6 元/公斤,跟近三年同一旬差不多(常年約 33.3 元/公斤)。玉米筍全年都有,2 月、7 月最少,一年裡最便宜的是 4 月(約 18.4 元/公斤)。十天內的價格變動中位 13.4%,等幾天可能小幅變動。批發是按品種成交的:近一年最大宗是玉米-玉米筍 帶殼(佔 57.2%),列得出來的品種之間最貴比最便宜貴 151%。進口佔 36.7%。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
玉米筍 11/12 全國批發均價每公斤 28.2 元。11 月上旬平均 33.2 元,跟近三年同期差不多(常年 33.3 元)。
玉米筍這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 32.9 |
| 2012/02 | 29.2 |
| 2012/03 | 23.6 |
| 2012/04 | 27.6 |
| 2012/05 | 27.1 |
| 2012/06 | 32.5 |
| 2012/07 | 22.7 |
| 2012/08 | 30.1 |
| 2012/09 | 24.6 |
| 2012/10 | 21.7 |
| 2012/11 | 30.0 |
| 2012/12 | 32.3 |
| 2013/01 | 23.4 |
| 2013/02 | 27.4 |
| 2013/03 | 20.3 |
| 2013/04 | 36.7 |
| 2013/05 | 31.0 |
| 2013/06 | 22.2 |
| 2013/07 | 27.0 |
| 2013/08 | 26.0 |
| 2013/09 | 33.7 |
| 2013/10 | 24.7 |
| 2013/11 | 21.1 |
| 2013/12 | 32.4 |
| 2014/01 | 31.0 |
| 2014/02 | 25.8 |
| 2014/03 | 26.9 |
| 2014/04 | 28.3 |
| 2014/05 | 28.9 |
| 2014/06 | 28.2 |
| 2014/07 | 33.8 |
| 2014/08 | 23.3 |
| 2014/09 | 31.3 |
| 2014/10 | 18.7 |
| 2014/11 | 24.1 |
| 2014/12 | 45.9 |
| 2015/01 | 31.7 |
| 2015/02 | 24.0 |
| 2015/03 | 26.9 |
| 2015/04 | 28.9 |
| 2015/05 | 24.3 |
| 2015/06 | 26.5 |
| 2015/07 | 31.3 |
| 2015/08 | 38.7 |
| 2015/09 | 38.1 |
| 2015/10 | 36.7 |
| 2015/11 | 25.4 |
| 2015/12 | 28.2 |
| 2016/01 | 32.4 |
| 2016/02 | 36.6 |
| 2016/03 | 30.1 |
| 2016/04 | 33.7 |
| 2016/05 | 24.6 |
| 2016/06 | 24.1 |
| 2016/07 | 27.0 |
| 2016/08 | 24.3 |
| 2016/09 | 32.3 |
| 2016/10 | 41.3 |
| 2016/11 | 42.2 |
| 2016/12 | 20.6 |
| 2017/01 | 28.3 |
| 2017/02 | 31.2 |
| 2017/03 | 23.1 |
| 2017/04 | 22.2 |
| 2017/05 | 16.1 |
| 2017/06 | 26.3 |
| 2017/07 | 30.4 |
| 2017/08 | 26.6 |
| 2017/09 | 29.3 |
| 2017/10 | 33.5 |
| 2017/11 | 22.8 |
| 2017/12 | 33.9 |
| 2018/01 | 21.9 |
| 2018/02 | 30.3 |
| 2018/03 | 18.9 |
| 2018/04 | 19.7 |
| 2018/05 | 18.0 |
| 2018/06 | 20.4 |
| 2018/07 | 33.5 |
| 2018/08 | 37.9 |
| 2018/09 | 39.9 |
| 2018/10 | 26.4 |
| 2018/11 | 20.9 |
| 2018/12 | 29.0 |
| 2019/01 | 33.7 |
| 2019/02 | 22.8 |
| 2019/03 | 30.4 |
| 2019/04 | 20.0 |
| 2019/05 | 24.2 |
| 2019/06 | 25.6 |
| 2019/07 | 30.7 |
| 2019/08 | 36.8 |
| 2019/09 | 32.6 |
| 2019/10 | 25.5 |
| 2019/11 | 20.9 |
| 2019/12 | 27.4 |
| 2020/01 | 27.1 |
| 2020/02 | 21.8 |
| 2020/03 | 20.3 |
| 2020/04 | 20.3 |
| 2020/05 | 19.1 |
| 2020/06 | 25.4 |
| 2020/07 | 25.1 |
| 2020/08 | 22.2 |
| 2020/09 | 19.9 |
| 2020/10 | 29.9 |
| 2020/11 | 33.8 |
| 2020/12 | 34.1 |
| 2021/01 | 26.2 |
| 2021/02 | 18.4 |
| 2021/03 | 16.9 |
| 2021/04 | 17.7 |
| 2021/05 | 19.9 |
| 2021/06 | 28.7 |
| 2021/07 | 31.5 |
| 2021/08 | 34.2 |
| 2021/09 | 25.4 |
| 2021/10 | 23.7 |
| 2021/11 | 28.6 |
| 2021/12 | 27.8 |
| 2022/01 | 27.1 |
| 2022/02 | 25.8 |
| 2022/03 | 19.2 |
| 2022/04 | 22.9 |
| 2022/05 | 21.3 |
| 2022/06 | 21.5 |
| 2022/07 | 26.0 |
| 2022/08 | 21.9 |
| 2022/09 | 33.1 |
| 2022/10 | 28.3 |
| 2022/11 | 23.9 |
| 2022/12 | 40.9 |
| 2023/01 | 27.4 |
| 2023/02 | 24.6 |
| 2023/03 | 19.2 |
| 2023/04 | 18.4 |
| 2023/05 | 16.3 |
| 2023/06 | 19.4 |
| 2023/07 | 22.1 |
| 2023/08 | 25.9 |
| 2023/09 | 26.6 |
| 2023/10 | 31.4 |
| 2023/11 | 23.5 |
| 2023/12 | 22.2 |
| 2024/01 | 22.6 |
| 2024/02 | 18.0 |
| 2024/03 | 21.1 |
| 2024/04 | 21.2 |
| 2024/05 | 20.8 |
| 2024/06 | 24.3 |
| 2024/07 | 22.3 |
| 2024/08 | 35.0 |
| 2024/09 | 31.0 |
| 2024/10 | 25.4 |
| 2024/11 | 38.6 |
| 2024/12 | 24.1 |
| 2025/01 | 22.1 |
| 2025/02 | 17.7 |
| 2025/03 | 15.7 |
| 2025/04 | 16.6 |
| 2025/05 | 14.3 |
| 2025/06 | 16.2 |
| 2025/07 | 21.5 |
| 2025/08 | 27.8 |
| 2025/09 | 28.5 |
| 2025/10 | 27.0 |
| 2025/11 | 46.3 |
| 2025/12 | 34.0 |
| 2026/01 | 37.5 |
| 2026/02 | 27.6 |
| 2026/03 | 28.3 |
| 2026/04 | 37.0 |
| 2026/05 | 32.4 |
| 2026/06 | 31.1 |
| 2026/07 | 37.0 |
| 2026/08 | 40.4 |
| 2026/09 | 34.9 |
| 2026/10 | 44.1 |
| 2026/11 | 33.6 |
玉米筍全年都有,2 月、7 月最少,一年裡最便宜的是 4 月(約 18.4 元/公斤)、最貴的是 11 月。 十天內的價格變動中位 13.4%,價格一般——等幾天可能小幅變動。怎麼算?
玉米筍比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 22.6 | 22.1 | 37.5 |
| 2 月 | 18.0 | 17.7 | 27.6 |
| 3 月 | 21.1 | 15.7 | 28.3 |
| 4 月 | 21.2 | 16.6 | 37.0 |
| 5 月 | 20.8 | 14.3 | 32.4 |
| 6 月 | 24.3 | 16.2 | 31.1 |
| 7 月 | 22.3 | 21.5 | 37.0 |
| 8 月 | 35.0 | 27.8 | 40.4 |
| 9 月 | 31.0 | 28.5 | 34.9 |
| 10 月 | 25.4 | 27.0 | 44.1 |
| 11 月 | 38.6 | 46.3 | 33.6 |
| 12 月 | 24.1 | 34.0 | — |
玉米筍在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)量夠的 2 個市場裡,高雄 成交均價最高 39.5、豐原 最低 19.3 元/公斤,差 105%。
- 玉米-玉米筍 帶殼 21.5 · 佔 57.2%
- 玉米-進口 玉米筍 54 · 佔 36.7% · 進口
- 玉米-玉米筍 46.6 · 佔 6.1%
近一年各品種均價(元/公斤):最貴比最便宜貴 151%,其中進口佔 36.7%。怎麼算?
玉米筍為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,玉米筍還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
玉米筍已經回到颱風前的價格(颱風前 45.3 → 現在 28.2 元/公斤)。
玉米筍在歷次颱風後通常漲 107.5%,約 14 天回到颱風前價格(67/72 次颱風有明顯影響)。
常見問題
玉米筍一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 17 元(每公斤 28.2 元)。
玉米筍現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 33.2 元,跟近三年同期差不多(常年 33.3 元)。
玉米筍什麼時候最便宜?
玉米筍全年都有,2 月、7 月最少。一年裡最便宜的是 4 月,批發均價約每公斤 18.4 元;最貴的是 11 月。
玉米筍要不要等幾天再買?
價格一般:十天內的價格變動中位 13.4%,等幾天可能小幅變動。
玉米筍比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 27%,去年同月每公斤 46.3 元。
玉米筍哪個批發市場最便宜?
屏東最低(每公斤 18.8 元),板橋最高(79.4 元),差 323%。