玉米筍 · 屏東
全國玉米筍 11/12 批發均價每公斤 28.2 元,11 月上旬跟近三年同期差不多。看玉米筍全國批發價格與各地價差 →
屏東玉米筍 11/11 批發均價每公斤 14.6 元。
這裡是玉米筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡
玉米筍在屏東批發市場最新月均價 18.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 44.1%(全國 33.6 元/公斤)。近 90 天有 66 個交易日、63 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
18.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-44.1%
全國同月 33.6 元/公斤
近 90 天交易
66
個交易日 · 63 公噸
玉米筍在屏東的價格,跟全國比如何?
18.8
全國屏東
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 32.9 | 14.3 |
| 2012/02 | 29.2 | 13.9 |
| 2012/03 | 23.6 | 15.9 |
| 2012/04 | 27.6 | 18.7 |
| 2012/05 | 27.1 | 14.8 |
| 2012/06 | 32.5 | 14.2 |
| 2012/07 | 22.7 | 17.2 |
| 2012/08 | 30.1 | 24.4 |
| 2012/09 | 24.6 | 16.2 |
| 2012/10 | 21.7 | 15.5 |
| 2012/11 | 30.0 | 12.3 |
| 2012/12 | 32.3 | 13.5 |
| 2013/01 | 23.4 | 14.5 |
| 2013/02 | 27.4 | 12.7 |
| 2013/03 | 20.3 | 12.8 |
| 2013/04 | 36.7 | 15.7 |
| 2013/05 | 31.0 | 14.5 |
| 2013/06 | 22.2 | 13.3 |
| 2013/07 | 27.0 | 14.9 |
| 2013/08 | 26.0 | 14.9 |
| 2013/09 | 33.7 | 20.7 |
| 2013/10 | 24.7 | 15.6 |
| 2013/11 | 21.1 | 12.5 |
| 2013/12 | 32.4 | 14.3 |
| 2014/01 | 31.0 | 18.6 |
| 2014/02 | 25.8 | 12.2 |
| 2014/03 | 26.9 | 13.2 |
| 2014/04 | 28.3 | 13.6 |
| 2014/05 | 28.9 | 15.4 |
| 2014/06 | 28.2 | 16.9 |
| 2014/07 | 33.8 | 19.9 |
| 2014/08 | 23.3 | 14.5 |
| 2014/09 | 31.3 | 21.5 |
| 2014/10 | 18.7 | 12.8 |
| 2014/11 | 24.1 | 13.2 |
| 2014/12 | 45.9 | 17.0 |
| 2015/01 | 31.7 | 16.3 |
| 2015/02 | 24.0 | 12.9 |
| 2015/03 | 26.9 | 10.8 |
| 2015/04 | 28.9 | 16.1 |
| 2015/05 | 24.3 | 11.8 |
| 2015/06 | 26.5 | 14.5 |
| 2015/07 | 31.3 | 17.3 |
| 2015/08 | 38.7 | 15.7 |
| 2015/09 | 38.1 | 37.8 |
| 2015/10 | 36.7 | 28.5 |
| 2015/11 | 25.4 | 14.9 |
| 2015/12 | 28.2 | 15.6 |
| 2016/01 | 32.4 | 19.3 |
| 2016/02 | 36.6 | 24.7 |
| 2016/03 | 30.1 | 16.0 |
| 2016/04 | 33.7 | 20.7 |
| 2016/05 | 24.6 | 15.6 |
| 2016/06 | 24.1 | 15.0 |
| 2016/07 | 27.0 | 19.0 |
| 2016/08 | 24.3 | 18.4 |
| 2016/09 | 32.3 | 23.4 |
| 2016/10 | 41.3 | 20.4 |
| 2016/11 | 42.2 | 23.3 |
| 2016/12 | 20.6 | 15.3 |
| 2017/01 | 28.3 | 13.8 |
| 2017/02 | 31.2 | 13.5 |
| 2017/03 | 23.1 | 14.7 |
| 2017/04 | 22.2 | 14.0 |
| 2017/05 | 16.1 | 10.4 |
| 2017/06 | 26.3 | 17.8 |
| 2017/07 | 30.4 | 15.6 |
| 2017/08 | 26.6 | 14.8 |
| 2017/09 | 29.3 | 20.6 |
| 2017/10 | 33.5 | 25.3 |
| 2017/11 | 22.8 | 14.7 |
| 2017/12 | 33.9 | 19.0 |
| 2018/01 | 21.9 | 12.0 |
| 2018/02 | 30.3 | 17.4 |
| 2018/03 | 18.9 | 12.6 |
| 2018/04 | 19.7 | 12.4 |
| 2018/05 | 18.0 | 12.0 |
| 2018/06 | 20.4 | 12.1 |
| 2018/07 | 33.5 | 18.4 |
| 2018/08 | 37.9 | 23.0 |
| 2018/09 | 39.9 | 34.9 |
| 2018/10 | 26.4 | 16.7 |
| 2018/11 | 20.9 | 12.8 |
| 2018/12 | 29.0 | 15.8 |
| 2019/01 | 33.7 | 22.2 |
| 2019/02 | 22.8 | 16.1 |
| 2019/03 | 30.4 | 21.9 |
| 2019/04 | 20.0 | 13.8 |
| 2019/05 | 24.2 | 16.7 |
| 2019/06 | 25.6 | 18.9 |
| 2019/07 | 30.7 | 20.9 |
| 2019/08 | 36.8 | 27.9 |
| 2019/09 | 32.6 | 28.1 |
| 2019/10 | 25.5 | 16.1 |
| 2019/11 | 20.9 | 13.2 |
| 2019/12 | 27.4 | 18.1 |
| 2020/01 | 27.1 | 17.8 |
| 2020/02 | 21.8 | 14.3 |
| 2020/03 | 20.3 | 14.3 |
| 2020/04 | 20.3 | 13.9 |
| 2020/05 | 19.1 | 13.6 |
| 2020/06 | 25.4 | 17.5 |
| 2020/07 | 25.1 | 18.2 |
| 2020/08 | 22.2 | 16.8 |
| 2020/09 | 19.9 | 19.1 |
| 2020/10 | 29.9 | 26.0 |
| 2020/11 | 33.8 | 22.7 |
| 2020/12 | 34.1 | 22.4 |
| 2021/01 | 26.2 | 22.5 |
| 2021/02 | 18.4 | 13.7 |
| 2021/03 | 16.9 | 13.2 |
| 2021/04 | 17.7 | 12.2 |
| 2021/05 | 19.9 | 13.6 |
| 2021/06 | 28.7 | 22.0 |
| 2021/07 | 31.5 | 28.9 |
| 2021/08 | 34.2 | 27.8 |
| 2021/09 | 25.4 | 22.0 |
| 2021/10 | 23.7 | 16.5 |
| 2021/11 | 28.6 | 21.2 |
| 2021/12 | 27.8 | 19.2 |
| 2022/01 | 27.1 | 19.2 |
| 2022/02 | 25.8 | 18.0 |
| 2022/03 | 19.2 | 13.2 |
| 2022/04 | 22.9 | 17.6 |
| 2022/05 | 21.3 | 14.2 |
| 2022/06 | 21.5 | 14.8 |
| 2022/07 | 26.0 | 17.2 |
| 2022/08 | 21.9 | 17.2 |
| 2022/09 | 33.1 | 26.1 |
| 2022/10 | 28.3 | 18.7 |
| 2022/11 | 23.9 | 19.0 |
| 2022/12 | 40.9 | 28.8 |
| 2023/01 | 27.4 | 21.8 |
| 2023/02 | 24.6 | 17.5 |
| 2023/03 | 19.2 | 14.4 |
| 2023/04 | 18.4 | 13.5 |
| 2023/05 | 16.3 | 12.6 |
| 2023/06 | 19.4 | 14.1 |
| 2023/07 | 22.1 | 16.6 |
| 2023/08 | 25.9 | 19.9 |
| 2023/09 | 26.6 | 24.0 |
| 2023/10 | 31.4 | 23.3 |
| 2023/11 | 23.5 | 18.7 |
| 2023/12 | 22.2 | 15.1 |
| 2024/01 | 22.6 | 15.5 |
| 2024/02 | 18.0 | 12.8 |
| 2024/03 | 21.1 | 14.5 |
| 2024/04 | 21.2 | 13.6 |
| 2024/05 | 20.8 | 15.7 |
| 2024/06 | 24.3 | 18.3 |
| 2024/07 | 22.3 | 15.6 |
| 2024/08 | 35.0 | 27.8 |
| 2024/09 | 31.0 | 30.9 |
| 2024/10 | 25.4 | 20.4 |
| 2024/11 | 38.6 | 30.7 |
| 2024/12 | 24.1 | 16.7 |
| 2025/01 | 22.1 | 17.0 |
| 2025/02 | 17.7 | 11.0 |
| 2025/03 | 15.7 | 13.0 |
| 2025/04 | 16.6 | 12.0 |
| 2025/05 | 14.3 | 10.6 |
| 2025/06 | 16.2 | 15.1 |
| 2025/07 | 21.5 | 17.9 |
| 2025/08 | 27.8 | 19.0 |
| 2025/09 | 28.5 | 19.9 |
| 2025/10 | 27.0 | 18.2 |
| 2025/11 | 46.3 | 25.0 |
| 2025/12 | 34.0 | 14.2 |
| 2026/01 | 37.5 | 17.4 |
| 2026/02 | 27.6 | 11.8 |
| 2026/03 | 28.3 | 13.9 |
| 2026/04 | 37.0 | 16.7 |
| 2026/05 | 32.4 | 15.7 |
| 2026/06 | 31.1 | 13.9 |
| 2026/07 | 37.0 | 19.8 |
| 2026/08 | 40.4 | 20.8 |
| 2026/09 | 34.9 | 26.3 |
| 2026/10 | 44.1 | 21.0 |
| 2026/11 | 33.6 | 18.8 |
玉米筍在屏東最近 90 天的日均價
14.6
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 16.3 |
| 115/08/16 | 14.3 |
| 115/08/18 | 18.0 |
| 115/08/19 | 20.8 |
| 115/08/20 | 18.7 |
| 115/08/21 | 18.2 |
| 115/08/22 | 19.2 |
| 115/08/23 | 19.1 |
| 115/08/25 | 20.0 |
| 115/08/26 | 19.7 |
| 115/08/27 | 23.1 |
| 115/08/30 | 18.8 |
| 115/09/01 | 21.4 |
| 115/09/02 | 25.9 |
| 115/09/03 | 15.8 |
| 115/09/04 | 30.1 |
| 115/09/05 | 28.9 |
| 115/09/06 | 28.0 |
| 115/09/08 | 26.6 |
| 115/09/09 | 23.4 |
| 115/09/11 | 24.3 |
| 115/09/12 | 25.9 |
| 115/09/13 | 30.7 |
| 115/09/15 | 29.1 |
| 115/09/16 | 26.7 |
| 115/09/17 | 32.2 |
| 115/09/18 | 28.9 |
| 115/09/19 | 31.4 |
| 115/09/20 | 25.2 |
| 115/09/22 | 18.3 |
| 115/09/23 | 26.3 |
| 115/09/24 | 28.6 |
| 115/09/25 | 39.0 |
| 115/09/29 | 16.7 |
| 115/09/30 | 16.0 |
| 115/10/03 | 15.3 |
| 115/10/04 | 17.2 |
| 115/10/06 | 15.5 |
| 115/10/07 | 15.3 |
| 115/10/09 | 17.1 |
| 115/10/10 | 22.1 |
| 115/10/11 | 24.6 |
| 115/10/13 | 24.1 |
| 115/10/14 | 20.7 |
| 115/10/15 | 19.1 |
| 115/10/16 | 23.6 |
| 115/10/17 | 22.4 |
| 115/10/18 | 23.9 |
| 115/10/20 | 26.6 |
| 115/10/23 | 29.5 |
| 115/10/24 | 26.8 |
| 115/10/25 | 30.9 |
| 115/10/27 | 27.2 |
| 115/10/28 | 30.0 |
| 115/10/29 | 34.8 |
| 115/10/30 | 32.0 |
| 115/10/31 | 24.2 |
| 115/11/01 | 32.8 |
| 115/11/03 | 29.1 |
| 115/11/04 | 25.6 |
| 115/11/05 | 22.2 |
| 115/11/06 | 18.6 |
| 115/11/07 | 20.1 |
| 115/11/08 | 14.0 |
| 115/11/10 | 14.4 |
| 115/11/11 | 14.6 |