玉米筍 · 台東
全國玉米筍 11/12 批發均價每公斤 28.2 元,11 月上旬跟近三年同期差不多。看玉米筍全國批發價格與各地價差 →
台東玉米筍 11/7 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是玉米筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 台東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
玉米筍在台東批發市場最新月均價 83.2 元/公斤(2026/11),比全國同月高 147.8%(全國 33.6 元/公斤)。近 90 天有 9 個交易日、240 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
83.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+147.8%
全國同月 33.6 元/公斤
近 90 天交易
9
個交易日 · 240 公斤
玉米筍在台東的價格,跟全國比如何?
83.2
全國台東
表格檢視(75 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2016/11 | 42.2 | 90.0 |
| 2016/12 | 20.6 | 89.8 |
| 2017/01 | 28.3 | 99.4 |
| 2017/02 | 31.2 | 79.3 |
| 2017/03 | 23.1 | 74.5 |
| 2017/04 | 22.2 | 76.1 |
| 2017/05 | 16.1 | 78.0 |
| 2017/09 | 29.3 | 70.0 |
| 2017/10 | 33.5 | 70.0 |
| 2017/11 | 22.8 | 70.0 |
| 2017/12 | 33.9 | 70.1 |
| 2018/01 | 21.9 | 39.8 |
| 2018/02 | 30.3 | 27.0 |
| 2018/04 | 19.7 | 27.0 |
| 2018/09 | 39.9 | 27.0 |
| 2019/09 | 32.6 | 50.0 |
| 2019/10 | 25.5 | 30.0 |
| 2020/05 | 19.1 | 30.0 |
| 2020/06 | 25.4 | 30.0 |
| 2020/09 | 19.9 | 30.0 |
| 2020/10 | 29.9 | 24.0 |
| 2022/04 | 22.9 | 50.0 |
| 2022/05 | 21.3 | 51.1 |
| 2022/06 | 21.5 | 73.3 |
| 2022/07 | 26.0 | 46.9 |
| 2022/08 | 21.9 | 61.2 |
| 2022/09 | 33.1 | 46.7 |
| 2022/10 | 28.3 | 59.9 |
| 2022/11 | 23.9 | 69.3 |
| 2022/12 | 40.9 | 69.6 |
| 2023/01 | 27.4 | 70.5 |
| 2023/02 | 24.6 | 68.3 |
| 2023/03 | 19.2 | 66.0 |
| 2023/04 | 18.4 | 59.6 |
| 2023/05 | 16.3 | 75.0 |
| 2023/06 | 19.4 | 75.0 |
| 2023/07 | 22.1 | 59.2 |
| 2023/08 | 25.9 | 60.0 |
| 2023/09 | 26.6 | 52.9 |
| 2023/10 | 31.4 | 73.2 |
| 2023/11 | 23.5 | 58.8 |
| 2023/12 | 22.2 | 72.6 |
| 2024/01 | 22.6 | 71.7 |
| 2024/02 | 18.0 | 72.2 |
| 2024/03 | 21.1 | 74.3 |
| 2024/04 | 21.2 | 75.0 |
| 2024/05 | 20.8 | 75.0 |
| 2024/06 | 24.3 | 70.5 |
| 2024/07 | 22.3 | 68.6 |
| 2024/08 | 35.0 | 71.3 |
| 2024/09 | 31.0 | 70.1 |
| 2024/10 | 25.4 | 71.7 |
| 2024/11 | 38.6 | 75.0 |
| 2024/12 | 24.1 | 71.9 |
| 2025/01 | 22.1 | 74.1 |
| 2025/02 | 17.7 | 65.3 |
| 2025/03 | 15.7 | 63.0 |
| 2025/04 | 16.6 | 65.9 |
| 2025/05 | 14.3 | 75.0 |
| 2025/08 | 27.8 | 83.1 |
| 2025/09 | 28.5 | 85.5 |
| 2025/10 | 27.0 | 80.6 |
| 2025/11 | 46.3 | 85.0 |
| 2025/12 | 34.0 | 100.0 |
| 2026/01 | 37.5 | 35.8 |
| 2026/02 | 27.6 | 100.0 |
| 2026/03 | 28.3 | 100.0 |
| 2026/04 | 37.0 | 97.3 |
| 2026/05 | 32.4 | 100.0 |
| 2026/06 | 31.1 | 29.5 |
| 2026/07 | 37.0 | 56.4 |
| 2026/08 | 40.4 | 100.0 |
| 2026/09 | 34.9 | 99.8 |
| 2026/10 | 44.1 | 100.0 |
| 2026/11 | 33.6 | 83.2 |
玉米筍在台東最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(9 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/08/19 | 100.0 |
| 115/08/26 | 100.0 |
| 115/09/13 | 100.0 |
| 115/09/15 | 99.0 |
| 115/09/16 | 100.0 |
| 115/09/17 | 100.0 |
| 115/10/23 | 100.0 |
| 115/11/04 | 79.0 |
| 115/11/07 | 100.0 |